Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 32.045.000 1103,9 1110,1 1105 0,45
T. IS BANKASI C GRUBU 32.669.782.200 7,08 7,3 7,26 1,54
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 760.854.094 1,13 1,25 1,17 2,63
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 132.134.889 1,7 1,83 1,77 -0,56
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.334.075.000 1,45 1,48 1,46 -0,68
T. IS BANKASI KURUCU 6001 6001 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 553.800.000 1,49 1,57 1,56 2,63
IS YATIRIM ORTAKLIGI 133.297.405 0,81 0,83 0,83 1,22
ISIKLAR YAT. HOLDING 0
ITTIFAK HOLDING A.S. 120.599.999 1,99 2,11 2,01 -0,5
IZMIR DEMIR CELIK 1.181.250.000 3,15 3,22 3,15 -0,94
IZOCAM 599.123.780 24,06 24,64 24,42 0,49
JANTSA JANT SANAYI 309.246.000 26,54 28,38 27,86 -1,49
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 53.000.000 2,51 2,7 2,65 3,92
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 272.354.400 4,34 4,81 4,67 7,11
CLK HOLDING 0
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 714.000.000 1,19 1,22 1,19 -1,65
KARTONSAN 776.774.490 272,5 278,1 273,8 -1,12
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 307.750.000 11,79 12,92 12,31 2,5
KOC HOLDING 41.588.727.200 16,34 16,85 16,4 -1,15
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.561.083.841 156,2 164,3 157,4 -3,2
KEREVITAS GIDA 299.087.600 47,4 48,5 47,9 0,21
KILER GIDA A.S. 0
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2.985.207.680 2,21 2,25 2,24 1,36
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 873.911.626 3,72 4,29 4,18 11,76
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 363.320.000 2,75 3,55 2,93 6,55
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 261.030.000 7,91 8,14 7,91 -0,88
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 2.250.000.000 4,4 4,5 4,5 1,35
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 108.372.000 14,7 18,15 16,42 11,25
BERA HOLDING A.S. 375.760.000 2,06 2,32 2,2 6,28
KONYA CIMENTO 1.272.942.528 260,2 264,6 261,2 -0,72
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 1.663.223.599 8,32 8,71 8,55 1,06
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 1.074.981.600 2,54 2,81 2,77 3,75
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 3.077.450.000 18,24 20,42 20,18 4,83
KAPITAL YAT HOL A.S. 2.252.500 0,49 0,61 0,53 8,16
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 449.367.818 1,84 1,91 1,87 -0,53
KARDEMIR B GRUBU 225.798.965 1,85 1,95 1,89 0,53
KARDEMIR D GRUBU 1.271.768.382 1,6 1,66 1,63 -1,21
KRON TELEKOM HIZ A.S. 242.573.000 16 17,6 17 0,95
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 26.656.000 5 5,85 5,44 -2,86
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 102.720.000 1,96 2,14 2,14 8,63
KARSU TEKSTIL A.S. 28.080.398 0,75 0,81 0,8 5,26
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 39.021.066 9,05 9,05 0
KUTAHYA PORSELEN 243.493.700 5,72 6,3 6,1 -1,61
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 122.484.591 4,45 4,7 4,5 -2,6
LATEK LOJISTIK 0
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 39.820.000 6,8 7,5 7,24 -0,55
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 122.399.999 4,87 5,1 5,1 3,87
LOGO YAZILIM 1.480.000.000 57,5 60,75 59,2 1,02
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
LUKS KADIFE 49.200.000 4,26 5 4,92 15,49
MARMARIS ALTINYUNUS 98.405.440 17,41 19,4 17,84 1,02
MAKINA TAKIM A.S. 418.000.000 1,92 2,22 2,09 -1,88
MANGO GIDA 0
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 50.529.600 0,53 0,61 0,58 7,41
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 4.480.000 0,51 0,56 0,56 7,69
MCT DANISMANLIK A.S. 25.705.000 4,83 5,08 5 0,4
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 15.204.667 1,1 1,19 1,15 -1,71
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 209.473.000 2,74 2,92 2,78 -2,8
MERIT TURIZM YAT ISL AS 17.850.000 5,95 7,44 7 0
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 33.394.500 1,2 1,26 1,23 0
METAL GAYRIMENKUL 7.600.000 0,75 0,77 0,76 -2,56
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 357.000.000 1,17 1,24 1,19 -3,25
METEMTUR OTELCILIK A.S. 26.460.000 1,45 1,52 1,47 -1,34
MIGROS TICARET A.S. 4.874.461.400 26,32 28 27,38 2,32
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 215.809.491 1,1 1,31 1,21 8,04
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 13.070.141 0,95 0,99 0,98 2,08
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 210.000.000 0,84 0,93 0,84 -8,7
MARDIN CIMENTO 493.953.240 4,47 4,56 4,51 -0,44
MARTI GMYO A.S. 51.700.000 0,45 0,49 0,47 0
MARSHALL BOYA VE VERNIK 360.000.000 35,7 36,82 36 -0,33
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 0
MUTLU AKU 0
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.000.000 0
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 29.257.200 1,69 2,8 2,7 58,82
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 856.215.360 13,06 14,28 13,2 -5,38
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 22.410.000 0,82 0,87 0,83 -2,35
NET HOLDING 1.035.072.500 2,73 3,06 2,83 -2,97
NET TURIZM TIC VE SAN AS 661.500.000 1,83 2,09 1,89 2,72
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 408.800.000 4,75 5,6 5,11 6,46
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.493.123.184 9,81 10 9,94 1,12
OLMUKSA AS 314.288.100 9,51 10,1 9,64 0,42
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 181.200.000 9,01 9,38 9,06 -0,98
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 36.828.000 1,3 1,38 1,32 1,54
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 44.915.999 2,21 2,41 2,28 -5,39
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 65.070.000 2,25 2,52 2,41 7,11
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.700.000.000 103,7 113,9 112,5 3,88
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 21.000.000 1,03 1,1 1,05 0,96
OYLUM SINAI YATIRIM AS 17.661.250 1,98 2,04 1,99 -0,5
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 56.485.000 2,67 2,98 2,75 -3,51
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 173.000.000 1,62 1,88 1,73 4,22
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 542.500.000 2,14 2,24 2,17 1,4
PARSAN MAKINA 830.496.240 10,31 11 10,77 4,26
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 86.427.000 0,91 1,02 0,97 -2,02
PENGUEN GIDA SANAYI AS 102.860.000 1,83 1,97 1,85 -0,54
PETKIM AS 8.955.000.000 5,78 6,07 5,97 1,53
PINAR ET VE UN SANAYI AS 422.082.900 9,44 9,85 9,74 2,85
PIMAS AS 169.920.000 4,65 5,13 4,72 1,51
PINAR SU 85.944.400 1,88 1,92 1,92 0,52
PLASTIKKART AS 70.980.000 3,05 3,42 3,12 -1,89
PETROKENT TURIZM AS 49.268.736 47,5 49 47,52 -0,38
PINAR SUT AS 651.340.732 14,36 14,69 14,49 0,28
POLISAN HOLDING AS 2.863.800.000 7,68 8,22 7,74 0,26
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 269.361.600 2,36 2,45 2,4 1,27
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 436.181.021 2,91 3,02 2,93 -2,33
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 46.320.000 1,91 2,1 1,93 -6,76
OMV PETROL OFISI 0
RAY SIGORTA AS 194.053.128 1 1,19 1,19 17,82
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 46.536.000 1,08 1,13 1,12 0
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 248.460.001 1 1,04 1,01 -0,98
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 131.285.000 1,06 1,14 1,1 -1,79
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 22.301.615.720 10,7 11,09 10,93 0,83
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 20.496.000 1,11 1,13 1,12 -0,88
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 30.496.906 2,3 2,57 2,31 -4,55
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 270.400.000 3,26 3,56 3,38 4,08
SARKUYSAN 538.000.000 2,67 2,74 2,69 -0,74
SASA POLYESTER SAN AS 2.986.500.000 6,81 7,95 7,24 1,83
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 96.750.000 2,07 2,18 2,15 1,9
SELCUK ECZA DEPOSU 2.564.730.000 3,97 4,15 4,13 3,25
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 6.182.157 0,27 0,29 0,29 7,41
SERVE KIRTASIYE 6.126.530 0,52 0,54 0,53 -1,85
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 47.728.000 1,56 1,62 1,57 -1,88
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 9.450.500.000 4,57 4,71 4,61 -1,07
SEKERBANK 1.423.967.998 1,2 1,24 1,22 0,83
SEKER PILIC 0
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 94.282.000 2,29 2,45 2,35 0
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 426.000.000 0,7 0,73 0,71 0
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 318.925.687 2,93 4,24 3,99 33,44
SODA SANAYII AS 4.830.000.000 6,4 6,66 6,44 0,31
SODAS SODYUM SAN AS 24.000.000 3,96 4,1 4 0
SONMEZ FILAMENT 201.273.350 3,24 3,84 3,59 8,46
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 962.880.000 6,96 7,2 7,08 0,57
TAV HAVALIMANLARI AS 6.804.257.812 18,06 19,1 18,73 2,86
TURK TUBORG 3.183.156.457 9,8 10,01 9,87 -0,3
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 25.542.000.000 11,31 11,64 11,61 1,84
T.EKONOMI BANK. 0
ICBC Turkey Bank 3.431.400.000 3,14 5,09 3,99 24,3
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 119.570.037 0,81 0,9 0,82 -7,87
TGS DIS TICARET AS 32.024.999 4,15 4,27 4,27 2,89
TURK HAVA YOLLARI AS 10.722.600.000 7,27 7,77 7,77 5,57
MONDI TIRE KUTSAN 304.000.000 1,48 1,61 1,52 -5
TEKFEN HOLDING AS 3.270.800.000 8,78 8,99 8,84 0,23
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 690.800.000 5,51 6,38 6,28 12,14
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 7.730.000 7,27 7,9 7,73 -0,26
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 887.800.000 7,66 7,84 7,72 0,39
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.840.000.000 29,24 29,88 29,68 -0,47
TURCAS PETROL AS 542.700.000 2 2,07 2,01 -1,95
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.455.021.029 4,88 5,04 4,91 -0,61
TRAKYA CAM 3.580.500.000 3,8 3,93 3,85 -0,52
TRANSTURK HOLDING AS 10.505.546 0,4 0,43 0,41 -2,38
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 94.500.000 0,62 0,64 0,63 0
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.360.000.000 1,34 1,41 1,4 3,7
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 268.000.000 2,65 2,7 2,68 0,37
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 22.015.000.000 6,15 6,34 6,29 1,29
TURK TRAKTOR AS 4.242.835.500 78,5 80,3 79,5 0
T.DEMIR DOKUM 0
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 520.761.500 1,9 2,07 1,91 -5,91
TUPRS TURKIYE PETROL AS 24.628.728.320 97,5 100,5 98,35 -1,65
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 69.931.919 0,36 0,38 0,38 2,7
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 16.958.640 1,5 1,56 1,52 -0,65
ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.489.799.999 20,66 22,44 21,9 3,99
UNYE CIMENTO 521.534.653 4,18 4,23 4,22 0,72
USAK SERAMIK 113.106.779 2,56 2,78 2,61 -5,78
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 340 345,8 341,9 -0,32
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 109.000.000 3,85 4,36 4,36 11,51
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.108.500 0,81 0,88 0,83 2,47
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 16.275.000.000 6,44 6,64 6,51 0
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 243.599.999 2,74 3,59 2,8 -16,91
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 427.200.000 2,64 2,83 2,67 -4,64
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 52.500.000 1,93 2,15 2,1 -0,94
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.160.300.000 11,25 11,51 11,37 -0,52
VESTEL ELEKTRONIK 2.254.266.168 6,66 6,86 6,72 -0,88
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 35.200.000 1,63 1,83 1,76 6,02
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 609.180.000 2,85 2,98 2,86 -0,69
VIKING KAGIT VE SELULOZ 26.100.000 0,56 0,58 0,58 1,75
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 18.389.000 2,5 2,6 2,59 -0,38
YATAS YATAK 460.956.000 9,17 11,42 10,77 8,24
YAZICILAR HOLDING AS 3.523.200.000 21,6 22,5 22,02 -1,61
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 175.110.000 1750 1839 1751,1 -4,57
YESIL YATIRIM HOLDING 26.392.500 3,8 4,01 3,91 2,62
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 173.985.625 0,73 0,78 0,74 1,37
YAPI VE KREDI BANKASI AS 19.387.851.920 4,36 4,55 4,46 1,13
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 82.000.000 1,35 2,05 2,05 50,74
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 56.175.000 217,7 271,8 267,5 -0,52
YUNSA 91.270.800 3,1 3,42 3,13 -6,57
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 2.760.000.000 1,25 1,41 1,38 7,81

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.