Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 37.537.600 1201 1295 1294,4 1,52
T. IS BANKASI C GRUBU 31.544.789.700 6,82 7,17 7,01 1,89
ISKENDERUN DEMIR CELIK 12.267.000.000 4,2 4,31 4,23 -2,08
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 942.938.835 1,36 1,5 1,45 6,62
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 121.683.542 1,61 1,66 1,63 -1,21
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.233.562.500 1,33 1,38 1,35 0,75
T. IS BANKASI KURUCU 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 674.500.000 1,85 1,97 1,9 1,06
FINANS POR. BIST HY BYF 50,5 54 53,48 2,61
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 34,54 35,84 35,62 2,59
IS YATIRIM ORTAKLIGI 146.145.348 0,89 0,93 0,91 2,25
ITTIFAK HOLDING A.S. 147.600.000 2,34 2,54 2,46 2,5
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 68.343.750 3,53 4,17 4,05 8,68
IZMIR DEMIR CELIK 1.275.000.000 3,33 3,65 3,4 1,49
IZOCAM 650.154.798 25,12 27,2 26,5 -1,34
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 14.276.692 1,89 2,3 1,93 -3,5
JANTSA JANT SANAYI 343.656.000 28,9 31,26 30,96 4,38
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 68.200.000 3,31 3,64 3,41 2,1
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 328.924.800 5,16 6,07 5,64 9,3
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 864.000.000 1,41 1,48 1,44 0
KARTONSAN 816.492.689 280,1 290,5 287,8 2,13
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 362.500.000 13,44 14,95 14,5 0,83
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 0
KOC HOLDING 42.273.419.660 16,19 16,71 16,67 2,02
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.274.204.997 140 149,3 147,5 0
KERVANSARAY YAT. HOL. 247.172.133 0,38 0,42 0,42 10,53
KEREVITAS GIDA 418.972.399 65,6 75,05 67,1 0,6
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 3.824.797.340 2,75 2,98 2,87 4,36
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 610.080.000 4,56 5,48 4,92 8,37
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 218.790.000 6,54 6,88 6,63 -0,75
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 3.200.000.000 6,16 6,86 6,4 3,73
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 101.244.000 14,6 15,6 15,34 2,82
BERA HOLDING A.S. 409.920.000 2,3 2,49 2,4 3,9
KONYA CIMENTO 1.304.132.544 266,2 273 267,6 -1,25
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 1.408.390.510 7,13 7,4 7,24 1,12
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 2.592.374.400 6,44 6,9 6,68 -1,04
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 5.069.100.000 30,86 33,32 33,24 6,54
KAPITAL YAT HOL A.S. 2.762.500 0,62 0,66 0,65 4,84
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 646.416.808 2,6 2,84 2,69 3,07
KARDEMIR B GRUBU 356.021.649 2,94 3,23 2,98 0,68
KARDEMIR D GRUBU 2.028.587.604 2,53 2,78 2,6 2,36
KORFEZ GMYO 124.080.000 1,83 1,96 1,88 0,53
KRON TELEKOM HIZ A.S. 262.549.599 16,9 20 18,4 27,69
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 25.970.000 5,15 5,5 5,3 2,91
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 138.240.000 2,77 3 2,88 -3,03
KARSU TEKSTIL A.S. 73.009.036 2,03 2,4 2,08 1,46
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 41.392.512 9,4 9,7 0
KUTAHYA PORSELEN 241.497.850 5,83 6,19 6,05 3,24
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 96.354.545 3,52 3,79 3,54 0
LIDER FAKTORING A.S 158.400.000 5,25 5,65 5,28 -5,04
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 68.750.000 9,06 13,53 12,5 30,75
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 113.040.000 4,55 4,74 4,71 2,84
LOGO YAZILIM 1.415.000.000 54,35 60 56,6 3,38
LUKS KADIFE 50.000.000 4,42 5,38 5 12,61
MARMARIS ALTINYUNUS 107.010.399 18,6 21,1 19,4 -5,09
MAKINA TAKIM A.S. 450.000.000 2,15 2,36 2,25 3,21
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 79.279.200 0,81 1,09 0,91 9,64
MCT DANISMANLIK A.S. 32.388.300 6,1 6,35 6,3 0,64
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 14.940.238 1,09 1,48 1,13 -13,08
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0
MENBA HOLDING A.S. 6.099.600 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 186.114.500 2,44 2,55 2,47 0,41
MERIT TURIZM YAT ISL AS 17.850.000 6,65 7,25 7 0,14
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 37.195.500 1,36 1,48 1,37 -6,8
METAL GAYRIMENKUL 7.700.000 0,76 0,82 0,77 -1,28
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 306.000.000 1,01 1,04 1,02 0
METEMTUR OTELCILIK A.S. 27.180.000 1,5 1,56 1,51 -1,31
MIGROS TICARET A.S. 4.703.552.600 24,52 27,12 26,42 7,4
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 454.805.127 2,5 2,78 2,55 -7,94
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 12.536.666 0,87 1,1 0,94 6,82
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 207.500.000 0,81 0,85 0,83 2,47
MARDIN CIMENTO 461.096.040 4,16 4,26 4,21 0,96
MARTI GMYO A.S. 110.000.000 0,63 1,04 1 56,25
MARSHALL BOYA VE VERNIK 381.599.999 37,5 38,74 38,16 0,79
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
MISTRAL GMYO 356.850.000 8,46 10 9,15 -10,03
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 41.718.600 3,71 3,94 3,85 2,94
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 1.032.647.616 13,73 15,94 15,92 16,03
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 28.080.000 1,02 1,1 1,04 0,97
NET HOLDING 755.078.000 2,21 2,46 2,23 -5,11
NET TURIZM TIC VE SAN AS 770.000.000 2,15 2,22 0
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 377.600.000 4,48 5,09 4,72 4,42
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.470.591.143 9,6 9,88 9,79 1,56
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 787.350.000 5,72 5,98 5,8 0,17
OLMUKSA AS 369.386.325 10,86 12,4 11,33 0,89
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 189.400.000 9,09 9,63 9,47 3,38
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 30.969.000 1,05 1,13 1,11 -1,77
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 74.336.283 3,31 3,75 3,75 4,17
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 86.940.000 1,46 1,63 1,61 7,33
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.563.200.000 103,5 112,2 106,8 3,29
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 21.800.000 1,08 1,14 1,09 -0,91
OYLUM SINAI YATIRIM AS 21.780.000 1,77 1,86 1,8 0,56
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 58.128.200 2,55 2,88 2,83 8,43
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 161.000.000 1,53 1,66 1,61 3,87
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 600.000.000 2,31 2,45 2,4 2,56
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 46.880.000 2,62 3,05 2,93 5,02
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 340.170.000 3,8 3,93 3,91 1,56
PARSAN MAKINA 811.218.240 9,95 10,78 10,52 1,45
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 85.536.000 0,95 1,49 0,96 -17,24
PENGUEN GIDA SANAYI AS 125.655.999 2,26 2,5 2,26 -7,38
PETKIM AS 9.480.000.000 6,26 6,42 6,32 -1,1
PINAR ET VE UN SANAYI AS 416.016.000 9,5 9,69 9,6 -0,21
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 3.031.342.080 26,86 30,26 29,64 9,62
PIMAS AS 155.880.000 4,29 4,44 4,33 -1,59
PINAR SU 83.706.264 1,85 1,92 1,87 -2,09
PLASTIKKART AS 64.155.000 2,76 2,87 2,82 1,81
PETROKENT TURIZM AS 49.745.664 47,92 48 47,98 -0,04
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0
PINAR SUT AS 611.783.807 13,18 13,62 13,61 0,74
POLISAN HOLDING AS 2.889.700.000 7,59 8,04 7,81 2,36
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 112.725.000 28,1 30,94 30,06 -1,57
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 418.114.273 2,67 3,02 2,95 -0,38
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 674.368.610 4,41 4,86 4,53 0,22
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 41.040.000 1,7 1,82 1,71 0
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 29.551.500 3,91 4,03 3,98 -0,25
RAY SIGORTA AS 282.110.850 1,69 1,76 1,73 0
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 51.522.000 1,18 1,28 1,24 4,2
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 14.807.649 1,9 2,18 2,09 0,48
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 61.800.000 1,01 1,05 1,03 0,98
RTA LAB BIY MAK SAN AS 80.004.000 3,25 4,29 3,39 -16,3
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 327.180.001 1,31 1,36 1,33 0,76
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 167.090.000 1,37 1,45 1,4 0,72
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 21.138.585.440 10,08 10,43 10,36 1,77
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 21.228.000 1,12 1,2 1,16 0,87
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 24.201.750 1,76 1,88 1,83 2,81
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 24.555.950 1,8 1,93 1,86 -2,11
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 240.000.000 2,93 3,04 3 2,04
SARKUYSAN 580.000.000 2,77 2,93 2,9 3,94
SASA POLYESTER SAN AS 2.871.000.000 6,65 7,24 6,96 3,26
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 41.972.500 1,53 1,83 1,63 5,84
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 108.450.000 2,02 2,42 2,41 22,34
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 84.143.100 5,78 6,12 6,06 5,03
SELCUK ECZA DEPOSU 2.173.500.000 3,5 3,6 3,5 -0,85
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 6.182.157 0,29 0,3 0,29 0
SERVE KIRTASIYE 9.478.783 0,62 0,82 0,82 36,67
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 48.247.500 4,22 5,41 5,25 19,86
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 70.347.561 1,89 2,02 1,97 4,23
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 9.630.000.000 4,12 4,33 4,28 2,64
SEKERBANK 1.832.483.407 1,5 1,59 1,57 3,29
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 77.030.400 1,87 1,95 1,92 1,05
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 444.000.000 0,72 0,75 0,74 0
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 15.409.999 2,19 2,4 2,3 -3,77
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 280.558.687 3,47 3,59 3,51 -1,68
SODA SANAYII AS 4.599.000.000 5,04 5,2 5,11 0,99
SODAS SODYUM SAN AS 22.500.000 3,58 3,8 3,75 18,3
SONMEZ FILAMENT 196.227.500 3,49 3,57 3,5 -1,69
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 167.440.000 3,13 3,29 3,22 1,26
TAC TARIM URUNLERI AS 15.098.749 2,57 2,65 2,57 -1,53
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 734.400.000 5,29 5,45 5,4 1,12
TAV HAVALIMANLARI AS 6.691.640.625 17,43 18,69 18,42 4,66
TURK TUBORG 3.544.365.700 10,58 11,1 10,99 3
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 30.932.000.000 13,38 14,38 14,06 3,84
SALIX YATIRIM HOLDING 39.850.000 7,04 8,75 7,97 9,18
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 134.151.749 0,88 0,97 0,92 3,37
TGS DIS TICARET AS 30.749.999 4,05 4,2 4,1 0
TURK HAVA YOLLARI AS 13.634.400.000 9,08 10,2 9,88 8,21
MONDI TIRE KUTSAN 408.000.000 1,96 2,15 2,04 3,03
TEKFEN HOLDING AS 4.750.800.000 12,37 12,95 12,84 1,58
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 609.400.000 5,35 5,69 5,54 3,17
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 7.700.000 7,5 8,1 7,7 2,53
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 70.733.250 4,95 5,09 4,99 -0,2
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 821.100.000 6,46 7,53 7,14 7,53
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 15.120.000.000 30,08 30,66 30,24 -0,98
TURCAS PETROL AS 726.300.000 2,56 2,76 2,69 3,86
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 3.260.027.925 6,3 7,05 6,52 0,93
TRAKYA CAM 4.610.400.000 3,85 4,08 4,08 5,15
TRANSTURK HOLDING AS 10.761.779 0,41 0,42 0,42 0
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 141.000.000 0,91 0,97 0,94 0
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.408.000.000 1,37 1,43 1,42 2,9
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 268.000.000 2,58 2,89 2,68 0,37
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 23.695.000.000 6,63 6,97 6,77 -1,74
TURK TRAKTOR AS 4.120.086.800 76,6 80 77,2 -1,59
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 103.200.000 3,4 3,56 3,44 0,88
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 640.727.500 2,33 2,45 2,35 -0,42
TUPRS TURKIYE PETROL AS 32.729.789.439 127,2 131,5 130,7 2,51
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 284.827.834 38,6 40,76 40 2,67
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 87.603.890 1,82 2,1 1,87 -6,03
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 21.533.010 1,74 2 1,93 9,04
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.805.799.999 19,37 20,1 19,9 0,61
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 718.400.000 17,57 18,2 17,96 -1,16
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 256.880.000 3 3,19 3,04 -0,98
UMPAS HOLDING AS 32.340.000 0,7 0,78 0,77 11,59
UNYE CIMENTO 532.657.430 4,27 4,47 4,31 -0,23
USAK SERAMIK 123.507.402 2,71 2,97 2,85 3,64
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 112.259.133 0
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 353,1 360 357,9 0,59
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 120.000.000 4 4,8 4,8 20
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 7.680.000 0,95 0,98 0,96 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 16.125.000.000 6,17 6,63 6,45 2,87
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 274.680.000 2,31 2,59 2,52 8,15
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 566.400.000 3,49 3,9 3,54 0
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 48.000.000 1,9 1,98 1,92 -1,03
VERUSATURK GSYO A.S. 136.240.000 2,56 2,66 2,62 1,55
VERUSA HOLDING AS 1.142.400.000 14,7 16,32 16,32 5,97
VESTEL BEYAZ ESYA AS 1.987.400.000 10,31 11,13 10,46 0,87
VESTEL ELEKTRONIK 2.546.113.127 7,48 7,7 7,59 -0,65
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 30.600.000 1,46 1,55 1,53 2,68
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 615.525.000 2,75 2,9 2,83 1,8
VIKING KAGIT VE SELULOZ 42.420.000 0,98 1,01 1,01 2,02
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 19.312.000 2,63 2,74 2,72 1,49
YATAS YATAK 912.496.000 19,98 21,44 21,32 5,75
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 21.446.250 2,07 2,22 2,15 0,94
YAZICILAR HOLDING AS 3.488.000.000 20,5 22,4 21,8 4,11
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 204.000.000 1920,2 2050 2040 -0,49
YESIL YATIRIM HOLDING 62.437.500 7,45 9,57 9,25 25,34
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.312.819.200 12,1 12,3 12,21 -0,65
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 173.985.625 0,69 0,77 0,74 2,78
YAPI VE KREDI BANKASI AS 19.431.322.440 4,34 4,58 4,47 2,52
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 100.800.000 2,37 2,76 2,52 3,28
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 57.183.000 255 272,3 272,3 5,14
YUNSA 138.510.000 4,11 5 4,75 13,37
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 269.941.065 1,06 1,26 1,16 5,45
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 3.140.000.000 1,51 1,6 1,57 3,29

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.