Yıllık yatırımcı rehberi (8)

Yıllık yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, 2016 yılında TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, 2016 yılında TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:

Hisse Senedi Piyasa Değeri 2016 En Düşük 2016 En Yüksek 2016 fark (%) 2016 Kapanış Fiyatı
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 33.022.836 2,35 5,05 -37,40 3,08
ADANA CIMENTO A GRUBU 581.098.885 4,64 7,01 22,67 6,59
ADANA CIMENTO B GRUBU 380.271.442 3,23 5,08 27,66 4,60
ADEL KALEMCILIK 376.346.250 14,08 21,48 -13,50 15,93
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 226.800.000 1,53 3,96 -21,74 1,80
ADANA CIMENTO C GRUBU 138.881.744 0,51 0,96 50,68 0,84
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 10.438.815.786 14,22 22,33 -5,45 17,63
AFYON CIMENTO 791.000.000 4,76 9,16 28,83 7,91
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 218.400.000 1,26 2,68 96,97 2,60
AKBANK 31.280.000.000 6,33 8,94 18,97 7,82
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.622.824.835 10,97 15,00 13,55 13,70
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 619.789.400 0,77 1,30 -10,53 0,85
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 10,75 16,50 0,00
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 239.200.000 1,12 1,72 -2,99 1,30
AKSIORTA A.S. 697.679.999 1,53 2,56 35,71 2,28
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 78.740.000 2,30 4,57 -23,11 2,54
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 767.638.400 14,20 23,06 39,26 20,60
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 15.208.624 0,30 0,89 -53,52 0,33
AKSA AKRILIK A.S. 1.698.300.000 7,00 10,11 -4,62 9,18
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 6.080.000 0,64 1,98 -44,12 0,76
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.827.243.971 2,00 3,03 17,32 2,98
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 548.000.000 1,88 3,50 31,91 2,74
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 72.244.800 8,01 12,40 -14,69 8,65
ALARKO HOLDING 967.612.110 2,80 4,58 52,31 4,33
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.071.000.000 1,10 1,72 -6,70 1,19
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 408.672.000 27,97 45,71 24,80 37,84
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 262.392.780 4,53 8,97 6,44 6,78
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 399.617.790 22,90 43,03 39,08 37,52
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 134.400.000 1,17 2,73 100,00 2,56
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 445.544.500 11,45 18,31 41,80 18,02
ALTERNATIFBANK 0,00
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 52.800.000 0,64 1,05 22,22 0,88
ANADOLU CAM 1.172.160.000 1,54 2,77 59,04 2,64
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 154.000.000 0,99 1,80 21,86 1,40
ANEL TELEKOMINIKASYON 25.000.000 0,47 2,68 -79,84 0,50
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.137.100.000 4,34 5,65 -9,92 4,97
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 9.000.000 0,25 1,02 114,29 0,90
ANADOLU SIGORTA A.S. 965.000.000 1,52 2,06 21,38 1,93
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0,34 1,57 0,00
ARCELIK 14.325.437.946 13,30 22,52 54,89 21,20
ARENA BILGISAYAR A.S. 136.640.000 3,13 5,54 19,11 4,27
ALTERNATIF YAT.ORT. 0,00
ARMADA BILGISAYAR A.S. 151.920.000 5,07 10,67 -10,34 6,33
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 115.178.400 1,09 1,86 -7,48 1,36
ARTI YAT HOLDING A.S. 5.699.999 0,40 0,88 -35,96 0,57
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 677.109.457 3,12 4,06 -1,05 3,76
ASELSAN 12.710.000.000 8,22 13,10 51,31 12,71
ASLAN CIMENTO A.S. 2.936.060.000 27,56 45,94 -2,78 40,22
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 493.147.999 12,30 22,16 12,63 19,40
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0,53 0,92 0,00
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 109.487.500 2,66 5,35 65,23 4,61
AKIN TEKSTIL A.S. 235.368.000 5,55 12,49 52,12 9,34
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 19.600.000 0,69 1,11 8,89 0,98
ATLANTIK PETROL URUNLERI 13.699.802 0,95 1,51 -25,33 1,12
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 5.360.000 0,25 0,80 97,06 0,67
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 90.000.000 0,75 1,42 10,62 1,25
AVRUPA YATIRIM HOLDING 16.185.000 1,61 7,85 -74,54 1,95
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.269.140.000 16,39 22,30 16,35 19,23
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 55.350.000 0,92 1,51 18,27 1,23
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 117.000.000 1,10 2,74 78,08 2,60
ALTINYUNUS CESME 67.028.000 3,24 4,65 9,59 4,00
AYEN ENERJI A.S. 836.396.847 2,81 5,20 19,85 4,89
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 20.288.070 0,76 1,49 70,78 1,35
AYGAZ 3.609.000.000 8,62 12,40 30,00 12,03
BAGFAS 444.149.999 8,53 16,49 -23,19 9,87
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 103.320.000 2,08 3,10 9,13 2,87
BAKANLAR MEDYA A.S. 4.711.000 1,00 2,64 -42,86 1,40
BALATACILAR BALATICILIK 9.999.360 0,60 0,82 -16,22 0,62
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 644.151.848 1,97 8,74 151,56 6,44
BASTAS BASKENT CIMENTO 302.585.976 1,87 3,00 1,41 2,30
BERDAN TEKSTIL 0,00
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 296.525.000 2,68 8,90 142,01 8,18
BOSCH FREN SISTEMLERI 345.250.000 125,00 169,80 -15,14 138,10
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 14.876.400.000 46,03 62,19 -2,56 49,00
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 9.460.000 0,35 0,70 -31,75 0,43
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 432.000.000 9,51 18,38 -15,12 10,80
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 960.000.000 2,13 6,62 85,19 4,00
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 52.200.000 0,93 1,43 -3,33 1,16
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 105.600.000 0,64 1,93 -53,72 0,88
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 37.740.000 0,75 2,65 105,56 2,22
FINANS POR. BANKA HY BYF 10,04 16,02 10,22 13,05
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 90.515.000 1,50 4,26 133,87 4,21
BOLU CIMENTO 895.220.812 4,45 6,65 30,68 6,25
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 267.840.000 1,64 3,02 27,09 2,48
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 4,85 5,99 0,00
BOYNER PERAKENDE YAT. 4.200.560.000 64,40 94,00 -5,08 72,80
BRISA 1.885.622.287 5,99 8,50 -17,22 6,18
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 31.200.000 0,39 0,95 20,93 0,52
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 43.992.000 1,28 2,88 89,26 2,82
BIRLIK MENSUCAT A.S. 14.793.499 0,62 1,47 28,57 0,90
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.138.252.500 5,44 9,36 39,80 8,03
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 840.375.000 22,24 34,20 22,36 29,88
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 159.075.000 1,91 2,49 -12,17 2,02
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 528.800.000 5,70 7,66 10,88 6,61
BURSA CIMENTO 652.883.535 3,79 7,19 51,15 6,17
BURCELIK 28.304.640 2,77 4,68 4,35 3,36
BURCELIK VANA SAN TIC AS 10.580.647 1,10 1,89 12,50 1,44
COCA COLA ICECEK A.S. 8.419.672.884 28,62 41,86 -10,57 33,10
CELIK HALAT 39.105.000 1,65 2,90 18,50 2,37
CEMAS DOKUM SANAYII AS 308.100.000 0,54 1,55 120,34 1,30
CEMTAS 244.361.145 1,33 2,97 51,32 2,42
CIMSA CIMENTO 2.132.983.339 12,28 16,55 13,50 15,79
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 558.900.000 18,21 33,95 -29,65 23,00
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 64.144.800 30,00 42,86 -5,43 36,24
CIMENTAS 779.656.545 8,40 10,30 -3,45 8,95
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 271.389.888 3,35 5,55 9,43 4,06
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 5.940.000 0,84 1,36 -14,66 0,99
CREDITWEST FACTORING 128.000.000 1,26 1,67 19,50 1,60
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 5.054.000.000 5,30 10,25 14,36 7,22
CUHADAROGLU METAL 193.800.000 1,82 3,86 0,00 2,72
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 14.580.000 0,96 2,12 0,00 1,35
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 54.558.000 1,05 2,82 -43,16 1,26
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 68.733.461 1,02 1,90 -23,67 1,29
DENIZLI CAM 79.800.000 8,61 17,70 19,82 13,30
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 22.880.000 1,63 2,97 1,78 2,08
DENIZBANK A.S. 15.817.796.999 1,67 5,18 161,04 4,77
DERIMOD 41.526.000 5,80 10,30 24,23 7,69
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 43.807.580 0,64 1,03 7,23 0,89
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 70.380.000 2,66 4,84 13,37 3,06
DEVA HOLDING 704.000.000 3,03 4,64 -9,28 3,52
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 128.099.999 3,74 7,78 -16,96 4,27
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.022.921.416 2,99 4,37 18,89 4,28
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 353.327.906 1,09 1,69 22,46 1,69
DOGAN GAZETECILIK AS 266.700.000 1,77 3,13 18,44 2,54
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 12.155.000 0,55 2,63 123,68 1,70
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 40.000.000 3,25 7,06 -23,08 4,00
DOW JONES ISTANBUL 20 A TIPI BYF 20,08 31,40 14,96 26,36
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 42.700.000 1,07 1,60 0,71 1,22
DOGUS OTOMOTIV 1.931.599.999 8,03 12,64 -10,88 8,78
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 58.090.749 1,70 3,83 51,73 2,97
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.272.300.800 193,30 344,17 -23,76 233,20
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 20.200.000 0,79 2,46 -42,94 1,01
DOGAN HOLDING 1.988.872.880 0,45 0,97 33,33 0,76
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 34.643.840 1,92 2,45 -9,52 2,09
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 340.000.000 1,41 4,25 116,56 3,40
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 94.000.000 1,24 2,09 27,03 1,88
ECZACIBASI YAT ORT 27.510.000 1,14 1,48 9,17 1,31
ECZACIBASI ILAC 2.138.011.200 1,77 3,35 66,16 3,12
ECZACIBASI YAPI 0,00
ECZACIBASI YATIRIM 932.400.000 6,39 9,05 33,00 8,88
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 51.350.000 0,64 0,89 -2,47 0,79
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 6.400.000 0,14 0,39 -52,94 0,16
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 13.200.000 0,29 0,72 7,14 0,60
EGE ENDUSTRI 706.860.000 185,50 322,50 -25,78 224,40
EGE GUBRE 207.800.000 15,43 25,00 30,42 20,78
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 11.200.000 0,47 1,65 -53,72 0,56
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 503.868.000 2,37 7,10 106,19 6,33
EGE SERAMIK 231.000.000 2,71 4,98 -22,81 3,08
EGS GMYO 0,00
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.362.000.000 2,23 3,22 19,21 2,99
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 2.655.759 0,34 0,74 -21,28 0,37
EMEK ELEKTRIK A.S. 27.215.999 0,97 1,39 -9,94 1,12
EMINIS AMBALAJ 61.789.651 3,74 6,63 -23,43 4,24
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 22.596.000.000 3,61 5,40 28,86 5,38
EGEPLAST EGE PLASTIK 39.000.000 1,23 2,43 5,41 1,95
ERBOSAN 194.914.800 27,28 38,02 8,11 37,34
EREGLI DEMIR CELIK 17.990.000.000 2,64 5,27 81,45 5,14
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 29.520.000 0,66 1,39 -10,87 0,82
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 55.991.152 0,86 1,74 20,43 1,12
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.462.160 0,26 0,34 -16,13 0,26
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 75.562.500 0,91 7,80 -6,47 6,50
EURO TREND YAT ORT 15.800.000 0,44 0,83 72,40 0,79
EURO YATIRIM HOLDING AS 36.000.000 0,29 0,67 13,21 0,60
EURO KAPITAL YAT ORT 18.200.000 0,44 1,16 86,49 0,91
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 15.800.000 0,38 0,90 88,84 0,79
FTSE IST. BONO FBIST BYF 191,90 261,40 8,12 251,60
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.131.000.000 32,02 54,85 4,84 39,00
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0,22 0,34 0,00
FINANS FINANSAL KIRALAMA 481.850.000 3,30 4,50 19,03 4,19
FINANSBANK 15.088.500.000 3,62 5,95 -10,82 4,79
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 61.750.000 1,04 4,58 116,67 2,47
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 197.590.773 11,50 16,74 -1,98 13,84
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 17.160.000 0,58 0,88 -14,29 0,66
FORD OTOMOTIV SANAYI 10.730.827.800 27,42 39,27 7,06 30,58
FAVORI DINLENME YER. 0,00
T. GARANTI BANKASI 32.004.000.000 6,75 8,78 8,76 7,62
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 166.155.000 1,58 2,33 18,08 2,09
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.200.000 1,03 1,68 -0,85 1,16
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 149.610.240 1,62 2,87 12,42 2,22
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,33 0,94 0,00
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 37.908.000 4,21 7,32 40,39 6,50
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 158.574.000 0,96 1,58 53,52 1,56
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.700.000 0,37 0,90 -31,88 0,47
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 80.000.000 1,36 3,41 -47,54 1,60
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 14.400.000 0,35 0,60 -28,00 0,36
FINANS PORTFOY ALTIN BYF 7,92 14,61 30,28 12,09
GULER YAT HOLDING 14.400.000 0,76 1,30 -23,08 0,90
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 311.535.000 1,41 1,84 -2,17 1,61
FINANS PORTFOY GUMUS BYF 7,44 13,51 40,02 12,35
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0,19 0,37 0,00
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF 87,92 150,95 28,87 124,00
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 540.720.000 61,85 96,49 4,29 75,10
GOODYEAR 947.700.000 2,88 6,30 8,89 3,51
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 689.150.000 1,68 2,90 -23,18 1,79
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 21.440.000 0,54 0,78 9,39 0,67
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 57.398.941 0,68 1,27 0,92 1,10
GSD HOLDING 247.500.000 0,41 0,63 19,24 0,55
GALATASARAY A.S. 699.133.499 15,13 46,64 82,80 32,30
GUBRE FABRIKALARI 1.462.920.000 3,98 6,31 -21,46 4,38
GUNES SIGORTA 283.500.000 0,91 1,65 -37,71 1,05
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 40.500.000 0,89 1,48 22,73 1,35
T HALK BANKASI A.S. 11.675.000.000 7,35 11,29 -8,45 9,34
HALK SIGORTA A.S. 354.750.000 2,17 3,75 0,64 2,75
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 75.600.000 2,86 5,39 8,11 3,60
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 28.200.000 1,13 2,61 -36,37 1,41
HEKTAS 242.742.506 2,30 3,78 34,52 3,20
HITIT HOLDING 0,00
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 718.900.000 0,80 1,03 -5,39 0,91
HURRIYET GAZETECILIK 408.480.000 0,50 1,04 23,33 0,74
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 3,56 5,08 0,00
ICBC Turkey Bank 1.020.600.000 1,92 2,81 -6,90 2,43
IDEALIST GMYO 16.000.000 0,60 2,01 107,79 1,60
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 80.113.953 0,23 0,34 3,70 0,28
IHLAS EV ALETLERI 55.497.300 0,25 0,33 -3,33 0,29
IHLAS GAZETECELIK 62.400.000 0,38 0,61 18,18 0,52
IHLAS HOLDING 237.120.000 0,20 0,39 36,36 0,30
IHLAS MADENCILIK 54.884.351 0,60 0,88 -8,00 0,69
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 46.000.000 0,20 0,29 -4,17 0,23
INDEKS BILGISAYAR A.S. 463.679.999 5,25 8,70 42,70 8,28
INFO YATIRIM A.S. 20.683.404 0,63 1,40 73,58 1,12
INTEMA INSAAT VE TESISAT 100.407.600 12,16 24,50 38,56 20,66

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.