Yıllık yatırımcı rehberi (9)

Yıllık yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, 2016 yılında TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, 2016 yılında TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:

Hisse Senedi Piyasa Değeri 2016 En Düşük 2016 En Yüksek 2016 fark (%) 2016 Kapanış Fiyatı
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 545.549.678 0,60 2,57 70,73 2,10
T. IS BANKASI A GRUBU 14.998.900 13899,71 17500,00 7,91 14998,90
ISBIR HOLDING A.S. 64.774.080 85,90 143,67 -6,41 102,00
T. IS BANKASI B GRUBU 28.275.000 935,00 1194,09 -11,36 975,00
T. IS BANKASI C GRUBU 23.309.844.600 4,03 5,24 16,86 5,18
ISKENDERUN DEMIR CELIK 5.828.999.999 1,58 6,02 0,00 2,01
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 672.338.962 0,63 1,20 65,33 1,12
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 111.978.720 1,25 1,65 -6,83 1,50
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.326.000.000 1,35 1,80 5,03 1,56
T. IS BANKASI KURUCU 5298,64 7198,15 0,00
IS YATIRIM MENKUL DEG 450.850.000 0,90 1,29 22,12 1,27
FINANS POR. BIST HY BYF 29,89 44,86 11,75 37,37
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 17,61 27,82 11,30 24,82
IS YATIRIM ORTAKLIGI 154.175.312 0,79 0,99 19,60 0,96
ITTIFAK HOLDING A.S. 106.800.000 1,49 2,63 -16,82 1,78
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 17.325.000 0,99 1,63 11,59 1,54
IZMIR DEMIR CELIK 993.750.000 1,86 3,16 32,50 2,65
IZOCAM 602.067.877 20,02 34,00 -14,70 24,54
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 10.060.260 1,11 2,11 9,68 1,36
JANTSA JANT SANAYI 235.542.000 16,40 25,80 6,12 21,22
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 19.400.000 0,84 1,23 -20,49 0,97
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 110.224.800 1,42 2,28 11,83 1,89
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 648.000.000 0,87 1,52 -27,22 1,08
KARTONSAN 736.772.590 210,20 305,00 -14,66 259,70
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 183.000.000 5,20 9,07 -16,34 7,32
KOC HOLDING 34.995.392.400 10,32 15,21 28,88 13,80
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 3.752.607.099 114,50 233,14 -42,00 129,50
KERVANSARAY YAT. HOL. 129.471.117 0,14 0,33 22,22 0,22
KEREVITAS GIDA 221.162.480 34,00 71,35 -34,16 35,42
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2.078.983.920 1,20 2,63 -28,11 1,56
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 188.480.000 1,33 2,38 -4,40 1,52
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 251.460.000 2,98 8,25 101,95 7,62
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 1.415.000.000 1,39 3,33 65,47 2,83
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 81.180.000 9,51 14,44 -7,80 12,30
KOMBASSAN HOLDING A.S. 268.156.000 1,48 2,15 -23,41 1,57
KONYA CIMENTO 1.292.923.632 225,20 340,27 -11,95 265,30
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1.256.657.830 3,99 7,79 45,93 6,46
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 830.491.200 0,61 2,73 76,86 2,14
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.491.850.000 8,56 19,70 33,06 16,34
KAPITAL YAT HOL A.S. 1.785.000 0,34 0,70 -4,55 0,42
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 34.042.500 0,47 1,41 -51,89 0,51
KARDEMIR A GRUBU 338.828.141 1,13 1,79 1,44 1,41
KARDEMIR B GRUBU 176.816.121 1,30 1,96 -11,38 1,48
KARDEMIR D GRUBU 897.259.901 0,94 1,63 5,50 1,15
KORFEZ GMYO 99.000.000 0,93 1,74 42,86 1,50
KRON TELEKOM HIZ A.S. 72.486.520 2,30 5,25 18,69 5,08
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 12.005.000 1,67 3,30 -9,26 2,45
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 68.640.000 0,98 1,67 -14,37 1,43
KARSU TEKSTIL A.S. 14.742.209 0,38 0,62 -17,65 0,42
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 34.924.932 7,57 14,65 -32,17 8,10
KUTAHYA PORSELEN 293.389.950 3,35 9,57 90,53 7,35
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 85.194.838 2,31 4,57 32,07 3,13
LATEK LOJISTIK 0,00
LIDER FAKTORING A.S 138.900.000 1,21 7,00 241,99 4,63
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 33.549.999 4,51 10,20 21,27 6,10
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 96.240.000 2,04 4,33 65,48 4,01
LOGO YAZILIM 1.358.750.000 36,44 58,30 26,99 54,35
LUKS KADIFE 39.000.000 2,12 4,62 44,98 3,90
MARMARIS ALTINYUNUS 105.355.600 7,66 21,20 77,34 19,10
MAKINA TAKIM A.S. 282.000.000 0,69 1,84 44,00 1,41
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 31.363.200 0,31 0,52 -30,77 0,36
MCT DANISMANLIK A.S. 25.756.410 3,63 6,30 -7,35 5,01
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 12.295.948 0,46 1,33 0,00 0,93
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,13 0,25 -23,53 0,13
MENBA HOLDING A.S. 7.741.800 0,87 4,24 -75,81 0,99
MEPET METRO PETROL TESISLERI 221.529.000 1,71 3,29 6,91 2,94
MERIT TURIZM YAT ISL AS 10.327.500 3,61 5,40 -4,26 4,05
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 30.679.499 0,97 1,57 -23,65 1,13
METAL GAYRIMENKUL 7.500.000 0,65 0,94 -7,41 0,75
METAS 0,00
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 270.000.000 0,49 1,18 34,33 0,90
METEMTUR OTELCILIK A.S. 25.560.000 0,84 1,54 24,56 1,42
MIGROS TICARET A.S. 3.129.767.399 14,15 19,91 0,74 17,58
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 171.220.753 0,51 1,12 77,78 0,96
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 6.668.439 0,35 0,99 8,70 0,50
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 150.000.000 0,45 0,71 20,00 0,60
MARDIN CIMENTO 489.572.280 2,95 5,03 32,50 4,47
MARTI GMYO A.S. 41.800.000 0,33 0,44 -5,00 0,38
MARSHALL BOYA VE VERNIK 345.000.000 29,86 40,48 -1,48 34,50
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0,25 0,55 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 12.678.120 0,90 1,50 14,71 1,17
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 647.999.352 7,34 11,98 -10,40 9,99
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 20.520.000 0,52 0,85 22,03 0,76
NET HOLDING 1.035.072.500 2,64 3,40 -18,91 2,83
NET TURIZM TIC VE SAN AS 462.000.000 1,07 1,88 -9,59 1,32
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 329.600.000 3,46 5,41 -11,21 4,12
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.520.161.632 8,12 10,85 11,65 10,12
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 402.221.520 5,16 10,23 33,28 8,45
OLMUKSA AS 301.573.125 6,80 9,90 19,20 9,25
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 119.600.000 3,08 7,25 54,41 5,98
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 22.989.000 0,87 1,60 -4,90 0,97
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 58.903.000 1,88 3,60 -1,97 2,99
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 72.900.000 1,62 3,16 56,37 2,70
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 3.201.600.000 83,43 135,00 52,68 133,40
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 14.600.000 0,57 0,91 4,29 0,73
OYLUM SINAI YATIRIM AS 16.684.999 0,58 3,13 189,23 1,88
OYSA-NIGDE CIMENTO 0,00
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 30.399.200 1,17 2,06 -24,10 1,48
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 126.000.000 1,01 1,45 0,00 1,26
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 467.500.000 1,72 2,90 0,54 1,87
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 39.300.000 1,38 2,85 3,98 2,62
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 384.540.000 3,92 4,80 10,06 4,42
PARSAN MAKINA 643.114.080 5,77 9,85 16,97 8,34
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 35.640.000 0,35 0,47 2,56 0,40
PENGUEN GIDA SANAYI AS 107.308.000 1,37 2,70 -22,49 1,93
PETKIM AS 5.550.000.000 2,72 4,78 31,51 3,70
PINAR ET VE UN SANAYI AS 450.684.000 9,28 11,51 0,43 10,40
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 1.447.148.800 11,06 18,37 -19,42 14,15
PIMAS AS 97.560.000 1,55 3,10 27,83 2,71
PINAR SU 79.229.993 1,36 2,06 3,99 1,77
PLASTIKKART AS 62.562.500 1,91 3,35 -12,70 2,75
PETROKENT TURIZM AS 45.619.200 39,50 62,00 -22,81 44,00
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0,49 1,40 0,00
PINAR SUT AS 712.474.162 13,20 17,93 2,12 15,85
POLISAN HOLDING AS 2.479.000.000 1,95 6,99 214,25 6,70
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 65.775.000 13,50 21,92 -4,57 17,54
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 240.180.760 1,72 3,12 -18,99 2,14
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 303.689.175 1,83 2,57 -18,41 2,04
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 55.920.000 0,92 2,56 121,90 2,33
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 28.957.500 2,74 6,45 38,39 3,90
RAY SIGORTA AS 94.580.516 0,41 0,65 23,40 0,58
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 45.705.000 0,78 1,64 -3,51 1,10
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 17.570.800 1,13 2,80 48,50 2,48
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 57.600.000 0,48 1,79 -33,46 0,96
RTA LAB BIY MAK SAN AS 47.318.000 7,10 12,74 -30,26 8,02
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 164.820.000 0,48 0,71 31,37 0,67
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 94.286.500 0,56 0,88 21,54 0,79
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 753.611.418 0,65 1,00 10,84 0,85
HACI OMER SABANCI HOLDING 18.669.696.600 7,30 10,33 12,24 9,15
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 18.483.000 0,72 1,24 5,21 1,01
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 23.408.250 1,41 2,37 -9,69 1,77
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 15.842.548 0,99 1,73 -16,08 1,20
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 180.000.000 2,02 3,16 10,94 3,00
SARKUYSAN 381.250.000 2,83 3,60 -3,19 3,05
SASA POLYESTER SAN AS 1.018.313.999 1,08 2,85 126,34 2,78
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 43.517.500 1,48 5,10 -45,31 1,69
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 55.800.000 0,71 1,27 14,81 1,24
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 122.188.000 2,40 8,80 215,41 8,80
SELCUK ECZA DEPOSU 1.906.470.000 2,19 3,46 32,37 3,07
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 6.395.335 0,22 0,45 -26,83 0,30
SERVE KIRTASIYE 6.820.100 0,51 0,85 -10,61 0,59
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 18.655.700 1,55 2,93 -12,10 2,03
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 34.048.000 0,79 1,51 30,23 1,12
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 7.851.500.000 2,50 3,86 34,41 3,83
SEKERBANK 1.377.280.523 1,05 1,89 -29,76 1,18
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 67.983.000 1,72 2,82 -0,92 2,15
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 348.000.000 0,52 0,71 -6,45 0,58
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 12.663.000 1,42 4,50 -37,00 1,89
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 163.859.062 0,95 2,66 61,42 2,05
SODA SANAYII AS 3.967.500.000 3,22 5,38 53,33 5,29
SODAS SODYUM SAN AS 16.080.000 2,35 3,50 -9,63 2,68
SONMEZ FILAMENT 138.480.550 1,15 3,12 -5,00 2,47
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 148.200.000 2,16 4,09 21,28 2,85
TAC TARIM URUNLERI AS 14.100.000 1,87 4,93 -37,50 2,40
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0,42 0,94 0,00
TAT GIDA SANAYI AS 779.280.000 4,32 6,44 5,58 5,73
TAV HAVALIMANLARI AS 5.096.835.937 10,30 18,55 -18,41 14,03
TURK TUBORG 2.463.963.052 4,74 7,79 11,53 7,64
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 21.450.000.000 8,78 12,45 -1,52 9,75
TACIRLER YATIRIM HOLDING 18.200.000 0,88 5,20 246,67 3,64
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 88.948.442 0,46 0,90 19,61 0,61
TGS DIS TICARET AS 27.900.000 3,11 6,12 -3,88 3,72
TURK HAVA YOLLARI AS 6.913.800.000 4,54 8,00 -32,21 5,01
MONDI TIRE KUTSAN 240.000.000 0,96 1,56 -12,41 1,20
TEKFEN HOLDING AS 2.390.200.000 3,44 8,60 63,81 6,46
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 371.800.000 2,97 6,72 -47,27 3,38
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.199.999 6,74 10,94 -4,32 8,20
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 133.103.250 4,45 14,99 7,93 9,39
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 852.150.000 6,47 10,85 -18,39 7,41
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.320.000.000 17,64 26,38 34,49 24,64
TURCAS PETROL AS 394.200.000 1,24 1,65 1,39 1,46
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.075.000.000 3,04 5,50 30,59 4,15
TRAKYA CAM 2.641.200.000 1,45 2,98 71,09 2,84
TRANSTURK HOLDING AS 9.736.847 0,29 1,51 -63,81 0,38
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 99.000.000 0,55 0,87 13,79 0,66
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.890.500.000 1,10 1,52 10,67 1,41
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 284.000.000 1,22 3,82 123,62 2,84
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 18.480.000.000 4,73 6,77 0,63 5,28
TURK TRAKTOR AS 4.002.675.000 62,28 89,60 15,57 75,00
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 119.400.000 2,49 6,35 45,79 3,98
T.DEMIR DOKUM 0,00
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 368.077.500 1,14 2,13 -35,41 1,35
TUMTEKS 0,00
TUPRS TURKIYE PETROL AS 17.717.158.400 55,75 77,05 10,79 70,75
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 246.376.076 30,10 49,40 -16,10 34,60
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 53.405.579 1,05 1,62 -24,00 1,14
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 13.053.690 1,05 2,70 -58,21 1,17
ULKER BISKUVI SANAYI AS 5.526.720.000 14,86 22,40 -6,95 16,16
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 292.400.000 5,76 8,41 -15,07 7,31
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 150.410.000 1,49 2,08 -9,03 1,78
UMPAS HOLDING AS 18.480.000 0,38 0,65 -33,33 0,44
UNYE CIMENTO 519.062.925 2,93 4,40 28,73 4,20
USAK SERAMIK 59.803.584 0,98 1,63 6,98 1,38
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 66.251.291 0,35 0,58 -20,00 0,36
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 230,00 412,40 20,34 343,80
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 55.500.000 0,99 3,43 111,43 2,22
UYUM GIDA 233.400.000 2,94 4,59 0,00
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.257.000 0,73 1,04 -11,34 0,86
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 10.875.000.000 3,54 5,19 14,61 4,35
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 133.980.000 0,84 3,08 71,77 1,54
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 326.400.000 1,11 2,35 74,36 2,04
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 58.750.000 0,76 2,55 113,64 2,35
VERUSATURK GSYO A.S. 163.800.000 2,44 5,28 7,92 3,15
VERUSA HOLDING AS 1.020.600.000 9,72 20,10 -0,18 14,58
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.283.800.000 8,01 14,01 13,58 12,02
VESTEL ELEKTRONIK 2.130.147.346 4,89 7,96 24,27 6,35
VIAGO GMYO 1.116.000.000 11,60 13,80 0,00
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 22.599.999 0,72 1,47 41,25 1,13
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 492.030.000 1,91 2,72 5,06 2,31
VIKING KAGIT VE SELULOZ 22.950.000 0,47 0,78 -35,44 0,51
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 11.360.000 1,40 2,35 -30,43 1,60
YATAS YATAK 225.128.000 2,21 5,35 132,74 5,26
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 22.543.499 1,27 4,31 -39,41 2,26
YAZICILAR HOLDING AS 2.104.000.000 10,22 16,22 3,63 13,15
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 170.510.000 1600,00 2425,61 -20,76 1705,10
YESIL YATIRIM HOLDING 5.535.000 0,65 1,00 -10,87 0,82
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.483.776.000 10,72 17,11 10,65 13,80
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 134.015.954 0,29 0,62 58,33 0,57
YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.910.388.360 3,05 4,37 4,26 3,43
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 48.000.000 1,09 1,57 -8,40 1,20
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 52.920.000 190,33 670,59 27,77 252,00
YUNSA 72.900.000 2,15 3,38 -24,68 2,50
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 207.109.955 0,62 1,20 18,67 0,89
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.072.500.000 1,39 1,96 -14,37 1,43

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.