Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET
BIST BANKA 163.040,94 162.012,84 164.623,61 162.109,42 -0,57 193.913.649
BIST BILISIM 25.524,91 25.462,61 25.867,73 25.522,65 -0,01 10.149.718
BIST ELEKTRIK 2.929,36 2.932,82 2.981,24 2.955,91 0,91 34.333.832
BIST FIN KIR FAKTORING 30.505,05 30.360,28 31.286,70 31.257,62 2,47 1.506.200
BIST GIDA ICECEK 117.678,30 117.727,32 118.382,73 118.147,13 0,40 13.188.589
BIST GAYRIMENKUL YO 43.181,03 43.030,93 43.539,53 43.046,12 -0,31 59.298.164
BIST HOLDING VE YATIRIM 78.612,33 78.465,52 79.261,18 78.653,46 0,05 105.421.511
BIST ILETISIM 31.513,85 31.092,43 31.619,20 31.092,43 -1,34 6.993.484
BIST ORMAN KAGIT BASIM 48.697,87 48.791,41 49.321,58 49.114,44 0,86 19.323.891
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 86.133,53 86.027,12 87.123,06 86.038,91 -0,11 88.024.807
BIST KURUMSAL YONETIM 84.121,85 83.788,04 84.768,52 83.815,93 -0,36 277.616.352
BIST METAL ANA 161.229,73 158.659,25 161.434,46 159.286,60 -1,21 108.780.901
BIST METAL ESYA MAKINA 146.181,66 145.698,25 147.260,74 145.807,54 -0,26 65.456.228
BIST SIGORTA 231.186,01 231.094,27 233.720,90 232.772,52 0,69 9.218.797
BIST SPOR 61.448,81 60.488,28 61.371,96 60.575,51 -1,42 8.748.231
BIST TAS TOPRAK 78.978,76 79.194,74 79.705,71 79.432,44 0,57 23.763.594
BIST TICARET 157.387,20 156.481,97 158.437,80 156.481,97 -0,58 30.395.937
BIST TEKSTIL DERI 22.711,66 22.989,70 23.386,05 23.226,61 2,27 31.708.840
BIST TURIZM 8.854,71 8.868,40 9.002,94 8.906,51 0,58 7.701.554
BIST ULASTIRMA 64.352,72 64.375,03 65.158,48 64.509,49 0,24 62.982.677
BIST MENKUL KIYM YO 25.224,82 24.956,28 25.331,18 25.041,82 -0,73 9.642.954
KATILIM 30 93.737,54 93.395,15 94.274,07 93.405,29 -0,35 168.825.252
BIST 100 94.655,31 94.312,01 95.358,76 94.355,91 -0,32 723.140.259
BIST 50 90.944,60 90.515,52 91.582,55 90.544,73 -0,44 548.728.963
BIST 30 116.665,38 115.984,66 117.441,84 116.055,23 -0,52 461.278.924
BIST ANA 107.801,35 108.060,70 108.547,31 108.389,86 0,55 175.239.461
BIST YILDIZ 94.819,91 94.490,08 95.507,53 94.515,02 -0,32 673.589.791
BIST SINAI 99.849,91 99.616,56 100.429,63 99.684,01 -0,17 379.143.260
BIST MALI 125.047,64 124.533,81 126.157,46 124.624,97 -0,34 369.600.704
BIST HIZMETLER 59.280,13 58.837,75 59.541,09 58.837,75 -0,75 161.385.279
BIST TEKNOLOJI 92.167,01 92.939,29 97.064,74 95.362,80 3,47 31.943.721
BIST TUM 95.690,04 95.415,29 96.380,89 95.427,75 -0,27 942.072.964
BIST TUM-100 126.262,82 126.398,45 126.941,61 126.512,70 0,20 218.932.705
BIST TEMETTU 101.718,38 101.295,83 102.461,33 101.363,64 -0,35 335.337.105

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.