Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,72 -2,70 -44,19
Acıpayam Selüloz 2,72 -1,09 4,99
Adana Çimento (A) 5,55 -2,29 3,62
Adana Çimento (B) 3,97 -1,73 5,69
Adana Çimento (C) 1,50 0,00 91,23
Adel Kalemcilik 12,96 -0,46 -16,52
Adese Alışveriş Ticaret 7,85 9,48 294,47
Afyon Çimento 4,99 -1,96 -35,86
Ak Enerji 0,61 0,00 -32,97
Akbank 7,19 -2,04 -23,87
Akçansa 7,77 -0,26 -24,10
Akdenız Güvenlık Hız. 2,63 -2,59 -50,42
Akfen GMYO 2,00 4,71 -17,01
Akın Tekstil 8,23 -0,84 -41,67
Akiş GMYO 2,28 -0,87 -18,33
Akmerkez GMYO 18,70 0,97 -5,08
Aksa 9,65 -0,92 -19,48
Aksa Enerji 3,87 -1,02 -6,30
Aksigorta 3,61 -3,48 19,03
Aksu Enerji 9,09 -0,11 71,53
Alarko Carrıer 39,92 -1,92 -30,60
Alarko GMYO 50,30 -2,52 2,23
Alarko Holding 2,25 -1,32 -35,86
Albaraka Türk 1,37 -2,84 -8,88
Alcatel Lucent Teletaş 6,02 -1,31 -24,56
Alkim Kağıt 4,26 -0,47 -8,11
Alkim Kimya 25,00 1,54 5,44
Altınyağ 0,66 -1,49 -44,82
Altınyunus Çeşme 3,89 0,52 -22,97
Anadolu Cam 3,01 -0,99 17,90
Anadolu Efes 19,75 0,56 -17,05
Anadolu Grubu Holding 14,61 -1,95 -38,07
Anadolu Hayat Emek. 6,19 -0,48 -20,81
Anadolu Isuzu 8,05 -1,35 -11,54
Anadolu Sigorta 4,54 0,00 50,77
Anel Elektrik 2,05 -1,91 -45,62
Anel Telekom 0,40 0,00 -20,00
Arçelik 14,16 -0,98 -31,83
Arena Bilgisayar 3,06 -1,92 -27,66
Armada Bilgisayar 10,35 0,00 52,65
Arsan Tekstil 1,76 0,00 0,57
Artı Yatırım Holding 1,00 -0,99 6,38
Aselsan 27,40 0,44 -13,64
Aslan Çimento 28,40 -1,39 -24,43
Ata GMYO 4,03 0,75 -15,87
Atakule GMYO 1,99 -3,86 -2,93
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,35 2,94 -28,57
Atlas Yat. Ort. 0,90 2,27 -8,16
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,78 -2,24 -33,46
Avrasya GMYO 1,09 -1,80 -31,01
Avrasya Petrol ve Tur. 1,29 -2,27 -23,21
Avrasya Stratejik GMYF 1.192,50 0,08
Avrupa Yatırım Holding 2,82 2,92 54,10
Ayen Enerji 3,06 -2,24 -36,65
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,49 -0,67 -9,05
Aygaz 13,32 0,00 -8,11
Bagfaş 5,95 -1,65 -43,33
Bak Ambalaj 5,05 -4,36 0,92
Balatacılar Balatacılık 0,43 0,00 -23,21
Bantaş Ambalaj 1,97 -1,01 -51,83
Banvit 13,85 -2,74 -35,34
Baştaş Başkent Çimento 1,97 -1,01 -16,77
Batı Çimento 2,58 -1,15 -41,24
Batısöke Çimento 1,02 -0,97 -38,53
Bera Holding 1,76 1,73 -43,23
Berkosan Yalıtım 1,60 -1,84 -28,25
Beşiktaş Futbol Yat. 2,02 -0,49 -50,61
Beyaz Filo 4,67 -3,11 -86,11
Bilici Yatırım 1,53 4,79 -0,04
Bim Mağazalar 78,80 -1,50 2,58
Bimeks 0,08 0,00 -71,43
Birko Mensucat 0,35 0,00 -14,63
Birlik Mensucat 0,81 0,00 -42,55
Bizim Mağazaları 6,92 -3,22 -10,13
Bolu Çimento 4,35 -2,03 -8,81
Bomonti Elektrik 0,55 -3,51 -49,07
Borusan Mannesmann 8,73 -2,24 -20,95
Borusan Yat. Paz. 38,60 1,31 -10,54
Bosch Fren Sistemleri 169,80 -1,45 -7,30
Bossa 6,17 -0,16 52,35
Boyner Perakende Yat. 7,56 -2,58 -17,65
Brisa 6,76 1,20 -7,02
Burçelik 3,02 -2,27 -21,56
Burçelik Vana 1,49 -1,97 -14,86
Bursa Çimento 4,90 -1,41 -3,23
Carrefoursa 3,57 -0,56 -36,02
Coca Cola İçecek 29,92 -5,14 -10,67
Cosmos Yat. Holding 0,97 0,00 -17,09
Credıtwest Faktorıng 1,02 -0,97 -8,50
Çelebi 60,15 5,53 76,54
Çelik Halat 5,88 0,00 57,23
Çemaş Döküm 2,80 -1,41 51,35
Çemtaş 7,51 -0,53 85,95
Çimbeton 30,18 0,40 -18,26
Çimentaş 8,39 -1,87 -27,61
Çimsa 8,11 -1,34 -38,54
Çuhadaroğlu Metal 1,87 -0,53 -36,18
Dagi Giyim 1,40 -2,10 -38,33
Dagi Yatırım Holding 1,01 -1,94 -29,37
Dardanel 1,15 0,88 -41,03
Datagate Bilgisayar 5,42 1,31 -44,24
Demirören Gazetecilik 10,11 -8,42 285,14
Demısaş Döküm 2,88 0,35 107,42
Denge Holding 1,47 -2,65 -22,30
Deniz GMYO 3,39 0,30 25,56
Denizbank 4,74 0,42 29,16
Denizli Cam 9,97 -1,29 -16,01
Derimod 10,30 1,08 37,15
Desa Deri 1,00 -0,99 -0,99
Despec Bilgisayar 3,15 5,70 -12,26
Deva Holding 4,01 0,50 -8,45
Diriteks Diriliş Tekstil 0,83 6,41 -29,06
Ditaş Doğan 5,92 -1,33 -1,27
DO-CO 506,00 5,68 144,88
Doğan Burda 2,91 -2,35 -12,35
Doğan Holding 1,17 -0,85 34,48
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,08 -1,82 -70,33
Doğusan 2,55 -1,16 74,66
Doğuş GMYO 2,60 6,12 -19,75
Doğuş Otomotiv 4,89 -1,21 -35,14
Döktaş Dökümcülük 11,96 0,08 8,73
Duran Doğan Basım 4,21 5,25 11,67
Dyo Boya 3,89 5,99 -48,88
Eczacıbaşı İlaç 3,30 -2,08 -21,06
Eczacıbaşı Yatırım 7,47 -1,32 -25,52
Edip Gayrimenkul 0,58 -1,69 -50,85
Ege Endüstri 407,20 -3,35 35,77
Ege Gübre 21,80 -1,27 -14,58
Ege Profil 9,07 0,22 -7,72
Ege Seramik 3,45 1,47 -21,07
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94
Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 -40,00
Egeplast 3,68 -0,54 -21,37
Ekiz Kimya 0,36 0,00 -36,84
Emek Elektrik 1,08 -0,92 -31,46
Eminiş Ambalaj 1,56 0,65 -66,38
Emlak Konut GMYO 1,82 -1,09 -29,93
Enerjisa Enerji 5,22 2,15
Enka İnşaat 4,91 -1,01 -9,44
Erbosan 65,10 -1,06 -17,92
Ereğli Demir Çelik 10,30 -2,65 10,28
Ersu Gıda 0,93 0,00 -29,01
Escort Teknoloji 0,62 0,00 -50,79
Etiler Gıda 2,69 -2,89 -42,64
Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 -35,28
Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -3,23 -35,66
Euro Yat. Ort. 0,59 -1,67 -29,18
Euro Yatırım Holding 0,46 -4,17 -24,59
Fenerbahçe Futbol 8,41 0,12 -48,44
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,29 -1,15 -68,94
F-M İzmit Piston 17,23 1,06 37,52
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,80 -0,78 -22,76
Ford Otosan 64,20 0,00 10,60
Formet Çelik Kapı 6,99 0,00
Frigo Pak Gıda 1,00 0,00 5,26
Galatasaray Sportif 1,41 0,00 -32,78
Garanti Bankası 7,63 -2,80 -25,75
Garanti Faktoring 2,13 -2,74 -34,66
Garanti Yat. Ort. 0,64 0,00 -12,85
Gedik Y. Men. Değ. 2,89 0,35 14,68
Gedik Yatırım Holding 1,64 0,00 18,84
Gediz Ambalaj 4,63 -0,22 28,08
Gentaş 2,40 -2,83 59,99
Gersan Elektrik 3,16 -0,94 -32,91
Global Men. Değ. 0,46 4,55 2,22
Global Yat. Holding 2,95 -1,01 -18,28
Good-Year 3,76 -0,79 -9,57
Göltaş Çimento 36,36 -2,36 -44,32
Gözde Girişim 2,58 4,03 -54,42
GSD Denizcilik 1,08 1,89 -20,00
GSD Holding 0,71 1,43 -1,39
Gübre Fabrik. 3,38 5,30 -20,09
Güler Yat. Holding 1,21 -0,82 4,31
Güneş Sigorta 1,44 -2,70 -12,73
Halk GMYO 0,64 -4,48 -29,88
Halk Sigorta 0,83 2,47 -37,67
Hatay Tekstil 3,81 -0,52 -23,34
Hedef Girişim 1,28 0,00 -39,53
Hektaş 9,86 3,46 40,86
HUB Girişim 1,42 -0,70 19,33
Hürriyet Gzt. 0,95 -1,04 -29,10
ICBC Turkey Bank 6,15 -5,96 34,87
İdealist GMYO 1,62 -1,82 -20,59
İhlas Ev Aletleri 0,32 -3,03 -37,25
İhlas Gayrimenkul 1,30 -2,26 -33,67
İhlas Gazetecilik 0,73 -1,35 -38,14
İhlas Holding 0,32 -3,03 -39,62
İhlas Yayın Holding 0,32 -3,03 -37,25
İndeks Bilgisayar 6,09 1,00 -40,41
Info Yatırım 1,05 0,96 -11,02
İntema 25,16 -1,95 3,37
İpek Doğal Enerji 5,00 0,00 -6,89
İskenderun Demir Çelik 8,48 -1,17 73,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.