Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.550,00 10,36
İş Bankası (B) 1.237,80 -0,07 27,00
İş Bankası (C) 6,40 -2,88 28,57
İş Bankası (Kur.) 7.500,00 4,17 21,03
İş Fin.Kir. 1,39 -0,71 34,44
İş Girişim 1,57 0,00 4,67
İş GMYO 1,30 -0,76 -5,95
İş Yat. Men. Değ. 2,43 0,41 111,33
İş Yat. Ort. 0,90 -1,10 7,14
İşbir Holding 159,00 57,27
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 -4,76 48,04
İttifak Holding 2,32 1,31 30,34
İz Hayvancılık Tarım 1,77 -2,21 30,15
İzmir Demir Çelik 2,87 -1,37 8,30
İzmir Fırça 8,49 3,66 726,95
İzocam 23,94 -1,40 -2,44
Jantsa Jant Sanayi 31,48 -0,82 52,92
Kapital Yat. Holding 1,05 0,00 161,72
Kaplamin 3,13 -0,95 222,68
Kardemir (A) 2,50 -0,40 77,30
Kardemir (B) 2,54 -0,39 71,62
Kardemir (D) 2,53 0,40 120,00
Karel Elektronik 5,33 -1,30 182,01
Karsan Otomotiv 1,48 -0,67 37,04
Karsu Tekstil 1,81 -1,09 330,95
Karsusan Su Ürünleri San. 5,10 -1,92 108,16
Kartonsan 270,00 -1,78 5,13
Katmerciler Ekipman 11,65 -2,67 59,15
Kent Gıda 132,40 -1,34 2,24
Kerevitaş Gıda 106,70 -6,81 201,24
Kervansaray Yat. Holding 0,34 -2,86 54,55
Kiler GMYO 3,69 -2,89 142,76
Kipa Ticaret 2,51 -2,33 60,90
Klimasan Klima 5,85 -2,01 -23,23
Koç Holding 17,55 -1,63 29,82
Konfrut Gıda 14,25 -0,21 15,85
Konya Çimento 251,00 -1,26 -3,24
Kordsa Global 7,04 -1,68 13,14
Koza Altın 31,38 -3,51 92,04
Koza Madencilik 5,44 -6,69 154,21
Körfez GMYO 1,53 -1,92 2,00
Kristal Kola 1,80 -1,64 25,87
Kron Telekomünikasyon 16,45 1,98 227,91
Kuştur Kuşadası Turizm 10,05 29,83
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,21 -0,24 35,78
Kütahya Porselen 6,54 5,48 -9,65
Lider Faktoring 4,33 -0,92 -6,48
Link Bilgisayar 13,75 19,98 125,41
Logo Yazılım 58,50 0,17 7,64
Lokman Hekim Sağlık 5,62 -1,58 44,79
Lüks Kadife 4,60 1,32 17,95
Makina Takım 1,83 -1,61 29,79
Mardin Çimento 4,31 -0,46 3,73
Marka Yatırım Holding 1,57 -3,68 74,44
Marmaris Altınyunus 18,91 0,59 -0,99
Marshall 45,64 0,09 32,29
Martı GMYO 1,94 0,52 410,53
Martı Otel 0,89 0,00 147,22
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 52,05 1,46
Mazhar Zorlu Holding 3,24 -1,82 176,92
MCT Danışmanlık 5,92 -0,34 18,16
Mega Polietilen 1,10 -0,90 18,28
Menderes Tekstil 0,78 -1,27 30,00
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 5,99 -0,17 47,90
Merko Gıda 1,27 2,42 12,39
Metal Gayrimenkul 1,43 -0,69 90,67
Metemtur Otelcilik 1,48 9,63 4,23
Metro Holding 0,94 0,00 4,44
Metro Petrol ve Tesisleri 2,66 -1,48 -9,52
Migros Ticaret 24,46 -1,61 39,14
Milpa 2,09 -3,24 117,71
Mish Dekorasyon 0,25 0,00 0,00
Mistral GMYO 7,79 -3,47
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,08 0,00 116,00
Mondi Tire Kutsan 1,80 -1,10 50,00
Net Holding 2,09 -2,79 -31,48
Netaş Telekom. 15,17 2,09 51,85
Niğbaş Niğde Beton 0,85 0,00 11,84
Nuh Çimento 9,69 0,31 4,44
Nurol GMYO 4,03 -0,98 -2,18
Odaş Elektrik 5,53 -0,18 86,64
Olmuksan-IP 9,59 -0,62 3,68
Orge Enerji Elektrik 10,53 -1,22 81,43
Orma Orman Mahsulleri 1,18 0,85 21,65
Osmanlı Menkul 3,00 -6,25 0,33
Ostim Endüstriyel Yat 1,51 0,67 -23,21
Otokar 122,20 -0,89 -6,48
Oyak Yat. Ort. 0,99 0,00 35,62
Oylum Sınai Yatırımlar 1,69 0,60 -10,11
Özak GMYO 2,31 -1,70 23,53
Özbal Çelik Boru 1,71 -1,72 15,54
Özderici GMYO 1,51 2,03 19,84
Özerden Plastik 3,03 0,66 24,78
Panora GMYO 3,99 0,50 -0,37
Park Elek.Madencilik 3,86 -2,28 89,22
Parsan 10,68 0,56 28,06
Pegasus 30,80 0,65 117,67
Penguen Gıda 2,08 0,97 7,77
Pera GMYO 0,82 1,23 105,00
Pergamon Dış Ticaret 4,23 -0,70 19,62
Petkim 7,08 2,91 107,88
Petrokent Turizm 45,44 0,80 3,27
Pimaş 4,51 0,45 66,42
Pınar Et Ve Un 9,30 -0,75 -1,08
Pınar Su 1,93 0,52 9,04
Pınar Süt 12,26 -0,41 -17,70
Plastikkart 2,74 -0,72 -0,36
Polisan Holding 8,49 0,24 27,40
Politeknik Metal 31,30 0,32 79,22
Prizma Press Matbaacılık 1,52 -1,30 -34,76
Ray Sigorta 1,71 0,00 194,83
Reysaş GMYO 1,16 0,00 73,13
Reysaş Lojistik 1,20 -2,44 51,90
Rhea Girişim 1,06 0,95 -3,64
Rodrigo Tekstil 2,66 1,92 7,26
Royal Halı 0,92 -1,08 -4,17
RTA Laboratuvarları 2,60 -1,89 29,68
Sabancı Holding 10,32 -2,37 15,09
Salix Yatırım Holding 8,19 0,00 125,00
Sanel Mühendislik 1,69 1,81 -4,52
Sanifoam Sünger 1,64 -1,20 36,67
Sanko Pazarlama 3,38 0,30 61,12
Saray Matbaacılık 1,05 0,96 3,96
Sarkuysan 3,17 -0,31 71,94
Sasa Polyester 9,03 2,38 288,14
Say Reklamcılık 2,18 -1,36 28,99
Sekuro Plastik 8,13 0,12 -7,61
Selçuk Ecza Deposu 3,52 -1,95 17,33
Selçuk Gıda 0,28 -3,45 -6,67
Senkron Güvenlik 2,05 1,99 8,47
Serve Kırtasiye 0,63 1,61 6,78
Servet GMYO 3,04 5,56 6,67
Seyitler Kimya 5,35 -0,19 163,55
Silverline Endüstri 2,08 -1,42 85,71
Sinpaş GMYO 0,77 0,00 32,76
Soda Sanayii 4,90 -0,61 16,03
Sodaş Sodyum Sanayii 3,32 0,00 37,72
Söktaş 1,68 2,44 -12,11
Sönmez Filament 4,04 1,00 63,56
Sönmez Pamuklu 4,07 -0,25 98,54
Şeker Fin. Kir. 2,18 -1,80 86,59
Şekerbank 1,38 -2,82 16,95
Şişe Cam 4,31 -1,37 26,71
T. Halk Bankası 10,27 -2,65 11,69
T. Kalkınma Bank. 5,41 -2,70 91,17
T.S.K.B. 1,37 -0,72 16,98
T.Tuborg 10,22 -0,78 34,43
Taç Tarım Ürünleri 2,41 2,55 0,42
Tat Gıda 4,91 -1,41 -11,99
TAV Havalimanları 20,84 -0,19 55,42
Taze Kuru Gıda 7,19 2,57 -12,32
Tek-Art Turizm 0,72 0,00 18,03
Tekfen Holding 15,81 -0,25 153,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,95 -2,56 46,45
Temapol Polimer Plastik 4,59 -0,86 -51,12
TGS Dış Ticaret 3,53 -0,84 -5,11
Tofaş Oto. Fab. 32,96 0,73 37,30
Torunlar GMYO 6,71 1,21 65,12
Trabzonspor Sportif 2,14 0,47 -24,65
Trakya Cam 4,07 -1,69 79,29
Transtürk Hold. 0,58 5,45 52,63
TSKB GMYO 0,69 1,47 4,55
Tuğçelik 3,08 -0,96 -22,61
Tukaş 2,11 0,00 56,30
Turcas Petrol 2,32 -3,33 62,84
Turkcell 15,50 1,24 71,25
Tümosan Motor ve Traktör 7,69 -0,13 3,78
Tüpraş 118,40 0,59 79,88
Türk Hava Yolları 13,65 -1,80 172,46
Türk Prysmian Kablo 2,69 1,51 33,26
Türk Telekom 6,12 -0,81 15,91
Türk Traktör 72,50 -1,02 2,54
Türker Proje Gayrimenkul 37,64 -0,37 8,79
Ufuk Yatırım 3,06 -6,99 168,42
Ulaşlar Turizm Yat. 1,53 -1,29 30,77
Ulusoy Elektrik 16,91 -1,23 138,04
Ulusoy Un Sanayi 2,60 -1,14 46,07
Umpaş Holding 0,61 1,67 38,64
Uşak Seramik 2,10 -1,41 52,17
Utopya Turizm 3,83 -2,54 72,52
Uzertaş Boya 1,04 15,56 20,93
Ülker Bisküvi 18,58 -1,85 16,20
Ünye Çimento 4,12 -0,24 9,30
Vakıf Fin. Kir. 1,84 -2,13 49,69
Vakıf GMYO 2,45 -2,00 8,30
Vakıf Yat. Ort. 1,27 0,00 12,39
Vakıflar Bankası 6,14 -1,44 42,18
Vakko Tekstil 3,12 -1,58 52,94
Vanet Gıda 2,05 -0,49 -12,77
Verusa Holding 17,92 1,76 24,14
Verusaturk Girisim 2,25 -2,17 -26,00
Vestel 7,29 -1,22 14,80
Vestel Beyaz Eşya 8,96 -1,21 -19,34
Viking Kağıt 1,19 -0,83 30,16
Yapı Kredi Koray GMYO 2,22 -1,77 85,00
Yapı ve Kredi Bank. 4,21 -0,47 22,74
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,44 -2,40 52,50
Yataş 24,06 -2,75 357,41
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,90 -1,04 -15,93
Yazıcılar Holdıng 21,58 -1,01 68,80
Yeni Gimat GMYO 12,94 -0,31 0,28
Yeşil GMYO 0,60 1,69 5,26
Yeşil Yapı 0,96 2,13 7,87
Yeşil Yatırım Holding 16,30 -3,55 1887,80
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.779,00 4,62 7,15
Yonga Mobilya 285,00 16,80
Yünsa 4,08 -2,16 63,20
Zorlu Enerji 1,42 -2,74 21,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.