Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 17.000,00 8,52
İş Bankası (B) 1.150,20 0,01 -8,05
İş Bankası (C) 7,32 1,95 5,02
İş Bankası (Kur.) 7.200,00 1,39 -6,98
İş Fin.Kir. 1,49 0,00 0,00
İş Girişim 1,58 0,64 -9,20
İş GMYO 1,38 -0,72 1,47
İş Yat. Men. Değ. 2,46 0,41 0,41
İş Yat. Ort. 0,98 -1,01 2,08
İşbir Holding 212,00 0,62 14,53
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 5,13 2,50
İttifak Holding 2,33 4,02 0,00
İz Hayvancılık Tarım 2,10 10,53 10,53
İzmir Demir Çelik 3,14 1,62 -3,09
İzmir Fırça 9,50 2,37 2,70
İzocam 30,70 1,52 16,11
Jantsa Jant Sanayi 32,50 1,12 0,43
Kapital Yat. Holding 1,23 4,24 -0,81
Kaplamin 3,85 1,05 -1,79
Kardemir (A) 3,17 2,59 7,46
Kardemir (B) 3,15 2,27 7,51
Kardemir (D) 3,42 3,95 6,54
Karel Elektronik 5,84 1,92 0,52
Karsan Otomotiv 2,28 -0,44 46,15
Karsu Tekstil 1,50 -1,96 -24,24
Karsusan Su Ürünleri San. 5,05 0,00 2,02
Kartonsan 295,30 0,78 4,24
Katmerciler Ekipman 12,10 1,26 1,17
Kent Gıda 144,50 3,36 5,86
Kerevitaş Gıda 115,00 -2,04 -2,79
Kervansaray Yat. Holding 0,36 5,88 2,86
Kiler GMYO 3,56 0,56 -2,73
Kipa Ticaret 2,82 2,92 9,30
Klimasan Klima 7,09 1,43 21,20
Koç Holding 18,93 2,32 2,44
Konfrut Gıda 16,28 3,10 13,85
Konya Çimento 262,90 0,88 3,10
Kordsa Global 8,28 2,10 7,95
Koza Altın 40,60 3,36 6,28
Koza Madencilik 6,03 1,52 -6,37
Körfez GMYO 1,59 0,00 -4,22
Kristal Kola 2,10 2,44 16,67
Kron Telekomünikasyon 17,40 -0,51 -5,95
Kuştur Kuşadası Turizm 10,80 0,00 8,00
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,26 1,67 2,65
Kütahya Porselen 6,84 0,29 -4,60
Lider Faktoring 4,75 3,04 7,71
Link Bilgisayar 17,33 0,76 21,53
Logo Yazılım 58,00 1,13 -1,28
Lokman Hekim Sağlık 7,14 0,71 15,91
Lüks Kadife 5,42 12,92 15,07
Makina Takım 2,02 -1,94 1,00
Mardin Çimento 4,26 0,00 -0,70
Marka Yatırım Holding 1,54 -0,65 -8,88
Marmaris Altınyunus 17,51 0,06 -7,84
Marshall 56,60 4,33 9,27
Martı GMYO 1,21 18,63 -42,92
Martı Otel 0,92 5,75 0,00
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 56,60 1,52 -2,41
Mazhar Zorlu Holding 3,70 0,00 -7,27
MCT Danışmanlık 6,14 1,15 2,33
Mega Polietilen 1,34 0,75 17,54
Menderes Tekstil 0,93 -1,06 12,05
Merit Turizm 5,94 3,30 0,85
Merko Gıda 1,28 4,07 -3,76
Metal Gayrimenkul 1,30 -3,70 0,00
Metemtur Otelcilik 1,41 0,71 -4,73
Metro Holding 0,90 0,00 -9,09
Metro Petrol ve Tesisleri 2,41 0,42 -12,36
Migros Ticaret 26,18 2,03 -5,01
Milpa 2,00 2,56 -7,41
Mish Dekorasyon 0,24 -4,00 0,00
Mistral GMYO 7,14 1,71 -3,38
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,49 -0,67 7,19
Mondi Tire Kutsan 1,84 1,10 1,66
Net Holding 2,39 2,58 8,14
Netaş Telekom. 15,78 2,27 -0,38
Niğbaş Niğde Beton 0,90 0,00 -4,26
Nuh Çimento 10,19 0,10 2,21
Nurol GMYO 4,83 2,77 1,68
Odaş Elektrik 7,26 1,54 21,00
Olmuksan-IP 10,25 1,28 1,49
Orge Enerji Elektrik 9,59 0,95 -5,14
Orma Orman Mahsulleri 1,22 -3,94 7,96
Osmanlı Menkul 4,85 7,30 54,46
Ostim Endüstriyel Yat 1,58 1,28 -3,07
Otokar 117,10 0,09 -5,41
Oyak Yat. Ort. 1,27 -0,78 25,74
Oylum Sınai Yatırımlar 1,73 1,17 1,76
Özak GMYO 2,28 0,88 -2,56
Özbal Çelik Boru 1,70 -0,58 3,03
Özderici GMYO 1,56 4,70 0,00
Özerden Plastik 3,32 0,00 11,41
Panora GMYO 4,52 2,26 -7,57
Park Elek.Madencilik 4,00 2,04 -4,08
Parsan 12,93 0,70 10,51
Pegasus 33,56 1,51 -0,71
Penguen Gıda 2,20 1,85 -1,35
Pera GMYO 0,93 4,49 5,68
Pergamon Dış Ticaret 5,49 3,20 23,93
Petkim 7,98 3,50 2,70
Petrokent Turizm 52,50 6,06 10,57
Pınar Et Ve Un 11,01 0,09 13,74
Pınar Su 1,80 1,12 0,00
Pınar Süt 13,45 0,90 7,60
Plastikkart 2,90 1,05 0,35
Polisan Holding 10,10 2,02 15,83
Politeknik Metal 39,60 1,02 18,92
Prizma Press Matbaacılık 1,62 1,25 0,00
QNB Finansbank 6,94 5,79 26,18
Ray Sigorta 1,46 -0,68 -19,34
Reysaş GMYO 1,28 1,59 0,79
Reysaş Lojistik 1,22 1,67 -4,69
Rhea Girişim 1,06 0,95 -5,36
Rodrigo Tekstil 3,30 2,80 10,37
Royal Halı 0,95 -1,04 4,40
RTA Laboratuvarları 2,84 2,16 2,90
Sabancı Holding 11,38 3,36 2,34
Safkar Ege Soğutmacılık 3,14 0,64
Salix Yatırım Holding 7,90 0,00 1,28
Sanel Mühendislik 2,47 19,90 44,44
Sanifoam Sünger 1,77 1,14 5,36
Sanko Pazarlama 3,44 -1,43 1,47
Saray Matbaacılık 1,13 0,00 5,61
Sarkuysan 3,33 0,60 0,91
Sasa Polyester 12,37 0,57 7,66
Say Reklamcılık 1,59 1,27 -4,79
Sekuro Plastik 9,51 0,42 10,58
Selçuk Ecza Deposu 3,92 0,51 8,89
Selçuk Gıda 0,28 0,00 0,00
Senkron Güvenlik 1,77 0,00 -4,84
Serve Kırtasiye 0,60 1,69 -3,23
Servet GMYO 3,51 0,29 15,46
Seyitler Kimya 9,97 -0,20 11,02
Silverline Endüstri 2,29 2,23 4,57
Sinpaş GMYO 0,79 2,60 2,60
Soda Sanayii 5,00 0,40 -0,79
Sodaş Sodyum Sanayii 3,70 0,27 -2,63
Söktaş 1,92 2,13 15,66
Sönmez Filament 4,60 -0,43 10,84
Sönmez Pamuklu 5,92 3,50 49,49
Şeker Fin. Kir. 2,51 4,58 -2,33
Şekerbank 1,73 1,76 -5,46
Şişe Cam 5,06 3,90 7,66
T. Halk Bankası 10,09 0,90 -6,40
T. Kalkınma Bank. 5,25 1,16 -5,23
T.S.K.B. 1,44 0,00 0,00
T.Tuborg 9,70 0,31 -3,96
Taç Tarım Ürünleri 2,55 0,79 4,94
Tat Gıda 5,23 1,36 -1,51
TAV Havalimanları 21,84 -0,73 -2,76
Taze Kuru Gıda 7,08 0,00 -13,13
Tek-Art Turizm 1,05 14,13 36,36
Tekfen Holding 16,40 4,59 -3,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,48 -0,18 6,41
Temapol Polimer Plastik 4,65 0,43 -2,52
TGS Dış Ticaret 3,62 0,84 -0,28
Tofaş Oto. Fab. 32,88 -0,96 -0,42
Torunlar GMYO 3,39 -0,29 1,80
Trabzonspor Sportif 2,17 -0,91 -1,36
Trakya Cam 4,89 0,00 5,84
Transtürk Hold. 0,55 -3,51 -9,84
TSKB GMYO 0,74 1,37 1,37
Tuğçelik 3,18 1,92 0,00
Tukaş 2,31 0,87 3,59
Turcas Petrol 2,50 1,21 5,04
Turkcell 16,07 4,22 3,81
Tümosan Motor ve Traktör 7,65 1,32 0,79
Tüpraş 116,40 -1,10 -4,20
Türk Hava Yolları 15,41 2,80 -1,78
Türk Prysmian Kablo 2,46 0,41 -3,15
Türk Telekom 6,32 1,77 -1,86
Türk Traktör 79,85 0,31 5,07
Türker Proje Gayrimenkul 38,42 -0,10 2,29
Ufuk Yatırım 3,23 -5,00 5,21
Ulaşlar Turizm Yat. 1,72 0,58 0,58
Ulusoy Elektrik 19,14 1,75 2,57
Ulusoy Un Sanayi 2,75 0,73 -1,08
Umpaş Holding 0,60 0,00 -4,76
Uşak Seramik 2,46 1,65 0,41
Utopya Turizm 4,68 0,21 4,23
Uzertaş Boya 1,16 0,00 1,75
Ülker Bisküvi 22,96 0,17 16,73
Ünye Çimento 4,35 0,00 4,57
Vakıf Fin. Kir. 2,12 0,95 1,92
Vakıf GMYO 2,62 3,56 0,77
Vakıf Yat. Ort. 1,43 1,42 0,70
Vakıflar Bankası 7,10 1,72 4,87
Vakko Tekstil 3,21 2,56 4,22
Vanet Gıda 2,22 3,26 -30,63
Verusa Holding 25,30 1,04 10,38
Verusaturk Girisim 2,28 1,33 -3,39
Vestel 9,77 2,20 29,06
Vestel Beyaz Eşya 9,80 1,24 2,40
Viking Kağıt 1,15 0,00 -4,17
Yapı Kredi Koray GMYO 2,24 1,36 -3,45
Yapı ve Kredi Bank. 4,43 3,02 2,07
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,67 2,30 7,23
Yataş 25,80 0,39 -8,83
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,92 19,88 105,24
Yeni Gimat GMYO 13,23 0,53 -2,58
Yeşil GMYO 0,66 0,00 4,76
Yeşil Yapı 1,16 2,65 13,73
Yeşil Yatırım Holding 25,62 19,94 60,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.049,60 12,62
Yonga Mobilya 254,00 0,00 6,32
Yünsa 4,98 2,89 10,67
Zorlu Enerji 1,82 0,55 15,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.