Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.666,00 -7,85
İş Bankası (B) 1.269,50 2,30 1,49
İş Bankası (C) 7,39 -2,76 6,03
İş Bankası (Kur.) 7.150,00 -7,62
İş Fin.Kir. 1,53 -0,65 2,68
İş Girişim 1,58 -0,63 -9,20
İş GMYO 1,37 1,48 0,74
İş Yat. Men. Değ. 2,42 -1,22 -1,22
İş Yat. Ort. 0,97 0,00 1,04
İşbir Holding 220,00 0,55 18,85
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 -4,88 -2,50
İttifak Holding 2,26 -0,88 -3,00
İz Hayvancılık Tarım 2,80 0,36 47,37
İzmir Demir Çelik 3,20 6,31 -1,23
İzmir Fırça 8,60 2,99 -7,03
İzocam 29,42 -2,84 11,27
Jantsa Jant Sanayi 34,70 -0,80 7,23
Kapital Yat. Holding 1,13 0,00 -8,87
Kaplamin 4,05 3,32 3,32
Kardemir (A) 3,15 1,29 6,78
Kardemir (B) 3,13 1,29 6,83
Kardemir (D) 3,29 -1,50 2,49
Karel Elektronik 7,70 -5,75 32,53
Karsan Otomotiv 2,06 -1,44 32,05
Karsu Tekstil 1,42 -12,88 -28,28
Karsusan Su Ürünleri San. 4,90 -3,92 -1,01
Kartonsan 285,80 -1,38 0,88
Katmerciler Ekipman 12,03 -1,39 0,59
Kent Gıda 145,00 0,00 6,23
Kerevitaş Gıda 96,90 3,64 -18,09
Kervansaray Yat. Holding 0,33 -2,94 -5,71
Kiler GMYO 3,48 -0,85 -4,92
Kipa Ticaret 4,06 -1,22 57,36
Klimasan Klima 8,07 0,75 37,95
Koç Holding 17,59 -0,62 -4,82
Konfrut Gıda 16,67 -1,36 16,57
Konya Çimento 253,10 0,04 -0,75
Kordsa Global 7,74 -0,90 0,91
Koza Altın 35,90 4,48 -6,02
Koza Madencilik 5,74 0,17 -10,87
Körfez GMYO 1,62 -1,22 -2,41
Kristal Kola 1,96 0,00 8,89
Kron Telekomünikasyon 15,98 -3,09 -13,62
Kuştur Kuşadası Turizm 11,85 0,00 18,50
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,74 1,94 14,22
Kütahya Porselen 6,07 -7,61 -15,34
Lider Faktoring 4,55 -1,30 3,17
Link Bilgisayar 14,66 -3,30 2,81
Logo Yazılım 55,65 -0,89 -5,28
Lokman Hekim Sağlık 6,53 -1,36 6,01
Lüks Kadife 5,42 -1,81 15,07
Makina Takım 1,85 -1,07 -7,50
Mardin Çimento 4,35 0,69 1,40
Marka Yatırım Holding 1,54 0,65 -8,88
Marmaris Altınyunus 15,66 0,00 -17,58
Marshall 55,00 -2,91 6,18
Martı GMYO 1,06 -2,75 -50,00
Martı Otel 0,98 0,00 6,52
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 53,95 -0,74 -6,98
Mazhar Zorlu Holding 4,30 1,18 7,77
MCT Danışmanlık 7,98 20,00 33,00
Mega Polietilen 1,19 -3,25 4,39
Menderes Tekstil 0,90 -2,17 8,43
Merit Turizm 6,10 -1,61 3,57
Merko Gıda 1,74 -1,69 30,83
Metal Gayrimenkul 1,46 -13,10 12,31
Metemtur Otelcilik 1,71 -1,72 15,54
Metro Holding 0,87 -1,14 -12,12
Metro Petrol ve Tesisleri 2,46 -0,81 -10,55
Migros Ticaret 24,02 0,08 -12,84
Milpa 2,03 2,01 -6,02
Mish Dekorasyon 0,22 -4,35 -8,33
Mistral GMYO 7,13 0,28 -3,52
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,63 -1,48
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,47 -2,00 5,76
Mondi Tire Kutsan 1,94 0,52 7,18
Net Holding 2,26 -0,88 2,26
Netaş Telekom. 14,80 2,99 -6,57
Niğbaş Niğde Beton 0,97 -3,00 3,19
Nuh Çimento 10,52 -2,86 5,52
Nurol GMYO 4,62 -4,74 -2,74
Odaş Elektrik 7,03 -0,99 17,17
Olmuksan-IP 10,71 -4,03 6,04
Orge Enerji Elektrik 8,87 -1,88 -12,27
Orma Orman Mahsulleri 1,27 0,00 12,39
Osmanlı Menkul 4,05 -0,25 28,98
Ostim Endüstriyel Yat 1,50 -1,96 -7,98
Otokar 118,30 -3,19 -4,44
Oyak Yat. Ort. 1,13 0,89 11,88
Oylum Sınai Yatırımlar 1,75 -0,57 2,94
Özak GMYO 2,37 0,42 1,28
Özbal Çelik Boru 1,62 -1,22 -1,82
Özderici GMYO 1,48 -0,67 -5,13
Özerden Plastik 3,98 0,25 33,56
Panora GMYO 4,55 -0,87 -6,95
Park Elek.Madencilik 3,80 2,43 -8,87
Parsan 14,40 1,41 23,08
Pegasus 34,72 1,76 2,72
Penguen Gıda 2,10 -1,87 -5,83
Pera GMYO 0,89 0,00 1,14
Pergamon Dış Ticaret 5,91 -0,67 33,41
Petkim 7,88 2,20 1,42
Petrokent Turizm 48,76 -1,49 2,70
Pınar Et Ve Un 10,77 0,84 11,26
Pınar Su 1,77 0,00 -1,67
Pınar Süt 12,58 2,78 0,64
Plastikkart 2,91 0,00 0,69
Polisan Holding 12,07 -0,49 38,42
Politeknik Metal 44,24 -1,65 32,85
Prizma Press Matbaacılık 1,69 -2,87 4,32
QNB Finansbank 6,04 -1,63 9,82
Ray Sigorta 1,46 -1,35 -19,34
Reysaş GMYO 1,53 0,00 20,47
Reysaş Lojistik 1,24 -0,80 -3,13
Rhea Girişim 1,01 -1,94 -9,82
Rodrigo Tekstil 3,13 -2,19 4,68
Royal Halı 0,97 2,11 6,59
RTA Laboratuvarları 2,73 -1,09 -1,09
Sabancı Holding 10,51 -1,13 -5,49
Safkar Ege Soğutmacılık 2,31 -1,70
Salix Yatırım Holding 6,00 -1,64 -23,08
Sanel Mühendislik 2,12 -4,93 23,98
Sanifoam Sünger 1,84 2,22 9,52
Sanko Pazarlama 3,30 -0,60 -2,65
Saray Matbaacılık 1,05 0,00 -1,87
Sarkuysan 3,34 2,77 1,21
Sasa Polyester 10,49 -3,23 -8,70
Say Reklamcılık 1,79 -0,56 7,19
Sekuro Plastik 10,55 0,76 22,67
Selçuk Ecza Deposu 3,81 -1,80 5,83
Selçuk Gıda 0,36 20,00 28,57
Senkron Güvenlik 1,71 -0,58 -8,06
Serve Kırtasiye 0,58 -1,69 -6,45
Servet GMYO 4,24 1,19 39,47
Seyitler Kimya 13,93 10,73 55,12
Silverline Endüstri 2,32 -2,52 5,94
Sinpaş GMYO 0,75 0,00 -2,60
Soda Sanayii 4,95 0,81 -1,79
Sodaş Sodyum Sanayii 3,83 0,79 0,79
Söktaş 1,78 -2,20 7,23
Sönmez Filament 5,01 -2,34 20,72
Sönmez Pamuklu 5,03 -0,98 27,02
Şeker Fin. Kir. 2,51 1,21 -2,33
Şekerbank 1,63 -1,81 -10,93
Şişe Cam 4,86 0,83 3,40
T. Halk Bankası 9,69 -1,62 -10,11
T. Kalkınma Bank. 5,29 -0,38 -4,51
T.S.K.B. 1,62 0,00 12,50
T.Tuborg 9,43 -0,74 -6,63
Taç Tarım Ürünleri 2,64 -0,38 8,64
Tat Gıda 5,83 2,10 9,79
TAV Havalimanları 22,68 0,18 0,98
Taze Kuru Gıda 7,25 -0,41 -11,04
Tek-Art Turizm 1,48 2,78 92,21
Tekfen Holding 17,83 4,45 4,88
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,18 -0,96 0,58
Temapol Polimer Plastik 4,39 1,15 -7,97
TGS Dış Ticaret 3,66 0,00 0,83
Tofaş Oto. Fab. 30,60 1,19 -7,33
Torunlar GMYO 3,06 0,99 -8,11
Trabzon Liman 14,51 -2,29
Trabzonspor Sportif 2,17 -0,91 -1,36
Trakya Cam 4,64 1,53 0,43
Transtürk Hold. 0,77 -7,23 26,23
TSKB GMYO 0,77 4,05 5,48
Tuğçelik 3,07 0,33 -3,46
Tukaş 2,34 0,86 4,93
Turcas Petrol 2,44 3,83 2,52
Turkcell 15,37 0,39 -0,71
Tümosan Motor ve Traktör 8,29 -4,27 9,22
Tüpraş 113,20 0,44 -6,83
Türk Hava Yolları 17,18 -0,75 9,50
Türk Prysmian Kablo 2,27 -1,30 -10,63
Türk Telekom 6,19 0,49 -3,88
Türk Traktör 78,50 0,06 3,29
Türker Proje Gayrimenkul 39,72 -0,45 5,75
Ufuk Yatırım 2,70 -1,82 -12,05
Ulaşlar Turizm Yat. 1,86 -2,11 8,77
Ulusoy Elektrik 19,90 3,32 6,65
Ulusoy Un Sanayi 2,71 -1,81 -2,52
Umpaş Holding 0,62 0,00 -1,59
Uşak Seramik 2,46 -0,81 0,41
Utopya Turizm 4,11 -0,48 -8,46
Uzertaş Boya 1,10 -0,90 -3,51
Ülker Bisküvi 22,60 -0,79 14,90
Ünye Çimento 4,32 -0,46 3,85
Vakıf Fin. Kir. 2,29 4,09 10,10
Vakıf GMYO 2,70 3,05 3,85
Vakıf Yat. Ort. 1,64 0,00 15,49
Vakıflar Bankası 7,13 -2,06 5,32
Vakko Tekstil 4,72 -1,67 53,25
Vanet Gıda 2,99 19,60 -6,56
Verusa Holding 25,94 1,09 13,18
Verusaturk Girisim 2,24 -1,75 -5,08
Vestel 10,01 -1,96 32,23
Vestel Beyaz Eşya 10,37 -0,77 8,36
Viking Kağıt 1,17 -1,68 -2,50
Yapı Kredi Koray GMYO 2,26 -1,31 -2,59
Yapı ve Kredi Bank. 4,82 0,21 11,06
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,65 0,00 6,43
Yataş 24,00 -1,23 -15,19
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,25 -2,60 114,33
Yeni Gimat GMYO 13,54 1,42 -0,29
Yeşil GMYO 0,63 0,00 0,00
Yeşil Yapı 1,10 0,00 7,84
Yeşil Yatırım Holding 27,50 -1,79 71,88
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.130,10 4,42 17,04
Yonga Mobilya 609,40 19,98 155,09
Yünsa 6,38 5,45 41,78
Zorlu Enerji 2,02 -1,94 27,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.