Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.009,00 -16,01 -17,55
İş Bankası (B) 1.200,00 1,69 -4,03
İş Bankası (C) 5,94 1,19 -11,07
İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60
İş Fin.Kir. 2,91 -2,68 108,82
İş Girişim 1,60 -0,62 -8,05
İş GMYO 0,95 0,00 -22,36
İş Y. Men. Değ. 2,16 1,89 1,30
İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 0,12
İşbir Holding 192,00 -0,52 3,73
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 -3,85 -37,50
İttifak Holding 2,97 1,37 27,47
İz Hayvancılık Tarım 1,78 -0,56 -6,32
İzmir Demir Çelik 2,34 0,43 -27,78
İzmir Fırça 9,49 0,96 2,59
İzocam 22,32 1,09 -15,58
Jantsa Jant Sanayi 24,36 -0,33 -20,78
Kafein Yazılım 4,54 -2,99
Kapital Yat. Holding 2,50 -1,19 101,61
Kaplamin 3,49 0,29 -10,97
Kardemir (A) 3,07 0,00 4,07
Kardemir (B) 3,06 -0,97 4,44
Kardemir (D) 4,10 -0,24 27,73
Karel Elektronik 5,13 -0,77 -11,70
Karsan Otomotiv 1,38 2,99 -11,54
Karsu Tekstil 1,05 0,00 -46,97
Karsusan Su Ürünleri San. 5,33 -3,09 7,68
Kartonsan 264,00 -0,94 -5,12
Katmerciler Ekipman 6,93 0,58 -42,06
Kent Gıda 145,50 -0,21 6,59
Kerevitaş Gıda 1,82 0,00 -57,39
Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 11,43
Kiler GMYO 1,92 0,52 -47,54
Kipa Ticaret 1,97 -0,51 -23,64
Klimasan Klima 4,50 0,22 -23,08
Koç Holding 14,40 1,34 -20,39
Konfrut Gıda 18,93 -0,58 32,38
Konya Çimento 201,00 4,42 -21,18
Kordsa Teknik Tekstil 6,19 1,48 -15,69
Koza Altın 35,92 -1,32 -5,97
Koza Madencilik 6,31 -2,02 -2,02
Körfez GMYO 1,25 1,63 -24,70
Kristal Kola 1,18 -3,28 -34,44
Kron Telekomünikasyon 10,11 0,30 -45,35
Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 -1,68 23,04
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,57 0,39 -38,07
Kütahya Porselen 5,00 0,00 -30,26
Lider Faktoring 3,81 0,26 -13,61
Link Bilgisayar 9,50 2,15 -33,38
Logo Yazılım 39,46 -2,08 -32,83
Lokman Hekim Sağlık 5,01 3,30 -18,67
Lüks Kadife 3,84 2,40 -18,47
Makina Takım 1,30 1,56 -35,00
Mardin Çimento 4,21 0,48 -1,86
Marka Yatırım Holding 0,87 -1,14 -48,52
Marmaris Altınyunus 15,44 4,89 -18,74
Marshall 57,90 -0,77 11,78
Martı GMYO 0,62 3,33 -70,75
Martı Otel 0,77 0,00 -16,30
Mavi Giyim 37,18 -2,16 -35,19
Mazhar Zorlu Holding 3,93 -11,69 -1,50
MCT Danışmanlık 24,72 2,15 312,00
Mega Polietilen 2,70 1,89 136,84
Menderes Tekstil 0,64 0,00 -22,89
Merit Turizm 5,90 -0,34 0,17
Merko Gıda 0,83 2,47 -37,59
Metal Gayrimenkul 1,14 0,00 -12,31
Metemtur Otelcilik 1,19 0,85 -19,59
Metro Holding 1,06 0,00 7,07
Metro Petrol ve Tesisleri 1,81 1,69 -34,18
Metro Yatırım Ortaklığı 1,07 2,88 -50,23
Migros Ticaret 18,92 -2,12 -31,35
Milpa 1,25 4,17 -42,13
Mistral GMYO 5,09 -0,20 -31,12
MLP Sağlık 14,05 3,31
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,16 -1,69 -16,55
Mondi Tire Kutsan 1,60 -1,23 -11,60
Net Holding 1,86 1,09 -15,84
Netaş Telekom. 8,41 5,52 -46,91
Niğbaş Niğde Beton 0,81 2,53 -13,83
Nuh Çimento 9,18 0,22 0,80
Nurol GMYO 3,57 8,18 -24,84
Odaş Elektrik 4,32 -2,04 -28,00
Olmuksan-IP 3,82 0,00 -16,48
Orge Enerji Elektrik 2,42 1,26 -40,16
Orma Orman Mahsulleri 0,98 1,03 -13,27
Osmanlı Menkul 2,55 -0,78 -18,79
Ostim Endüstriyel Yat 1,15 0,88 -29,45
Otokar 71,35 0,92 -40,89
Oyak Yat. Ort. 0,86 2,38 -13,14
Oylum Sınai Yatırımlar 1,45 8,21 -14,71
Özak GMYO 2,59 0,39 10,68
Özbal Çelik Boru 1,23 -0,81 -54,30
Özderici GMYO 5,80 -0,34 461,20
Özerden Plastik 3,15 0,32 5,70
Panora GMYO 4,62 -0,65 4,61
Park Elek.Madencilik 2,62 3,56 -37,17
Parsan 14,08 0,57 20,34
Pegasus 24,44 0,58 -27,69
Peker GMYO 6,13 -1,29
Penguen Gıda 1,46 1,39 -34,53
Pera GMYO 0,51 -1,92 -42,05
Pergamon Dış Ticaret 5,82 0,34 51,96
Petkim 4,69 1,96 -36,47
Petrokent Turizm 47,66 3,56 0,38
Pınar Et Ve Un 7,48 -0,40 -18,74
Pınar Su 1,52 0,66 -15,56
Pınar Süt 9,50 1,82 -21,59
Plastikkart 2,15 0,94 -25,61
Polisan Holding 6,26 0,16 -27,55
Politeknik Metal 39,70 -3,55 19,22
Prizma Press Matbaacılık 1,71 0,59 5,56
QNB Finans Fin. Kir. 3,97 0,00 1,79
QNB Finansbank 4,50 1,35 -17,62
Ral Yatırım Holding 1,64 -2,38 0,61
Ray Sigorta 1,07 -0,93 -40,88
Reysaş GMYO 1,07 0,00 -15,75
Reysaş Lojistik 0,81 0,00 -36,72
Rhea Girişim 0,65 3,17 -41,96
Rodrigo Tekstil 1,43 0,00 -52,17
Royal Halı 0,80 1,27 -12,09
RTA Laboratuvarları 1,71 2,40 -38,04
Sabancı Holding 8,70 0,58 -19,45
Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 -0,56
Salix Yatırım Holding 4,01 -48,59
Sanel Mühendislik 1,40 2,19 -18,13
Sanifoam Sünger 1,41 0,71 -16,07
Sanko Pazarlama 2,85 -1,72 1,06
Saray Matbaacılık 1,00 0,00 -6,54
Sarkuysan 3,28 0,61 4,64
Sasa Polyester 8,66 -1,93 10,54
Say Reklamcılık 1,17 -3,31 -29,94
Sekuro Plastik 5,61 -1,75 -34,77
Selçuk Ecza Deposu 3,81 1,60 8,79
Selçuk Gıda 0,41 2,50 46,43
Senkron Güvenlik 1,04 -0,95 -44,09
Serve Kırtasiye 1,12 -0,88 80,65
Servet GMYO 2,45 -3,54 -19,41
Seyitler Kimya 7,32 -1,08 -18,49
Silverline Endüstri 1,18 -0,84 -32,10
Sinpaş GMYO 0,61 1,67 -20,78
Soda Sanayii 6,30 -0,79 31,06
Sodaş Sodyum Sanayii 5,00 5,49 46,69
Söktaş 1,28 0,00 -22,89
Sönmez Filament 3,49 3,56 -15,90
Sönmez Pamuklu 3,58 1,42 -9,60
Sumaş Suni Tahta 6,45 -0,15
Şeker Fin. Kir. 2,29 0,44 -10,89
Şekerbank 1,16 0,87 -36,61
Şişe Cam 4,08 0,99 -10,32
Şok Marketler 8,06 -0,98
T. Halk Bankası 7,41 -1,98 -31,26
T. Kalkınma Bank. 3,35 0,90 -39,53
T.S.K.B. 0,93 -2,11 -22,71
T.Tuborg 10,30 3,52 1,98
Taç Tarım Ürünleri 1,86 8,14 -23,46
Tat Gıda 4,14 1,47 -19,38
TAV Havalimanları 22,78 -0,35 6,15
Taze Kuru Gıda 6,55 -2,24 -19,63
Tek-Art Turizm 0,76 2,70 0,98
Tekfen Holding 15,10 0,87 -7,81
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,47 -4,89 -13,20
Temapol Polimer Plastik 3,57 0,56 -25,16
TGS Dış Ticaret 5,14 -1,53 41,60
Tofaş Oto. Fab. 25,18 3,88 -19,16
Torunlar GMYO 2,63 0,38 -21,02
Trabzon Liman 9,93 0,30
Trabzonspor Sportif 1,26 0,00 -42,73
Trakya Cam 4,39 2,57 -1,42
Trend GMYO 1,28 -0,78
TSKB GMYO 0,58 0,00 -20,55
Tuğçelik 2,37 0,42 -25,47
Tukaş 1,47 0,00 -34,08
Turcas Petrol 1,65 1,23 -30,67
Turkcell 11,70 0,60 -22,50
Tümosan Motor ve Traktör 4,68 2,18 -38,34
Tüpraş 111,70 -2,27 3,57
Türk Hava Yolları 12,96 2,53 -17,40
Türk Prysmian Kablo 1,66 -1,78 -33,68
Türk Telekom 5,02 0,80 -22,05
Türk Traktör 50,40 2,40 -28,50
Türker Proje Gayrimenkul 32,60 -0,61 -13,21
Ufuk Yatırım 1,74 -1,14 -43,32
Ulaşlar Turizm Yat. 1,32 -2,94 -22,81
Ulusoy Elektrik 8,75 3,06 -6,22
Ulusoy Un Sanayi 1,99 0,00 -28,42
Umpaş Holding 0,47 4,44 -25,40
Uşak Seramik 1,75 0,00 -28,57
Utopya Turizm 3,15 2,27 -29,84
Uzertaş Boya 0,90 -1,10 -21,05
Ülker Bisküvi 18,50 0,93 -5,95
Ünye Çimento 4,90 0,62 17,79
Vakıf Fin. Kir. 1,89 2,16 -9,13
Vakıf GMYO 1,82 1,68 -30,00
Vakıf Yat. Ort. 1,19 3,48 -16,20
Vakıflar Bankası 4,88 -1,81 -27,92
Vakko Tekstil 2,77 1,09 -5,94
Vanet Gıda 2,32 0,00 -27,50
Verusa Holding 22,48 0,09 -1,92
Verusaturk Girisim 2,88 0,00 22,03
Vestel 8,29 0,73 9,51
Vestel Beyaz Eşya 11,40 9,51 34,43
Viking Kağıt 1,37 -0,72 14,17
Yapı Kredi Koray GMYO 1,42 0,71 -38,79
Yapı ve Kredi Bank. 2,34 0,43 -16,33
Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,99 0,51 -18,66
Yataş 20,78 -3,80 -26,57
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,56 1,96 48,60
Yeni Gimat GMYO 8,36 -3,13 0,30
Yeşil GMYO 0,43 0,00 -31,75
Yeşil Yapı 0,43 0,00 -57,84
Yeşil Yatırım Holding 12,61 -0,39 -21,19
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.163,00 13,84 19,88
Yonga Mobilya 6,70 8,06 124,36
Yünsa 6,71 -1,76 49,11
Zorlu Enerji 1,48 0,00 -6,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.