Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 28.800,10 20,00 69,49
İş Bankası (B) 2.246,40 20,00 79,66
İş Bankası (C) 4,20 2,19 -37,12
İş Bankası (Kur.) 31.508,40 50,00 307,31
İş Fin.Kir. 2,11 1,44 51,41
İş Girişim 1,51 2,03 -13,22
İş GMYO 0,89 0,00 -27,27
İş Y. Men. Değ. 2,06 0,00 -3,39
İş Yat. Ort. 0,79 0,00 0,12
İşbir Holding 188,00 4,44 2,43
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,00 -37,50
İttifak Holding 3,92 3,16 68,24
İz Hayvancılık Tarım 3,30 1,54 73,68
İzmir Demir Çelik 1,93 3,21 -40,43
İzmir Fırça 1,71 8,92 -81,51
İzocam 22,44 3,03 -15,13
Jantsa Jant Sanayi 26,78 1,52 -12,91
Kafein Yazılım 7,44 1,64
Kapital Yat. Holding 1,73 4,85 39,52
Kaplamin 3,15 1,61 -19,64
Kardemir (A) 2,68 3,08 -9,15
Kardemir (B) 2,67 3,49 -8,87
Kardemir (D) 4,02 4,15 25,23
Karel Elektronik 4,48 3,23 -22,89
Karsan Otomotiv 1,33 3,91 -14,74
Karsu Tekstil 1,06 -0,93 -46,46
Karsusan Su Ürünleri San. 4,44 -1,55 -10,30
Kartonsan 334,00 0,30 20,04
Katmerciler Ekipman 6,72 1,82 -43,81
Kent Gıda 117,00 1,65 -14,29
Kerevitaş Gıda 1,99 3,11 -53,41
Kervansaray Yat. Holding 0,32 6,67 -8,57
Kiler GMYO 1,60 3,90 -56,28
Klimasan Klima 4,63 -0,43 -4,54
Koç Holding 16,61 -0,06 -8,18
Konfrut Gıda 23,40 4,00 63,64
Konya Çimento 184,90 3,24 -27,49
Kordsa Teknik Tekstil 10,30 0,39 40,29
Koza Altın 54,25 0,09 42,02
Koza Madencilik 6,42 4,22 -0,31
Körfez GMYO 1,08 2,86 -34,94
Kristal Kola 1,53 8,51 -15,00
Kron Telekomünikasyon 11,68 3,09 -36,86
Kuştur Kuşadası Turizm 12,50 -2,11 31,45
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,31 3,15 -68,43
Kütahya Porselen 5,10 3,45 -28,87
Lider Faktoring 4,16 6,39 2,11
Link Bilgisayar 9,06 3,31 -36,47
Logo Yazılım 32,42 1,31 -44,82
Lokman Hekim Sağlık 4,98 1,01 -17,40
Lüks Kadife 4,37 1,86 -7,22
Makina Takım 1,17 2,63 -41,50
Mardin Çimento 3,48 3,26 -9,61
Marka Yatırım Holding 0,66 3,13 -60,95
Marmaris Altınyunus 18,50 2,89 -2,63
Marshall 33,24 1,53 -35,83
Martı GMYO 0,59 1,72 -72,17
Martı Otel 0,57 0,00 -38,04
Mavi Giyim 37,76 8,19 -34,17
Mazhar Zorlu Holding 3,60 -4,51 -9,77
MCT Danışmanlık 18,85 -17,54 214,17
Mega Polietilen 3,61 -3,22 216,67
Menderes Tekstil 0,66 3,13 -20,48
Merit Turizm 6,47 0,00 9,85
Merko Gıda 0,85 2,41 -36,09
Metal Gayrimenkul 0,83 3,75 -36,15
Metemtur Otelcilik 1,14 0,88 -22,97
Metro Holding 0,82 3,80 -17,17
Metro Petrol ve Tesisleri 1,57 2,61 -42,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,07 0,94 -50,23
Migros Ticaret 15,43 2,94 -45,91
Milpa 1,49 2,76 -31,02
Mistral GMYO 1,99 1,53 -46,14
MLP Sağlık 13,59 3,82
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 -1,96 -28,06
Mondi Tire Kutsan 2,36 0,85 30,39
Net Holding 2,03 1,50 -8,14
Netaş Telekom. 8,18 4,87 -48,36
Niğbaş Niğde Beton 0,65 -1,52 -30,85
Nuh Çimento 8,71 0,23 -4,36
Nurol GMYO 2,80 2,19 -41,05
Odaş Elektrik 3,60 5,88 -40,00
Olmuksan-IP 3,71 0,82 -18,89
Orge Enerji Elektrik 3,36 1,82 -16,91
Orma Orman Mahsulleri 0,84 -4,55 -25,66
Osmanlı Menkul 1,67 0,60 -46,82
Ostim Endüstriyel Yat 1,08 -1,82 -33,74
Otokar 78,10 0,13 -35,30
Oyak Yat. Ort. 0,97 1,04 -2,03
Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 -0,97 -40,00
Özak GMYO 2,50 1,21 6,84
Özbal Çelik Boru 1,51 4,14 -43,89
Özderici GMYO 6,00 1,35 723,64
Özerden Plastik 2,82 -0,70 3,67
Panora GMYO 4,14 2,22 -6,26
Park Elek.Madencilik 2,71 2,65 -35,01
Parsan 21,94 0,92 87,52
Pegasus 25,54 2,90 -24,44
Peker GMYO 12,42 0,57
Penguen Gıda 1,35 0,75 -39,46
Pera GMYO 0,53 0,00 -39,77
Pergamon Dış Ticaret 10,27 -1,25 168,15
Petkim 5,61 4,08 -16,41
Petrokent Turizm 50,45 1,92 6,26
Pınar Et Ve Un 5,55 3,54 -39,71
Pınar Su 1,34 1,52 -25,56
Pınar Süt 6,83 1,34 -43,63
Plastikkart 2,23 1,83 -22,84
Polisan Holding 6,63 1,07 -23,26
Politeknik Metal 39,72 0,05 19,28
Prizma Press Matbaacılık 1,85 1,65 14,20
QNB Finans Fin. Kir. 3,59 -5,53 -7,95
QNB Finansbank 5,08 2,42 -7,01
Ral Yatırım Holding 1,85 -1,60 13,50
Ray Sigorta 1,72 -2,82 -4,97
Reysaş GMYO 0,71 0,00 -44,09
Reysaş Lojistik 0,78 1,30 -39,06
Rhea Girişim 0,56 1,82 -50,00
Rodrigo Tekstil 2,40 0,00 -19,73
Royal Halı 0,88 2,33 -3,30
RTA Laboratuvarları 2,00 1,01 -27,54
Sabancı Holding 7,74 2,79 -28,34
Safkar Ege Soğutmacılık 1,81 0,56
Salix Yatırım Holding 4,70 0,00 -39,74
Sanel Mühendislik 1,52 2,01 -11,11
Sanifoam Sünger 1,21 2,54 -27,98
Sanko Pazarlama 2,30 1,77 -18,44
Saray Matbaacılık 0,96 1,05 -10,28
Sarkuysan 3,43 2,39 9,43
Sasa Polyester 10,10 3,48 28,92
Say Reklamcılık 0,96 2,13 -42,51
Sekuro Plastik 4,20 2,44 -51,16
Selçuk Ecza Deposu 3,20 1,27 -8,63
Selçuk Gıda 1,19 -0,83 57,67
Senkron Güvenlik 1,51 0,00 -18,82
Serve Kırtasiye 2,22 7,25 258,06
Servet GMYO 2,55 -0,39 -16,12
Seyitler Kimya 3,99 -0,25 -22,64
Silverline Endüstri 1,38 3,76 -20,59
Sinpaş GMYO 0,42 0,00 -45,45
Soda Sanayii 6,71 -0,30 55,09
Sodaş Sodyum Sanayii 4,52 -20,00 32,60
Söktaş 1,21 2,54 -27,11
Sönmez Filament 3,44 2,38 -17,11
Sönmez Pamuklu 3,42 2,40 -13,64
Sumaş Suni Tahta 7,91 -2,35
Şeker Fin. Kir. 2,20 1,85 -9,16
Şekerbank 1,04 2,97 -43,17
Şişe Cam 5,37 2,09 18,04
Şok Marketler 9,91 5,43
T. Halk Bankası 7,28 3,26 -30,77
T. Kalkınma Bank. 25,92 -20,00 367,87
T.S.K.B. 0,81 -2,41 -32,68
T.Tuborg 9,03 0,00 -8,89
Taç Tarım Ürünleri 2,65 1,15 9,05
Tat Gıda 4,25 2,91 -17,24
TAV Havalimanları 28,06 1,08 30,76
Taze Kuru Gıda 8,40 -1,18 3,07
Tek-Art Turizm 0,74 1,37 -1,68
Tekfen Holding 22,22 -3,56 35,65
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,46 0,90 -13,40
Temapol Polimer Plastik 3,06 0,99 -35,85
TGS Dış Ticaret 5,68 0,35 57,26
Tofaş Oto. Fab. 22,06 -0,54 -29,18
Torunlar GMYO 1,61 0,00 -50,77
Trabzon Liman 9,69 1,68
Trabzonspor Sportif 1,27 2,42 -42,27
Trakya Cam 3,88 0,52 -3,62
Trend GMYO 1,53 4,79
TSKB GMYO 0,63 -3,08 -13,70
Tuğçelik 2,26 1,35 -28,93
Tukaş 1,52 2,70 -31,84
Turcas Petrol 1,61 1,90 -35,96
Turkcell 10,85 1,88 -26,23
Tümosan Motor ve Traktör 4,76 2,81 -37,29
Tüpraş 136,20 -0,95 26,28
Türk Hava Yolları 18,08 3,37 15,23
Türk Prysmian Kablo 1,80 2,27 -28,09
Türk Telekom 3,67 5,16 -43,01
Türk Traktör 44,78 -1,88 -36,47
Türker Proje Gayrimenkul 28,20 6,74 -24,92
Ufuk Yatırım 1,28 1,59 -58,31
Ulaşlar Turizm Yat. 1,10 1,85 -35,67
Ulusoy Elektrik 11,27 2,73 24,37
Ulusoy Un Sanayi 2,06 2,49 -25,90
Umpaş Holding 0,59 7,27 -6,35
Uşak Seramik 1,55 0,00 -36,73
Utopya Turizm 3,80 1,06 -15,37
Uzertaş Boya 0,78 -1,27 -31,58
Ülker Bisküvi 16,30 -1,03 -17,13
Ünye Çimento 3,94 1,03 6,96
Vakıf Fin. Kir. 1,33 1,53 -17,87
Vakıf GMYO 1,70 1,80 -32,36
Vakıf Yat. Ort. 1,14 2,70 -19,72
Vakıflar Bankası 3,92 3,16 -41,27
Vakko Tekstil 3,08 2,67 4,59
Vanet Gıda 2,98 4,93 -6,88
Verusa Holding 29,22 2,96 27,56
Verusaturk Girisim 3,52 5,39 49,15
Vestel 8,05 12,59 6,34
Vestel Beyaz Eşya 10,20 3,87 20,28
Viking Kağıt 1,26 1,61 5,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,47 2,08 -36,64
Yapı ve Kredi Bank. 1,75 3,55 -37,43
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,05 -0,49 -16,20
Yataş 4,14 2,48 -48,80
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,08 0,00 2,88
Yeni Gimat GMYO 8,00 0,00 -4,02
Yeşil GMYO 0,31 -6,06 -50,79
Yeşil Yapı 0,31 -6,06 -69,61
Yeşil Yatırım Holding 11,97 0,93 -25,19
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.678,00 0,00 48,42
Yonga Mobilya 10,37 -5,64 247,26
Yünsa 6,78 1,65 50,67
Zorlu Enerji 1,28 4,07 -18,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.