Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 34.560,10 20,00 103,39
İş Bankası (B) 3.300,00 -14,98 163,92
İş Bankası (C) 4,16 -2,80 -37,72
İş Bankası (Kur.) 50.000,10 19,05 546,36
İş Fin.Kir. 2,48 -3,13 77,96
İş Girişim 2,14 -7,36 22,99
İş GMYO 0,88 -1,12 -28,08
İş Y. Men. Değ. 2,07 -0,48 -2,92
İş Yat. Ort. 0,80 -1,23 1,39
İşbir Holding 192,90 8,37 5,10
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,00 -40,00
İttifak Holding 4,10 0,49 75,97
İz Hayvancılık Tarım 3,19 0,31 67,89
İzmir Demir Çelik 1,88 -1,05 -41,98
İzmir Fırça 1,66 -1,19 -82,05
İzocam 21,34 -0,56 -19,29
Jantsa Jant Sanayi 26,96 0,52 -12,32
Kafein Yazılım 7,05 -2,76
Kapital Yat. Holding 1,80 9,76 45,16
Kaplamin 3,17 0,00 -19,13
Kardemir (A) 2,52 -2,70 -14,58
Kardemir (B) 2,50 -3,47 -14,68
Kardemir (D) 3,71 -3,64 15,58
Karel Elektronik 4,25 -3,85 -26,85
Karsan Otomotiv 1,29 -0,77 -17,31
Karsu Tekstil 1,04 -1,89 -47,47
Karsusan Su Ürünleri San. 4,40 0,00 -11,11
Kartonsan 332,40 -0,95 19,46
Katmerciler Ekipman 6,57 -1,35 -45,07
Kent Gıda 118,40 1,72 -13,26
Kerevitaş Gıda 1,96 -3,45 -54,11
Kervansaray Yat. Holding 0,42 5,00 20,00
Kiler GMYO 1,63 -2,98 -55,46
Klimasan Klima 4,43 -1,56 -8,67
Koç Holding 15,80 -3,36 -12,66
Konfrut Gıda 23,80 -0,42 66,43
Konya Çimento 186,50 0,16 -26,86
Kordsa Teknik Tekstil 10,78 -0,19 46,83
Koza Altın 48,60 -1,26 27,23
Koza Madencilik 5,80 -1,69 -9,94
Körfez GMYO 1,07 -0,93 -35,54
Kristal Kola 1,27 0,79 -29,44
Kron Telekomünikasyon 11,40 -1,21 -38,38
Kuştur Kuşadası Turizm 13,45 5,99 41,44
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,27 -0,78 -69,40
Kütahya Porselen 5,45 -1,80 -23,99
Lider Faktoring 4,30 3,61 5,55
Link Bilgisayar 8,85 -1,67 -37,94
Logo Yazılım 32,10 -1,23 -45,36
Lokman Hekim Sağlık 4,69 -1,88 -22,21
Lüks Kadife 4,30 -1,15 -8,70
Makina Takım 1,12 -0,88 -44,00
Mardin Çimento 3,37 -1,75 -12,47
Marka Yatırım Holding 0,63 -1,56 -62,72
Marmaris Altınyunus 19,16 0,90 0,84
Marshall 31,02 -1,65 -40,12
Martı GMYO 0,60 0,00 -71,70
Martı Otel 0,58 0,00 -36,96
Mavi Giyim 38,28 -0,31 -33,27
Mazhar Zorlu Holding 3,49 -3,06 -12,53
MCT Danışmanlık 14,01 -4,69 133,50
Mega Polietilen 3,70 0,54 224,56
Menderes Tekstil 0,65 -1,52 -21,69
Merit Turizm 5,98 -0,33 1,53
Merko Gıda 0,80 -1,23 -39,85
Metal Gayrimenkul 0,80 2,56 -38,46
Metemtur Otelcilik 1,11 -2,63 -25,00
Metro Holding 0,90 1,12 -9,09
Metro Petrol ve Tesisleri 1,54 0,00 -44,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,10 -0,90 -48,84
Migros Ticaret 15,37 -2,10 -46,12
Milpa 1,63 5,84 -24,54
Mistral GMYO 2,33 0,87 -36,94
MLP Sağlık 13,80 0,36
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,96 -4,00 -30,94
Mondi Tire Kutsan 2,24 -2,18 23,76
Net Holding 2,23 3,24 0,90
Netaş Telekom. 7,75 -2,64 -51,07
Niğbaş Niğde Beton 0,63 -1,56 -32,98
Nuh Çimento 8,63 0,12 -5,24
Nurol GMYO 2,75 -1,43 -42,11
Odaş Elektrik 3,39 -3,14 -43,50
Olmuksan-IP 3,70 0,00 -19,11
Orge Enerji Elektrik 3,52 2,33 -12,96
Orma Orman Mahsulleri 0,83 0,00 -26,55
Osmanlı Menkul 1,65 -3,51 -47,45
Ostim Endüstriyel Yat 1,02 -2,86 -37,42
Otokar 77,70 0,13 -35,63
Oyak Yat. Ort. 0,94 -3,09 -5,06
Oylum Sınai Yatırımlar 0,99 2,06 -41,76
Özak GMYO 2,47 0,00 5,56
Özbal Çelik Boru 1,46 -2,67 -45,75
Özderici GMYO 6,03 -2,43 727,75
Özerden Plastik 2,90 -0,34 6,61
Panora GMYO 3,95 -3,66 -10,56
Park Elek.Madencilik 2,65 -2,57 -36,45
Parsan 23,16 2,30 97,95
Pegasus 22,10 -3,07 -34,62
Peker GMYO 12,85 0,00
Penguen Gıda 1,31 -1,50 -41,26
Pera GMYO 0,51 0,00 -42,05
Pergamon Dış Ticaret 9,86 4,01 157,45
Petkim 5,46 -3,53 -18,65
Petrokent Turizm 50,00 -0,89 5,31
Pınar Et Ve Un 5,41 -2,35 -41,23
Pınar Su 1,33 0,00 -26,11
Pınar Süt 6,84 0,29 -43,54
Plastikkart 2,20 0,46 -23,88
Polisan Holding 6,51 -1,51 -24,65
Politeknik Metal 39,92 0,66 19,88
Prizma Press Matbaacılık 1,91 1,06 17,90
QNB Finans Fin. Kir. 3,69 0,00 -5,38
QNB Finansbank 5,03 -0,79 -7,92
Ral Yatırım Holding 1,66 0,00 1,84
Ray Sigorta 1,61 -2,42 -11,05
Reysaş GMYO 0,70 -2,78 -44,88
Reysaş Lojistik 0,76 -5,00 -40,63
Rhea Girişim 0,56 0,00 -50,00
Rodrigo Tekstil 2,50 -8,09 -16,39
Royal Halı 0,83 -2,35 -8,79
RTA Laboratuvarları 2,06 -0,96 -25,36
Sabancı Holding 7,74 -0,26 -28,34
Safkar Ege Soğutmacılık 1,88 -1,05
Salix Yatırım Holding 5,15 -0,96 -33,97
Sanel Mühendislik 1,49 -1,97 -12,87
Sanifoam Sünger 1,19 0,00 -29,17
Sanko Pazarlama 2,26 0,44 -19,86
Saray Matbaacılık 0,97 1,04 -9,35
Sarkuysan 3,35 -0,59 6,87
Sasa Polyester 10,10 0,20 28,92
Say Reklamcılık 0,95 -1,04 -43,11
Sekuro Plastik 4,02 -1,23 -53,26
Selçuk Ecza Deposu 3,17 -1,86 -9,48
Selçuk Gıda 1,17 -0,85 55,02
Senkron Güvenlik 1,46 -0,68 -21,51
Serve Kırtasiye 2,14 -6,55 245,16
Servet GMYO 2,58 0,00 -15,13
Seyitler Kimya 4,06 2,53 -21,29
Silverline Endüstri 1,32 -1,49 -24,04
Sinpaş GMYO 0,44 0,00 -42,86
Soda Sanayii 6,64 2,31 53,48
Sodaş Sodyum Sanayii 5,53 -1,07 62,24
Söktaş 1,19 -1,65 -28,31
Sönmez Filament 3,36 -1,18 -19,04
Sönmez Pamuklu 3,40 0,59 -14,14
Sumaş Suni Tahta 7,89 -1,38
Şeker Fin. Kir. 2,19 -0,90 -9,58
Şekerbank 1,01 -0,98 -44,81
Şişe Cam 5,48 2,05 20,46
Şok Marketler 10,00 1,42
T. Halk Bankası 7,23 0,42 -31,25
T. Kalkınma Bank. 16,95 -19,97 205,96
T.S.K.B. 0,80 0,00 -33,51
T.Tuborg 9,99 0,00 0,80
Taç Tarım Ürünleri 2,56 -2,66 5,35
Tat Gıda 4,10 -2,15 -20,16
TAV Havalimanları 27,00 -5,26 25,82
Taze Kuru Gıda 8,47 2,29 3,93
Tek-Art Turizm 0,73 -2,67 -3,00
Tekfen Holding 22,74 -2,07 38,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,09 -3,08 -20,58
Temapol Polimer Plastik 2,96 0,68 -37,95
TGS Dış Ticaret 5,52 -5,64 52,83
Tofaş Oto. Fab. 21,00 -1,78 -32,58
Torunlar GMYO 1,64 1,23 -49,85
Trabzon Liman 10,06 -2,71
Trabzonspor Sportif 1,31 -1,50 -40,45
Trakya Cam 3,95 0,77 -1,88
Trend GMYO 1,49 -0,67
TSKB GMYO 0,63 -3,08 -13,70
Tuğçelik 2,20 0,00 -30,82
Tukaş 1,47 -1,34 -34,08
Turcas Petrol 1,61 -1,83 -35,96
Turkcell 11,05 3,08 -24,87
Tümosan Motor ve Traktör 5,21 8,54 -31,36
Tüpraş 136,50 -2,92 26,56
Türk Hava Yolları 16,19 -2,18 3,19
Türk Prysmian Kablo 1,76 -1,68 -29,69
Türk Telekom 3,48 -1,42 -45,96
Türk Traktör 43,36 -0,28 -38,49
Türker Proje Gayrimenkul 27,92 -0,36 -25,67
Ufuk Yatırım 1,23 -3,91 -59,93
Ulaşlar Turizm Yat. 1,06 -0,93 -38,01
Ulusoy Elektrik 11,34 0,00 25,14
Ulusoy Un Sanayi 1,99 -0,50 -28,42
Umpaş Holding 0,68 13,33 7,94
Uşak Seramik 1,52 0,66 -37,96
Utopya Turizm 3,79 2,99 -15,59
Uzertaş Boya 0,73 -6,41 -35,96
Ülker Bisküvi 15,75 -1,50 -19,93
Ünye Çimento 3,85 1,05 4,52
Vakıf Fin. Kir. 1,31 -1,50 -19,11
Vakıf GMYO 1,73 -1,70 -31,17
Vakıf Yat. Ort. 1,15 0,00 -19,01
Vakıflar Bankası 3,78 -3,57 -43,37
Vakko Tekstil 3,06 -0,33 3,91
Vanet Gıda 3,26 4,82 1,87
Verusa Holding 28,46 0,71 24,24
Verusaturk Girisim 3,14 -2,79 33,05
Vestel 7,44 -3,25 -1,72
Vestel Beyaz Eşya 10,45 3,57 23,23
Viking Kağıt 1,26 -0,79 5,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,48 -1,99 -36,21
Yapı ve Kredi Bank. 1,73 -2,26 -38,14
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,08 0,00 -14,98
Yataş 3,90 -3,94 -51,77
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,10 0,92 4,78
Yeni Gimat GMYO 8,07 0,25 -3,18
Yeşil GMYO 0,31 0,00 -50,79
Yeşil Yapı 0,29 -3,33 -71,57
Yeşil Yatırım Holding 10,86 -6,14 -32,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.850,00 1,79 57,95
Yonga Mobilya 10,95 3,30 266,68
Yünsa 6,65 -2,35 47,78
Zorlu Enerji 1,25 -2,34 -20,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.