Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 41.472,10 20,00 144,07
İş Bankası (B) 3.960,00 20,00 216,71
İş Bankası (C) 4,04 -2,88 -39,52
İş Bankası (Kur.) 69.888,00 39,78 803,45
İş Fin.Kir. 2,51 1,21 80,11
İş Girişim 2,18 1,87 25,29
İş GMYO 0,88 0,00 -28,08
İş Y. Men. Değ. 2,07 0,00 -2,92
İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 0,12
İşbir Holding 187,00 -3,06 1,88
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 -4,17 -42,50
İttifak Holding 4,92 20,00 111,16
İz Hayvancılık Tarım 3,20 0,31 68,42
İzmir Demir Çelik 1,84 -2,13 -43,21
İzmir Fırça 1,65 -0,60 -82,16
İzocam 21,82 2,25 -17,47
Jantsa Jant Sanayi 27,40 1,63 -10,89
Kafein Yazılım 7,13 1,13
Kapital Yat. Holding 1,84 2,22 48,39
Kaplamin 3,11 -1,89 -20,66
Kardemir (A) 2,37 -5,95 -19,66
Kardemir (B) 2,35 -6,00 -19,80
Kardemir (D) 3,50 -5,66 9,03
Karel Elektronik 4,08 -4,00 -29,78
Karsan Otomotiv 1,26 -2,33 -19,23
Karsu Tekstil 1,03 -0,96 -47,98
Karsusan Su Ürünleri San. 4,34 -1,36 -12,32
Kartonsan 330,90 -0,45 18,92
Katmerciler Ekipman 6,29 -4,26 -47,41
Kent Gıda 116,00 -2,03 -15,02
Kerevitaş Gıda 1,89 -3,57 -55,75
Kervansaray Yat. Holding 0,40 -4,76 14,29
Kiler GMYO 1,61 -1,23 -56,01
Klimasan Klima 4,33 -2,26 -10,73
Koç Holding 15,70 -0,63 -13,21
Konfrut Gıda 23,92 0,50 67,27
Konya Çimento 180,00 -3,49 -29,41
Kordsa Teknik Tekstil 10,68 -0,93 45,46
Koza Altın 48,16 -0,91 26,07
Koza Madencilik 5,67 -2,24 -11,96
Körfez GMYO 1,06 -0,93 -36,14
Kristal Kola 1,22 -3,94 -32,22
Kron Telekomünikasyon 11,36 -0,35 -38,59
Kuştur Kuşadası Turizm 13,52 0,52 42,18
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,23 -3,15 -70,36
Kütahya Porselen 5,39 -1,10 -24,83
Lider Faktoring 4,79 11,40 17,57
Link Bilgisayar 8,76 -1,02 -38,57
Logo Yazılım 32,00 -0,31 -45,53
Lokman Hekim Sağlık 4,60 -1,92 -23,70
Lüks Kadife 4,33 0,70 -8,07
Makina Takım 1,10 -1,79 -45,00
Mardin Çimento 3,32 -1,48 -13,76
Marka Yatırım Holding 0,62 -1,59 -63,31
Marmaris Altınyunus 19,99 4,33 5,21
Marshall 30,62 -1,29 -40,89
Martı GMYO 0,58 -3,33 -72,64
Martı Otel 0,55 -5,17 -40,22
Mavi Giyim 38,50 0,57 -32,88
Mazhar Zorlu Holding 3,49 0,00 -12,53
MCT Danışmanlık 13,85 -1,14 130,83
Mega Polietilen 3,76 1,62 229,82
Menderes Tekstil 0,62 -4,62 -25,30
Merit Turizm 5,90 -1,34 0,17
Merko Gıda 0,79 -1,25 -40,60
Metal Gayrimenkul 0,81 1,25 -37,69
Metemtur Otelcilik 1,11 0,00 -25,00
Metro Holding 0,86 -4,44 -13,13
Metro Petrol ve Tesisleri 1,52 -1,30 -44,73
Metro Yatırım Ortaklığı 1,10 0,00 -48,84
Migros Ticaret 14,80 -3,71 -48,12
Milpa 1,57 -3,68 -27,31
Mistral GMYO 2,36 1,29 -36,13
MLP Sağlık 13,80 0,00
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,93 -3,12 -33,09
Mondi Tire Kutsan 2,15 -4,02 18,78
Net Holding 2,26 1,35 2,26
Netaş Telekom. 7,57 -2,32 -52,21
Niğbaş Niğde Beton 0,63 0,00 -32,98
Nuh Çimento 8,63 0,00 -5,24
Nurol GMYO 2,69 -2,18 -43,37
Odaş Elektrik 3,30 -2,65 -45,00
Olmuksan-IP 3,68 -0,54 -19,54
Orge Enerji Elektrik 3,43 -2,56 -15,18
Orma Orman Mahsulleri 0,81 -2,41 -28,32
Osmanlı Menkul 1,66 0,61 -47,13
Ostim Endüstriyel Yat 0,99 -2,94 -39,26
Otokar 75,25 -3,15 -37,66
Oyak Yat. Ort. 1,04 10,64 5,04
Oylum Sınai Yatırımlar 0,97 -2,02 -42,94
Özak GMYO 2,43 -1,62 3,85
Özbal Çelik Boru 1,44 -1,37 -46,49
Özderici GMYO 6,00 -0,50 723,64
Özerden Plastik 2,90 0,00 6,61
Panora GMYO 3,97 0,51 -10,11
Park Elek.Madencilik 2,58 -2,64 -38,13
Parsan 23,50 1,47 100,85
Pegasus 21,66 -1,99 -35,92
Peker GMYO 12,85 0,00
Penguen Gıda 1,26 -3,82 -43,50
Pera GMYO 0,50 -1,96 -43,18
Pergamon Dış Ticaret 9,97 1,12 160,32
Petkim 5,43 -0,55 -19,09
Petrokent Turizm 50,00 0,00 5,31
Pınar Et Ve Un 5,35 -1,11 -41,88
Pınar Su 1,33 0,00 -26,11
Pınar Süt 6,90 0,88 -43,05
Plastikkart 2,24 1,82 -22,49
Polisan Holding 6,51 0,00 -24,65
Politeknik Metal 39,40 -1,30 18,32
Prizma Press Matbaacılık 1,96 2,62 20,99
QNB Finans Fin. Kir. 3,69 0,00 -5,38
QNB Finansbank 4,96 -1,39 -9,20
Ral Yatırım Holding 1,59 -4,22 -2,45
Ray Sigorta 1,61 0,00 -11,05
Reysaş GMYO 0,70 0,00 -44,88
Reysaş Lojistik 0,75 -1,32 -41,41
Rhea Girişim 0,54 -3,57 -51,79
Rodrigo Tekstil 2,42 -3,20 -19,06
Royal Halı 0,87 4,82 -4,40
RTA Laboratuvarları 2,01 -2,43 -27,17
Sabancı Holding 7,51 -2,97 -30,47
Safkar Ege Soğutmacılık 1,84 -2,13
Salix Yatırım Holding 4,12 -20,00 -47,18
Sanel Mühendislik 1,51 1,34 -11,70
Sanifoam Sünger 1,18 -0,84 -29,76
Sanko Pazarlama 2,26 0,00 -19,86
Saray Matbaacılık 0,96 -1,03 -10,28
Sarkuysan 3,30 -1,49 5,28
Sasa Polyester 9,82 -2,77 25,35
Say Reklamcılık 0,93 -2,11 -44,31
Sekuro Plastik 3,98 -1,00 -53,72
Selçuk Ecza Deposu 3,11 -1,89 -11,20
Selçuk Gıda 1,10 -5,98 45,74
Senkron Güvenlik 1,44 -1,37 -22,58
Serve Kırtasiye 2,16 0,93 248,39
Servet GMYO 2,50 -3,10 -17,76
Seyitler Kimya 4,04 -0,49 -21,67
Silverline Endüstri 1,34 1,52 -22,89
Sinpaş GMYO 0,43 -2,27 -44,16
Soda Sanayii 6,41 -3,46 48,16
Sodaş Sodyum Sanayii 6,40 15,73 87,76
Söktaş 1,18 -0,84 -28,92
Sönmez Filament 3,26 -2,98 -21,45
Sönmez Pamuklu 3,34 -1,76 -15,66
Sumaş Suni Tahta 7,75 -1,77
Şeker Fin. Kir. 2,18 -0,46 -9,99
Şekerbank 0,98 -2,97 -46,45
Şişe Cam 5,12 -6,57 12,54
Şok Marketler 10,35 3,50
T. Halk Bankası 6,85 -5,26 -34,86
T. Kalkınma Bank. 20,16 18,94 263,90
T.S.K.B. 0,79 -1,25 -34,34
T.Tuborg 9,89 -1,00 -0,21
Taç Tarım Ürünleri 2,60 1,56 7,00
Tat Gıda 4,08 -0,49 -20,55
TAV Havalimanları 27,84 3,11 29,73
Taze Kuru Gıda 8,10 -4,37 -0,61
Tek-Art Turizm 0,71 -2,74 -5,66
Tekfen Holding 23,04 1,32 40,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,91 -4,40 -24,08
Temapol Polimer Plastik 2,94 -0,68 -38,36
TGS Dış Ticaret 5,47 -0,91 51,44
Tofaş Oto. Fab. 21,48 2,29 -31,04
Torunlar GMYO 1,61 -1,83 -50,77
Trabzon Liman 9,65 -4,08
Trabzonspor Sportif 1,37 4,58 -37,73
Trakya Cam 3,80 -3,80 -5,61
Trend GMYO 1,50 0,67
TSKB GMYO 0,61 -3,17 -16,44
Tuğçelik 2,14 -2,73 -32,70
Tukaş 1,44 -2,04 -35,43
Turcas Petrol 1,58 -1,86 -37,15
Turkcell 10,74 -2,81 -26,98
Tümosan Motor ve Traktör 4,91 -5,76 -35,31
Tüpraş 133,00 -2,56 23,32
Türk Hava Yolları 15,72 -2,90 0,19
Türk Prysmian Kablo 1,74 -1,14 -30,49
Türk Telekom 3,41 -2,01 -47,05
Türk Traktör 42,24 -2,58 -40,07
Türker Proje Gayrimenkul 27,64 -1,00 -26,41
Ufuk Yatırım 1,23 0,00 -59,93
Ulaşlar Turizm Yat. 1,02 -3,77 -40,35
Ulusoy Elektrik 11,25 -0,79 24,15
Ulusoy Un Sanayi 1,94 -2,51 -30,22
Umpaş Holding 0,70 2,94 11,11
Uşak Seramik 1,54 1,32 -37,14
Utopya Turizm 3,69 -2,64 -17,82
Uzertaş Boya 0,75 2,74 -34,21
Ülker Bisküvi 14,80 -6,03 -24,76
Ünye Çimento 3,85 0,00 4,52
Vakıf Fin. Kir. 1,28 -2,29 -20,96
Vakıf GMYO 1,69 -2,31 -32,76
Vakıf Yat. Ort. 1,12 -2,61 -21,13
Vakıflar Bankası 3,62 -4,23 -45,76
Vakko Tekstil 3,00 -1,96 1,87
Vanet Gıda 3,37 3,37 5,31
Verusa Holding 28,50 0,14 24,42
Verusaturk Girisim 3,23 2,87 36,86
Vestel 7,24 -2,69 -4,36
Vestel Beyaz Eşya 10,79 3,25 27,24
Viking Kağıt 1,24 -1,59 3,33
Yapı Kredi Koray GMYO 1,45 -2,03 -37,50
Yapı ve Kredi Bank. 1,68 -2,89 -39,93
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,01 -3,37 -17,84
Yataş 3,84 -1,54 -52,51
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,07 -2,73 1,93
Yeni Gimat GMYO 8,00 -0,87 -4,02
Yeşil GMYO 0,30 -3,23 -52,38
Yeşil Yapı 0,30 3,45 -70,59
Yeşil Yatırım Holding 12,16 11,97 -24,00
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.849,40 -0,02 57,92
Yonga Mobilya 10,32 -5,75 245,58
Yünsa 6,38 -4,06 41,78
Zorlu Enerji 1,21 -3,20 -23,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.