Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.000,00 123,64
İş Bankası (B) 3.400,00 -2,84 171,92
İş Bankası (C) 3,96 -1,74 -40,72
İş Bankası (Kur.) 59.999,90 0,00 675,62
İş Fin.Kir. 2,45 -2,39 75,81
İş Girişim 1,67 -1,18 -4,02
İş GMYO 0,87 0,00 -28,90
İş Y. Men. Değ. 2,07 0,49 -2,92
İş Yat. Ort. 0,82 1,23 3,93
İşbir Holding 168,00 -0,53 -8,47
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 3,45 -25,00
İttifak Holding 3,96 -1,00 69,96
İz Hayvancılık Tarım 14,16 20,00 645,26
İzmir Demir Çelik 1,71 -0,58 -47,22
İzmir Fırça 1,50 -0,66 -83,78
İzocam 21,22 -0,28 -19,74
Jantsa Jant Sanayi 25,06 -1,65 -18,50
Kafein Yazılım 6,34 -2,16
Kapital Yat. Holding 2,21 -17,23 78,23
Kaplamin 3,04 0,00 -22,45
Kardemir (A) 2,16 -0,92 -26,78
Kardemir (B) 2,13 -2,74 -27,30
Kardemir (D) 2,79 -4,12 -13,08
Karel Elektronik 4,00 8,99 -31,15
Karsan Otomotiv 1,29 2,38 -17,31
Karsu Tekstil 0,96 1,05 -51,52
Karsusan Su Ürünleri San. 4,15 0,00 -16,16
Kartonsan 335,00 3,08 20,40
Katmerciler Ekipman 5,77 -4,15 -51,76
Kent Gıda 118,50 1,28 -13,19
Kerevitaş Gıda 1,83 -1,61 -57,15
Kervansaray Yat. Holding 0,34 -12,82 -2,86
Kiler GMYO 2,09 16,76 -42,90
Klimasan Klima 4,07 3,04 -16,09
Koç Holding 14,82 -3,64 -18,07
Konfrut Gıda 24,28 1,00 69,79
Konya Çimento 184,00 2,11 -27,84
Kordsa Teknik Tekstil 10,06 -2,33 37,02
Koza Altın 47,80 3,37 25,13
Koza Madencilik 5,80 3,39 -9,94
Körfez GMYO 1,17 10,38 -29,52
Kristal Kola 1,08 0,00 -40,00
Kron Telekomünikasyon 9,60 -1,64 -48,11
Kuştur Kuşadası Turizm 13,60 0,74 43,02
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 0,00 -72,29
Kütahya Porselen 4,80 -14,29 -33,05
Lider Faktoring 3,81 -5,46 -6,48
Link Bilgisayar 8,30 -0,72 -41,80
Logo Yazılım 30,44 0,13 -48,19
Lokman Hekim Sağlık 4,35 -1,81 -27,85
Lüks Kadife 4,20 -0,71 -10,83
Makina Takım 1,03 0,00 -48,50
Mardin Çimento 2,97 0,00 -22,86
Marka Yatırım Holding 0,59 -4,84 -65,09
Marmaris Altınyunus 18,66 3,44 -1,79
Marshall 25,60 0,31 -50,58
Martı GMYO 0,52 -1,89 -75,47
Martı Otel 0,51 0,00 -44,57
Mavi Giyim 34,92 -2,73 -39,13
Mazhar Zorlu Holding 4,09 -4,66 2,51
Mega Polietilen 3,03 0,33 165,79
Menderes Tekstil 0,55 -6,78 -33,73
Merit Turizm 6,03 0,00 2,38
Merko Gıda 0,75 -3,85 -43,61
Metal Gayrimenkul 0,78 2,63 -40,00
Metemtur Otelcilik 0,96 -2,04 -35,14
Metro Holding 0,81 -1,22 -18,18
Metro Petrol ve Tesisleri 1,41 1,44 -48,73
Metro Yatırım Ortaklığı 1,28 -0,78 -38,26
Migros Ticaret 14,96 -4,35 -47,56
Milpa 1,49 -1,32 -31,02
Mistral GMYO 2,15 4,37 -41,81
MLP Sağlık 12,23 -4,08
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,94 4,44 -32,37
Mondi Tire Kutsan 1,92 -1,03 6,08
Net Holding 2,13 -0,93 -3,62
Netaş Telekom. 6,85 -0,87 -56,76
Niğbaş Niğde Beton 0,63 3,28 -32,98
Nuh Çimento 8,26 -1,43 -9,30
Nurol GMYO 2,07 -4,17 -56,42
Odaş Elektrik 2,60 -4,76 -56,67
Olmuksan-IP 3,55 -2,74 -22,39
Orge Enerji Elektrik 3,06 -4,38 -24,33
Orma Orman Mahsulleri 0,79 1,28 -30,09
Osmanlı Menkul 1,47 -3,92 -53,18
Ostim Endüstriyel Yat 0,97 -2,02 -40,49
Otokar 75,95 -3,13 -37,08
Oyak Yat. Ort. 0,94 0,00 -5,06
Oylum Sınai Yatırımlar 0,91 2,25 -46,47
Özak GMYO 2,38 -2,46 1,71
Özbal Çelik Boru 1,39 2,96 -48,35
Özderici GMYO 6,02 0,33 726,38
Özerden Plastik 2,82 -1,40 3,67
Panora GMYO 3,89 -1,02 -11,92
Park Elek.Madencilik 2,33 -1,69 -44,12
Parsan 27,66 1,24 136,41
Pegasus 22,46 -0,35 -33,55
Peker GMYO 15,35 0,33
Penguen Gıda 1,15 -1,71 -48,43
Pera GMYO 0,48 4,35 -45,45
Pergamon Dış Ticaret 8,71 -2,68 127,42
Petkim 4,81 -2,83 -28,33
Petrokent Turizm 58,25 -3,24 22,68
Pınar Et Ve Un 5,14 -1,53 -44,16
Pınar Su 1,21 0,00 -32,78
Pınar Süt 6,71 -3,31 -44,62
Plastikkart 2,16 0,47 -25,26
Polisan Holding 6,43 1,26 -25,58
Politeknik Metal 36,92 -0,49 10,87
Prizma Press Matbaacılık 1,86 -0,53 14,81
QNB Finans Fin. Kir. 3,73 -2,61 -4,36
QNB Finansbank 5,00 -3,29 -8,47
Ral Yatırım Holding 2,00 -2,48 -0,09
Ray Sigorta 1,60 -1,23 -11,60
Reysaş GMYO 0,56 -3,45 -55,91
Reysaş Lojistik 0,73 7,35 -42,97
Rhea Girişim 0,53 -5,36 -52,68
Rodrigo Tekstil 2,72 7,94 -9,03
Royal Halı 0,98 -5,77 7,69
RTA Laboratuvarları 2,00 0,50 -27,54
Sabancı Holding 7,34 -3,42 -32,05
Safkar Ege Soğutmacılık 1,72 -0,58
Salix Yatırım Holding 3,92 -3,92 -49,74
Sanel Mühendislik 2,14 6,47 25,15
Sanifoam Sünger 1,30 5,69 -22,62
Sanko Pazarlama 2,20 -3,93 -21,99
Saray Matbaacılık 0,86 -1,15 -19,63
Sarkuysan 3,35 -1,47 6,87
Sasa Polyester 8,61 -1,60 9,90
Say Reklamcılık 0,73 -1,35 -56,29
Sekuro Plastik 3,32 -4,05 -61,40
Selçuk Ecza Deposu 3,01 0,00 -14,05
Selçuk Gıda 1,17 0,86 55,02
Senkron Güvenlik 1,30 -0,76 -30,11
Serve Film Prodüksiyon 2,09 -0,48 237,10
Servet GMYO 2,44 -3,17 -19,74
Seyitler Kimya 3,94 -0,51 -23,61
Silverline Endüstri 1,27 -1,55 -26,92
Sinpaş GMYO 0,34 3,03 -50,44
Soda Sanayii 7,36 1,52 70,12
Sodaş Sodyum Sanayii 6,39 -3,18 87,47
Söktaş 1,04 -3,70 -37,35
Sönmez Filament 3,03 -0,33 -26,99
Sönmez Pamuklu 3,18 -2,75 -19,70
Sumaş Suni Tahta 7,39 -1,47
Şeker Fin. Kir. 2,18 0,00 -9,99
Şekerbank 0,95 0,00 -48,09
Şişe Cam 5,00 0,60 9,91
Şok Marketler 10,71 -0,56
T. Halk Bankası 6,95 -4,27 -33,91
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 35,04 -7,01 532,70
T.S.K.B. 0,73 -1,35 -39,33
T.Tuborg 9,82 -1,41 -0,92
Taç Tarım Ürünleri 2,69 0,75 10,70
Tat Gıda 3,73 0,27 -27,37
TAV Havalimanları 22,50 -0,35 4,85
Taze Kuru Gıda 7,95 -3,05 -2,45
Tek-Art Turizm 0,67 -5,63 -10,98
Tekfen Holding 23,10 1,40 41,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,50 0,57 -32,04
Temapol Polimer Plastik 2,91 1,04 -38,99
TGS Dış Ticaret 5,10 -1,73 41,20
Tofaş Oto. Fab. 17,69 -4,58 -43,21
Torunlar GMYO 1,62 0,00 -50,46
Trabzon Liman 8,82 -0,68
Trabzonspor Sportif 1,26 -1,56 -42,73
Trakya Cam 3,12 -0,95 -22,50
Trend GMYO 1,38 5,34
TSKB GMYO 0,56 -1,75 -23,29
Tuğçelik 2,02 -2,42 -36,48
Tukaş 1,36 0,00 -39,01
Turcas Petrol 1,35 -3,57 -46,30
Turkcell 11,38 -2,32 -22,63
Tümosan Motor ve Traktör 4,49 -1,54 -40,84
Tüpraş 121,00 0,25 12,19
Türk Hava Yolları 14,78 -2,57 -5,80
Türk Prysmian Kablo 1,65 -2,37 -34,08
Türk Telekom 3,71 -0,80 -42,39
Türk Traktör 33,82 -3,37 -52,02
Türker Proje Gayrimenkul 26,18 -0,38 -30,30
Ufuk Yatırım 1,10 -1,79 -64,17
Ulaşlar Turizm Yat. 0,99 0,00 -42,11
Ulusoy Elektrik 12,16 4,65 34,19
Ulusoy Un Sanayi 2,00 6,38 -28,06
Umpaş Holding 0,72 -2,70 14,29
Uşak Seramik 1,53 -1,92 -37,55
Utopya Turizm 3,55 0,00 -20,94
Uzertaş Boya 0,71 2,90 -37,72
Ülker Bisküvi 15,37 -6,17 -21,86
Ünye Çimento 3,62 -2,95 -1,72
Vakıf Fin. Kir. 1,28 0,79 -20,96
Vakıf GMYO 1,76 4,14 -29,97
Vakıf Yat. Ort. 1,11 1,83 -21,83
Vakıflar Bankası 3,67 -0,54 -45,01
Vakko Tekstil 3,04 -1,62 3,23
Vanet Gıda 3,70 -1,33 15,63
Verusa Holding 14,01 -4,43 -38,84
Verusaturk Girisim 3,04 3,40 28,81
Vestel 6,34 -1,71 -16,25
Vestel Beyaz Eşya 12,96 3,85 52,83
Viking Kağıt 1,21 9,01 0,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 1,48 -40,95
Yapı ve Kredi Bank. 1,64 -2,38 -41,36
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,28 -13,64 -6,80
Yataş 3,80 -2,56 -53,00
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,94 -2,08 -10,46
Yeni Gimat GMYO 7,77 -1,15 -6,78
Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97
Yeşil Yapı 0,29 -3,33 -71,57
Yeşil Yatırım Holding 11,29 -0,09 -29,44
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.320,00 5,89 28,58
Yonga Mobilya 8,88 -3,90 197,36
Yünsa 4,96 -2,17 10,22
Zorlu Enerji 1,15 -0,86 -27,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.