Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 37.998,70 123,63
İş Bankası (B) 2.944,90 -7,97 135,52
İş Bankası (C) 4,07 0,49 -39,07
İş Bankası (Kur.) 50.000,00 546,35
İş Fin.Kir. 3,16 -4,53 126,76
İş Girişim 1,76 -1,68 1,15
İş GMYO 0,86 0,00 -29,72
İş Y. Men. Değ. 2,05 0,49 -3,86
İş Yat. Ort. 0,82 0,00 3,93
İşbir Holding 172,00 0,00 -6,29
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,00 -25,00
İttifak Holding 4,07 3,30 74,68
İz Hayvancılık Tarım 6,58 -19,95 246,32
İzmir Demir Çelik 1,70 0,00 -47,53
İzmir Fırça 1,48 0,00 -84,00
İzocam 21,80 -1,71 -17,55
Jantsa Jant Sanayi 25,16 -0,16 -18,17
Kafein Yazılım 6,33 0,48
Kapital Yat. Holding 2,23 0,00 79,84
Kaplamin 3,02 0,33 -22,96
Kardemir (A) 2,13 -1,84 -27,80
Kardemir (B) 2,13 -1,39 -27,30
Kardemir (D) 2,77 -0,72 -13,71
Karel Elektronik 4,35 5,33 -25,13
Karsan Otomotiv 1,29 0,78 -17,31
Karsu Tekstil 0,96 0,00 -51,52
Karsusan Su Ürünleri San. 3,95 -2,47 -20,20
Kartonsan 331,10 -0,06 18,99
Katmerciler Ekipman 5,78 0,52 -51,67
Kent Gıda 115,80 0,09 -15,16
Kerevitaş Gıda 1,99 3,65 -53,41
Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 5,71
Kiler GMYO 2,04 -0,49 -44,26
Klimasan Klima 4,31 0,47 -11,14
Koç Holding 15,04 0,13 -16,86
Konfrut Gıda 23,26 -3,73 62,66
Konya Çimento 184,00 0,66 -27,84
Kordsa Teknik Tekstil 10,14 -0,39 38,11
Koza Altın 50,90 -0,39 33,25
Koza Madencilik 6,69 0,45 3,88
Körfez GMYO 1,19 -2,46 -28,31
Kristal Kola 1,08 0,93 -40,00
Kron Telekomünikasyon 9,50 2,26 -48,65
Kuştur Kuşadası Turizm 14,50 2,11 52,48
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,21 0,83 -70,84
Kütahya Porselen 4,87 0,21 -32,08
Lider Faktoring 4,14 9,81 1,62
Link Bilgisayar 8,27 -0,12 -42,01
Logo Yazılım 29,92 2,54 -49,07
Lokman Hekim Sağlık 4,37 -0,23 -27,52
Lüks Kadife 4,24 0,47 -9,98
Makina Takım 1,14 3,64 -43,00
Mardin Çimento 2,96 0,68 -23,12
Marka Yatırım Holding 0,58 -1,69 -65,68
Marmaris Altınyunus 18,79 -0,16 -1,11
Marshall 25,14 -0,08 -51,47
Martı GMYO 0,53 0,00 -75,00
Martı Otel 0,51 -1,92 -44,57
Mavi Giyim 35,02 -0,34 -38,95
Mazhar Zorlu Holding 3,80 -2,06 -4,76
Mega Polietilen 2,90 -5,23 154,39
Menderes Tekstil 0,57 1,79 -31,33
Merit Turizm 6,00 0,00 1,87
Merko Gıda 0,78 -2,50 -41,35
Metal Gayrimenkul 0,76 -1,30 -41,54
Metemtur Otelcilik 0,95 1,06 -35,81
Metro Holding 0,83 1,22 -16,16
Metro Petrol ve Tesisleri 1,46 2,82 -46,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 -5,38 -40,67
Migros Ticaret 14,73 1,38 -48,37
Milpa 1,58 -3,66 -26,85
Mistral GMYO 2,15 1,90 -41,81
MLP Sağlık 11,82 0,00
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,92 -5,15 -33,81
Mondi Tire Kutsan 2,01 -1,47 11,05
Net Holding 2,08 -2,35 -5,88
Netaş Telekom. 7,01 1,59 -55,74
Niğbaş Niğde Beton 0,64 0,00 -31,91
Nuh Çimento 8,30 -0,12 -8,86
Nurol GMYO 2,15 0,94 -54,74
Odaş Elektrik 2,86 5,93 -52,33
Olmuksan-IP 3,64 0,55 -20,42
Orge Enerji Elektrik 2,96 1,37 -26,81
Orma Orman Mahsulleri 0,90 1,12 -20,35
Osmanlı Menkul 1,45 0,69 -53,82
Ostim Endüstriyel Yat 0,84 -2,33 -48,47
Otokar 79,95 2,11 -33,77
Oyak Yat. Ort. 0,97 3,19 -2,03
Oylum Sınai Yatırımlar 0,94 4,44 -44,71
Özak GMYO 2,41 0,42 2,99
Özbal Çelik Boru 1,46 1,39 -45,75
Özderici GMYO 5,94 2,24 715,40
Özerden Plastik 2,84 -0,35 4,41
Panora GMYO 3,91 0,26 -11,47
Park Elek.Madencilik 2,47 -0,80 -40,77
Parsan 29,52 1,72 152,31
Pegasus 23,28 0,69 -31,12
Peker GMYO 16,19 0,25
Penguen Gıda 1,21 0,00 -45,74
Pera GMYO 0,47 -2,08 -46,59
Pergamon Dış Ticaret 8,69 0,70 126,90
Petkim 5,08 0,40 -24,31
Petrokent Turizm 61,10 1,92 28,69
Pınar Et Ve Un 5,17 0,58 -43,84
Pınar Su 1,25 1,63 -30,56
Pınar Süt 6,81 1,04 -43,79
Plastikkart 2,21 0,45 -23,53
Polisan Holding 6,20 1,47 -28,24
Politeknik Metal 37,52 1,13 12,67
Prizma Press Matbaacılık 1,83 0,55 12,96
QNB Finans Fin. Kir. 3,88 0,00 -0,51
QNB Finansbank 4,97 -0,60 -9,02
Ral Yatırım Holding 1,48 -1,33 -26,07
Ray Sigorta 1,64 3,80 -9,39
Reysaş GMYO 0,52 -1,89 -59,06
Reysaş Lojistik 0,69 0,00 -46,09
Rhea Girişim 0,56 3,70 -50,00
Rodrigo Tekstil 2,73 0,00 -8,70
Royal Halı 0,92 -4,17 1,10
RTA Laboratuvarları 2,19 0,00 -20,65
Sabancı Holding 7,62 -0,39 -29,45
Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 0,58
Salix Yatırım Holding 3,96 -1,00 -49,23
Sanel Mühendislik 2,24 7,69 30,99
Sanifoam Sünger 1,27 0,79 -24,40
Sanko Pazarlama 2,37 4,41 -15,96
Saray Matbaacılık 0,90 2,27 -15,89
Sarkuysan 3,32 0,30 5,92
Sasa Polyester 8,82 0,23 12,58
Say Reklamcılık 0,77 1,32 -53,89
Sekuro Plastik 3,25 -1,22 -62,21
Selçuk Ecza Deposu 3,01 -0,66 -14,05
Selçuk Gıda 1,13 -0,88 49,72
Senkron Güvenlik 1,30 0,78 -30,11
Serve Film Prodüksiyon 2,12 -1,85 241,94
Servet GMYO 2,85 14,00 -6,25
Seyitler Kimya 3,90 -2,26 -24,39
Silverline Endüstri 1,26 0,00 -27,50
Sinpaş GMYO 0,33 0,00 -51,90
Soda Sanayii 6,84 -2,29 58,10
Sodaş Sodyum Sanayii 5,89 -1,01 72,80
Söktaş 1,07 1,90 -35,54
Sönmez Filament 3,21 0,00 -22,65
Sönmez Pamuklu 3,35 -0,59 -15,40
Sumaş Suni Tahta 7,37 -0,27
Şeker Fin. Kir. 2,24 -0,88 -7,51
Şekerbank 0,97 1,04 -46,99
Şişe Cam 5,11 0,00 12,32
Şok Marketler 9,85 0,20
T. Halk Bankası 7,15 0,85 -32,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 32,80 -3,24 492,25
T.S.K.B. 0,75 0,00 -37,67
T.Tuborg 9,89 0,82 -0,21
Taç Tarım Ürünleri 2,73 1,11 12,35
Tat Gıda 3,84 1,59 -25,22
TAV Havalimanları 24,80 5,44 15,56
Taze Kuru Gıda 7,71 -2,28 -5,40
Tek-Art Turizm 0,76 10,14 0,98
Tekfen Holding 22,66 1,89 38,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,36 -0,59 -34,76
Temapol Polimer Plastik 3,30 4,76 -30,82
TGS Dış Ticaret 4,85 1,89 34,28
Tofaş Oto. Fab. 17,05 -0,99 -45,26
Torunlar GMYO 1,60 -1,84 -51,08
Trabzon Liman 9,15 2,81
Trabzonspor Sportif 1,27 0,00 -42,27
Trakya Cam 3,10 -1,59 -23,00
Trend GMYO 1,43 -4,03
TSKB GMYO 0,55 0,00 -24,66
Tuğçelik 2,41 -6,23 -24,21
Tukaş 1,48 4,96 -33,63
Turcas Petrol 1,61 13,38 -35,96
Turkcell 11,84 0,51 -19,50
Tümosan Motor ve Traktör 4,57 0,22 -39,79
Tüpraş 122,90 0,90 13,95
Türk Hava Yolları 15,97 -1,30 1,78
Türk Prysmian Kablo 1,77 3,51 -29,29
Türk Telekom 3,76 -2,34 -41,61
Türk Traktör 34,86 0,29 -50,54
Türker Proje Gayrimenkul 26,78 -0,81 -28,70
Ufuk Yatırım 1,13 -3,42 -63,19
Ulaşlar Turizm Yat. 1,03 0,98 -39,77
Ulusoy Elektrik 12,93 0,54 42,69
Ulusoy Un Sanayi 2,35 3,07 -15,47
Umpaş Holding 0,76 0,00 20,63
Uşak Seramik 1,56 0,00 -36,33
Utopya Turizm 3,98 0,51 -11,36
Uzertaş Boya 0,73 0,00 -35,96
Ülker Bisküvi 14,97 0,34 -23,89
Ünye Çimento 3,62 -0,55 -1,72
Vakıf Fin. Kir. 1,33 -6,34 -17,87
Vakıf GMYO 2,01 -7,37 -20,03
Vakıf Yat. Ort. 1,16 -9,38 -18,31
Vakıflar Bankası 3,65 0,55 -45,31
Vakko Tekstil 3,13 1,29 6,28
Vanet Gıda 3,72 0,00 16,25
Verusa Holding 13,84 0,07 -39,58
Verusaturk Girisim 3,09 0,98 30,93
Vestel 6,35 -0,47 -16,12
Vestel Beyaz Eşya 12,87 -1,83 51,77
Viking Kağıt 1,21 -19,87 0,83
Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 4,90 -35,34
Yapı ve Kredi Bank. 1,63 0,00 -41,72
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,34 4,00 -4,35
Yataş 3,93 -1,75 -51,40
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,90 0,00 -14,27
Yeni Gimat GMYO 7,90 0,51 -5,22
Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97
Yeşil Yapı 0,27 -3,57 -73,53
Yeşil Yatırım Holding 10,64 0,09 -33,50
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.175,90 -1,10 20,59
Yonga Mobilya 8,20 -2,96 174,59
Yünsa 5,04 4,13 12,00
Zorlu Enerji 1,20 0,84 -24,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.