Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 37.998,70 123,63
İş Bankası (B) 2.940,00 -0,17 135,13
İş Bankası (C) 4,09 0,49 -38,77
İş Bankası (Kur.) 50.000,00 0,00 546,35
İş Fin.Kir. 3,21 1,58 130,34
İş Girişim 1,75 -0,57 0,57
İş GMYO 0,88 2,33 -28,08
İş Y. Men. Değ. 2,04 -0,49 -4,33
İş Yat. Ort. 0,83 1,22 5,19
İşbir Holding 170,00 -1,16 -7,38
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,00 -25,00
İttifak Holding 3,84 -5,65 64,81
İz Hayvancılık Tarım 7,89 19,91 315,26
İzmir Demir Çelik 1,72 1,18 -46,91
İzmir Fırça 1,48 0,00 -84,00
İzocam 21,96 0,73 -16,94
Jantsa Jant Sanayi 25,30 0,56 -17,72
Kafein Yazılım 6,38 0,79
Kapital Yat. Holding 2,20 -1,35 77,42
Kaplamin 3,04 0,66 -22,45
Kardemir (A) 2,12 -0,47 -28,14
Kardemir (B) 2,12 -0,47 -27,65
Kardemir (D) 2,79 0,72 -13,08
Karel Elektronik 4,39 0,92 -24,44
Karsan Otomotiv 1,33 3,10 -14,74
Karsu Tekstil 1,02 6,25 -48,48
Karsusan Su Ürünleri San. 4,03 2,03 -18,59
Kartonsan 331,40 0,09 19,10
Katmerciler Ekipman 5,82 0,69 -51,34
Kent Gıda 119,30 3,02 -12,60
Kerevitaş Gıda 2,03 2,01 -52,47
Kervansaray Yat. Holding 0,36 -2,70 2,86
Kiler GMYO 2,04 0,00 -44,26
Klimasan Klima 4,32 0,23 -10,93
Koç Holding 15,00 -0,27 -17,08
Konfrut Gıda 23,10 -0,69 61,54
Konya Çimento 183,50 -0,27 -28,04
Kordsa Teknik Tekstil 10,08 -0,59 37,29
Koza Altın 52,65 3,44 37,83
Koza Madencilik 7,05 5,38 9,47
Körfez GMYO 1,39 16,81 -16,27
Kristal Kola 1,12 3,70 -37,78
Kron Telekomünikasyon 9,56 0,63 -48,32
Kuştur Kuşadası Turizm 14,50 0,00 52,48
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,25 3,31 -69,88
Kütahya Porselen 4,86 -0,21 -32,22
Lider Faktoring 4,45 7,49 9,23
Link Bilgisayar 8,39 1,45 -41,16
Logo Yazılım 30,22 1,00 -48,56
Lokman Hekim Sağlık 4,34 -0,69 -28,01
Lüks Kadife 4,22 -0,47 -10,40
Makina Takım 1,19 4,39 -40,50
Mardin Çimento 2,95 -0,34 -23,37
Marka Yatırım Holding 0,59 1,72 -65,09
Marmaris Altınyunus 18,37 -2,24 -3,32
Marshall 25,30 0,64 -51,16
Martı GMYO 0,54 1,89 -74,53
Martı Otel 0,52 1,96 -43,48
Mavi Giyim 35,20 0,51 -38,64
Mazhar Zorlu Holding 3,89 2,37 -2,51
Mega Polietilen 2,90 0,00 154,39
Menderes Tekstil 0,59 3,51 -28,92
Merit Turizm 5,70 -5,00 -3,23
Merko Gıda 0,79 1,28 -40,60
Metal Gayrimenkul 0,77 1,32 -40,77
Metemtur Otelcilik 0,97 2,11 -34,46
Metro Holding 0,85 2,41 -14,14
Metro Petrol ve Tesisleri 1,52 4,11 -44,73
Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 5,69 -37,30
Migros Ticaret 14,85 0,81 -47,95
Milpa 1,56 -1,27 -27,78
Mistral GMYO 2,21 2,79 -40,19
MLP Sağlık 11,57 -2,12
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,97 5,43 -30,22
Mondi Tire Kutsan 1,99 -1,00 9,94
Net Holding 2,08 0,00 -5,88
Netaş Telekom. 7,02 0,14 -55,68
Niğbaş Niğde Beton 0,75 17,19 -20,21
Nuh Çimento 8,24 -0,72 -9,52
Nurol GMYO 2,23 3,72 -53,05
Odaş Elektrik 2,98 4,20 -50,33
Olmuksan-IP 3,64 0,00 -20,42
Orge Enerji Elektrik 2,92 -1,35 -27,79
Orma Orman Mahsulleri 0,94 4,44 -16,81
Osmanlı Menkul 1,67 15,17 -46,82
Ostim Endüstriyel Yat 0,83 -1,19 -49,08
Otokar 83,25 4,13 -31,04
Oyak Yat. Ort. 0,98 1,03 -1,02
Oylum Sınai Yatırımlar 0,93 -1,06 -45,29
Özak GMYO 2,36 -2,07 0,85
Özbal Çelik Boru 1,46 0,00 -45,75
Özderici GMYO 6,08 2,36 734,62
Özerden Plastik 2,84 0,00 4,41
Panora GMYO 4,08 4,35 -7,62
Park Elek.Madencilik 2,54 2,83 -39,09
Parsan 23,62 -19,99 101,88
Pegasus 23,54 1,12 -30,36
Peker GMYO 16,24 0,31
Penguen Gıda 1,37 13,22 -38,57
Pera GMYO 0,47 0,00 -46,59
Pergamon Dış Ticaret 8,90 2,42 132,38
Petkim 5,15 1,38 -23,27
Petrokent Turizm 62,05 1,55 30,69
Pınar Et Ve Un 5,27 1,93 -42,75
Pınar Su 1,25 0,00 -30,56
Pınar Süt 6,77 -0,59 -44,12
Plastikkart 2,22 0,45 -23,18
Polisan Holding 6,37 2,74 -26,27
Politeknik Metal 37,18 -0,91 11,65
Prizma Press Matbaacılık 1,84 0,55 13,58
QNB Finans Fin. Kir. 3,75 -3,35 -3,85
QNB Finansbank 4,98 0,20 -8,84
Ral Yatırım Holding 1,43 -3,38 -28,57
Ray Sigorta 1,61 -1,83 -11,05
Reysaş GMYO 0,50 -3,85 -60,63
Reysaş Lojistik 0,69 0,00 -46,09
Rhea Girişim 0,55 -1,79 -50,89
Rodrigo Tekstil 2,72 -0,37 -9,03
Royal Halı 0,95 3,26 4,40
RTA Laboratuvarları 2,23 1,83 -19,20
Sabancı Holding 7,82 2,62 -27,60
Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 0,00
Salix Yatırım Holding 3,95 -0,25 -49,36
Sanel Mühendislik 2,33 4,02 36,26
Sanifoam Sünger 1,34 5,51 -20,24
Sanko Pazarlama 2,56 8,02 -9,23
Saray Matbaacılık 0,89 -1,11 -16,82
Sarkuysan 3,29 -0,90 4,96
Sasa Polyester 8,82 0,00 12,58
Say Reklamcılık 0,77 0,00 -53,89
Sekuro Plastik 3,33 2,46 -61,28
Selçuk Ecza Deposu 3,03 0,66 -13,48
Selçuk Gıda 1,19 5,31 57,67
Senkron Güvenlik 1,29 -0,77 -30,65
Serve Film Prodüksiyon 2,08 -1,89 235,48
Servet GMYO 3,42 20,00 12,50
Seyitler Kimya 3,90 0,00 -24,39
Silverline Endüstri 1,31 3,97 -24,62
Sinpaş GMYO 0,33 0,00 -51,90
Soda Sanayii 6,89 0,73 59,26
Sodaş Sodyum Sanayii 6,58 11,71 93,04
Söktaş 1,07 0,00 -35,54
Sönmez Filament 3,20 -0,31 -22,89
Sönmez Pamuklu 3,36 0,30 -15,15
Sumaş Suni Tahta 7,38 0,14
Şeker Fin. Kir. 2,51 12,05 3,64
Şekerbank 1,16 19,59 -36,61
Şişe Cam 5,18 1,37 13,86
Şok Marketler 9,92 0,71
T. Halk Bankası 7,15 0,00 -32,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,68 -3,41 472,03
T.S.K.B. 0,78 4,00 -35,17
T.Tuborg 9,85 -0,40 -0,61
Taç Tarım Ürünleri 2,76 1,10 13,58
Tat Gıda 3,87 0,78 -24,64
TAV Havalimanları 26,06 5,08 21,44
Taze Kuru Gıda 7,87 2,08 -3,44
Tek-Art Turizm 0,75 -1,32 -0,35
Tekfen Holding 22,60 -0,26 37,97
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,31 -1,49 -35,73
Temapol Polimer Plastik 3,35 1,52 -29,77
TGS Dış Ticaret 4,90 1,03 35,66
Tofaş Oto. Fab. 16,97 -0,47 -45,52
Torunlar GMYO 1,61 0,63 -50,77
Trabzon Liman 9,22 0,77
Trabzonspor Sportif 1,26 -0,79 -42,73
Trakya Cam 3,10 0,00 -23,00
Trend GMYO 1,39 -2,80
TSKB GMYO 0,57 3,64 -21,92
Tuğçelik 2,45 1,66 -22,96
Tukaş 1,47 -0,68 -34,08
Turcas Petrol 1,54 -4,35 -38,75
Turkcell 12,09 2,11 -17,80
Tümosan Motor ve Traktör 4,65 1,75 -38,74
Tüpraş 125,10 1,79 15,99
Türk Hava Yolları 16,35 2,38 4,21
Türk Prysmian Kablo 1,76 -0,56 -29,69
Türk Telekom 3,82 1,60 -40,68
Türk Traktör 35,06 0,57 -50,26
Türker Proje Gayrimenkul 27,54 2,84 -26,68
Ufuk Yatırım 1,16 2,65 -62,21
Ulaşlar Turizm Yat. 1,10 6,80 -35,67
Ulusoy Elektrik 13,21 2,17 45,78
Ulusoy Un Sanayi 2,33 -0,85 -16,19
Umpaş Holding 0,76 0,00 20,63
Uşak Seramik 1,59 1,92 -35,10
Utopya Turizm 3,91 -1,76 -12,92
Uzertaş Boya 0,69 -5,48 -39,47
Ülker Bisküvi 15,37 2,67 -21,86
Ünye Çimento 3,60 -0,55 -2,27
Vakıf Fin. Kir. 1,35 1,50 -16,64
Vakıf GMYO 1,96 -2,49 -22,02
Vakıf Yat. Ort. 1,15 -0,86 -19,01
Vakıflar Bankası 3,67 0,55 -45,01
Vakko Tekstil 3,10 -0,96 5,26
Vanet Gıda 3,85 3,49 20,31
Verusa Holding 14,55 5,13 -36,48
Verusaturk Girisim 3,10 0,32 31,36
Vestel 6,34 -0,16 -16,25
Vestel Beyaz Eşya 12,96 0,70 52,83
Viking Kağıt 1,16 -4,13 -3,33
Yapı Kredi Koray GMYO 1,48 -1,33 -36,21
Yapı ve Kredi Bank. 1,65 1,23 -41,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,32 -0,85 -5,17
Yataş 3,96 0,76 -51,02
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,92 2,22 -12,36
Yeni Gimat GMYO 7,86 -0,51 -5,70
Yeşil GMYO 0,30 3,45 -52,38
Yeşil Yapı 0,30 11,11 -70,59
Yeşil Yatırım Holding 11,32 6,39 -29,25
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.100,00 -3,49 16,39
Yonga Mobilya 8,00 -2,44 167,89
Yünsa 5,25 4,17 16,67
Zorlu Enerji 1,26 5,00 -20,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.