Yatırımcı Rehberi (8)

Yatırımcı Rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,06 -0,93 -17,83
ABD Dolar BYF 457,90 5,14 24,23
Acıpayam Selüloz 2,34 -5,26 -11,70
Adana Çimento (A) 6,31 -4,54 5,17
Adana Çimento (B) 4,39 -6,40 4,03
Adana Çimento (C) 1,03 -3,74 22,62
Adel Kalemcilik 16,19 1,70 -1,64
Adese Alışveriş Ticaret 1,85 -5,13 -7,04
Afyon Çimento 5,35 -3,95 -31,23
Ak Enerji 0,72 -4,00 -20,88
Akbank 8,61 1,06 -8,83
Akçansa 9,79 -1,41 -4,36
Akdenız Güvenlık Hız. 2,87 -15,59 -51,60
Akfen GMYO 1,70 -4,49 -29,46
Akın Tekstil 8,33 -4,25 -40,96
Akiş GMYO 3,03 -1,35 1,80
Akmerkez GMYO 18,35 0,82 -10,31
Aksa 11,68 0,34 -2,54
Aksa Enerji 3,80 -1,81 -7,99
Aksigorta 4,01 -2,67 32,22
Aksu Enerji 6,70 -1,47 26,43
Alarko Carrıer 43,00 -9,36 -25,25
Alarko GMYO 43,32 0,74 -14,81
Alarko Holding 4,73 -7,25 -34,85
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.134,30 0,09 2,63
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.069,30 0,09 2,68
Albaraka PY One Tower GMYF 1.083,50 0,09 2,66
Albaraka Türk 1,35 -5,59 -10,22
Alcatel Lucent Teletaş 5,04 -3,08 -36,84
Alkim Kağıt 3,74 10,98 -19,32
Alkim Kimya 18,80 -1,36 -20,71
Altınyağ 0,69 -1,43 -42,31
Altınyunus Çeşme 4,71 -3,88 -6,73
Anadolu Cam 2,79 9,84 6,08
Anadolu Efes 25,30 -0,63 4,55
Anadolu Grubu Holding 20,30 -3,33 -14,35
Anadolu Hayat Emek. 8,00 3,90 2,34
Anadolu Isuzu 9,59 -6,44 5,38
Anadolu Sigorta 4,37 1,16 45,12
Anel Elektrik 2,54 1,20 -32,63
Anel Telekom 0,43 -4,44 -14,00
Arçelik 16,55 -1,78 -20,32
Arena Bilgisayar 3,85 -6,33 -8,98
Armada Bilgisayar 7,27 9,32 7,23
Arsan Tekstil 1,97 -4,37 12,57
Artı Yatırım Holding 1,59 -3,64 69,15
Aselsan 23,60 -1,67 -25,79
Aslan Çimento 30,70 -6,57 -19,63
Ata GMYO 4,10 3,54 -14,41
Atakule GMYO 1,81 -3,21 -11,71
Atlantik Petrol Ürünleri 1,14 -0,87 -17,99
Atlantis Yatırım Holding 0,43 -21,82 -12,24
Atlas Yat. Ort. 0,88 -5,38 -10,20
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,01 -2,24 -3,92
Avrasya GMYO 1,17 -4,88 -25,95
Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 -3,23 -28,57
Avrasya Stratejik GMYF 1.072,30 0,29
Avrupa Yatırım Holding 2,03 -3,79 10,93
Ayen Enerji 3,33 -13,73 -31,06
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,66 -7,26 -2,35
Aygaz 11,53 -0,35 -20,46
Bagfaş 6,96 -2,93 -33,71
Bak Ambalaj 5,69 -8,67 10,70
Balatacılar Balatacılık 0,47 -2,08 -16,07
Bantaş Ambalaj 2,08 -7,56 -49,14
Banvit 12,25 -5,77 -42,81
Baştaş Başkent Çimento 2,45 -3,54 3,51
Batı Çimento 6,37 -7,81 -35,53
Batısöke Çimento 1,31 1,55 -26,40
Bera Holding 2,05 -8,48 -33,87
Berkosan Yalıtım 1,97 -17,23 -11,66
Beşiktaş Futbol Yat. 2,31 -2,53 -43,52
Beyaz Filo 22,80 8,99 -69,17
Bilici Yatırım 1,52 -10,59 -0,69
Bim Mağazalar 70,80 -0,42 -9,35
Bimeks 0,14 -12,50 -50,00
Birko Mensucat 0,39 -2,50 -4,88
Birlik Mensucat 1,15 -7,26 -18,44
Bizim Mağazaları 6,25 -3,10 -18,83
Bizim Portföy Altın BYF 180,50 5,43 22,71
Bolu Çimento 6,73 0,45 25,09
Bomonti Elektrik 0,73 1,39 -32,41
Borusan Mannesmann 9,42 1,84 -14,70
Borusan Yat. Paz. 38,52 -10,04 -10,73
Bosch Fren Sistemleri 152,80 -0,20 -16,59
Bossa 5,53 -8,29 36,54
Boyner Perakende Yat. 7,88 -1,75 -14,16
Brisa 6,14 -0,49 -15,54
Burçelik 2,95 -4,22 -23,38
Burçelik Vana 1,44 -2,70 -17,71
Bursa Çimento 5,09 -3,60 -3,05
Carrefoursa 4,76 -4,80 -14,70
Coca Cola İçecek 36,74 2,40 9,70
Cosmos Yat. Holding 1,20 8,11 2,56
Credıtwest Faktorıng 1,05 -8,50 -5,81
Çelebi 36,90 5,43 8,30
Çelik Halat 7,38 -6,46 97,34
Çemaş Döküm 1,74 3,57 -5,95
Çemtaş 5,24 -1,32 28,43
Çimbeton 31,82 0,76 -13,81
Çimentaş 8,92 -5,11 -23,04
Çimsa 11,42 -1,04 -13,45
Çuhadaroğlu Metal 2,08 -0,48 -29,01
Dagi Giyim 1,31 -4,38 -42,29
Dagi Yatırım Holding 1,23 2,50 -13,99
Dardanel 1,37 -3,52 -29,74
Datagate Bilgisayar 5,26 -10,24 -49,76
Demısaş Döküm 2,22 -8,64 21,31
Denge Holding 2,88 6,67 52,22
Deniz GMYO 3,17 -1,55 17,41
Denizbank 5,86 -18,95 59,67
Denizli Cam 11,11 6,62 -6,40
Derimod 8,12 -0,85 8,12
Desa Deri 1,09 -6,03 7,92
Despec Bilgisayar 2,47 -6,08 -31,20
Deva Holding 3,80 -0,52 -13,24
Diriteks Diriliş Tekstil 1,12 -1,75 -4,27
Ditaş Doğan 5,58 -1,76 -6,94
DJ İstanbul 20 HY BYF 35,57 0,85 -9,88
DO-CO 253,20 -7,25 20,46
Doğan Burda 2,78 -9,45 -16,27
Doğan Gazetecilik 5,57 -2,28 101,81
Doğan Holding 0,97 1,04 11,49
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,60 -14,44 -56,04
Doğusan 2,52 10,04 72,60
Doğuş GMYO 2,80 -4,11 -13,58
Doğuş Otomotiv 7,18 -1,16 -4,76
Döktaş Dökümcülük 10,88 1,30 -1,09
Duran Doğan Basım 4,37 -5,00 15,92
Dyo Boya 5,01 1,01 -34,17
Eczacıbaşı İlaç 3,63 -0,01 -13,16
Eczacıbaşı Yatırım 9,20 0,33 -15,75
Edip Gayrimenkul 0,81 -6,90 -31,36
Ege Endüstri 307,40 -1,41 2,49
Ege Gübre 24,26 -3,73 -4,94
Ege Profil 9,35 -3,01 -6,31
Ege Seramik 3,07 -3,15 -33,26
Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 -6,67 -10,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 -7,14 -35,00
Egeplast 5,80 -6,15 23,93
Ekiz Kimya 0,46 0,00 -19,30
Emek Elektrik 1,17 -7,14 -26,42
Eminiş Ambalaj 3,18 -6,74 -31,47
Emlak Konut GMYO 2,28 -2,15 -18,86
Enerjisa Enerji 6,46 -2,71
Enka İnşaat 4,68 1,54 -13,68
Erbosan 66,10 -3,65 -16,66
Ereğli Demir Çelik 11,94 4,01 19,16
Ersu Gıda 0,96 0,00 -26,72
Escort Teknoloji 0,61 -6,15 -51,59
Etiler Gıda 3,70 0,00 -21,11
Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 -7,89 -38,05
Euro Trend Yat. Ort. 0,62 -1,59 -35,42
Euro Yat. Ort. 0,58 -3,33 -32,56
Euro Yatırım Holding 0,58 -3,33 -4,92
Fenerbahçe Futbol 38,16 9,34 11,25
Finans Por. Banka HY BYF 15,71 2,41 -11,54
Finans Por. BIST30 HY BYF 52,28 1,16 -8,63
Finans Portföy Altın BYF 17,97 6,02 23,93
Finans Portföy Gümüş BYF 16,70 5,90 21,10
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,68 -9,12 -58,87
F-M İzmit Piston 13,73 -1,93 9,59
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,32 -1,82 -12,20
Ford Otosan 62,50 3,99 7,68
Formet Çelik Kapı 7,40
Frigo Pak Gıda 1,52 1,33 60,00
FTSE İst. Bono FBIST BYF 254,20 0,39 -5,33
Galatasaray Sportif 1,94 -9,77 -7,51
Garanti Bankası 9,28 3,57 -9,70
Garanti Faktoring 2,26 -5,83 -30,67
Garanti Yat. Ort. 0,63 -3,08 -16,00
Gedik Y. Men. Değ. 2,68 1,90 6,35
Gedik Yatırım Holding 1,43 -2,72 3,62
Gediz Ambalaj 3,27 -3,54 -9,54
Gentaş 1,83 -4,69 8,93
Gersan Elektrik 3,73 -8,58 -20,81
Global Men. Değ. 0,56 -1,75 24,44
Global Yat. Holding 3,66 -1,88 1,39
Good-Year 3,35 1,91 -19,43
Göltaş Çimento 47,44 -2,10 -27,35
Gözde Girişim 3,02 -11,44 -46,64
GSD Denizcilik 1,15 -5,74 -14,81
GSD Holding 0,78 -4,88 8,33
Gübre Fabrik. 3,32 -2,35 -21,51
Güler Yat. Holding 1,28 -12,93 10,34
Güneş Sigorta 1,42 -4,70 -13,94
Halk GMYO 0,82 -1,20 -14,14
Halk Sigorta 1,42 3,65 -12,35
Hatay Tekstil 3,88 -3,00 -21,93
Hedef Girişim 1,51 -11,70 -37,58
Hektaş 9,88 0,71 41,14
HUB Girişim Sermayesi 1,23 -1,60 3,36
Hürriyet Gzt. 1,27 -15,89 -5,22
ICBC Turkey Bank 5,07 -3,61 11,18
İdealist GMYO 2,08 -5,45 1,96
İhlas Ev Aletleri 0,34 -2,86 -33,33
İhlas Gayrimenkul 1,09 -6,03 -44,39
İhlas Gazetecilik 0,71 -10,13 -39,83
İhlas Holding 0,35 2,94 -33,96
İhlas Yayın Holding 0,37 0,00 -27,45
İndeks Bilgisayar 8,50 -6,18 -26,09
Info Yatırım 0,94 -7,84 -20,34
İntema 18,03 -10,92 -25,92
İpek Doğal Enerji 5,70 19,75 6,15


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.