Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İskenderun Demir Çelik 8,89 -4,41 68,05
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84
İş Bankası (B) 1.200,00 -1,64 -4,03
İş Bankası (C) 6,30 1,45 -5,68
İş Bankası (Kur.) 7.200,00 10,77 -6,92
İş Fin.Kir. 3,54 -18,62 137,58
İş Girişim 1,67 -8,24 -4,02
İş GMYO 1,07 -2,73 -12,55
İş Portföy BIST 30 HY BYF 35,00 1,21 -8,18
İş Y. Men. Değ. 2,19 -0,45 2,70
İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39
İşbir Holding 185,90 -0,54 0,43
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 -16,13 -35,00
İttifak Holding 3,03 -2,26 30,04
İz Hayvancılık Tarım 1,88 -6,00 -1,05
İzmir Demir Çelik 2,17 -1,36 -33,02
İzmir Fırça 8,15 2,52 -11,89
İzocam 22,30 -4,13 -15,66
Jantsa Jant Sanayi 23,78 -1,00 -22,66
Kafein Yazılım 5,35 6,57
Kapital Yat. Holding 2,65 5,16 113,71
Kaplamin 3,33 -9,76 -15,05
Kardemir (A) 3,64 -4,71 23,39
Kardemir (B) 3,62 -5,73 23,55
Kardemir (D) 4,84 -1,43 50,78
Karel Elektronik 5,69 -7,48 -2,07
Karsan Otomotiv 1,55 -9,88 -0,64
Karsu Tekstil 1,07 -6,14 -45,96
Karsusan Su Ürünleri San. 5,40 -9,24 9,09
Kartonsan 252,60 -0,55 -9,22
Katmerciler Ekipman 7,40 -8,30 -38,13
Kent Gıda 130,70 -1,43 -4,25
Kerevitaş Gıda 2,77 16,69 -35,14
Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 14,29
Kiler GMYO 2,01 -1,47 -45,08
Kipa Ticaret 1,89 -3,08 -26,74
Klimasan Klima 4,90 -12,34 -16,24
Koç Holding 14,11 1,95 -22,00
Konfrut Gıda 21,60 -5,43 51,05
Konya Çimento 199,00 -4,10 -21,96
Kordsa Teknik Tekstil 6,85 -1,01 -6,70
Koza Altın 49,30 9,51 29,06
Koza Madencilik 8,08 19,88 25,47
Körfez GMYO 1,27 -1,55 -23,49
Kristal Kola 1,37 -11,61 -23,89
Kron Telekomünikasyon 10,58 -7,11 -42,81
Kuştur Kuşadası Turizm 10,35 -11,54 8,84
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,21 -10,34 -22,65
Kütahya Porselen 5,12 -6,23 -28,59
Lider Faktoring 3,84 1,05 -12,93
Link Bilgisayar 8,68 -1,70 -39,13
Logo Yazılım 48,54 -1,90 -17,38
Lokman Hekim Sağlık 5,55 -3,65 -9,90
Lüks Kadife 3,97 -0,75 -15,71
Makina Takım 1,26 -7,35 -37,00
Mardin Çimento 4,26 0,95 -0,70
Marka Yatırım Holding 1,13 -4,24 -33,14
Marmaris Altınyunus 15,15 1,47 -20,26
Marshall 59,00 -1,01 13,90
Martı GMYO 0,70 -7,89 -66,98
Martı Otel 0,75 -5,06 -18,48
Mavi Giyim 46,02 2,72 -20,66
Mazhar Zorlu Holding 5,97 -2,13 49,62
MCT Danışmanlık 11,99 4,44 99,83
Mega Polietilen 1,70 3,03 49,12
Menderes Tekstil 0,65 -15,58 -21,69
Merit Turizm 5,68 -3,73 -3,57
Merko Gıda 0,90 -6,25 -32,33
Metal Gayrimenkul 1,08 0,93 -16,92
Metemtur Otelcilik 1,16 -7,20 -21,62
Metro Holding 1,06 -0,93 7,07
Metro Petrol ve Tesisleri 1,97 -3,90 -28,36
Metro Yatırım Ortaklığı 1,69 -20,28 -21,40
Migros Ticaret 19,02 -2,16 -30,99
Milpa 1,23 -12,14 -43,06
Mistral GMYO 5,19 -0,19 -29,77
MLP Sağlık 15,75 -5,97
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,30 -2,26 -6,47
Mondi Tire Kutsan 1,65 7,84 -8,84
Net Holding 1,78 0,56 -19,46
Netaş Telekom. 8,87 -7,31 -44,00
Niğbaş Niğde Beton 1,00 -13,79 6,38
Nuh Çimento 9,76 4,14 7,17
Nurol GMYO 3,52 -1,95 -25,89
Odaş Elektrik 4,16 -15,10 -30,67
Olmuksan-IP 3,90 -6,25 -14,73
Orge Enerji Elektrik 2,84 -4,70 -29,77
Orma Orman Mahsulleri 1,00 -5,66 -11,50
Osmanlı Menkul 2,52 -5,62 -19,75
Ostim Endüstriyel Yat 1,18 -7,81 -27,61
Otokar 77,00 5,19 -36,21
Oyak Yat. Ort. 0,88 -6,38 -12,87
Oylum Sınai Yatırımlar 1,51 0,00 -11,18
Özak GMYO 2,99 2,75 27,78
Özbal Çelik Boru 1,21 -18,24 -55,04
Özderici GMYO 10,10 -15,83 547,44
Özerden Plastik 3,50 -1,13 17,45
Panora GMYO 4,65 1,09 3,17
Park Elek.Madencilik 2,89 -2,03 -30,70
Parsan 14,62 -8,05 24,96
Pegasus 25,68 -7,29 -24,02
Peker GMYO 5,50 -0,54
Penguen Gıda 1,35 -2,17 -39,46
Pera GMYO 0,65 -21,69 -26,14
Pergamon Dış Ticaret 6,02 -0,50 57,18
Petkim 4,73 -4,44 -35,93
Petrokent Turizm 46,32 -3,50 -2,44
Pınar Et Ve Un 8,38 -3,46 -8,96
Pınar Su 1,50 0,00 -16,67
Pınar Süt 9,64 -5,02 -20,43
Plastikkart 2,25 -2,17 -22,15
Polisan Holding 6,30 0,45 -27,08
Politeknik Metal 40,00 -1,77 20,12
Prizma Press Matbaacılık 1,67 0,60 3,09
QNB Finans Fin. Kir. 4,17 3,99 6,92
QNB Finansbank 4,67 -4,69 -15,09
Ral Yatırım Holding 1,52 -1,94 -6,75
Ray Sigorta 1,12 4,67 -38,12
Reysaş GMYO 1,25 -5,30 -1,57
Reysaş Lojistik 0,87 -4,40 -32,03
Rhea Girişim 0,67 -1,47 -40,18
Rodrigo Tekstil 1,29 -3,73 -56,86
Royal Halı 0,84 -2,33 -7,69
RTA Laboratuvarları 1,69 -3,98 -38,77
Sabancı Holding 9,68 -2,12 -10,38
Safkar Ege Soğutmacılık 1,70 -1,73
Salix Yatırım Holding 4,10 -2,38 -47,44
Sanel Mühendislik 1,35 -3,57 -21,05
Sanifoam Sünger 1,51 0,00 -10,12
Sanko Pazarlama 3,24 -11,72 2,12
Saray Matbaacılık 1,01 -9,82 -5,61
Sarkuysan 3,28 0,00 -0,61
Sasa Polyester 9,50 0,11 21,26
Say Reklamcılık 1,17 -4,10 -29,94
Sekuro Plastik 9,47 5,22 10,12
Selçuk Ecza Deposu 3,87 1,04 10,50
Selçuk Gıda 0,48 -5,88 71,43
Senkron Güvenlik 1,12 -4,27 -39,78
Serve Kırtasiye 1,38 45,26 122,58
Servet GMYO 2,75 -3,51 -9,54
Seyitler Kimya 7,75 -0,64 -13,70
Silverline Endüstri 1,55 -0,64 -29,22
Sinpaş GMYO 0,64 -3,03 -16,88
Soda Sanayii 5,54 5,12 9,92
Sodaş Sodyum Sanayii 4,85 -0,61 42,29
Söktaş 1,27 0,00 -23,49
Sönmez Filament 3,17 -6,76 -23,61
Sönmez Pamuklu 3,70 -3,14 -6,57
Sumaş Suni Tahta 6,83 -3,67
Şeker Fin. Kir. 2,47 -0,40 -3,89
Şekerbank 1,29 -5,84 -29,51
Şişe Cam 4,18 -2,11 -11,06
Şok Marketler 10,41 4,10
T. Halk Bankası 7,83 1,95 -27,37
T. Kalkınma Bank. 3,82 -7,06 -31,05
T.S.K.B. 1,21 -2,42 -13,80
T.Tuborg 10,95 -1,53 8,42
Taç Tarım Ürünleri 1,54 -12,99 -36,63
Tat Gıda 3,94 -5,74 -23,28
TAV Havalimanları 21,58 0,65 0,56
Taze Kuru Gıda 7,27 -4,97 -10,80
Tek-Art Turizm 0,70 4,48 -6,99
Tekfen Holding 15,40 2,39 -5,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,17 -7,04 -38,45
Temapol Polimer Plastik 3,06 -4,38 -35,85
TGS Dış Ticaret 5,28 -1,68 45,45
Tofaş Oto. Fab. 23,96 -1,64 -23,08
Torunlar GMYO 2,72 1,87 -18,32
Trabzon Liman 12,00 -4,00
Trabzonspor Sportif 1,34 -4,29 -39,09
Trakya Cam 4,22 0,96 -8,66
Trend GMYO 1,27 -3,05
TSKB GMYO 0,58 -6,45 -20,55
Tuğçelik 2,51 -6,34 -21,07
Tukaş 1,44 -6,49 -35,43
Turcas Petrol 1,81 -6,70 -23,95
Turkcell 12,71 -2,23 -17,89
Tümosan Motor ve Traktör 5,01 -5,47 -33,99
Tüpraş 102,80 -0,39 -4,68
Türk Hava Yolları 16,58 1,41 5,67
Türk Prysmian Kablo 1,75 -4,37 -30,09
Türk Telekom 6,52 14,39 1,24
Türk Traktör 57,20 5,83 -18,85
Türker Proje Gayrimenkul 36,18 -4,79 -3,67
Ufuk Yatırım 1,87 3,89 -39,09
Ulaşlar Turizm Yat. 1,37 -5,52 -19,88
Ulusoy Elektrik 7,95 -6,58 -14,79
Ulusoy Un Sanayi 1,92 -3,03 -30,94
Umpaş Holding 0,53 -5,36 -15,87
Uşak Seramik 1,81 -0,55 -26,12
Utopya Turizm 2,73 -17,27 -39,20
Uzertaş Boya 1,02 18,60 -10,53
Ülker Bisküvi 17,80 -5,42 -9,51
Ünye Çimento 4,66 1,30 12,02
Vakıf Fin. Kir. 1,89 -6,44 -9,13
Vakıf GMYO 1,95 -5,80 -25,00
Vakıf Yat. Ort. 1,15 -4,17 -19,01
Vakıflar Bankası 5,82 2,46 -14,03
Vakko Tekstil 2,70 -4,93 -8,32
Vanet Gıda 2,29 -5,76 -28,44
Verusa Holding 25,50 2,00 11,26
Verusaturk Girisim 2,59 9,28 9,75
Vestel 8,64 -5,05 14,13
Vestel Beyaz Eşya 9,27 -3,74 9,32
Viking Kağıt 1,22 -0,81 1,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,44 -5,88 -37,93
Yapı ve Kredi Bank. 4,17 5,04 -3,92
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,02 -5,25 -17,43
Yataş 24,80 -4,69 -12,37
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,48 -5,73 40,98
Yeni Gimat GMYO 13,00 6,47 3,98
Yeşil GMYO 0,45 -8,16 -28,57
Yeşil Yapı 0,47 -7,84 -53,92
Yeşil Yatırım Holding 12,16 -2,49 -24,00
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.900,00 -2,57 5,30
Yonga Mobilya 10,00 -36,51 234,87
Yünsa 7,58 10,50 68,44
Zorlu Enerji 1,47 -4,55 -6,96


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.