Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi,...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 151.302,50 150.720,64 152.148,42 150.778,35 -0,35 86.378.678,00 621.823.372,00
BIST BILISIM 22.318,78 22.314,49 22.434,80 22.371,25 0,24 3.978.612,00 25.511.079,00
BIST ELEKTRIK 2.888,30 2.883,68 2.909,97 2.898,06 0,34 4.395.578,00 12.789.835,00
BIST FIN KIR FAKTORING 28.473,84 27.755,94 28.540,13 27.927,15 -1,92 1.097.258,00 1.587.701,00
BIST GIDA ICECEK 117.153,29 115.914,51 117.241,28 116.003,46 -0,98 8.731.795,00 33.417.003,00
BIST GAYRIMENKUL YO 44.735,29 44.562,00 44.867,17 44.608,02 -0,28 19.641.440,00 51.489.243,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 74.516,58 74.047,95 74.714,63 74.090,34 -0,57 41.503.878,00 139.976.549,00
BIST ILETISIM 30.067,23 29.853,87 30.156,65 29.923,81 -0,48 1.449.736,00 12.046.735,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 44.746,24 44.798,04 45.399,50 45.332,09 1,31 9.298.608,00 30.917.224,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 79.306,92 79.061,36 79.485,77 79.061,85 -0,31 15.191.740,00 80.126.706,00
BIST KURUMSAL YONETIM 78.882,05 78.336,07 78.973,24 78.401,81 -0,61 92.452.986,00 617.904.019,00
BIST METAL ANA 151.715,55 148.581,04 151.731,78 149.511,26 -1,45 57.130.024,00 108.323.384,00
BIST METAL ESYA MAKINA 138.750,23 138.039,09 138.905,49 138.283,59 -0,34 17.204.672,00 70.968.282,00
BIST SIGORTA 229.958,56 229.479,11 233.348,61 230.393,72 0,19 1.565.691,00 2.806.602,00
BIST SPOR 72.973,06 72.734,33 73.616,19 73.355,38 0,52 9.974.082,00 103.025.431,00
BIST TAS TOPRAK 80.239,64 79.663,89 80.350,70 79.733,61 -0,63 6.791.673,00 50.208.271,00
BIST TICARET 145.615,60 143.752,88 145.364,37 143.845,07 -1,22 18.390.646,00 59.314.998,00
BIST TEKSTIL DERI 19.213,37 19.055,48 19.263,00 19.126,43 -0,45 2.922.359,00 7.454.759,00
BIST TURIZM 7.782,06 7.800,52 7.990,10 7.955,10 2,22 7.093.195,00 16.449.525,00
BIST ULASTIRMA 61.964,08 61.591,32 62.462,27 61.754,65 -0,34 41.842.124,00 240.616.045,00
BIST MENKUL KIYM YO 26.981,02 26.921,93 27.249,36 27.161,24 0,67 20.748.852,00 22.878.328,00
KATILIM 30 88.910,86 88.312,55 88.935,94 88.346,21 -0,64 20.190.792,00 152.320.445,00
BIST 100 89.138,37 88.639,47 89.242,50 88.663,72 -0,53 279.574.510,00 1.530.618.122,00
BIST 50 85.436,03 84.945,95 85.528,71 84.963,87 -0,55 229.775.785,00 1.371.621.747,00
BIST 30 109.509,60 108.843,62 109.612,83 108.906,46 -0,55 197.183.963,00 1.130.385.034,00
BIST ANA 101.008,27 100.806,14 101.330,10 101.064,50 0,06 70.842.818,00 169.933.217,00
BIST YILDIZ 89.167,56 88.679,95 89.285,32 88.700,92 -0,52 275.169.583,00 1.508.487.464,00
BIST SINAI 95.027,65 94.342,11 95.045,00 94.401,74 -0,66 129.930.499,00 412.442.971,00
BIST MALI 118.159,86 117.656,90 118.570,42 117.687,60 -0,40 150.193.152,00 817.691.964,00
BIST HIZMETLER 56.351,54 56.027,01 56.438,04 56.045,06 -0,54 86.271.091,00 454.840.772,00
BIST TEKNOLOJI 72.587,03 72.547,49 73.076,42 72.748,26 0,22 6.189.900,00 57.039.044,00
BIST TUM 90.392,64 89.919,79 90.503,70 89.946,24 -0,49 372.584.642,00 1.742.014.751,00
BIST TUM-100 123.407,18 123.101,77 123.744,38 123.345,67 -0,05 93.010.132,00 211.396.629,00
BIST TEMETTU 95.929,80 95.340,44 96.003,89 95.373,89 -0,58 107.657.697,00 829.857.668,00


Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.