2019’da mevduatlar da milyonerler de arttı! Kriz garibana!
Türkiye’de 2019 yılında bankalarda hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 2018 yılına göre 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440'a yükseldi. Bunların 202 bin 20'sini yurt içi yerleşik, 23 bin 420'ini ise yurt dışı yerleşik mudiler oluşturdu.
MİLYONERLERİN MEVDUATLARI YÜZDE 25,3 ARTTI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira iken 2019’da bu rakam 1 trilyon 391 milyar 597 milyon liraya yükseldi.
TÜRKİYE’DE MİLYONER SAYISI 10 YILDA 6 KAT ARTTI
Türkiye’de banka hesaplarında milyon ve üzeri parası olan mudi sayısı 2010’da 37 bin 336 kişi iken bu rakama 10 yılda 188 bin 104 kişi daha eklendi. 2010’da milyonerlerin mevduatı 290 milyon 335 bin TL iken 10 yılda bu rakama 1 milyar 101 milyon 262 bin TL daha eklendi.
YILLARA GÖRE MİLYONER SAYISI VE MEVDUAT TUTARI
Yıl Mudi Mevduat (TL)
2019 225.440 1.391.597.000
2018 180.126 1.109.859.000
2017 138.980 909.979.000
2016 115.896 775.142.000
2015 98.497 649.994.000
2014 81.398 533.544.000
2013 70.498 484.901.000
2012 54.461 373.384.000
2011 48.260 329.887.000
2010 37.336 290.335.000
2019’DA TÜRKİYE’DE TOPLAM MEVDUAT YÜZDE 26,9 ARTTI
Türkiye’de 2018 yılı sonunda 1 trilyon 153 milyar 768 milyon 94 bin TL olan tasarruf mevduatı 2019 yılı sonunda yüzde 25,4 artarak 1 trilyon 446 milyar 381 bin 259 TL’ye yükseldi. Döviz mevduat hesabı ve diğer TL mevduatlarıyla birlikte toplam mevduat miktarı ise yüzde 26,9 artarak 1 trilyon 882 milyar 554 milyon 241 bin TL’den 2 trilyon 388 milyar 470 milyon 226 bin TL’ye yükseldi. En yüksek artış yüzde 52,8’le Mardin’de gerçekleşirken Kilis’te yüzde14,4’lük düşüş yaşandı.
KONYA’DA YÜZDE 28,5 ARTI
Konya’da 2018 yılında 16 milyar 846 milyon 557 bin TL olan tasarruf mevduatı 20 milyar 834 milyon 18 bin TL’ye yükseldi. Konya’nın toplam mevduatı ise 2019’da 6 milyar 591 milyon 54 bin TL artarak 29 milyar 711 milyon 937 bin TL’ye yükseldi. Konya toplam mevduatta artış oranı yüzde 28,5 olarak gerçekleşti ve Türkiye genelinde 10. sırada yer aldı.
2019’DA TÜRKİYE’DE ALTIN MEVDUATI YÜZDE 100,2 ARTTI
2019’da bankalardaki altın mevduatı Türkiye genelinde yüzde 100,2 arttı. 2018 yılı sonunda 40 milyar 73 milyon 962 bin TL olan altın mevduatı 2019 yılı sonunda 80 milyar 213 milyon 645 bin TL’ye yükseldi. İstanbul 25 milyar 329 milyon 39 TL’lik altın mevduatı ile ilk sırada yer aldı. 2019’da en çok artış yüzde 160, 8 ile Iğdır’da olurken en az artış yüzde 24,3’le Batman’da gerçekleşti.
KONYA’DA ARTIŞ YÜZDE 97,9 OLDU
Konya’da 2018 yılı sonunda 1 milyar 152 milyon 156 TL olan altın mevduatı geçtiğimiz yıl 2 milyar 280 milyon 573 bin TL’ye yükseldi. Konya Türkiye genelinde 6. sırada yer aldı. Konya’da artış oranı yüzde 97,9 olarak gerçekleşti.
2019’DA NAKDİ KREDİLERDEKİ ARTIŞ ORANI 12,8 OLDU
2019’da toplam nakdi krediler yüzde 12,7 arttı. 2018 yılında 2 trilyon 440 milyar 406 milyon 673 bin TL olan nakdi kredi miktarı 2019’da 2 trilyon 751 milyar 926 milyon 881 bin TL’ye yükseldi. İstanbul 1 trilyon 105 milyar 115 milyon 251 bin TL ile ilk sırada yer alırken Bayburt 809 milyon 506 bin TL ile en az nakdi kredi kullanan il oldu.
KONYA’DA ARTIŞ 8,7 OLDU
Konya’da 2018 yılı sonunda 47 milyar 981 milyon 792 bin TL olan nakdi kredi miktarı 2019 yılında 52 milyar 142 milyon 210 bin TL’ye yükseldi. Türkiye genelinde 8. sırada yer aldı. Konya’da artış yüzde 8,7 olarak gerçekleşti.
| TOPLAM MEVDUAT (1.000 TL) | ALTIN MEVDUATI (1.000 TL) | NAKDİ KREDİLER (1.000 TL) | |||||||||
| İl | 2019 | 2018 | Artış % | 2019 | 2018 | Artış % | 2019 | 2018 | Artış % | ||
| ADANA | 35.886.895 | 28.057.158 | 27,9% | 1.268.464 | 637.762 | 98,9% | 48.381.800 | 44.895.764 | 7,8% | ||
| ADIYAMAN | 3.775.305 | 2.692.806 | 40,2% | 387.057 | 188.942 | 104,9% | 5.685.921 | 5.298.079 | 7,3% | ||
| AFYON | 8.230.543 | 6.364.461 | 29,3% | 631.027 | 288.947 | 118,4% | 10.857.900 | 9.906.709 | 9,6% | ||
| AĞRI | 1.732.479 | 1.333.932 | 29,9% | 134.327 | 70.296 | 91,1% | 3.150.990 | 2.753.649 | 14,4% | ||
| AKSARAY | 6.206.213 | 4.592.499 | 35,1% | 379.001 | 189.263 | 100,3% | 5.252.509 | 4.511.002 | 16,4% | ||
| AMASYA | 3.043.749 | 2.340.385 | 30,1% | 315.965 | 155.968 | 102,6% | 5.096.718 | 4.453.770 | 14,4% | ||
| ANKARA | 323.432.186 | 263.200.646 | 22,9% | 8.122.857 | 3.948.592 | 105,7% | 386.495.373 | 331.228.772 | 16,7% | ||
| ANTALYA | 67.810.261 | 49.284.645 | 37,6% | 2.123.369 | 950.537 | 123,4% | 97.818.290 | 87.205.215 | 12,2% | ||
| ARDAHAN | 639.186 | 480.712 | 33,0% | 44.789 | 21.165 | 111,6% | 1.417.916 | 1.236.397 | 14,7% | ||
| ARTVİN | 2.060.639 | 1.623.086 | 27,0% | 166.520 | 81.286 | 104,9% | 2.640.757 | 2.243.065 | 17,7% | ||
| AYDIN | 20.482.018 | 16.347.154 | 25,3% | 848.517 | 393.113 | 115,8% | 22.653.619 | 20.064.757 | 12,9% | ||
| BALIKESİR | 21.844.111 | 17.786.146 | 22,8% | 1.200.310 | 579.928 | 107,0% | 23.677.084 | 20.903.312 | 13,3% | ||
| BARTIN | 2.650.132 | 2.078.952 | 27,5% | 140.378 | 72.766 | 92,9% | 2.761.387 | 2.332.088 | 18,4% | ||
| BATMAN | 3.709.504 | 3.109.959 | 19,3% | 263.711 | 212.135 | 24,3% | 4.502.805 | 4.154.875 | 8,4% | ||
| BAYBURT | 579.408 | 503.446 | 15,1% | 47.451 | 24.243 | 95,7% | 809.506 | 680.599 | 18,9% | ||
| BİLECİK | 2.282.405 | 1.735.300 | 31,5% | 211.573 | 110.515 | 91,4% | 5.246.048 | 4.535.940 | 15,7% | ||
| BİNGÖL | 1.796.140 | 1.393.097 | 28,9% | 143.426 | 77.764 | 84,4% | 1.739.669 | 1.508.494 | 15,3% | ||
| BİTLİS | 1.371.118 | 1.057.539 | 29,7% | 139.394 | 77.600 | 79,6% | 2.673.241 | 2.285.221 | 17,0% | ||
| BOLU | 4.143.540 | 3.154.472 | 31,4% | 336.793 | 158.221 | 112,9% | 5.137.240 | 4.765.513 | 7,8% | ||
| BURDUR | 3.845.676 | 3.045.125 | 26,3% | 309.460 | 158.360 | 95,4% | 4.779.376 | 4.245.576 | 12,6% | ||
| BURSA | 66.526.260 | 50.469.087 | 31,8% | 2.838.831 | 1.436.644 | 97,6% | 86.938.665 | 77.760.850 | 11,8% | ||
| ÇANAKKALE | 8.777.373 | 7.628.181 | 15,1% | 581.189 | 280.330 | 107,3% | 9.660.734 | 8.570.766 | 12,7% | ||
| ÇANKIRI | 2.051.749 | 1.519.392 | 35,0% | 214.885 | 104.666 | 105,3% | 3.834.304 | 3.264.124 | 17,5% | ||
| ÇORUM | 5.770.040 | 4.478.377 | 28,8% | 436.350 | 224.518 | 94,3% | 9.774.525 | 8.767.973 | 11,5% | ||
| DENİZLİ | 22.283.347 | 17.493.757 | 27,4% | 1.025.148 | 466.802 | 119,6% | 50.683.467 | 46.489.477 | 9,0% | ||
| DİYARBAKIR | 10.670.829 | 7.633.672 | 39,8% | 705.063 | 372.138 | 89,5% | 16.185.739 | 13.949.646 | 16,0% | ||
| DÜZCE | 3.847.600 | 2.744.368 | 40,2% | 281.458 | 132.795 | 111,9% | 6.275.584 | 5.614.217 | 11,8% | ||
| EDİRNE | 7.536.938 | 6.178.783 | 22,0% | 240.886 | 117.678 | 104,7% | 7.960.437 | 6.965.329 | 14,3% | ||
| ELAZIĞ | 6.535.671 | 5.580.503 | 17,1% | 577.648 | 305.549 | 89,1% | 10.263.765 | 8.934.419 | 14,9% | ||
| ERZİNCAN | 3.000.399 | 2.347.118 | 27,8% | 265.647 | 133.227 | 99,4% | 2.734.081 | 2.329.753 | 17,4% | ||
| ERZURUM | 4.647.626 | 3.994.986 | 16,3% | 549.890 | 293.449 | 87,4% | 12.235.184 | 10.941.360 | 11,8% | ||
| ESKİŞEHİR | 19.021.549 | 15.144.123 | 25,6% | 1.100.131 | 561.087 | 96,1% | 18.480.548 | 15.983.679 | 15,6% | ||
| GAZİANTEP | 29.997.022 | 22.489.322 | 33,4% | 862.378 | 421.388 | 104,7% | 68.259.657 | 61.102.716 | 11,7% | ||
| GİRESUN | 5.386.176 | 4.497.291 | 19,8% | 326.966 | 165.166 | 98,0% | 6.061.855 | 5.303.170 | 14,3% | ||
| GÜMÜŞHANE | 1.246.361 | 1.006.763 | 23,8% | 107.030 | 56.270 | 90,2% | 1.589.121 | 1.348.866 | 17,8% | ||
| HAKKARİ | 1.286.252 | 947.769 | 35,7% | 79.030 | 45.856 | 72,3% | 2.042.131 | 1.599.343 | 27,7% | ||
| HATAY | 23.009.702 | 18.401.704 | 25,0% | 675.516 | 335.065 | 101,6% | 32.566.417 | 29.824.682 | 9,2% | ||
| IĞDIR | 1.434.184 | 1.138.189 | 26,0% | 68.862 | 26.402 | 160,8% | 1.878.482 | 1.655.057 | 13,5% | ||
| ISPARTA | 7.331.402 | 5.921.031 | 23,8% | 736.843 | 370.379 | 98,9% | 6.328.286 | 5.675.798 | 11,5% | ||
| İSTANBUL | 1.122.092.524 | 881.176.090 | 27,3% | 25.329.039 | 12.867.288 | 96,8% | 1.105.115.251 | 990.495.860 | 11,6% | ||
| İZMİR | 135.636.502 | 109.321.043 | 24,1% | 4.389.995 | 2.203.111 | 99,3% | 140.819.306 | 120.840.198 | 16,5% | ||
| K.MARAŞ | 8.910.425 | 6.753.980 | 31,9% | 641.103 | 322.958 | 98,5% | 22.787.828 | 20.258.591 | 12,5% | ||
| KARABÜK | 3.556.697 | 2.836.654 | 25,4% | 318.566 | 151.616 | 110,1% | 5.182.503 | 4.753.082 | 9,0% | ||
| KARAMAN | 3.946.292 | 2.972.677 | 32,8% | 268.665 | 133.915 | 100,6% | 4.710.798 | 4.264.757 | 10,5% | ||
| KARS | 1.999.774 | 1.470.937 | 36,0% | 118.459 | 58.077 | 104,0% | 2.993.347 | 2.658.208 | 12,6% | ||
| KASTAMONU | 5.763.164 | 3.911.138 | 47,4% | 391.433 | 205.376 | 90,6% | 6.286.418 | 5.873.882 | 7,0% | ||
| KAYSERİ | 23.127.765 | 17.863.842 | 29,5% | 1.051.727 | 522.969 | 101,1% | 28.181.717 | 25.811.430 | 9,2% | ||
| KIRIKKALE | 2.604.784 | 1.971.154 | 32,1% | 273.130 | 141.080 | 93,6% | 3.930.378 | 3.593.017 | 9,4% | ||
| KIRKLARELİ | 6.194.971 | 5.082.051 | 21,9% | 243.682 | 117.916 | 106,7% | 7.583.982 | 6.501.872 | 16,6% | ||
| KIRŞEHİR | 3.514.767 | 2.770.017 | 26,9% | 159.901 | 75.591 | 111,5% | 4.975.600 | 4.674.635 | 6,4% | ||
| KİLİS | 840.481 | 981.629 | -14,4% | 49.189 | 30.634 | 60,6% | 1.184.245 | 1.085.497 | 9,1% | ||
| KOCAELİ | 51.237.805 | 41.674.695 | 22,9% | 2.043.335 | 1.021.916 | 100,0% | 62.466.431 | 54.396.739 | 14,8% | ||
| KONYA | 29.711.937 | 23.120.883 | 28,5% | 2.280.573 | 1.152.156 | 97,9% | 52.142.210 | 47.981.792 | 8,7% | ||
| KÜTAHYA | 5.901.694 | 4.673.770 | 26,3% | 732.668 | 392.933 | 86,5% | 7.933.769 | 7.289.875 | 8,8% | ||
| MALATYA | 7.985.080 | 6.005.701 | 33,0% | 747.294 | 380.814 | 96,2% | 9.467.159 | 8.493.099 | 11,5% | ||
| MANİSA | 19.962.397 | 15.730.296 | 26,9% | 1.008.569 | 464.287 | 117,2% | 29.160.704 | 25.419.022 | 14,7% | ||
| MARDİN | 4.786.483 | 3.132.186 | 52,8% | 223.392 | 117.880 | 89,5% | 7.023.576 | 6.298.827 | 11,5% | ||
| MERSİN | 30.596.286 | 24.435.571 | 25,2% | 1.120.980 | 546.718 | 105,0% | 35.429.133 | 30.564.583 | 15,9% | ||
| MUĞLA | 29.686.093 | 23.580.779 | 25,9% | 919.522 | 441.965 | 108,1% | 26.484.758 | 23.344.762 | 13,5% | ||
| MUŞ | 1.392.124 | 1.010.646 | 37,7% | 115.480 | 63.596 | 81,6% | 2.360.024 | 2.009.885 | 17,4% | ||
| NEVŞEHİR | 5.137.004 | 3.843.095 | 33,7% | 333.861 | 154.551 | 116,0% | 4.620.098 | 4.179.547 | 10,5% | ||
| NİĞDE | 3.399.591 | 2.535.112 | 34,1% | 230.020 | 105.045 | 119,0% | 4.774.330 | 4.151.848 | 15,0% | ||
| ORDU | 7.503.402 | 5.734.333 | 30,9% | 577.649 | 282.799 | 104,3% | 10.296.293 | 9.071.882 | 13,5% | ||
| OSMANİYE | 3.364.625 | 2.550.660 | 31,9% | 317.583 | 153.440 | 107,0% | 7.498.702 | 6.780.224 | 10,6% | ||
| RİZE | 4.711.720 | 3.460.546 | 36,2% | 404.716 | 221.536 | 82,7% | 8.775.821 | 6.763.937 | 29,7% | ||
| SAKARYA | 12.749.263 | 9.583.995 | 33,0% | 841.453 | 425.574 | 97,7% | 18.343.458 | 16.759.352 | 9,5% | ||
| SAMSUN | 16.007.984 | 12.307.115 | 30,1% | 1.056.018 | 494.186 | 113,7% | 21.043.719 | 18.649.403 | 12,8% | ||
| SİİRT | 1.591.550 | 1.270.548 | 25,3% | 133.563 | 71.681 | 86,3% | 5.320.910 | 4.431.207 | 20,1% | ||
| SİNOP | 2.608.902 | 2.082.830 | 25,3% | 143.323 | 77.232 | 85,6% | 2.817.527 | 2.412.658 | 16,8% | ||
| SİVAS | 7.680.002 | 5.971.022 | 28,6% | 597.371 | 307.946 | 94,0% | 9.036.269 | 8.339.686 | 8,4% | ||
| ŞANLIURFA | 7.719.883 | 5.902.440 | 30,8% | 550.370 | 255.721 | 115,2% | 14.331.056 | 12.558.419 | 14,1% | ||
| ŞIRNAK | 1.974.220 | 1.475.089 | 33,8% | 132.579 | 77.430 | 71,2% | 2.756.709 | 2.349.279 | 17,3% | ||
| TEKİRDAĞ | 16.809.348 | 12.647.035 | 32,9% | 606.066 | 284.154 | 113,3% | 22.771.811 | 20.529.873 | 10,9% | ||
| TOKAT | 4.129.475 | 3.174.525 | 30,1% | 450.464 | 218.737 | 105,9% | 6.794.601 | 5.991.747 | 13,4% | ||
| TRABZON | 14.619.683 | 11.318.872 | 29,2% | 806.890 | 409.186 | 97,2% | 16.032.558 | 14.361.491 | 11,6% | ||
| TUNCELİ | 1.674.618 | 1.348.808 | 24,2% | 55.459 | 26.210 | 111,6% | 1.168.256 | 970.144 | 20,4% | ||
| UŞAK | 6.846.444 | 5.396.064 | 26,9% | 346.708 | 173.490 | 99,8% | 6.433.821 | 5.807.280 | 10,8% | ||
| VAN | 4.516.992 | 3.344.740 | 35,0% | 342.523 | 188.908 | 81,3% | 7.743.792 | 6.693.319 | 15,7% | ||
| YALOVA | 5.959.025 | 6.040.407 | -1,3% | 222.268 | 116.085 | 91,5% | 5.787.631 | 5.400.533 | 7,2% | ||
| YOZGAT | 4.223.820 | 3.326.881 | 27,0% | 271.176 | 131.361 | 106,4% | 5.556.832 | 4.956.843 | 12,1% | ||
| ZONGULDAK | 9.912.642 | 8.968.449 | 10,5% | 478.743 | 239.082 | 100,2% | 9.272.419 | 7.348.366 | 26,2% | ||
| TOPLAM | 2.388.470.226 | 1.882.554.241 | 26,9% | 80.213.645 | 40.073.962 | 100,2% | 2.751.926.881 | 2.440.406.673 | 12,8% | ||
(M. Mustafa Özdemir)

Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.