Ankara Milletvekili Seçimi Sonuçları
Yayınlanma:
Güncelleme:
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023- İL SONUÇLARI: ANKARA 2. BÖLGE
| Toplam Sandık | : | 3.791 |
| Toplam Seçmen | : | 1.295.426 |
| Açılan Sandık | : | 2.588 |
| Açılan Sandık Oranı | : | %100.00 |
| Kullanılan Oy | : | 1.200.315 |
| Geçerli Oy | : | 53.914.310 |
| Katılım Oranı | : | %90.82 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 61,03 | 456.000 | 7 |
| AK PARTİ | : | % 43,58 | 325.636 | 6 |
| MHP | : | % 12,39 | 92.551 | 1 |
| YENİDEN REFAH | : | % 3,56 | 26.592 | - |
| BBP | : | % 1,50 | 11.221 | - |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 30,81 | 230.208 | 4 |
| CHP | : | % 19,22 | 143.620 | 3 |
| İYİ PARTİ | : | % 11,59 | 86.588 | 1 |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 2,34 | 17.482 | - |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 1,78 | 13.290 | - |
| TİP | : | % 0,56 | 4.192 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 2,17 | 16.189 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 2,02 | 15.065 | - |
| AP | : | % 0,15 | 1.124 | - |
| MEMLEKET | : | % 0,80 | 5.970 | - |
| ANAP | : | % 0,10 | 753 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,10 | 738 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,08 | 583 | - |
| TKP | : | % 0,04 | 294 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,03 | 216 | - |
| TKH | : | % 0,01 | 73 | - |
| AB | : | % 0,06 | 442 | - |
| MİLLET | : | % 0,05 | 393 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,04 | 334 | - |
| MİLLİ YOL | : | % 0,03 | 224 | - |
| GBP | : | % 0,03 | 202 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,03 | 199 | - |
| HKP | : | % 0,02 | 121 | - |
| YP | : | % 0,01 | 45 | - |
| SERKAN KANTAŞ | : | % 0,00 | 33 | - |
| MUSTAFA YİĞİT | : | % 0,00 | 20 | - |
| HÜSEYİN ÇİLESİZ | : | % 0,00 | 9 | - |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
SİYASET

Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.