BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,025413 | 0,25 |
| Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF | 0,025203 | 0,23 |
| Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,027662 | 0,21 |
| Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,033993 | 0,18 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF | 0,020730 | 0,17 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010516 | 0,17 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,023393 | 0,15 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010482 | 0,13 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010365 | 0,10 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,102885 | 0,18 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,061685 | 0,11 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,148259 | 0,08 |
| Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,169577 | 0,07 |
| Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF | 0,192066 | 0,07 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,085282 | 0,50 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,112651 | 0,46 |
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,015734 | 0,43 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,036382 | 0,43 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,201511 | 0,42 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,029116 | 0,32 |
| MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,021630 | 0,17 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,021303 | 0,17 |
| Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,029362 | 0,16 |
| Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,015717 | 0,15 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| HEM Altın Katılım EYF | 0,032127 | 0,06 |
| ZEM Altın Katılım EYF | 0,052150 | 0,05 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,054549 | 0,05 |
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,052501 | 0,04 |
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,047910 | 0,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,027205 | 0,25 |
| AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,071145 | 0,25 |
| Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,074424 | 0,25 |
| HEM Para Piyasası EYF | 0,026185 | 0,25 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,075318 | 0,24 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.