BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,144245 | 7,61 |
| BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,154511 | 7,61 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,144439 | 7,27 |
| Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF | 0,075879 | 7,13 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,083137 | 7,13 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF | 0,088421 | 8,35 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,026823 | 4,40 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,029863 | 3,23 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,012432 | 0,28 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,082807 | 6,97 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,042300 | 4,60 |
| Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF | 0,013809 | 4,21 |
| Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF | 0,013096 | 3,66 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,156218 | 2,81 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,111698 | 6,44 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,183128 | 5,98 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,116304 | 5,96 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,303811 | 5,56 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,053168 | 5,54 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,044963 | 7,61 |
| Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF | 0,014047 | 6,56 |
| Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,039307 | 2,43 |
| Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF | 0,019021 | 2,29 |
| Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF | 0,031623 | 2,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,076273 | 7,27 |
| Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF | 0,079325 | 7,16 |
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,069736 | 7,16 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,072910 | 7,06 |
| Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,075723 | 6,93 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,032945 | 0,05 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,029743 | 0,04 |
| Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,082477 | 0,04 |
| AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,077840 | 0,04 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,082718 | 0,04 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:Anadolu Ajansı
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.