BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF | 0,022686 | 4,30 |
| Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,222737 | 4,21 |
| Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,066593 | 4,18 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,195100 | 4,13 |
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,119281 | 4,07 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,012900 | 3,76 |
| Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF | 0,091488 | 3,47 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,027541 | 2,68 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,012306 | 2,64 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,011962 | 2,01 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,085833 | 3,65 |
| Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF | 0,013557 | 3,52 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,043217 | 2,17 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,087819 | 2,03 |
| Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF | 0,014049 | 1,74 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,054832 | 3,13 |
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,115167 | 3,11 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,312699 | 2,93 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,119679 | 2,90 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,188428 | 2,89 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,046438 | 3,28 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,025690 | 1,66 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,087315 | 1,64 |
| Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF | 0,032137 | 1,63 |
| Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,046408 | 1,62 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,080745 | 2,37 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,076472 | 2,29 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,047432 | 2,29 |
| Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF | 0,084281 | 2,29 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,079023 | 2,29 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,027129 | 0,05 |
| MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,032960 | 0,05 |
| AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,077874 | 0,04 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,075177 | 0,04 |
| Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,081507 | 0,04 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:Anadolu Ajansı
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.