Borsada Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 121.242 | 0,76 |
| BIST SINAİ | 136.902 | 0,78 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 139.045 | 1,73 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 44.983 | 2,54 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 72.089 | 0,77 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 118.920 | 0,52 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 83.135 | 1,03 |
| BIST METAL ANA | 235.909 | 0,44 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 177.481 | 0,20 |
| BIST MADENCİLİK | 105.477 | 2,15 |
| BIST HİZMETLER | 86.540 | 1,04 |
| BIST ELEKTRİK | 4.732 | 0,40 |
| BIST ULAŞTIRMA | 173.633 | 1,23 |
| BIST TURİZM | 11.167 | 1,59 |
| BIST TİCARET | 229.361 | 1,01 |
| BIST İLETİŞİM | 35.392 | 1,20 |
| BIST SPOR | 53.231 | -0,80 |
| BIST İNŞAAT | 100.417 | 1,36 |
| BIST MALİ | 133.346 | 0,89 |
| BIST BANKA | 158.616 | 0,98 |
| BIST SİGORTA | 362.480 | 0,67 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 72.462 | 6,32 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 99.436 | 0,62 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 39.016 | 0,64 |
| BIST TEKNOLOJİ | 96.094 | 1,78 |
| BIST BİLİŞİM | 33.229 | 1,59 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 53.128 | 1,18 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.