Borsada Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 123.273 | 0,71 |
| BIST SINAİ | 137.609 | 0,36 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 140.638 | 0,58 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 44.907 | -0,61 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 72.909 | 0,88 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 119.391 | 0,57 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 84.711 | 0,50 |
| BIST METAL ANA | 236.370 | 0,46 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 178.652 | 0,32 |
| BIST MADENCİLİK | 104.716 | -1,21 |
| BIST HİZMETLER | 86.989 | 0,47 |
| BIST ELEKTRİK | 4.703 | 0,30 |
| BIST ULAŞTIRMA | 173.685 | -0,13 |
| BIST TURİZM | 11.445 | 0,91 |
| BIST TİCARET | 231.277 | 0,81 |
| BIST İLETİŞİM | 35.721 | 0,71 |
| BIST SPOR | 52.789 | -1,09 |
| BIST İNŞAAT | 101.233 | 0,96 |
| BIST MALİ | 134.093 | 0,19 |
| BIST BANKA | 159.206 | 0,16 |
| BIST SİGORTA | 364.022 | 0,22 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 82.161 | 10,44 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 99.966 | -0,03 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 39.172 | 0,17 |
| BIST TEKNOLOJİ | 97.769 | 0,68 |
| BIST BİLİŞİM | 34.786 | 2,35 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 52.539 | -0,30 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.