Borsada Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 130.962 | 1,71 |
| BIST SINAİ | 144.731 | 1,69 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 147.192 | 0,85 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 49.666 | 3,68 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 86.912 | 3,33 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 122.359 | 1,39 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 86.464 | 1,17 |
| BIST METAL ANA | 256.548 | 2,92 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 188.064 | 1,05 |
| BIST MADENCİLİK | 109.290 | 1,47 |
| BIST HİZMETLER | 90.470 | 1,26 |
| BIST ELEKTRİK | 4.863 | 1,61 |
| BIST ULAŞTIRMA | 183.083 | 4,20 |
| BIST TURİZM | 13.259 | 1,74 |
| BIST TİCARET | 238.979 | 0,24 |
| BIST İLETİŞİM | 37.282 | 0,12 |
| BIST SPOR | 53.618 | 6,12 |
| BIST İNŞAAT | 104.372 | 0,87 |
| BIST MALİ | 144.443 | 1,57 |
| BIST BANKA | 173.754 | 1,45 |
| BIST SİGORTA | 366.723 | 1,96 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 83.303 | 1,12 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 105.225 | 1,21 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 43.574 | 3,98 |
| BIST TEKNOLOJİ | 109.010 | 1,14 |
| BIST BİLİŞİM | 35.394 | 1,51 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 55.318 | 3,48 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.