Borsada Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 146.696 | 2,78 |
| BIST SINAİ | 148.463 | 0,03 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 160.333 | 1,38 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 52.509 | 0,64 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 92.875 | 4,11 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 121.143 | 0,12 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 88.362 | 0,14 |
| BIST METAL ANA | 263.126 | -0,29 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 193.158 | -0,65 |
| BIST MADENCİLİK | 113.103 | -1,47 |
| BIST HİZMETLER | 93.148 | 0,54 |
| BIST ELEKTRİK | 5.098 | 1,95 |
| BIST ULAŞTIRMA | 177.129 | -1,98 |
| BIST TURİZM | 14.075 | 2,66 |
| BIST TİCARET | 254.633 | 2,51 |
| BIST İLETİŞİM | 37.826 | -0,40 |
| BIST SPOR | 56.189 | 2,65 |
| BIST İNŞAAT | 108.121 | -0,78 |
| BIST MALİ | 148.172 | -0,10 |
| BIST BANKA | 178.144 | -0,32 |
| BIST SİGORTA | 392.890 | 0,95 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 92.305 | 0,44 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 106.868 | 0,06 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 45.645 | 0,31 |
| BIST TEKNOLOJİ | 114.822 | 0,51 |
| BIST BİLİŞİM | 41.722 | 3,20 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 58.118 | 0,16 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.