Borsada endekslerin değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 198.891 | 1,26 |
| BIST SINAİ | 127.119 | -2,08 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 140.882 | -2,33 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 44.463 | -1,69 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 86.385 | -2,13 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 104.826 | -2,89 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 84.408 | 3,28 |
| BIST METAL ANA | 211.632 | -3,23 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 155.593 | -2,21 |
| BIST MADENCİLİK | 113.224 | 0,54 |
| BIST HİZMETLER | 85.210 | -1,98 |
| BIST ELEKTRİK | 4.579 | -0,43 |
| BIST ULAŞTIRMA | 130.704 | -0,56 |
| BIST TURİZM | 12.650 | -1,37 |
| BIST TİCARET | 254.990 | -3,01 |
| BIST İLETİŞİM | 34.413 | -3,61 |
| BIST SPOR | 62.711 | 7,28 |
| BIST İNŞAAT | 99.523 | 1,49 |
| BIST MALİ | 107.593 | -1,91 |
| BIST BANKA | 120.722 | -2,19 |
| BIST SİGORTA | 376.176 | -2,17 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 68.980 | -1,59 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 82.025 | -1,80 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 36.924 | -0,72 |
| BIST TEKNOLOJİ | 128.682 | -3,70 |
| BIST BİLİŞİM | 44.155 | -5,30 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 67.433 | -0,46 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:Anadolu Ajansı
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.