Borsada endekslerin değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 245.045 | 3,97 |
| BIST SINAİ | 132.073 | 0,84 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 141.601 | 0,18 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 50.323 | 3,32 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 92.239 | -1,04 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 108.661 | 1,06 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 90.551 | 3,74 |
| BIST METAL ANA | 221.867 | 0,36 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 159.223 | 0,91 |
| BIST MADENCİLİK | 119.153 | -0,48 |
| BIST HİZMETLER | 90.921 | -0,63 |
| BIST ELEKTRİK | 4.953 | -0,57 |
| BIST ULAŞTIRMA | 132.550 | -0,19 |
| BIST TURİZM | 14.122 | 2,26 |
| BIST TİCARET | 284.759 | -1,85 |
| BIST İLETİŞİM | 35.839 | 0,64 |
| BIST SPOR | 58.065 | 2,38 |
| BIST İNŞAAT | 100.837 | -0,75 |
| BIST MALİ | 109.502 | 0,57 |
| BIST BANKA | 118.895 | -0,01 |
| BIST SİGORTA | 401.574 | 3,82 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 82.539 | 0,00 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 85.694 | 0,80 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 39.415 | 2,00 |
| BIST TEKNOLOJİ | 144.430 | 1,17 |
| BIST BİLİŞİM | 49.512 | 0,77 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 75.299 | 4,51 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.