Borsada endekslerin değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.268 | -0,86 |
| BIST SINAİ | 2.881 | -1,37 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.033 | -0,36 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 981 | -0,99 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.617 | -0,49 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.481 | 0,04 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.765 | -1,13 |
| BIST METAL ANA | 5.586 | -2,82 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.304 | -2,19 |
| BIST MADENCİLİK | 1.743 | -0,34 |
| BIST HİZMETLER | 1.297 | -1,44 |
| BIST ELEKTRİK | 89 | -0,73 |
| BIST ULAŞTIRMA | 2.311 | -0,40 |
| BIST TURİZM | 334 | -1,32 |
| BIST TİCARET | 3.410 | -0,81 |
| BIST İLETİŞİM | 441 | -1,36 |
| BIST SPOR | 1.353 | -5,15 |
| BIST İNŞAAT | 2.177 | -5,31 |
| BIST MALİ | 1.662 | -0,46 |
| BIST BANKA | 1.620 | 0,25 |
| BIST SİGORTA | 5.454 | -1,48 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 935 | -2,13 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.441 | -0,60 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 671 | -1,81 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 6.048 | -0,98 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.090 | -1,59 |
| BIST BİLİŞİM | 955 | -2,06 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 955 | -2,77 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.405 | -0,15 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.986 | -1,58 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:Anadolu Ajansı
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.