Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,15 1,77 -10,85
Acıpayam Selüloz 2,58 1,18 -2,64
Adana Çimento (A) 7,00 -1,27 16,67
Adana Çimento (B) 4,82 0,84 14,22
Adana Çimento (C) 1,25 -3,10 48,81
Adel Kalemcilik 16,76 0,90 1,82
Adese Alışveriş Ticaret 2,35 3,07 18,09
Afyon Çimento 6,92 -0,14 -11,05
Ak Enerji 0,86 -1,15 -5,49
Akbank 9,33 -1,89 -1,21
Akçansa 10,32 1,28 0,81
Akdenız Güvenlık Hız. 3,74 1,63 -36,93
Akfen GMYO 2,05 0,49 -14,94
Akın Tekstil 9,92 2,16 -29,70
Akiş GMYO 3,30 -0,90 5,43
Akmerkez GMYO 18,83 0,75 -7,97
Aksa 16,38 1,74 36,68
Aksa Enerji 4,28 0,71 3,63
Aksigorta 4,07 2,26 34,20
Aksu Enerji 7,83 0,26 47,75
Akyürek Pazarlama 0,17 0,00 -34,62
Alarko Carrıer 58,00 1,22 -4,21
Alarko GMYO 47,14 1,07 -7,30
Alarko Holding 6,27 -0,32 -13,64
Albaraka Türk 1,60 -0,62 6,41
Alcatel Lucent Teletaş 6,91 -0,29 -13,41
Alkim Kağıt 4,90 0,82 -3,92
Alkim Kimya 23,56 2,43 -5,76
Altınyağ 0,86 0,00 -28,10
Altınyunus Çeşme 5,15 0,00 1,98
Anadolu Cam 3,36 5,00 27,76
Anadolu Efes 26,52 -2,64 9,59
Anadolu Grubu Holding 22,10 -0,72 -6,75
Anadolu Hayat Emek. 7,73 -0,26 -1,11
Anadolu Isuzu 12,76 -0,78 40,22
Anadolu Sigorta 4,22 0,24 40,14
Anel Elektrik 2,89 0,35 -23,34
Anel Telekom 0,46 4,55 -8,00
Arçelik 17,30 1,76 -16,71
Arena Bilgisayar 4,80 6,67 13,48
Armada Bilgisayar 6,30 0,64 -7,08
Arsan Tekstil 2,17 3,33 24,00
Artı Yatırım Holding 2,11 -3,21 124,47
Aselsan 26,82 -1,03 -15,66
Aslan Çimento 36,30 0,28 -4,97
Ata GMYO 4,23 2,17 -11,69
Atakule GMYO 2,06 10,16 0,49
Atlantik Petrol Ürünleri 1,28 0,79 -7,91
Atlantis Yatırım Holding 0,82 -1,20 67,35
Atlas Yat. Ort. 1,30 19,27 32,65
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,77 0,17 0,38
Avrasya GMYO 1,48 1,37 -6,33
Avrasya Petrol ve Tur. 1,52 2,70 -9,52
Avrupa Yatırım Holding 1,89 -1,05 3,28
Ayen Enerji 5,43 -3,04 12,42
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,90 0,53 11,76
Aygaz 13,98 -0,64 -3,56
Bagfaş 9,10 1,56 -13,33
Bak Ambalaj 6,96 -1,14 35,41
Balatacılar Balatacılık 0,50 0,00 -10,71
Bantaş Ambalaj 2,70 -4,26 -33,99
Banvit 15,83 5,60 -26,10
Baştaş Başkent Çimento 2,70 1,50 9,76
Batı Çimento 6,90 0,88 -30,16
Batısöke Çimento 1,51 -0,66 -15,17
Bera Holding 2,58 0,00 -16,77
Berkosan Yalıtım 2,24 1,36 0,45
Beşiktaş Futbol Yat. 3,64 1,11 -11,00
Beyaz Filo 49,90 1,84 -32,52
Bilici Yatırım 2,15 2,87 36,94
Bim Mağazalar 70,50 -0,49 -9,73
Bimeks 0,19 -5,00 -32,14
Birko Mensucat 0,39 2,63 -4,88
Birlik Mensucat 1,36 0,00 -3,55
Bizim Mağazaları 7,91 2,73 2,73
Bolu Çimento 6,57 1,39 22,12
Bomonti Elektrik 0,91 2,25 -15,74
Borusan Mannesmann 13,05 2,59 11,16
Borusan Yat. Paz. 39,48 0,71 -10,27
Bosch Fren Sistemleri 164,80 -0,12 -10,03
Bossa 7,19 1,13 77,53
Boyner Perakende Yat. 8,20 0,49 -10,68
Brisa 6,88 1,78 -5,36
Burçelik 3,68 1,66 -4,42
Burçelik Vana 1,70 1,80 -2,86
Bursa Çimento 5,50 2,04 4,76
Carrefoursa 5,30 4,54 -5,02
Coca Cola İçecek 35,52 -1,39 3,80
Componenta Dökümcülük 11,48 1,59 4,36
Cosmos Yat. Holding 1,17 0,00 0,00
Credıtwest Faktorıng 1,45 0,69 6,62
Çelebi 39,98 3,90 8,11
Çelik Halat 9,32 2,08 149,22
Çemaş Döküm 1,68 1,82 -9,19
Çemtaş 5,12 5,13 25,49
Çimbeton 34,80 -1,08 -5,74
Çimentaş 11,08 0,54 -4,40
Çimsa 13,22 -0,30 0,19
Çuhadaroğlu Metal 2,55 -0,39 -12,97
Dagi Giyim 1,74 1,16 -23,35
Dagi Yatırım Holding 1,37 1,48 -4,20
Dardanel 1,55 1,97 -20,51
Datagate Bilgisayar 9,67 4,54 -7,64
Demısaş Döküm 2,28 0,00 24,59
Denge Holding 3,34 0,30 76,53
Deniz GMYO 3,00 0,67 11,11
Denizbank 6,96 -0,57 89,65
Denizli Cam 11,90 0,34 0,25
Derimod 10,75 -1,01 43,14
Desa Deri 1,11 -0,89 9,90
Despec Bilgisayar 3,13 0,64 -12,81
Deva Holding 4,21 0,72 -3,88
Diriteks Diriliş Tekstil 0,94 0,00 -19,66
Ditaş Doğan 6,89 -1,01 14,91
DO-CO 251,00 1,99 19,41
Doğan Burda 3,74 -1,58 12,65
Doğan Gazetecilik 5,04 1,00 82,61
Doğan Holding 1,11 -1,77 27,59
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,17 1,28 -12,91
Doğusan 2,58 -2,64 76,71
Doğuş GMYO 3,04 -2,56 -6,17
Doğuş Otomotiv 7,48 0,40 -9,22
Duran Doğan Basım 5,79 3,21 53,58
Dyo Boya 6,13 0,33 -19,45
Eczacıbaşı İlaç 4,12 0,49 -6,58
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,28 0,44 6,05
Eczacıbaşı Yatırım 10,16 3,36 -6,96
Edip Gayrimenkul 1,09 1,87 -7,63
Ege Endüstri 379,20 -0,91 17,76
Ege Gübre 27,66 0,29 4,30
Ege Profil 9,77 1,98 -2,10
Ege Seramik 3,80 0,80 -17,39
Egeli & Co Tarım Girişim 0,59 -4,84 -14,49
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,49 0,00 4,26
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00
Egeplast 8,05 5,92 72,01
Ekiz Kimya 0,47 -4,08 -17,54
Emek Elektrik 1,46 -2,01 -8,18
Eminiş Ambalaj 3,69 -0,81 -20,47
Emlak Konut GMYO 2,50 0,81 -11,03
Enerjisa Enerji 6,89 0,00
Enka İnşaat 5,12 -0,19 -13,12
Erbosan 75,00 1,69 -9,96
Ereğli Demir Çelik 11,23 2,09 12,08
Ersu Gıda 1,09 0,93 -16,79
Escort Teknoloji 0,91 1,11 -27,78
Etiler Gıda 4,19 0,00 -10,66
Euro Kapital Yat. Ort. 1,00 3,09 -11,50
Euro Trend Yat. Ort. 0,86 6,17 -10,42
Euro Yat. Ort. 0,78 2,63 -9,30
Euro Yatırım Holding 0,73 0,00 19,67
Fenerbahçe Futbol 34,98 1,33 1,98
Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,55 0,10 -30,85
F-M İzmit Piston 16,70 -1,24 33,29
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,42 0,23 -10,16
Ford Otosan 60,35 -1,79 3,97
Frigo Pak Gıda 1,36 0,74 43,16
Galatasaray Sportif 2,17 -0,91 3,46
Garanti Bankası 10,20 0,10 -4,85
Garanti Faktoring 2,68 1,52 -17,79
Garanti Yat. Ort. 0,73 1,39 -2,67
Gedik Girişim 1,25 2,46 5,04
Gedik Y. Men. Değ. 2,64 0,00 4,76
Gedik Yatırım Holding 1,43 0,70 3,62
Gediz Ambalaj 7,55 0,67 4,43
Gentaş 1,62 -0,61 -3,57
Gersan Elektrik 5,31 -0,19 12,74
Global Men. Değ. 0,62 3,33 37,78
Global Yat. Holding 4,34 7,69 20,22
Good-Year 3,70 0,54 -12,94
Göltaş Çimento 58,65 -0,17 -10,18
Gözde Girişim 4,74 -0,84 -16,25
GSD Denizcilik 1,43 1,42 5,93
GSD Holding 0,97 -1,02 34,72
Gübre Fabrik. 3,91 1,03 -7,57
Güler Yat. Holding 1,75 -5,41 50,86
Güneş Sigorta 1,76 0,00 6,67
Halk GMYO 0,92 0,00 -4,17
Halk Sigorta 1,40 0,72 -13,58
Hatay Tekstil 4,71 -0,21 -5,23
Hedef Girişim 2,09 -0,95 -14,34
Hektaş 11,95 3,11 70,71
Hürriyet Gzt. 1,34 0,75 0,00
ICBC Turkey Bank 5,43 3,43 19,08
İdealist GMYO 2,60 0,39 27,45
İhlas Ev Aletleri 0,45 -2,17 -11,76
İhlas Gayrimenkul 1,58 -0,63 -19,39
İhlas Gazetecilik 1,19 0,00 0,85
İhlas Holding 0,46 0,00 -13,21
İhlas Yayın Holding 0,47 0,00 -7,84
İndeks Bilgisayar 12,28 -1,52 6,78
Info Yatırım 1,21 0,83 2,54
İntema 27,42 -0,15 12,65
İpek Doğal Enerji 5,27 2,73 -1,86
İskenderun Demir Çelik 9,23 10,67 74,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.