Borsada Günlük İşlemler (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 168.000,00 | 266,01 | |
| İş Bankası (B) | 24.587,90 | -1,65 | 703,47 |
| İş Bankası (C) | 6,41 | 0,47 | 41,50 |
| İş Bankası (Kur.) | 180.000,00 | 270,36 | |
| İş Fin.Kir. | 2,70 | -1,10 | -41,68 |
| İş Girişim | 2,81 | -0,35 | 37,75 |
| İş GMYO | 1,08 | 3,85 | 0,00 |
| İş Y. Men. Değ. | 4,24 | -0,93 | 129,58 |
| İş Yat. Ort. | 1,43 | 0,70 | 93,74 |
| İşbir Holding | 370,00 | -1,33 | 169,30 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,42 | 0,00 | -50,00 |
| İttifak Holding | 3,80 | -0,52 | 83,87 |
| İz Hayvancılık Tarım | 5,29 | -2,76 | -19,73 |
| İzmir Demir Çelik | 3,90 | -1,02 | 134,94 |
| İzmir Fırça | 1,71 | -1,72 | -17,39 |
| Jantsa Jant Sanayi | 49,90 | 3,14 | 93,32 |
| Kafein Yazılım | 9,15 | 4,69 | 32,84 |
| Kapital Yat. Holding | 2,48 | -0,80 | -13,59 |
| Kaplamin | 4,65 | 3,56 | 29,17 |
| Kardemir (A) | 2,34 | -0,85 | 36,71 |
| Kardemir (B) | 2,34 | -0,43 | 35,96 |
| Kardemir (D) | 2,38 | 0,00 | 15,77 |
| Karel Elektronik | 14,56 | 2,18 | 249,16 |
| Karsan Otomotiv | 1,38 | 3,76 | 16,04 |
| Karsu Tekstil | 1,97 | 3,14 | 57,60 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 6,80 | 0,00 | 83,78 |
| Kartonsan | 326,20 | -0,06 | 2,26 |
| Katmerciler Ekipman | 3,11 | 3,32 | 3,37 |
| Kent Gıda | 123,50 | 2,49 | 3,78 |
| Kerevitaş Gıda | 2,83 | 4,81 | 57,22 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,36 | -2,70 | 2,86 |
| Kiler GMYO | 2,89 | 0,00 | 65,14 |
| Klimasan Klima | 18,35 | 9,29 | 372,95 |
| Koç Holding | 20,84 | 0,10 | 50,48 |
| Konfrut Gıda | 7,23 | 0,14 | 51,38 |
| Konya Çimento | 231,40 | 0,09 | 30,00 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,70 | 1,30 | 23,67 |
| Koza Altın | 76,05 | -1,23 | 48,25 |
| Koza Madencilik | 9,56 | -1,24 | 32,41 |
| Körfez GMYO | 1,60 | -0,62 | 31,15 |
| Kristal Kola | 1,35 | 0,75 | 28,57 |
| Kron Telekomünikasyon | 9,47 | -0,84 | 8,85 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 19,98 | -0,10 | 45,73 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,39 | 2,21 | 23,01 |
| Kütahya Porselen | 5,53 | 1,10 | 21,54 |
| Lider Faktoring | 2,92 | 0,00 | 29,78 |
| Link Bilgisayar | 11,36 | 0,26 | 36,54 |
| Logo Yazılım | 46,70 | 0,43 | 72,07 |
| Lokman Hekim Sağlık | 4,30 | 3,37 | -4,44 |
| Lüks Kadife | 7,31 | 0,83 | 50,72 |
| Makina Takım | 1,57 | -0,63 | 1,95 |
| Mardin Çimento | 5,47 | -2,67 | 96,97 |
| Marka Yatırım Holding | 0,92 | 15,00 | 48,39 |
| Marmaris Altınyunus | 24,56 | -1,13 | 39,86 |
| Marshall | 32,60 | 0,37 | 29,26 |
| Martı GMYO | 0,91 | 4,60 | 40,00 |
| Martı Otel | 0,83 | 3,75 | 43,10 |
| Mavi Giyim | 44,30 | -0,32 | 37,49 |
| Mazhar Zorlu Holding | 5,70 | 1,06 | 49,61 |
| Mega Polietilen | 1,77 | 0,57 | -13,24 |
| Menderes Tekstil | 0,91 | 2,25 | 26,39 |
| Mensa | 0,18 | 0,00 | 28,57 |
| Merit Turizm | 15,19 | -0,98 | 153,59 |
| Merko Gıda | 0,95 | 4,40 | -5,94 |
| Metal Gayrimenkul | 0,84 | -2,33 | -3,45 |
| Metemtur Otelcilik | 1,52 | -1,30 | 44,76 |
| Metro Holding | 1,46 | -4,58 | 92,11 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,78 | 1,14 | 61,82 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,81 | 14,56 | 53,39 |
| Migros Ticaret | 24,70 | 1,48 | 65,77 |
| Milpa | 2,12 | -2,75 | 48,32 |
| Mistral GMYO | 1,58 | 1,28 | 3,27 |
| MLP Sağlık | 14,80 | 0,27 | 38,32 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,94 | 2,17 | -14,55 |
| Mondi Tire Kutsan | 2,16 | -4,00 | 16,13 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,30 | ||
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 13,00 | 4,84 | |
| Net Holding | 2,00 | 3,09 | 2,04 |
| Netaş Telekom. | 10,50 | 3,96 | 62,54 |
| Niğbaş Niğde Beton | 6,86 | -0,58 | 71,50 |
| Nuh Çimento | 11,29 | -0,27 | 62,91 |
| Nurol GMYO | 3,16 | -2,47 | 50,48 |
| Odaş Elektrik | 1,53 | -1,29 | 8,66 |
| Olmuksan-IP | 5,05 | 2,43 | 49,85 |
| Orge Enerji Elektrik | 3,94 | 4,23 | 26,28 |
| Orma Orman Mahsulleri | 2,94 | 0,00 | 145,00 |
| Osmanlı Menkul | 2,27 | 2,25 | 31,98 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,21 | 0,83 | 12,04 |
| Otokar | 154,10 | 0,85 | 79,42 |
| Oyak Yat. Ort. | 1,98 | 0,51 | 25,05 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,15 | 14,96 | 306,86 |
| Özak GMYO | 2,11 | 0,48 | 45,60 |
| Özbal Çelik Boru | 1,42 | 1,43 | 2,90 |
| Özderici GMYO | 1,30 | 3,17 | -44,68 |
| Özerden Plastik | 2,09 | -1,88 | 4,08 |
| Panora GMYO | 5,15 | 4,25 | 40,07 |
| Park Elek.Madencilik | 2,97 | 0,00 | 23,24 |
| Parsan | 13,93 | 1,38 | 59,02 |
| Pegasus | 75,95 | -1,17 | 231,37 |
| Peker GMYO | 3,28 | 1,55 | -60,12 |
| Penguen Gıda | 1,71 | 0,59 | 58,33 |
| Pera GMYO | 0,84 | 1,20 | 9,09 |
| Pergamon Dış Ticaret | 6,60 | 0,00 | 8,06 |
| Petkim | 3,74 | 0,81 | -5,02 |
| Petrokent Turizm | 127,80 | -3,18 | 86,03 |
| Pınar Et Ve Un | 7,97 | 0,50 | 79,63 |
| Pınar Su | 2,74 | 4,18 | 119,20 |
| Pınar Süt | 9,31 | -0,21 | 49,75 |
| Plastikkart | 5,59 | 1,27 | 107,04 |
| Polisan Holding | 2,78 | 3,73 | -7,79 |
| Politeknik Metal | 76,95 | -0,06 | 119,44 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,99 | 5,00 | 157,42 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.092,10 | -0,02 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 35,00 | 0,00 | 414,71 |
| QNB Finansbank | 17,11 | -0,29 | 89,90 |
| Ral Yatırım Holding | 7,45 | 2,05 | 304,89 |
| Ray Sigorta | 2,74 | 3,40 | 97,12 |
| Reysaş GMYO | 2,57 | 2,80 | 272,46 |
| Reysaş Lojistik | 1,57 | 0,64 | 112,16 |
| Rhea Girişim | 0,92 | 10,84 | 39,39 |
| Rodrigo Tekstil | 1,95 | -2,01 | 2,63 |
| Royal Halı | 1,06 | 0,00 | 7,07 |
| RTA Laboratuvarları | 2,13 | 4,93 | 31,21 |
| Sabancı Holding | 9,20 | 0,33 | 27,20 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,65 | 0,00 | 6,44 |
| Salix Yatırım Holding | 5,58 | -2,28 | 44,94 |
| Sanel Mühendislik | 3,70 | 0,27 | 69,72 |
| Sanifoam Sünger | 2,20 | 0,00 | 76,00 |
| Sanko Pazarlama | 5,06 | -0,20 | 155,03 |
| Saray Matbaacılık | 1,21 | 0,00 | 21,00 |
| Sarkuysan | 3,77 | 0,53 | 19,96 |
| Sasa Polyester | 6,47 | -0,15 | 12,60 |
| Say Reklamcılık | 1,69 | 3,05 | 79,79 |
| Sekuro Plastik | 4,07 | 3,83 | 37,50 |
| Selçuk Ecza Deposu | 5,40 | 0,00 | 98,64 |
| Selçuk Gıda | 1,85 | 0,00 | 39,10 |
| Senkron Güvenlik | 2,76 | -0,36 | 176,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,74 | 0,00 | -10,77 |
| Servet GMYO | 6,98 | -0,29 | 48,51 |
| Seyitler Kimya | 5,40 | 1,89 | 40,26 |
| Silverline Endüstri | 1,72 | 5,52 | 28,36 |
| Sinpaş GMYO | 0,83 | 1,22 | 124,32 |
| Smartiks Yazılım | 3,60 | 7,14 | |
| Soda Sanayii | 5,81 | -0,17 | -14,12 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 8,51 | -3,19 | 53,37 |
| Söktaş | 1,74 | -0,57 | 37,01 |
| Sönmez Filament | 4,37 | -1,58 | 40,06 |
| Sönmez Pamuklu | 4,24 | -1,40 | 35,90 |
| Sumaş Suni Tahta | 8,06 | -1,10 | 20,38 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,24 | 0,00 | 50,35 |
| Şekerbank | 1,07 | 1,90 | -2,73 |
| Şişe Cam | 4,74 | 1,94 | -13,54 |
| Şok Marketler | 9,81 | 0,41 | -8,74 |
| T. Halk Bankası | 5,86 | 0,86 | -16,52 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 45,20 | -11,29 | 165,89 |
| T.S.K.B. | 1,01 | 2,02 | 24,69 |
| T.Tuborg | 10,69 | -1,29 | 34,73 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,64 | -1,36 | -28,06 |
| Tat Gıda | 5,00 | 3,09 | 30,89 |
| TAV Havalimanları | 28,48 | 2,82 | 29,51 |
| Taze Kuru Gıda | 7,81 | -2,74 | 14,85 |
| Tek-Art Turizm | 0,92 | 5,75 | 8,24 |
| Tekfen Holding | 19,06 | 2,86 | -2,90 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,81 | 1,81 | -5,39 |
| Temapol Polimer Plastik | 4,59 | -4,37 | 50,00 |
| TGS Dış Ticaret | 3,84 | -1,79 | 68,66 |
| Tofaş Oto. Fab. | 24,64 | -0,96 | 58,85 |
| Torunlar GMYO | 2,36 | 2,16 | 56,29 |
| Trabzon Liman | 8,85 | 0,80 | 28,66 |
| Trabzonspor Sportif | 1,55 | 1,97 | 12,64 |
| Trakya Cam | 3,17 | 1,28 | 9,73 |
| Trend GMYO | 1,85 | 2,21 | 45,67 |
| TSKB GMYO | 1,01 | 1,00 | 23,17 |
| Tuğçelik | 3,20 | 3,90 | 50,23 |
| Tukaş | 7,29 | 6,73 | 339,16 |
| Turcas Petrol | 2,28 | 6,05 | 61,70 |
| Turkcell | 13,46 | 0,52 | 14,70 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 5,39 | -0,19 | 19,78 |
| Tüpraş | 127,50 | 2,99 | 22,20 |
| Türk Hava Yolları | 14,12 | -0,70 | -12,35 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,35 | 3,52 | 36,26 |
| Türk Telekom | 7,12 | 1,14 | 82,56 |
| Türk Traktör | 47,16 | 0,08 | 35,13 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 36,84 | -0,05 | 14,62 |
| Ufuk Yatırım | 1,74 | 2,35 | 52,63 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,87 | 3,31 | 64,04 |
| Ulusoy Elektrik | 24,90 | 1,22 | 56,02 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,11 | -0,96 | 49,52 |
| Umpaş Holding | 0,52 | 0,00 | -5,45 |
| Uşak Seramik | 1,74 | -1,14 | 56,76 |
| Utopya Turizm | 3,97 | 1,02 | -3,17 |
| Uzertaş Boya | 1,43 | 10,00 | 138,33 |
| Ülker Bisküvi | 21,04 | -0,28 | 43,42 |
| Ünye Çimento | 3,40 | 2,41 | 1,63 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,72 | 9,55 | 20,79 |
| Vakıf GMYO | 2,12 | -1,85 | 8,90 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,09 | 1,46 | 37,50 |
| Vakıflar Bankası | 4,97 | 3,11 | 27,44 |
| Vakko Tekstil | 4,19 | 2,70 | 60,64 |
| Vanet Gıda | 1,46 | -0,68 | 12,31 |
| Verusa Holding | 16,22 | 0,75 | -2,09 |
| Verusaturk Girisim | 3,81 | 0,26 | 23,60 |
| Vestel | 11,00 | 0,18 | 98,20 |
| Vestel Beyaz Eşya | 17,14 | 2,27 | 75,48 |
| Viking Kağıt | 1,36 | 0,00 | 23,64 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,19 | -4,37 | 27,33 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,51 | 0,00 | 56,87 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,61 | -3,28 | 101,08 |
| Yataş | 5,96 | -0,50 | 33,33 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,17 | 2,63 | 24,47 |
| Yeni Gimat GMYO | 11,62 | 2,02 | 61,83 |
| Yeşil GMYO | 0,48 | 0,00 | 77,78 |
| Yeşil Yapı | 0,45 | 0,00 | 73,08 |
| Yeşil Yatırım Holding | 11,65 | 0,00 | 20,98 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.550,20 | 3,33 | 15,97 |
| Yonga Mobilya | 6,82 | 1,04 | 5,07 |
| Yükselen Çelik | 5,45 | -0,18 | |
| Yünsa | 7,31 | 3,69 | 75,10 |
| Zorlu Enerji | 1,33 | 0,76 | 8,13 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.