Borsada Günlük İşlemler (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 168.000,00 | 266,01 | |
| İş Bankası (B) | 21.999,90 | -2,00 | 618,90 |
| İş Bankası (C) | 6,16 | 1,48 | 35,98 |
| İş Bankası (Kur.) | 160.000,00 | 229,20 | |
| İş Fin.Kir. | 2,61 | -0,38 | -43,63 |
| İş Girişim | 2,95 | 0,34 | 44,61 |
| İş GMYO | 1,14 | 0,00 | 5,56 |
| İş Y. Men. Değ. | 4,09 | 0,49 | 121,46 |
| İş Yat. Ort. | 1,50 | 2,74 | 103,22 |
| İşbir Holding | 444,00 | 5,71 | 223,16 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,40 | -2,44 | -52,38 |
| İttifak Holding | 3,72 | -0,27 | 80,00 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,87 | -1,42 | -26,10 |
| İzmir Demir Çelik | 3,90 | -0,76 | 134,94 |
| İzmir Fırça | 1,67 | 0,00 | -19,32 |
| Jantsa Jant Sanayi | 48,50 | -0,94 | 87,90 |
| Kafein Yazılım | 9,24 | 4,17 | 34,15 |
| Kapital Yat. Holding | 2,40 | -2,04 | -16,38 |
| Kaplamin | 4,60 | 0,00 | 27,78 |
| Kardemir (A) | 2,46 | 2,93 | 43,72 |
| Kardemir (B) | 2,45 | 2,94 | 42,36 |
| Kardemir (D) | 2,46 | 2,50 | 19,66 |
| Karel Elektronik | 14,43 | 3,66 | 246,04 |
| Karsan Otomotiv | 1,38 | 0,73 | 16,04 |
| Karsu Tekstil | 1,98 | 0,51 | 58,40 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 7,00 | 5,90 | 89,19 |
| Kartonsan | 328,40 | 1,64 | 2,95 |
| Katmerciler Ekipman | 3,25 | -0,61 | 8,02 |
| Kent Gıda | 123,10 | 0,33 | 3,45 |
| Kerevitaş Gıda | 2,82 | -1,05 | 56,67 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| Kiler GMYO | 2,85 | -1,38 | 62,86 |
| Klimasan Klima | 16,20 | -1,16 | 317,53 |
| Koç Holding | 19,66 | -1,80 | 41,96 |
| Konfrut Gıda | 7,45 | 4,20 | 55,99 |
| Konya Çimento | 226,10 | 0,94 | 27,02 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,45 | 1,96 | 21,02 |
| Koza Altın | 73,00 | -2,08 | 42,30 |
| Koza Madencilik | 9,27 | -0,75 | 28,39 |
| Körfez GMYO | 1,66 | 0,00 | 36,07 |
| Kristal Kola | 1,42 | 0,00 | 35,24 |
| Kron Telekomünikasyon | 11,10 | 6,42 | 27,59 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 19,22 | -3,42 | 40,19 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,40 | 0,00 | 23,89 |
| Kütahya Porselen | 6,12 | 2,86 | 34,51 |
| Lider Faktoring | 3,27 | 0,62 | 45,33 |
| Link Bilgisayar | 15,05 | 3,94 | 80,89 |
| Logo Yazılım | 50,70 | 0,70 | 86,81 |
| Lokman Hekim Sağlık | 4,58 | 0,88 | 2,90 |
| Lüks Kadife | 7,03 | -0,71 | 44,95 |
| Makina Takım | 1,71 | 0,00 | 11,04 |
| Mardin Çimento | 5,23 | 0,97 | 88,33 |
| Marka Yatırım Holding | 1,05 | 1,94 | 69,35 |
| Marmaris Altınyunus | 25,46 | 2,66 | 44,99 |
| Marshall | 42,14 | -0,38 | 67,09 |
| Martı GMYO | 0,93 | 1,09 | 43,08 |
| Martı Otel | 0,83 | 1,22 | 43,10 |
| Mavi Giyim | 46,20 | 2,80 | 43,39 |
| Mazhar Zorlu Holding | 5,73 | -2,39 | 50,39 |
| Mega Polietilen | 1,79 | 0,56 | -12,25 |
| Menderes Tekstil | 0,92 | 0,00 | 27,78 |
| Mensa | 0,19 | 5,56 | 35,71 |
| Merit Turizm | 16,50 | 6,45 | 175,46 |
| Merko Gıda | 0,99 | 4,21 | -1,98 |
| Metal Gayrimenkul | 0,94 | 2,17 | 8,05 |
| Metemtur Otelcilik | 1,62 | 2,53 | 54,29 |
| Metro Holding | 1,39 | 3,73 | 82,89 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,80 | 1,12 | 63,64 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,67 | 14,10 | 126,27 |
| Migros Ticaret | 22,86 | 3,25 | 53,42 |
| Milpa | 1,96 | -1,01 | 37,13 |
| Mistral GMYO | 1,63 | 2,52 | 6,54 |
| MLP Sağlık | 15,78 | 5,34 | 47,48 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,97 | 3,19 | -11,82 |
| Mondi Tire Kutsan | 2,06 | -0,48 | 10,75 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,30 | ||
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 12,99 | 3,10 | |
| Net Holding | 2,02 | -0,98 | 3,06 |
| Netaş Telekom. | 12,02 | 19,96 | 86,07 |
| Niğbaş Niğde Beton | 6,51 | 0,62 | 62,75 |
| Nuh Çimento | 11,67 | 1,04 | 68,39 |
| Nurol GMYO | 3,24 | 0,31 | 54,29 |
| Odaş Elektrik | 1,56 | -0,64 | 10,79 |
| Olmuksan-IP | 7,60 | 12,59 | 125,52 |
| Orge Enerji Elektrik | 3,93 | 0,51 | 25,96 |
| Orma Orman Mahsulleri | 2,82 | -4,73 | 135,00 |
| Osmanlı Menkul | 2,38 | -1,24 | 38,37 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,25 | 0,00 | 15,74 |
| Otokar | 143,10 | 0,07 | 66,61 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,20 | -0,45 | 38,95 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,49 | 3,22 | 340,20 |
| Özak GMYO | 2,17 | 0,93 | 49,74 |
| Özbal Çelik Boru | 1,73 | 0,58 | 25,36 |
| Özderici GMYO | 1,43 | 2,88 | -39,15 |
| Özerden Plastik | 2,09 | 0,00 | 4,08 |
| Panora GMYO | 5,64 | 4,44 | 53,39 |
| Park Elek.Madencilik | 2,99 | 0,67 | 24,07 |
| Parsan | 14,06 | 1,66 | 60,50 |
| Pegasus | 76,10 | 2,84 | 232,02 |
| Peker GMYO | 3,27 | 3,81 | -60,24 |
| Penguen Gıda | 1,70 | 0,00 | 57,41 |
| Pera GMYO | 0,92 | 4,55 | 19,48 |
| Pergamon Dış Ticaret | 6,77 | 0,15 | 10,85 |
| Petkim | 3,66 | 0,00 | -7,05 |
| Petrokent Turizm | 124,50 | 0,48 | 81,22 |
| Pınar Et Ve Un | 8,62 | 1,17 | 94,28 |
| Pınar Su | 2,12 | 1,44 | 69,60 |
| Pınar Süt | 11,20 | 3,90 | 80,15 |
| Plastikkart | 6,27 | 0,16 | 132,22 |
| Polisan Holding | 2,67 | -0,37 | -11,44 |
| Politeknik Metal | 75,10 | 0,00 | 114,16 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,80 | -4,04 | 145,16 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.093,00 | 0,13 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 45,30 | -2,87 | 566,18 |
| QNB Finansbank | 22,88 | -2,64 | 153,94 |
| Ral Yatırım Holding | 7,05 | 0,00 | 283,15 |
| Ray Sigorta | 2,85 | 4,01 | 105,04 |
| Reysaş GMYO | 2,22 | -5,53 | 221,74 |
| Reysaş Lojistik | 1,69 | 6,29 | 128,38 |
| Rhea Girişim | 0,96 | 5,49 | 45,45 |
| Rodrigo Tekstil | 1,87 | 0,54 | -1,58 |
| Royal Halı | 1,15 | 3,60 | 16,16 |
| RTA Laboratuvarları | 2,57 | 1,18 | 58,31 |
| Sabancı Holding | 9,11 | 1,22 | 25,96 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,65 | 0,00 | 6,44 |
| Salix Yatırım Holding | 5,75 | 4,55 | 49,35 |
| Sanel Mühendislik | 3,60 | 2,86 | 65,14 |
| Sanifoam Sünger | 2,39 | 2,58 | 91,20 |
| Sanko Pazarlama | 6,41 | 6,48 | 223,07 |
| Saray Matbaacılık | 1,28 | 0,79 | 28,00 |
| Sarkuysan | 3,80 | -0,26 | 20,91 |
| Sasa Polyester | 6,32 | 1,77 | 9,99 |
| Say Reklamcılık | 1,77 | -1,67 | 88,30 |
| Sekuro Plastik | 4,04 | 2,28 | 36,49 |
| Selçuk Ecza Deposu | 5,30 | 0,00 | 94,96 |
| Selçuk Gıda | 1,77 | -3,28 | 33,08 |
| Senkron Güvenlik | 2,67 | -2,55 | 167,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,69 | 0,00 | -13,33 |
| Servet GMYO | 7,00 | -0,85 | 50,07 |
| Seyitler Kimya | 5,45 | 0,00 | 41,56 |
| Silverline Endüstri | 1,98 | 2,59 | 47,76 |
| Sinpaş GMYO | 0,83 | 0,00 | 124,32 |
| Smartiks Yazılım | 4,30 | 4,37 | |
| Soda Sanayii | 5,68 | -0,18 | -16,04 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 8,35 | -0,36 | 50,49 |
| Söktaş | 1,99 | 6,99 | 56,69 |
| Sönmez Filament | 4,58 | -0,43 | 46,79 |
| Sönmez Pamuklu | 4,42 | 0,45 | 41,67 |
| Sumaş Suni Tahta | 8,20 | 1,86 | 22,47 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,28 | 0,00 | 51,77 |
| Şekerbank | 1,14 | 2,70 | 3,64 |
| Şişe Cam | 4,85 | 2,75 | -11,53 |
| Şok Marketler | 9,88 | -2,18 | -8,09 |
| T. Halk Bankası | 5,76 | 1,41 | -17,95 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 47,86 | -2,60 | 181,54 |
| T.S.K.B. | 1,02 | 2,00 | 25,93 |
| T.Tuborg | 10,30 | 0,49 | 29,82 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,46 | -0,57 | -31,62 |
| Tat Gıda | 5,42 | 0,74 | 41,88 |
| TAV Havalimanları | 27,82 | -0,22 | 26,51 |
| Taze Kuru Gıda | 8,27 | -4,94 | 21,62 |
| Tek-Art Turizm | 0,94 | 2,17 | 10,59 |
| Tekfen Holding | 19,06 | 2,75 | -2,90 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,87 | -0,69 | -3,37 |
| Temapol Polimer Plastik | 4,93 | 6,02 | 61,11 |
| TGS Dış Ticaret | 3,96 | 4,21 | 73,93 |
| Tofaş Oto. Fab. | 24,38 | -0,49 | 57,17 |
| Torunlar GMYO | 2,35 | 0,86 | 55,63 |
| Trabzon Liman | 9,00 | 0,78 | 30,84 |
| Trabzonspor Sportif | 1,87 | 1,63 | 35,89 |
| Trakya Cam | 3,12 | 1,63 | 8,00 |
| Trend GMYO | 1,98 | 4,76 | 55,91 |
| TSKB GMYO | 1,05 | -5,41 | 28,05 |
| Tuğçelik | 3,26 | -1,51 | 53,05 |
| Tukaş | 7,90 | 1,54 | 375,90 |
| Turcas Petrol | 2,15 | -0,92 | 52,48 |
| Turkcell | 13,19 | 0,46 | 12,40 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 5,26 | -0,57 | 16,89 |
| Tüpraş | 122,10 | -0,41 | 17,03 |
| Türk Hava Yolları | 13,74 | 2,23 | -14,71 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,33 | 0,87 | 35,10 |
| Türk Telekom | 6,86 | -1,01 | 75,90 |
| Türk Traktör | 46,30 | -0,69 | 32,66 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 38,60 | 0,89 | 20,10 |
| Ufuk Yatırım | 2,14 | -8,15 | 87,72 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,86 | 2,20 | 63,16 |
| Ulusoy Elektrik | 25,66 | -0,16 | 60,78 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,37 | 0,00 | 62,02 |
| Umpaş Holding | 0,51 | 2,00 | -7,27 |
| Uşak Seramik | 1,72 | 1,18 | 54,95 |
| Utopya Turizm | 3,95 | 0,51 | -3,66 |
| Uzertaş Boya | 1,75 | 5,42 | 191,67 |
| Ülker Bisküvi | 21,10 | -1,86 | 43,83 |
| Ünye Çimento | 3,37 | 1,51 | 0,73 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,71 | 1,50 | 90,31 |
| Vakıf GMYO | 2,20 | 1,38 | 13,01 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,39 | -4,40 | 57,24 |
| Vakıflar Bankası | 5,17 | 2,58 | 32,56 |
| Vakko Tekstil | 4,20 | 2,19 | 61,02 |
| Vanet Gıda | 1,44 | -1,37 | 10,77 |
| Verusa Holding | 16,67 | -0,95 | 0,63 |
| Verusaturk Girisim | 3,81 | -1,30 | 23,60 |
| Vestel | 10,60 | 1,63 | 90,99 |
| Vestel Beyaz Eşya | 17,02 | 1,19 | 74,25 |
| Viking Kağıt | 1,42 | -0,70 | 29,09 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,18 | 0,93 | 26,74 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,48 | 1,64 | 55,00 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,39 | -0,19 | 93,19 |
| Yataş | 5,94 | 0,68 | 32,89 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,46 | 2,10 | 55,32 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,25 | -0,49 | 70,60 |
| Yeşil GMYO | 0,54 | -3,57 | 100,00 |
| Yeşil Yapı | 0,53 | -1,85 | 103,85 |
| Yeşil Yatırım Holding | 11,75 | -1,76 | 22,01 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.599,80 | -0,77 | 18,23 |
| Yonga Mobilya | 6,68 | -0,89 | 2,92 |
| Yükselen Çelik | 5,42 | 0,18 | |
| Yünsa | 7,84 | 4,53 | 87,79 |
| Zorlu Enerji | 1,34 | -2,19 | 8,94 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.