Borsada Günlük İşlemler (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 128.000,10 | 178,87 | |
| İş Bankası (B) | 23.000,00 | 3,60 | 651,58 |
| İş Bankası (C) | 6,15 | -1,13 | 35,76 |
| İş Bankası (Kur.) | 160.999,00 | 231,26 | |
| İş Fin.Kir. | 3,38 | 2,42 | -27,00 |
| İş Girişim | 3,65 | 0,27 | 78,92 |
| İş GMYO | 1,30 | -2,99 | 20,37 |
| İş Y. Men. Değ. | 4,36 | 0,93 | 136,08 |
| İş Yat. Ort. | 1,61 | -0,62 | 118,12 |
| İşbir Holding | 420,00 | -1,39 | 205,69 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,55 | 19,57 | -34,52 |
| İttifak Holding | 3,86 | -0,26 | 86,77 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,35 | 3,08 | -33,99 |
| İzmir Demir Çelik | 5,14 | 19,81 | 209,64 |
| İzmir Fırça | 1,81 | -0,55 | -12,56 |
| Jantsa Jant Sanayi | 56,60 | -1,05 | 119,28 |
| Kafein Yazılım | 11,05 | -2,47 | 60,43 |
| Kapital Yat. Holding | 2,25 | 0,00 | -21,60 |
| Kaplamin | 5,35 | -0,37 | 48,61 |
| Kardemir (A) | 2,49 | -1,19 | 53,70 |
| Kardemir (B) | 2,48 | -1,59 | 52,28 |
| Kardemir (D) | 2,50 | -1,19 | 28,48 |
| Karel Elektronik | 14,71 | -1,08 | 252,76 |
| Karsan Otomotiv | 1,53 | 0,66 | 28,65 |
| Karsu Tekstil | 2,88 | 1,77 | 130,40 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 8,10 | -1,22 | 118,92 |
| Kartonsan | 378,00 | -2,65 | 18,50 |
| Katmerciler Ekipman | 3,69 | 0,00 | 22,65 |
| Kent Gıda | 133,00 | -0,52 | 11,76 |
| Kerevitaş Gıda | 3,13 | 3,30 | 73,89 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,59 | 7,27 | 68,57 |
| Kiler GMYO | 3,43 | 3,31 | 96,00 |
| Klimasan Klima | 16,69 | -2,11 | 330,16 |
| Koç Holding | 19,80 | -1,79 | 42,97 |
| Konfrut Gıda | 7,48 | -1,06 | 56,62 |
| Konya Çimento | 264,10 | -2,37 | 48,37 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,63 | -1,41 | 33,50 |
| Koza Altın | 74,65 | 1,29 | 45,52 |
| Koza Madencilik | 9,43 | 0,86 | 30,61 |
| Körfez GMYO | 2,01 | -1,47 | 64,75 |
| Kristal Kola | 1,59 | 3,92 | 51,43 |
| Kron Telekomünikasyon | 12,59 | -1,72 | 44,71 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 30,00 | 6,91 | 118,82 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,63 | 0,62 | 44,25 |
| Kütahya Porselen | 6,61 | 0,46 | 45,27 |
| Lider Faktoring | 3,46 | -2,54 | 53,78 |
| Link Bilgisayar | 17,61 | -1,45 | 111,66 |
| Logo Yazılım | 54,10 | -0,73 | 99,34 |
| Lokman Hekim Sağlık | 5,14 | -0,19 | 15,48 |
| Lüks Kadife | 9,22 | 0,11 | 90,10 |
| Makina Takım | 1,98 | 1,54 | 28,57 |
| Mardin Çimento | 5,50 | -5,01 | 98,05 |
| Marka Yatırım Holding | 1,17 | -1,68 | 88,71 |
| Marmaris Altınyunus | 53,35 | 1,04 | 203,82 |
| Marshall | 48,50 | -0,86 | 92,31 |
| Martı GMYO | 1,05 | -0,94 | 61,54 |
| Martı Otel | 0,99 | 1,02 | 70,69 |
| Mavi Giyim | 49,18 | -1,05 | 52,64 |
| Mazhar Zorlu Holding | 7,99 | 0,13 | 109,71 |
| Mega Polietilen | 1,89 | -1,05 | -7,35 |
| Menderes Tekstil | 1,19 | 5,31 | 65,28 |
| Mensa | 0,25 | -3,85 | 78,57 |
| Merit Turizm | 18,50 | 1,70 | 208,85 |
| Merko Gıda | 1,00 | 1,01 | -0,99 |
| Metal Gayrimenkul | 0,91 | -2,15 | 4,60 |
| Metemtur Otelcilik | 1,71 | 1,18 | 62,86 |
| Metro Holding | 1,32 | 0,00 | 73,68 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,90 | 2,15 | 72,73 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 5,26 | 14,85 | 345,76 |
| Migros Ticaret | 24,38 | 0,74 | 63,62 |
| Milpa | 2,13 | -0,93 | 49,02 |
| Mistral GMYO | 1,83 | -1,61 | 19,61 |
| MLP Sağlık | 15,50 | 3,06 | 44,86 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,91 | -1,09 | -17,27 |
| Mondi Tire Kutsan | 3,62 | 4,93 | 94,62 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | ||
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 12,64 | 1,04 | |
| Net Holding | 2,28 | 0,44 | 16,33 |
| Netaş Telekom. | 13,20 | -3,72 | 104,33 |
| Niğbaş Niğde Beton | 6,13 | -9,85 | 53,25 |
| Nuh Çimento | 12,11 | -2,26 | 74,74 |
| Nurol GMYO | 3,49 | 1,45 | 66,19 |
| Odaş Elektrik | 2,11 | -1,86 | 49,85 |
| Olmuksan-IP | 6,52 | 2,03 | 93,47 |
| Orge Enerji Elektrik | 4,88 | 1,46 | 56,41 |
| Orma Orman Mahsulleri | 2,89 | 1,76 | 140,83 |
| Osmanlı Menkul | 3,65 | 0,83 | 112,21 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,76 | -1,12 | 62,96 |
| Otokar | 144,90 | -0,41 | 68,71 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,35 | -1,26 | 48,42 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,81 | -2,83 | 371,57 |
| Özak GMYO | 2,34 | -4,10 | 61,47 |
| Özbal Çelik Boru | 1,76 | -1,12 | 27,54 |
| Özderici GMYO | 1,48 | 1,37 | -37,02 |
| Özerden Plastik | 2,10 | 0,48 | 4,58 |
| Panora GMYO | 5,74 | 0,35 | 56,11 |
| Papilon Savunma | 7,63 | -1,04 | |
| Park Elek.Madencilik | 3,01 | -0,99 | 24,90 |
| Parsan | 15,71 | 1,88 | 79,34 |
| Pegasus | 82,20 | -0,60 | 258,64 |
| Peker GMYO | 3,00 | -4,15 | -63,52 |
| Penguen Gıda | 1,92 | -0,52 | 77,78 |
| Pera GMYO | 0,95 | -2,06 | 23,38 |
| Pergamon Dış Ticaret | 8,01 | 2,04 | 31,15 |
| Petkim | 3,63 | 0,28 | -7,81 |
| Petrokent Turizm | 134,80 | -2,95 | 96,22 |
| Pınar Et Ve Un | 8,65 | -1,48 | 94,96 |
| Pınar Su | 2,17 | -0,91 | 73,60 |
| Pınar Süt | 13,02 | -1,44 | 109,43 |
| Plastikkart | 9,15 | 1,55 | 238,89 |
| Polisan Holding | 3,01 | -1,95 | -0,16 |
| Politeknik Metal | 74,00 | -1,33 | 111,03 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,97 | -0,50 | 156,13 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.101,20 | 0,25 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 60,15 | -1,47 | 784,56 |
| QNB Finansbank | 26,02 | 4,25 | 188,79 |
| Ral Yatırım Holding | 6,85 | -2,84 | 272,28 |
| Ray Sigorta | 3,41 | -3,67 | 145,32 |
| Reysaş GMYO | 4,08 | -4,23 | 491,30 |
| Reysaş Lojistik | 3,46 | 0,00 | 367,57 |
| Rhea Girişim | 1,11 | -1,77 | 68,18 |
| Rodrigo Tekstil | 1,83 | -0,54 | -3,68 |
| Royal Halı | 1,19 | 1,71 | 20,20 |
| RTA Laboratuvarları | 2,30 | -1,29 | 41,68 |
| Sabancı Holding | 9,59 | -1,24 | 32,59 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 2,02 | 2,54 | 30,30 |
| Salix Yatırım Holding | 6,02 | 0,33 | 56,36 |
| Sanel Mühendislik | 4,27 | 0,00 | 95,87 |
| Sanifoam Sünger | 4,03 | 4,68 | 222,40 |
| Sanko Pazarlama | 7,74 | 6,32 | 290,11 |
| Saray Matbaacılık | 1,56 | -4,88 | 56,00 |
| Sarkuysan | 4,76 | 2,81 | 51,46 |
| Sasa Polyester | 7,45 | -1,32 | 29,66 |
| Say Reklamcılık | 2,05 | -0,49 | 118,09 |
| Sekuro Plastik | 4,54 | 0,00 | 53,38 |
| Selçuk Ecza Deposu | 6,04 | 1,51 | 122,18 |
| Selçuk Gıda | 2,25 | -0,44 | 69,17 |
| Senkron Güvenlik | 2,84 | -1,73 | 184,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,61 | -0,62 | -17,44 |
| Servet GMYO | 6,60 | -1,05 | 41,49 |
| Seyitler Kimya | 6,32 | 0,32 | 64,16 |
| Silverline Endüstri | 2,05 | -0,49 | 52,99 |
| Sinpaş GMYO | 0,81 | 2,53 | 118,92 |
| Smartiks Yazılım | 7,67 | -1,16 | |
| Soda Sanayii | 5,96 | -1,00 | -11,90 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 9,55 | 1,70 | 72,12 |
| Söktaş | 2,27 | -0,44 | 78,74 |
| Sönmez Filament | 4,77 | -2,25 | 52,88 |
| Sönmez Pamuklu | 4,82 | -1,83 | 54,49 |
| Sumaş Suni Tahta | 10,38 | 3,80 | 55,03 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,41 | -1,78 | 56,38 |
| Şekerbank | 1,22 | -1,61 | 10,91 |
| Şişe Cam | 5,12 | 0,59 | -6,61 |
| Şok Marketler | 9,96 | -0,40 | -7,35 |
| T. Halk Bankası | 5,68 | -1,05 | -19,09 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 44,34 | -2,76 | 160,83 |
| T.S.K.B. | 1,12 | -2,61 | 38,27 |
| T.Tuborg | 10,55 | -0,47 | 32,97 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,12 | -0,95 | -38,34 |
| Tat Gıda | 6,05 | -1,47 | 58,38 |
| TAV Havalimanları | 27,82 | 1,46 | 26,51 |
| Taze Kuru Gıda | 7,36 | -0,27 | 8,24 |
| Tek-Art Turizm | 1,12 | 1,82 | 31,76 |
| Tekfen Holding | 18,55 | -0,75 | -5,50 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,64 | -4,96 | 22,56 |
| Temapol Polimer Plastik | 4,99 | 0,20 | 63,07 |
| TGS Dış Ticaret | 4,56 | -2,56 | 100,28 |
| Tofaş Oto. Fab. | 25,96 | 1,80 | 67,36 |
| Torunlar GMYO | 2,56 | -1,92 | 69,54 |
| Trabzon Liman | 10,39 | -0,19 | 51,05 |
| Trabzonspor Sportif | 2,43 | -12,27 | 76,59 |
| Trakya Cam | 3,42 | 0,29 | 18,39 |
| Trend GMYO | 2,12 | -0,47 | 66,93 |
| TSKB GMYO | 1,38 | 5,34 | 68,29 |
| Tuğçelik | 3,90 | 0,26 | 83,10 |
| Tukaş | 10,79 | -0,19 | 550,00 |
| Turcas Petrol | 2,47 | -2,37 | 75,18 |
| Turkcell | 13,76 | -0,36 | 17,25 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 5,83 | 0,52 | 29,56 |
| Tüpraş | 124,20 | 2,14 | 19,04 |
| Türk Hava Yolları | 13,91 | -0,71 | -13,66 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,43 | -3,95 | 78,67 |
| Türk Telekom | 7,25 | -0,82 | 85,90 |
| Türk Traktör | 50,85 | 0,00 | 45,70 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 39,54 | -0,80 | 23,02 |
| Ufuk Yatırım | 2,68 | -1,47 | 135,09 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,14 | -0,93 | 87,72 |
| Ulusoy Elektrik | 25,26 | -0,47 | 58,27 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,68 | -0,81 | 76,92 |
| Umpaş Holding | 0,53 | 8,16 | -3,64 |
| Uşak Seramik | 1,66 | -2,92 | 49,55 |
| Utopya Turizm | 4,70 | 2,84 | 14,63 |
| Uzertaş Boya | 3,10 | 8,01 | 416,67 |
| Ülker Bisküvi | 21,70 | -2,34 | 47,92 |
| Ünye Çimento | 5,35 | 10,08 | 59,91 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,57 | 6,64 | 80,48 |
| Vakıf GMYO | 2,45 | -2,78 | 25,85 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,57 | 0,39 | 69,08 |
| Vakıflar Bankası | 5,12 | -0,58 | 31,28 |
| Vakko Tekstil | 4,53 | 0,22 | 73,67 |
| Vanet Gıda | 1,44 | -0,69 | 10,77 |
| Verusa Holding | 17,00 | 0,18 | 2,62 |
| Verusaturk Girisim | 4,75 | 0,64 | 54,09 |
| Vestel | 13,12 | 0,54 | 136,40 |
| Vestel Beyaz Eşya | 20,46 | 1,49 | 109,47 |
| Viking Kağıt | 1,82 | 2,82 | 65,45 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,47 | -0,80 | 43,60 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,42 | -1,22 | 51,25 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,60 | 1,08 | 100,72 |
| Yataş | 6,45 | 1,10 | 44,30 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,60 | -0,62 | 70,21 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,61 | 0,59 | 89,54 |
| Yeşil GMYO | 0,53 | 1,92 | 96,30 |
| Yeşil Yapı | 0,52 | 1,96 | 100,00 |
| Yeşil Yatırım Holding | 11,10 | 0,54 | 15,26 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.882,00 | 0,07 | 31,06 |
| Yonga Mobilya | 7,55 | -3,21 | 16,32 |
| Yükselen Çelik | 6,17 | 2,32 | |
| Yünsa | 10,40 | -3,70 | 149,11 |
| Zorlu Enerji | 1,58 | 0,00 | 28,46 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.