Borsada Günlük İşlemler (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 144.200,00 | 214,16 | |
| İş Bankası (B) | 23.749,90 | -6,13 | 676,09 |
| İş Bankası (C) | 6,32 | 0,96 | 39,51 |
| İş Bankası (Kur.) | 160.701,00 | 230,65 | |
| İş Fin.Kir. | 3,51 | 2,93 | -24,19 |
| İş Girişim | 3,74 | 0,81 | 83,33 |
| İş GMYO | 1,35 | 0,75 | 25,00 |
| İş Y. Men. Değ. | 4,51 | 1,12 | 144,20 |
| İş Yat. Ort. | 1,68 | -0,59 | 127,61 |
| İşbir Holding | 443,00 | -0,45 | 222,43 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,62 | -1,59 | -26,19 |
| İttifak Holding | 3,95 | -1,25 | 91,13 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,40 | -0,45 | -33,23 |
| İzmir Demir Çelik | 6,92 | -2,95 | 316,87 |
| İzmir Fırça | 1,73 | 0,00 | -16,43 |
| Jantsa Jant Sanayi | 57,75 | 1,32 | 123,74 |
| Kafein Yazılım | 11,19 | 0,63 | 62,46 |
| Kapital Yat. Holding | 2,21 | -0,90 | -23,00 |
| Kaplamin | 5,30 | 2,12 | 47,22 |
| Kardemir (A) | 2,56 | -0,39 | 58,02 |
| Kardemir (B) | 2,56 | -0,39 | 57,19 |
| Kardemir (D) | 2,56 | -0,39 | 31,56 |
| Karel Elektronik | 14,74 | 3,44 | 253,48 |
| Karsan Otomotiv | 1,65 | 1,85 | 38,74 |
| Karsu Tekstil | 3,08 | 0,33 | 146,40 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 9,06 | -5,23 | 144,86 |
| Kartonsan | 385,60 | 1,47 | 20,89 |
| Katmerciler Ekipman | 3,81 | 0,26 | 26,64 |
| Kent Gıda | 138,90 | 0,43 | 16,72 |
| Kerevitaş Gıda | 3,20 | -0,31 | 77,78 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,51 | -3,77 | 45,71 |
| Kiler GMYO | 3,65 | 0,00 | 108,57 |
| Klimasan Klima | 18,13 | 0,33 | 367,28 |
| Koç Holding | 19,91 | -0,65 | 43,77 |
| Konfrut Gıda | 7,61 | -0,65 | 59,34 |
| Konya Çimento | 266,50 | 1,33 | 49,72 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,82 | 1,50 | 35,50 |
| Koza Altın | 75,50 | 0,00 | 47,17 |
| Koza Madencilik | 10,53 | 1,06 | 45,84 |
| Körfez GMYO | 2,14 | 2,39 | 75,41 |
| Kristal Kola | 1,57 | 0,64 | 49,52 |
| Kron Telekomünikasyon | 12,85 | 4,30 | 47,70 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 26,00 | 0,00 | 89,64 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,66 | 2,47 | 46,90 |
| Kütahya Porselen | 6,40 | -1,08 | 40,66 |
| Lider Faktoring | 3,85 | 5,48 | 71,11 |
| Link Bilgisayar | 18,16 | 1,57 | 118,27 |
| Logo Yazılım | 54,50 | 2,35 | 100,81 |
| Lokman Hekim Sağlık | 5,57 | -0,18 | 25,14 |
| Lüks Kadife | 8,88 | 0,91 | 83,09 |
| Makina Takım | 1,93 | 0,00 | 25,32 |
| Mardin Çimento | 5,47 | 1,86 | 96,97 |
| Marka Yatırım Holding | 1,17 | -1,68 | 88,71 |
| Marmaris Altınyunus | 63,20 | -0,47 | 259,91 |
| Marshall | 47,60 | 0,59 | 88,74 |
| Martı GMYO | 1,00 | 0,00 | 53,85 |
| Martı Otel | 0,89 | 1,14 | 53,45 |
| Mavi Giyim | 55,25 | 0,64 | 71,48 |
| Mazhar Zorlu Holding | 10,80 | 6,30 | 183,46 |
| Mega Polietilen | 1,95 | 0,52 | -4,41 |
| Menderes Tekstil | 1,42 | -4,05 | 97,22 |
| Mensa | 0,35 | 2,94 | 150,00 |
| Merit Turizm | 18,40 | 0,11 | 207,18 |
| Merko Gıda | 1,09 | 7,92 | 7,92 |
| Metal Gayrimenkul | 0,91 | 0,00 | 4,60 |
| Metemtur Otelcilik | 1,73 | -0,57 | 64,76 |
| Metro Holding | 1,40 | 2,94 | 84,21 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,93 | 0,52 | 75,45 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 7,40 | -1,33 | 527,12 |
| Migros Ticaret | 24,58 | 0,90 | 64,97 |
| Milpa | 2,19 | -1,35 | 53,22 |
| Mistral GMYO | 1,92 | 2,67 | 25,49 |
| MLP Sağlık | 16,20 | -0,86 | 51,40 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,99 | 5,32 | -10,00 |
| Mondi Tire Kutsan | 3,42 | 1,48 | 83,87 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | ||
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 12,15 | 0,00 | |
| Net Holding | 2,59 | 6,58 | 32,14 |
| Netaş Telekom. | 13,35 | 1,06 | 106,66 |
| Niğbaş Niğde Beton | 5,53 | -0,90 | 38,25 |
| Nuh Çimento | 12,08 | -0,33 | 74,31 |
| Nurol GMYO | 3,61 | 0,28 | 71,90 |
| Odaş Elektrik | 2,07 | -0,96 | 47,01 |
| Olmuksan-IP | 6,19 | 0,16 | 83,68 |
| Orge Enerji Elektrik | 4,88 | -2,40 | 56,41 |
| Orma Orman Mahsulleri | 2,80 | -0,36 | 133,33 |
| Osmanlı Menkul | 3,99 | 1,01 | 131,98 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,75 | 0,00 | 62,04 |
| Otokar | 154,50 | 0,32 | 79,88 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,34 | 0,43 | 47,79 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,08 | -0,39 | 398,04 |
| Özak GMYO | 2,54 | 3,25 | 75,27 |
| Özbal Çelik Boru | 1,63 | 0,62 | 18,12 |
| Özderici GMYO | 1,53 | 2,68 | -34,89 |
| Özerden Plastik | 2,12 | 0,00 | 5,57 |
| Panora GMYO | 5,68 | -0,70 | 54,48 |
| Papilon Savunma | 8,10 | 4,92 | |
| Park Elek.Madencilik | 3,07 | 0,00 | 27,39 |
| Parsan | 15,69 | 0,13 | 79,11 |
| Pegasus | 84,65 | -0,24 | 269,33 |
| Peker GMYO | 2,99 | -0,66 | -63,64 |
| Penguen Gıda | 1,96 | -1,01 | 81,48 |
| Pera GMYO | 0,94 | 0,00 | 22,08 |
| Pergamon Dış Ticaret | 8,13 | 0,49 | 33,12 |
| Petkim | 3,74 | -0,53 | -5,02 |
| Petrokent Turizm | 130,00 | -0,76 | 89,23 |
| Pınar Et Ve Un | 8,80 | 1,50 | 98,34 |
| Pınar Su | 2,28 | -1,30 | 82,40 |
| Pınar Süt | 13,08 | -0,98 | 110,39 |
| Plastikkart | 9,54 | -0,10 | 253,33 |
| Polisan Holding | 3,11 | 0,97 | 3,16 |
| Politeknik Metal | 73,90 | 1,72 | 110,74 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,98 | 0,25 | 156,77 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.106,80 | 0,05 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 111,60 | 14,99 | 1541,18 |
| QNB Finansbank | 37,60 | 14,98 | 317,31 |
| Ral Yatırım Holding | 6,70 | -1,18 | 264,13 |
| Ray Sigorta | 3,40 | 0,59 | 144,60 |
| Reysaş GMYO | 4,67 | 16,17 | 576,81 |
| Reysaş Lojistik | 4,13 | 18,68 | 458,11 |
| Rhea Girişim | 1,21 | 2,54 | 83,33 |
| Rodrigo Tekstil | 1,85 | -1,07 | -2,63 |
| Royal Halı | 1,19 | -0,83 | 20,20 |
| RTA Laboratuvarları | 2,33 | 5,43 | 43,53 |
| Sabancı Holding | 9,53 | 0,74 | 31,76 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 2,01 | -2,90 | 29,66 |
| Salix Yatırım Holding | 6,39 | 0,00 | 65,97 |
| Sanel Mühendislik | 4,04 | -0,25 | 85,32 |
| Sanifoam Sünger | 4,58 | -4,18 | 266,40 |
| Sanko Pazarlama | 7,47 | -0,13 | 276,50 |
| Saray Matbaacılık | 1,48 | -1,99 | 48,00 |
| Sarkuysan | 4,80 | 1,05 | 52,73 |
| Sasa Polyester | 7,72 | -0,39 | 34,36 |
| Say Reklamcılık | 2,11 | 1,44 | 124,47 |
| Sekuro Plastik | 5,40 | -6,74 | 82,43 |
| Selçuk Ecza Deposu | 6,01 | -1,31 | 121,08 |
| Selçuk Gıda | 1,97 | -2,48 | 48,12 |
| Senkron Güvenlik | 2,72 | -0,73 | 172,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,63 | 1,24 | -16,41 |
| Servet GMYO | 7,90 | 14,99 | 69,36 |
| Seyitler Kimya | 6,50 | 0,46 | 68,83 |
| Silverline Endüstri | 2,24 | 7,69 | 67,16 |
| Sinpaş GMYO | 0,95 | 2,15 | 156,76 |
| Smartiks Yazılım | 9,46 | 7,50 | |
| Soda Sanayii | 6,17 | -0,32 | -8,80 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 9,68 | -0,21 | 74,46 |
| Söktaş | 2,49 | 5,96 | 96,06 |
| Sönmez Filament | 4,83 | 0,84 | 54,81 |
| Sönmez Pamuklu | 4,91 | 2,29 | 57,37 |
| Sumaş Suni Tahta | 9,98 | 1,84 | 49,05 |
| Şeker Fin. Kir. | 5,05 | 5,43 | 79,08 |
| Şekerbank | 1,25 | 0,00 | 13,64 |
| Şişe Cam | 5,37 | 1,13 | -2,05 |
| Şok Marketler | 10,23 | -0,39 | -4,84 |
| T. Halk Bankası | 5,91 | -0,67 | -15,81 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 46,50 | -1,94 | 173,54 |
| T.S.K.B. | 1,14 | 1,79 | 40,74 |
| T.Tuborg | 12,43 | 1,06 | 56,67 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,13 | -1,26 | -38,14 |
| Tat Gıda | 6,28 | -0,63 | 64,40 |
| TAV Havalimanları | 29,26 | -0,68 | 33,05 |
| Taze Kuru Gıda | 7,10 | -0,56 | 4,41 |
| Tek-Art Turizm | 1,22 | 3,39 | 43,53 |
| Tekfen Holding | 19,18 | 0,84 | -2,29 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,84 | -0,52 | 29,29 |
| Temapol Polimer Plastik | 5,14 | 1,18 | 67,97 |
| TGS Dış Ticaret | 4,71 | 0,43 | 106,87 |
| Tofaş Oto. Fab. | 26,52 | -0,30 | 70,97 |
| Torunlar GMYO | 2,68 | -0,74 | 77,48 |
| Trabzon Liman | 10,87 | 1,68 | 58,02 |
| Trabzonspor Sportif | 2,53 | 0,40 | 83,86 |
| Trakya Cam | 3,56 | 1,14 | 23,23 |
| Trend GMYO | 2,23 | 0,00 | 75,59 |
| TSKB GMYO | 1,34 | 0,00 | 63,41 |
| Tuğçelik | 4,15 | 1,22 | 94,84 |
| Tukaş | 11,50 | 0,09 | 592,77 |
| Turcas Petrol | 2,62 | 0,00 | 85,82 |
| Turkcell | 13,83 | 0,14 | 17,85 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 6,87 | 3,46 | 52,67 |
| Tüpraş | 126,20 | -0,24 | 20,95 |
| Türk Hava Yolları | 13,97 | -0,14 | -13,28 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,53 | 1,20 | 86,02 |
| Türk Telekom | 7,40 | 0,54 | 89,74 |
| Türk Traktör | 53,90 | 0,28 | 54,44 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 39,58 | 1,75 | 23,15 |
| Ufuk Yatırım | 2,67 | -1,48 | 134,21 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,13 | 0,00 | 86,84 |
| Ulusoy Elektrik | 25,48 | 0,87 | 59,65 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,85 | 1,32 | 85,10 |
| Umpaş Holding | 0,50 | 0,00 | -9,09 |
| Uşak Seramik | 1,70 | 3,03 | 53,15 |
| Utopya Turizm | 4,67 | 0,43 | 13,90 |
| Uzertaş Boya | 2,53 | 3,27 | 321,67 |
| Ülker Bisküvi | 23,28 | 1,66 | 58,69 |
| Ünye Çimento | 4,95 | 0,81 | 47,96 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,54 | -6,62 | 78,37 |
| Vakıf GMYO | 2,39 | -0,42 | 22,77 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,38 | -1,65 | 56,58 |
| Vakıflar Bankası | 5,15 | -0,19 | 32,05 |
| Vakko Tekstil | 4,59 | 0,00 | 75,97 |
| Vanet Gıda | 1,41 | -0,70 | 8,46 |
| Verusa Holding | 17,98 | 0,45 | 8,54 |
| Verusaturk Girisim | 5,19 | 2,77 | 68,37 |
| Vestel | 14,32 | 1,85 | 158,02 |
| Vestel Beyaz Eşya | 21,66 | 0,28 | 121,76 |
| Viking Kağıt | 1,81 | -0,55 | 64,55 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,38 | -1,24 | 38,37 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,44 | -0,41 | 52,50 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,75 | -0,52 | 106,09 |
| Yataş | 6,89 | 1,03 | 54,14 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,68 | 1,82 | 78,72 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,10 | -1,36 | 82,44 |
| Yeşil GMYO | 0,58 | 1,75 | 114,81 |
| Yeşil Yapı | 0,56 | -1,75 | 115,38 |
| Yeşil Yatırım Holding | 11,26 | -0,79 | 16,93 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.846,90 | -0,79 | 29,46 |
| Yonga Mobilya | 7,45 | -0,67 | 14,78 |
| Yükselen Çelik | 6,30 | -1,10 | |
| Yünsa | 10,10 | -0,59 | 141,92 |
| Zorlu Enerji | 1,73 | -0,57 | 40,65 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.