Borsada Günlük İşlemler (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 144.200,00 | 214,16 | |
| İş Bankası (B) | 25.750,00 | 7,92 | 741,45 |
| İş Bankası (C) | 6,27 | -0,48 | 38,41 |
| İş Bankası (Kur.) | 160.701,00 | 230,65 | |
| İş Fin.Kir. | 3,96 | 0,25 | -14,47 |
| İş Girişim | 3,85 | 2,12 | 88,73 |
| İş GMYO | 1,54 | 13,24 | 42,59 |
| İş Y. Men. Değ. | 4,47 | 0,00 | 142,04 |
| İş Yat. Ort. | 1,78 | 4,09 | 141,16 |
| İşbir Holding | 433,00 | -2,48 | 215,15 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,61 | 0,00 | -27,38 |
| İttifak Holding | 3,80 | -1,30 | 83,87 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,34 | -0,23 | -34,14 |
| İzmir Demir Çelik | 7,73 | 5,17 | 365,66 |
| İzmir Fırça | 1,77 | 2,31 | -14,49 |
| Jantsa Jant Sanayi | 58,15 | 0,61 | 125,29 |
| Kafein Yazılım | 11,35 | -5,73 | 64,78 |
| Kapital Yat. Holding | 2,19 | 0,00 | -23,69 |
| Kaplamin | 5,56 | 2,02 | 54,44 |
| Kardemir (A) | 2,60 | 2,36 | 60,48 |
| Kardemir (B) | 2,60 | 2,77 | 59,64 |
| Kardemir (D) | 2,62 | 3,15 | 34,64 |
| Karel Elektronik | 14,42 | -1,84 | 245,80 |
| Karsan Otomotiv | 1,57 | -3,68 | 32,01 |
| Karsu Tekstil | 3,07 | -0,32 | 145,60 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 9,02 | 2,50 | 143,78 |
| Kartonsan | 386,00 | 0,52 | 21,01 |
| Katmerciler Ekipman | 3,76 | 0,00 | 24,97 |
| Kent Gıda | 180,30 | 14,99 | 51,51 |
| Kerevitaş Gıda | 3,28 | 4,13 | 82,22 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,57 | 1,79 | 62,86 |
| Kiler GMYO | 4,32 | -1,37 | 146,86 |
| Klimasan Klima | 18,21 | 1,11 | 369,34 |
| Koç Holding | 19,99 | 0,10 | 44,35 |
| Konfrut Gıda | 7,69 | 0,65 | 61,01 |
| Konya Çimento | 273,00 | 1,11 | 53,37 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,80 | 0,87 | 35,29 |
| Koza Altın | 75,45 | 0,00 | 47,08 |
| Koza Madencilik | 10,13 | -1,17 | 40,30 |
| Körfez GMYO | 2,20 | 4,27 | 80,33 |
| Kristal Kola | 1,51 | -2,58 | 43,81 |
| Kron Telekomünikasyon | 12,90 | -1,60 | 48,28 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 23,06 | -9,57 | 68,20 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,66 | -1,78 | 46,90 |
| Kütahya Porselen | 6,59 | 0,15 | 44,84 |
| Lider Faktoring | 3,70 | -1,07 | 64,44 |
| Link Bilgisayar | 18,40 | -3,72 | 121,15 |
| Logo Yazılım | 56,90 | 0,71 | 109,65 |
| Lokman Hekim Sağlık | 5,75 | 3,60 | 29,19 |
| Lüks Kadife | 8,67 | -0,69 | 78,76 |
| Makina Takım | 1,89 | -1,05 | 22,73 |
| Mardin Çimento | 5,71 | 2,88 | 105,62 |
| Marka Yatırım Holding | 1,18 | -0,84 | 90,32 |
| Marmaris Altınyunus | 66,40 | 6,58 | 278,13 |
| Marshall | 47,82 | 1,23 | 89,61 |
| Martı GMYO | 0,99 | 0,00 | 52,31 |
| Martı Otel | 0,89 | 1,14 | 53,45 |
| Mavi Giyim | 56,00 | -0,88 | 73,81 |
| Mazhar Zorlu Holding | 11,78 | 6,41 | 209,19 |
| Mega Polietilen | 2,13 | 8,12 | 4,41 |
| Menderes Tekstil | 1,32 | -5,04 | 83,33 |
| Mensa | 0,34 | -5,56 | 142,86 |
| Merit Turizm | 18,40 | -0,38 | 207,18 |
| Merko Gıda | 1,06 | 0,00 | 4,95 |
| Metal Gayrimenkul | 0,90 | 0,00 | 3,45 |
| Metemtur Otelcilik | 1,72 | 0,00 | 63,81 |
| Metro Holding | 1,36 | -1,45 | 78,95 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,89 | -1,05 | 71,82 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 7,30 | 4,29 | 518,64 |
| Migros Ticaret | 24,30 | -1,22 | 63,09 |
| Milpa | 2,13 | -1,39 | 49,02 |
| Mistral GMYO | 1,89 | 0,53 | 23,53 |
| MLP Sağlık | 16,26 | 1,31 | 51,96 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,18 | 9,26 | 7,27 |
| Mondi Tire Kutsan | 4,06 | 9,43 | 118,28 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | 0,00 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 11,66 | -2,43 | |
| Net Holding | 2,64 | 0,00 | 34,69 |
| Netaş Telekom. | 12,99 | -2,04 | 101,08 |
| Niğbaş Niğde Beton | 5,74 | 0,70 | 43,50 |
| Nuh Çimento | 11,94 | 0,34 | 72,29 |
| Nurol GMYO | 3,53 | -1,12 | 68,10 |
| Odaş Elektrik | 2,10 | -3,23 | 49,14 |
| Olmuksan-IP | 6,21 | -0,16 | 84,27 |
| Orge Enerji Elektrik | 5,03 | 3,71 | 61,22 |
| Orma Orman Mahsulleri | 2,77 | -1,07 | 130,83 |
| Osmanlı Menkul | 4,15 | 0,73 | 141,28 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,77 | 0,00 | 63,89 |
| Otokar | 158,00 | 1,87 | 83,96 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,31 | -0,43 | 45,90 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,13 | -0,58 | 402,94 |
| Özak GMYO | 2,53 | -1,17 | 74,58 |
| Özbal Çelik Boru | 1,63 | -0,61 | 18,12 |
| Özderici GMYO | 1,59 | 2,58 | -32,34 |
| Özerden Plastik | 2,14 | 0,47 | 6,57 |
| Panora GMYO | 5,70 | -0,18 | 55,02 |
| Papilon Savunma | 7,93 | -1,12 | |
| Park Elek.Madencilik | 3,04 | -0,33 | 26,14 |
| Parsan | 17,13 | 5,42 | 95,55 |
| Pegasus | 84,75 | 0,06 | 269,76 |
| Peker GMYO | 3,00 | 0,00 | -63,52 |
| Penguen Gıda | 1,98 | 1,02 | 83,33 |
| Pera GMYO | 0,93 | 0,00 | 20,78 |
| Pergamon Dış Ticaret | 7,91 | -1,12 | 29,51 |
| Petkim | 3,69 | -1,07 | -6,29 |
| Petrokent Turizm | 127,50 | -0,23 | 85,59 |
| Pınar Et Ve Un | 9,06 | 1,80 | 104,20 |
| Pınar Su | 2,28 | 0,88 | 82,40 |
| Pınar Süt | 12,75 | -1,39 | 105,09 |
| Plastikkart | 9,32 | -3,52 | 245,19 |
| Polisan Holding | 3,05 | 0,00 | 1,17 |
| Politeknik Metal | 77,00 | 1,72 | 119,58 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,93 | -0,51 | 153,55 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.106,90 | 0,01 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 123,00 | -4,13 | 1708,82 |
| QNB Finansbank | 36,76 | -14,99 | 307,99 |
| Ral Yatırım Holding | 6,80 | 1,80 | 269,57 |
| Ray Sigorta | 3,39 | -0,29 | 143,88 |
| Reysaş GMYO | 4,59 | -2,34 | 565,22 |
| Reysaş Lojistik | 4,18 | -1,65 | 464,86 |
| Rhea Girişim | 1,22 | 0,83 | 84,85 |
| Rodrigo Tekstil | 1,84 | 0,00 | -3,16 |
| Royal Halı | 1,28 | 5,79 | 29,29 |
| RTA Laboratuvarları | 2,26 | -2,16 | 39,21 |
| Sabancı Holding | 9,46 | -0,63 | 30,80 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 2,06 | 2,49 | 32,88 |
| Salix Yatırım Holding | 6,40 | -1,54 | 66,23 |
| Sanel Mühendislik | 4,06 | 1,25 | 86,24 |
| Sanifoam Sünger | 4,68 | 1,30 | 274,40 |
| Sanko Pazarlama | 7,27 | -1,22 | 266,42 |
| Saray Matbaacılık | 1,48 | 0,00 | 48,00 |
| Sarkuysan | 4,83 | -2,42 | 53,69 |
| Sasa Polyester | 7,58 | -0,26 | 31,92 |
| Say Reklamcılık | 2,08 | -0,95 | 121,28 |
| Sekuro Plastik | 5,63 | 7,65 | 90,20 |
| Selçuk Ecza Deposu | 6,02 | 0,33 | 121,45 |
| Selçuk Gıda | 2,07 | -0,96 | 55,64 |
| Senkron Güvenlik | 2,68 | -1,47 | 168,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,55 | -3,13 | -20,51 |
| Servet GMYO | 8,28 | 5,21 | 77,51 |
| Seyitler Kimya | 6,61 | 1,69 | 71,69 |
| Silverline Endüstri | 2,15 | -3,59 | 60,45 |
| Sinpaş GMYO | 0,99 | 3,13 | 167,57 |
| Smartiks Yazılım | 10,08 | -11,19 | |
| Soda Sanayii | 6,13 | -0,65 | -9,39 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 9,89 | 2,06 | 78,25 |
| Söktaş | 2,52 | 0,80 | 98,43 |
| Sönmez Filament | 4,78 | -0,42 | 53,21 |
| Sönmez Pamuklu | 4,80 | -0,62 | 53,85 |
| Sumaş Suni Tahta | 9,70 | -1,32 | 44,87 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,82 | -4,74 | 70,92 |
| Şekerbank | 1,26 | 0,80 | 14,55 |
| Şişe Cam | 5,29 | -0,19 | -3,51 |
| Şok Marketler | 10,65 | 4,21 | -0,93 |
| T. Halk Bankası | 5,86 | -0,51 | -16,52 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 43,50 | -4,40 | 155,89 |
| T.S.K.B. | 1,17 | 1,74 | 44,44 |
| T.Tuborg | 12,29 | -1,36 | 54,90 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,08 | -0,65 | -39,13 |
| Tat Gıda | 6,22 | 0,32 | 62,83 |
| TAV Havalimanları | 29,36 | -1,28 | 33,51 |
| Taze Kuru Gıda | 7,13 | 1,13 | 4,85 |
| Tek-Art Turizm | 1,27 | 0,79 | 49,41 |
| Tekfen Holding | 19,20 | 1,05 | -2,19 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,77 | 0,00 | 26,94 |
| Temapol Polimer Plastik | 5,10 | 0,00 | 66,67 |
| TGS Dış Ticaret | 4,68 | 0,65 | 105,55 |
| Tofaş Oto. Fab. | 26,82 | -0,74 | 72,91 |
| Torunlar GMYO | 2,70 | -0,37 | 78,81 |
| Trabzon Liman | 10,66 | -0,84 | 54,97 |
| Trabzonspor Sportif | 2,36 | -4,84 | 71,50 |
| Trakya Cam | 3,48 | -1,42 | 20,46 |
| Trend GMYO | 2,18 | -0,46 | 71,65 |
| TSKB GMYO | 1,34 | 0,00 | 63,41 |
| Tuğçelik | 3,98 | -1,97 | 86,85 |
| Tukaş | 12,03 | 2,38 | 624,70 |
| Turcas Petrol | 2,58 | -1,90 | 82,98 |
| Turkcell | 13,94 | -0,07 | 18,79 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 6,47 | -4,01 | 43,78 |
| Tüpraş | 127,40 | -0,23 | 22,11 |
| Türk Hava Yolları | 13,95 | -0,07 | -13,41 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,58 | -0,39 | 89,70 |
| Türk Telekom | 7,36 | -0,54 | 88,72 |
| Türk Traktör | 54,60 | 0,00 | 56,45 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 41,96 | 3,60 | 30,55 |
| Ufuk Yatırım | 2,64 | 0,38 | 131,58 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,19 | 0,00 | 92,11 |
| Ulusoy Elektrik | 26,36 | -2,15 | 65,16 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,79 | -0,52 | 82,21 |
| Umpaş Holding | 0,52 | 0,00 | -5,45 |
| Uşak Seramik | 1,68 | -1,18 | 51,35 |
| Utopya Turizm | 4,67 | -0,21 | 13,90 |
| Uzertaş Boya | 2,46 | 0,82 | 310,00 |
| Ülker Bisküvi | 23,20 | -1,36 | 58,15 |
| Ünye Çimento | 5,13 | 3,43 | 53,34 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,39 | -4,78 | 67,84 |
| Vakıf GMYO | 2,44 | 2,09 | 25,34 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,36 | -0,84 | 55,26 |
| Vakıflar Bankası | 5,12 | -0,19 | 31,28 |
| Vakko Tekstil | 4,54 | -0,44 | 74,06 |
| Vanet Gıda | 1,43 | 0,70 | 10,00 |
| Verusa Holding | 18,34 | 1,78 | 10,71 |
| Verusaturk Girisim | 5,28 | 1,34 | 71,29 |
| Vestel | 13,07 | -5,70 | 135,50 |
| Vestel Beyaz Eşya | 21,44 | -0,74 | 119,50 |
| Viking Kağıt | 1,84 | -0,54 | 67,27 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,47 | 0,00 | 43,60 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,44 | -0,41 | 52,50 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,82 | 0,17 | 108,60 |
| Yataş | 7,15 | 3,92 | 59,96 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,61 | -2,42 | 71,28 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,00 | 0,00 | 81,05 |
| Yeşil GMYO | 0,58 | 1,75 | 114,81 |
| Yeşil Yapı | 0,57 | -1,72 | 119,23 |
| Yeşil Yatırım Holding | 11,04 | -0,99 | 14,64 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.870,00 | 2,87 | 30,51 |
| Yonga Mobilya | 7,64 | 2,69 | 17,71 |
| Yükselen Çelik | 6,22 | 0,00 | |
| Yünsa | 10,10 | 1,10 | 141,92 |
| Zorlu Enerji | 1,65 | -2,94 | 34,15 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.