Borsada Günlük İşlemler (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 380.383,00 | 129,38 | |
| İş Bankası (B) | 52.990,00 | -5,96 | 75,58 |
| İş Bankası (C) | 6,99 | -1,55 | 9,05 |
| İş Bankası (Kur.) | 450.000,10 | 114,29 | |
| İş Fin.Kir. | 4,33 | -1,37 | 13,95 |
| İş Girişim | 5,32 | -3,97 | 40,00 |
| İş GMYO | 2,15 | 3,86 | 22,16 |
| İş Y. Men. Değ. | 5,29 | 0,19 | 17,56 |
| İş Yat. Ort. | 2,67 | 2,69 | 45,11 |
| İşbir Holding | 600,00 | 0,00 | 39,53 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,71 | 1,43 | 14,52 |
| İttifak Holding | 3,23 | -0,31 | -13,17 |
| İz Hayvancılık Tarım | 3,00 | -2,60 | 14,66 |
| İzmir Demir Çelik | 11,00 | 0,46 | 34,31 |
| İzmir Fırça | 2,33 | -4,51 | 29,44 |
| Jantsa Jant Sanayi | 67,00 | 4,12 | 14,92 |
| Kafein Yazılım | 15,59 | -1,14 | 39,95 |
| Kapital Yat. Holding | 3,58 | 3,17 | 47,93 |
| Kaplamin | 6,30 | -1,41 | 13,51 |
| Kardemir (A) | 2,88 | -1,03 | 8,68 |
| Kardemir (B) | 2,87 | -0,69 | 8,71 |
| Kardemir (D) | 2,90 | -1,02 | 9,02 |
| Karel Elektronik | 18,30 | 0,83 | 25,95 |
| Karsan Otomotiv | 1,97 | 7,07 | 24,68 |
| Karsu Tekstil | 3,66 | -3,68 | 12,96 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 9,25 | 2,78 | -1,49 |
| Kartonsan | 462,60 | -0,02 | 18,65 |
| Katmerciler Ekipman | 4,34 | 0,93 | 13,02 |
| Kent Gıda | 242,00 | -2,14 | 37,66 |
| Kerevitaş Gıda | 3,81 | 1,33 | 16,87 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,49 | -2,00 | -10,91 |
| Kiler GMYO | 3,89 | 0,78 | 2,64 |
| Klimasan Klima | 21,36 | -5,57 | -3,26 |
| Koç Holding | 19,95 | 0,66 | -1,82 |
| Konfrut Gıda | 9,24 | 0,43 | 18,16 |
| Konya Çimento | 271,50 | -0,11 | 0,07 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 15,30 | 0,00 | 16,97 |
| Koza Altın | 77,85 | -0,19 | 5,13 |
| Koza Madencilik | 11,37 | 0,89 | 13,36 |
| Körfez GMYO | 3,07 | 0,00 | 28,45 |
| Kristal Kola | 2,16 | -2,26 | 43,05 |
| Kron Telekomünikasyon | 19,64 | 0,36 | 54,40 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 28,88 | 3,22 | 21,86 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,02 | -0,98 | 22,42 |
| Kütahya Porselen | 9,42 | 1,29 | 42,30 |
| Lider Faktoring | 4,74 | -1,04 | 29,16 |
| Link Bilgisayar | 30,04 | -3,10 | 65,51 |
| Logo Yazılım | 67,00 | -2,90 | 10,20 |
| Lokman Hekim Sağlık | 6,25 | 0,81 | 8,13 |
| Lüks Kadife | 11,82 | -1,34 | 36,81 |
| Makina Takım | 2,21 | 2,31 | 17,55 |
| Mardin Çimento | 5,36 | -0,74 | -9,46 |
| Marka Yatırım Holding | 1,55 | 0,00 | 31,36 |
| Marmaris Altınyunus | 85,80 | -1,77 | 20,85 |
| Marshall | 51,15 | -1,92 | 7,59 |
| Martı GMYO | 1,39 | 0,00 | 37,62 |
| Martı Otel | 1,15 | -0,86 | 26,37 |
| Mavi Giyim | 60,40 | -1,06 | 4,32 |
| Mazhar Zorlu Holding | 15,60 | 0,78 | 29,03 |
| Mega Polietilen | 2,53 | 3,27 | 15,00 |
| Menderes Tekstil | 1,60 | -0,62 | 22,14 |
| Mensa | 0,35 | -2,78 | 9,37 |
| Merit Turizm | 23,04 | -2,70 | 18,52 |
| Merko Gıda | 1,41 | -4,73 | 34,29 |
| Metal Gayrimenkul | 0,94 | -3,09 | 3,30 |
| Metemtur Otelcilik | 2,04 | 1,49 | 14,61 |
| Metro Holding | 1,44 | -1,37 | 4,35 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,29 | -1,29 | 16,84 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 6,19 | 5,09 | -23,77 |
| Migros Ticaret | 25,72 | 0,47 | 6,19 |
| Milpa | 2,87 | 0,35 | 31,05 |
| Mistral GMYO | 2,10 | -0,94 | 11,11 |
| MLP Sağlık | 17,55 | -1,13 | 9,69 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,01 | 0,00 | -11,40 |
| Mondi Tire Kutsan | 8,35 | 5,43 | 101,69 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.080,20 | 0,13 | 0,65 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 20,92 | 0,00 | 64,47 |
| Net Holding | 2,64 | 5,60 | 1,54 |
| Netaş Telekom. | 15,91 | 1,40 | 21,82 |
| Niğbaş Niğde Beton | 5,20 | 0,00 | -16,13 |
| Nuh Çimento | 11,22 | -0,44 | -5,56 |
| Nurol GMYO | 4,29 | 0,47 | 20,17 |
| Odaş Elektrik | 2,15 | -1,38 | 48,72 |
| Olmuksan-IP | 4,35 | -0,46 | 69,86 |
| Orge Enerji Elektrik | 6,14 | -1,44 | 23,79 |
| Orma Orman Mahsulleri | 4,90 | 0,00 | 77,54 |
| Osmanlı Menkul | 7,88 | 2,34 | 87,62 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,24 | 2,75 | 33,33 |
| Otokar | 165,60 | -0,48 | 4,15 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,47 | 0,00 | 6,01 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,22 | 0,00 | 2,55 |
| Özak GMYO | 3,36 | 1,20 | 30,74 |
| Özbal Çelik Boru | 2,39 | -8,78 | 43,11 |
| Özderici GMYO | 1,92 | -3,03 | 22,29 |
| Özerden Plastik | 2,61 | 0,77 | 14,47 |
| Panora GMYO | 6,27 | -0,63 | 1,13 |
| Papilon Savunma | 11,44 | -3,62 | 47,61 |
| Park Elek.Madencilik | 3,44 | 0,88 | 12,79 |
| Parsan | 17,45 | -0,63 | 3,01 |
| Pegasus | 69,80 | -2,10 | -19,21 |
| Peker GMYO | 3,10 | 1,97 | -0,96 |
| Penguen Gıda | 3,67 | -1,61 | 77,29 |
| Pera GMYO | 1,19 | 0,00 | 26,60 |
| Pergamon Dış Ticaret | 10,20 | -1,35 | 27,18 |
| Petkim | 4,15 | 1,72 | 8,92 |
| Petrokent Turizm | 200,00 | -2,20 | 56,13 |
| Pınar Et Ve Un | 10,53 | -0,85 | 14,83 |
| Pınar Su | 3,01 | -0,99 | 29,74 |
| Pınar Süt | 14,35 | -1,24 | 13,26 |
| Plastikkart | 9,94 | -1,29 | 7,23 |
| Polisan Holding | 3,21 | -0,93 | 5,94 |
| Politeknik Metal | 76,45 | -0,13 | -0,71 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,53 | 1,84 | 28,60 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.157,30 | 0,00 | 4,47 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 154,00 | -1,91 | 19,29 |
| QNB Finansbank | 52,85 | -5,29 | 40,93 |
| Ral Yatırım Holding | 7,50 | 0,54 | 10,29 |
| Ray Sigorta | 4,60 | -1,29 | 34,50 |
| Reysaş GMYO | 9,99 | -1,09 | 117,65 |
| Reysaş Lojistik | 9,75 | 2,63 | 122,60 |
| Rhea Girişim | 2,12 | -9,79 | 78,15 |
| Rodrigo Tekstil | 1,96 | 0,00 | 8,29 |
| Royal Halı | 2,16 | -0,92 | 57,66 |
| RTA Laboratuvarları | 2,37 | -0,84 | 2,16 |
| Sabancı Holding | 9,98 | -0,30 | 4,61 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 3,12 | -6,87 | 43,12 |
| Salix Yatırım Holding | 5,90 | 4,24 | -18,17 |
| Sanel Mühendislik | 3,90 | 0,26 | -3,70 |
| Sanifoam Sünger | 6,01 | 0,17 | 20,20 |
| Sanko Pazarlama | 7,58 | -0,39 | -2,07 |
| Saray Matbaacılık | 3,06 | 7,75 | 70,95 |
| Sarkuysan | 5,88 | -0,68 | 21,74 |
| Sasa Polyester | 10,21 | -1,73 | 32,08 |
| Say Reklamcılık | 4,10 | 10,81 | 83,04 |
| Sekuro Plastik | 5,84 | -3,47 | 8,96 |
| Selçuk Ecza Deposu | 7,51 | -1,57 | 23,11 |
| Selçuk Gıda | 1,72 | -1,15 | 0,00 |
| Senkron Güvenlik | 2,95 | 0,00 | 8,06 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,44 | 0,70 | -9,43 |
| Servet GMYO | 13,70 | 0,74 | 61,18 |
| Seyitler Kimya | 7,30 | 0,69 | 7,51 |
| Silverline Endüstri | 3,00 | -1,64 | 38,89 |
| Sinpaş GMYO | 1,25 | 5,04 | 7,76 |
| Smartiks Yazılım | 10,41 | -1,51 | 6,12 |
| Soda Sanayii | 6,29 | -0,47 | 1,78 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 13,91 | 0,00 | 42,37 |
| Söktaş | 3,90 | 2,09 | 47,17 |
| Sönmez Filament | 7,83 | -0,25 | 60,45 |
| Sönmez Pamuklu | 8,81 | 1,15 | 79,07 |
| Sumaş Suni Tahta | 10,80 | 0,65 | 9,09 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,88 | 1,04 | 2,09 |
| Şekerbank | 1,32 | -0,75 | 0,76 |
| Şişe Cam | 5,47 | 0,92 | 3,80 |
| Şok Marketler | 9,78 | 0,20 | -9,11 |
| T. Halk Bankası | 7,35 | 0,68 | 24,37 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 43,10 | -0,74 | -1,15 |
| T.S.K.B. | 1,36 | 0,00 | 12,40 |
| T.Tuborg | 16,11 | 0,19 | 35,38 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,92 | -0,34 | -6,41 |
| Tat Gıda | 7,55 | -2,08 | 20,03 |
| TAV Havalimanları | 26,30 | -1,28 | -9,87 |
| Taze Kuru Gıda | 7,32 | -0,68 | 1,10 |
| Tek-Art Turizm | 1,55 | -1,90 | 23,02 |
| Tekfen Holding | 18,95 | 0,42 | -1,92 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 9,66 | -2,91 | 130,00 |
| Temapol Polimer Plastik | 6,77 | 3,83 | 29,69 |
| TGS Dış Ticaret | 6,23 | 1,63 | 33,40 |
| Tofaş Oto. Fab. | 27,66 | -0,86 | 2,98 |
| Torunlar GMYO | 3,14 | 4,32 | 14,18 |
| Trabzon Liman | 14,07 | 19,95 | 31,99 |
| Trabzonspor Sportif | 4,66 | 3,33 | 116,74 |
| Trakya Cam | 3,80 | -1,55 | 8,57 |
| Trend GMYO | 2,76 | -1,78 | 25,45 |
| TSKB GMYO | 2,05 | 3,54 | 52,99 |
| Tuğçelik | 5,50 | 0,92 | 39,24 |
| Tukaş | 12,68 | -16,91 | 2,67 |
| Turcas Petrol | 3,59 | -0,83 | 34,46 |
| Turkcell | 14,46 | -1,03 | 4,78 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,16 | -1,24 | 11,70 |
| Tüpraş | 110,00 | -1,79 | -13,25 |
| Türk Hava Yolları | 14,89 | -0,67 | 2,97 |
| Türk Prysmian Kablo | 4,48 | 2,05 | 72,31 |
| Türk Telekom | 8,25 | 0,12 | 11,94 |
| Türk Traktör | 60,00 | 0,93 | 8,30 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 45,02 | 0,67 | 7,19 |
| Ufuk Yatırım | 4,92 | -1,80 | 90,70 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,53 | 2,85 | 19,34 |
| Ulusoy Elektrik | 33,02 | -0,36 | 24,14 |
| Ulusoy Un Sanayi | 4,30 | 3,86 | 12,57 |
| Umpaş Holding | 0,58 | -1,69 | -6,45 |
| Uşak Seramik | 1,91 | 0,00 | 13,02 |
| Utopya Turizm | 6,78 | 2,73 | 37,80 |
| Uzertaş Boya | 2,09 | 0,97 | -5,86 |
| Ülker Bisküvi | 23,46 | -0,85 | 4,92 |
| Ünye Çimento | 5,24 | -0,95 | -2,60 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,37 | -2,47 | -2,07 |
| Vakıf GMYO | 2,77 | -0,72 | 12,15 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,36 | -0,42 | 1,29 |
| Vakıflar Bankası | 6,55 | 2,02 | 18,87 |
| Vakko Tekstil | 5,99 | -0,66 | 31,94 |
| Vanet Gıda | 1,43 | -1,38 | 0,00 |
| Verusa Holding | 21,84 | 0,37 | 17,67 |
| Verusaturk Girisim | 7,94 | 1,53 | 47,31 |
| Vestel | 16,91 | -3,37 | 33,99 |
| Vestel Beyaz Eşya | 23,72 | -2,06 | 9,81 |
| Viking Kağıt | 4,35 | 7,94 | 132,62 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 3,11 | 1,30 | 28,51 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,87 | 0,70 | 15,73 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 8,22 | 0,74 | 31,10 |
| Yataş | 9,00 | 0,56 | 22,62 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,18 | -1,36 | 35,40 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,14 | 1,94 | 1,00 |
| Yeşil GMYO | 0,70 | 1,45 | 9,37 |
| Yeşil Yapı | 0,73 | 1,39 | 10,61 |
| Yeşil Yatırım Holding | 13,69 | 3,40 | 21,91 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.700,00 | 1,09 | 25,64 |
| Yonga Mobilya | 8,70 | -0,68 | -5,84 |
| Yükselen Çelik | 10,04 | 7,96 | 63,78 |
| Yünsa | 14,30 | -0,56 | 41,72 |
| Zorlu Enerji | 1,71 | -2,29 | 4,91 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.