Borsada günlük işlemler (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 380.383,00 | 129,38 | |
| İş Bankası (B) | 39.498,90 | -5,05 | 30,88 |
| İş Bankası (C) | 5,01 | 1,01 | -21,84 |
| İş Bankası (Kur.) | 400.000,00 | 90,48 | |
| İş Fin.Kir. | 3,39 | 0,89 | -10,79 |
| İş Girişim | 5,76 | 1,95 | 51,58 |
| İş GMYO | 1,55 | 1,97 | -11,93 |
| İş Y. Men. Değ. | 5,22 | 4,40 | 29,63 |
| İş Yat. Ort. | 2,31 | 0,87 | 43,36 |
| İşbir Holding | 539,70 | 0,86 | 25,51 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,59 | 1,72 | -4,84 |
| İttifak Holding | 2,68 | 1,52 | -27,96 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,01 | 9,86 | 53,26 |
| İzmir Demir Çelik | 9,28 | 2,88 | 13,31 |
| İzmir Fırça | 2,03 | -4,25 | 12,78 |
| Jantsa Jant Sanayi | 51,80 | -0,38 | -2,61 |
| Kafein Yazılım | 18,04 | 10,00 | 61,94 |
| Kapital Yat. Holding | 2,87 | 3,99 | 18,60 |
| Kaplamin | 6,18 | 5,46 | 11,35 |
| Kardemir (A) | 2,27 | 0,44 | -14,34 |
| Kardemir (B) | 2,24 | 0,00 | -15,15 |
| Kardemir (D) | 2,25 | 0,90 | -15,41 |
| Karel Elektronik | 16,90 | 5,16 | 16,31 |
| Karsan Otomotiv | 1,70 | 1,19 | 7,59 |
| Karsu Tekstil | 3,02 | 3,42 | -6,79 |
| Kartonsan | 448,30 | -4,62 | 14,98 |
| Katmerciler Ekipman | 3,31 | 1,53 | -13,80 |
| Kent Gıda | 310,60 | 9,99 | 76,68 |
| Kerevitaş Gıda | 4,20 | 0,24 | 28,83 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,39 | 0,00 | -29,09 |
| Kiler GMYO | 2,77 | 1,84 | -26,91 |
| Klimasan Klima | 17,07 | 0,59 | -22,69 |
| Koç Holding | 15,09 | 1,96 | -24,58 |
| Konfrut Gıda | 11,38 | 0,62 | 45,52 |
| Konya Çimento | 232,90 | 0,91 | -14,15 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,52 | 0,79 | -9,40 |
| Koza Altın | 72,45 | -0,21 | -2,16 |
| Koza Madencilik | 11,75 | -0,42 | 17,15 |
| Körfez GMYO | 2,38 | 4,85 | -0,42 |
| Kristal Kola | 1,90 | -5,47 | 25,83 |
| Kron Telekomünikasyon | 27,24 | -9,98 | 114,15 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 25,04 | -7,26 | 5,65 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,62 | 2,53 | -1,82 |
| Kütahya Porselen | 10,65 | 9,91 | 60,88 |
| Lider Faktoring | 3,92 | -1,26 | 6,81 |
| Link Bilgisayar | 29,68 | 3,56 | 63,53 |
| Logo Yazılım | 73,95 | 2,71 | 21,63 |
| Lokman Hekim Sağlık | 7,12 | -8,01 | 23,18 |
| Lüks Kadife | 9,45 | -0,42 | 9,37 |
| Makina Takım | 1,59 | 3,25 | -15,43 |
| Mardin Çimento | 5,45 | -1,27 | -7,94 |
| Marka Yatırım Holding | 1,33 | 1,53 | 12,71 |
| Marmaris Altınyunus | 69,60 | -2,18 | -1,97 |
| Marshall | 49,86 | 0,56 | 4,88 |
| Martı GMYO | 1,05 | 3,96 | 3,96 |
| Martı Otel | 0,87 | -1,14 | -4,40 |
| Mavi Giyim | 41,80 | -0,76 | -27,81 |
| Mazhar Zorlu Holding | 13,63 | 0,15 | 12,74 |
| Mega Polietilen | 2,63 | 2,73 | 19,55 |
| Menderes Tekstil | 1,54 | 0,65 | 17,56 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 16,02 | 0,38 | -17,59 |
| Merko Gıda | 1,43 | 10,00 | 36,19 |
| Metal Gayrimenkul | 0,85 | 0,00 | -6,59 |
| Metemtur Otelcilik | 1,77 | 0,57 | -0,56 |
| Metro Holding | 1,29 | 0,00 | -6,52 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,78 | -0,56 | -9,18 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 3,35 | -0,30 | -58,74 |
| Migros Ticaret | 30,30 | 4,48 | 25,10 |
| Milpa | 2,94 | 9,70 | 34,25 |
| Mistral GMYO | 1,91 | 2,69 | 1,06 |
| MLP Sağlık | 15,16 | -6,99 | -5,25 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,18 | 9,26 | 3,51 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,27 | 0,14 | 75,60 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.093,90 | 1,93 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 18,74 | -5,07 | 47,33 |
| Net Holding | 2,04 | 7,37 | -21,54 |
| Netaş Telekom. | 13,83 | 1,39 | 5,90 |
| Niğbaş Niğde Beton | 8,22 | 2,75 | 32,58 |
| Nuh Çimento | 10,05 | 0,60 | -8,51 |
| Nurol GMYO | 3,56 | -1,11 | -0,28 |
| Odaş Elektrik | 1,85 | 6,94 | 27,96 |
| Olmuksan-IP | 4,22 | 2,43 | 64,78 |
| Orge Enerji Elektrik | 5,08 | 0,20 | 2,42 |
| Orma Orman Mahsulleri | 4,53 | -1,31 | 64,13 |
| Osmanlı Menkul | 8,30 | -2,35 | 98,52 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,96 | 1,55 | 16,67 |
| Otokar | 123,00 | -0,16 | -16,35 |
| Oyak Yat. Ort. | 5,10 | 3,03 | 118,88 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,46 | 3,28 | 12,02 |
| Özak GMYO | 2,72 | 3,82 | 5,84 |
| Özbal Çelik Boru | 1,70 | 0,00 | 5,47 |
| Özderici GMYO | 1,59 | 9,66 | 1,27 |
| Özerden Plastik | 2,43 | -0,41 | 6,58 |
| Panora GMYO | 5,25 | -0,94 | -6,28 |
| Papilon Savunma | 13,47 | 2,05 | 74,79 |
| Park Elek.Madencilik | 3,14 | -0,95 | 2,95 |
| Parsan | 14,67 | -0,41 | -13,40 |
| Pegasus | 51,00 | -2,86 | -40,97 |
| Peker GMYO | 3,90 | 1,83 | 24,60 |
| Penguen Gıda | 3,42 | 1,79 | 65,22 |
| Pera GMYO | 0,92 | 2,22 | -2,13 |
| Pergamon Dış Ticaret | 8,37 | -0,48 | 4,36 |
| Petkim | 3,60 | 2,56 | -5,51 |
| Petrokent Turizm | 161,10 | -2,01 | 25,76 |
| Pınar Et Ve Un | 30,62 | 9,99 | 233,91 |
| Pınar Su | 7,81 | 10,00 | 236,64 |
| Pınar Süt | 19,52 | 9,97 | 54,06 |
| Plastikkart | 9,79 | -0,41 | 5,61 |
| Polisan Holding | 2,53 | 3,69 | -16,16 |
| Politeknik Metal | 101,70 | 9,95 | 33,69 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,92 | 4,81 | -8,84 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.189,10 | 0,10 | 7,34 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 110,10 | -0,72 | -14,72 |
| QNB Finansbank | 52,50 | -2,23 | 40,00 |
| Ral Yatırım Holding | 8,19 | 5,13 | 20,44 |
| Ray Sigorta | 7,99 | 9,90 | 133,63 |
| Reysaş GMYO | 5,82 | -1,02 | 26,80 |
| Reysaş Lojistik | 7,87 | 0,64 | 79,68 |
| Rhea Girişim | 1,88 | 1,08 | 57,98 |
| Rodrigo Tekstil | 2,73 | 9,64 | 50,83 |
| Royal Halı | 1,86 | -4,62 | 35,77 |
| RTA Laboratuvarları | 20,36 | 9,99 | 777,59 |
| Sabancı Holding | 8,09 | 2,15 | -11,29 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 3,85 | 4,05 | 76,61 |
| Salix Yatırım Holding | 6,64 | 4,90 | -7,91 |
| Sanel Mühendislik | 4,61 | 0,66 | 13,83 |
| Sanifoam Sünger | 7,02 | 6,85 | 40,40 |
| Sanko Pazarlama | 6,91 | 4,54 | -10,72 |
| Saray Matbaacılık | 1,98 | 2,06 | 10,61 |
| Sarkuysan | 5,79 | 9,87 | 19,88 |
| Sasa Polyester | 8,89 | 1,14 | 15,01 |
| Say Reklamcılık | 2,85 | -1,04 | 27,23 |
| Sekuro Plastik | 4,81 | -0,41 | -10,26 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,01 | 0,75 | 34,29 |
| Selçuk Gıda | 2,38 | 2,59 | 38,37 |
| Senkron Güvenlik | 2,94 | 7,30 | 7,69 |
| Serve Film Prodüksiyon | 3,94 | 9,75 | 147,80 |
| Servet GMYO | 15,64 | -2,19 | 84,00 |
| Seyitler Kimya | 12,30 | 1,32 | 81,15 |
| Silverline Endüstri | 2,47 | -2,76 | 14,35 |
| Sinpaş GMYO | 1,07 | 9,18 | -7,76 |
| Smartiks Yazılım | 10,75 | 7,93 | 9,58 |
| Soda Sanayii | 5,77 | -3,03 | -6,63 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 20,00 | -7,66 | 108,00 |
| Söktaş | 2,97 | 1,02 | 12,08 |
| Sönmez Filament | 6,53 | 9,93 | 33,81 |
| Sönmez Pamuklu | 6,67 | 9,88 | 35,57 |
| Sumaş Suni Tahta | 11,30 | 3,01 | 14,14 |
| Şeker Fin. Kir. | 5,05 | 2,43 | 5,65 |
| Şekerbank | 1,01 | 1,00 | -22,90 |
| Şişe Cam | 4,85 | -3,39 | -7,97 |
| Şok Marketler | 11,55 | -4,55 | 7,34 |
| T. Halk Bankası | 5,23 | 0,97 | -11,51 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 40,80 | -0,58 | -6,42 |
| T.S.K.B. | 1,05 | 0,00 | -13,22 |
| T.Tuborg | 13,76 | 1,18 | 15,63 |
| Taç Tarım Ürünleri | 4,26 | 9,79 | 36,54 |
| Tat Gıda | 8,32 | 7,08 | 36,76 |
| TAV Havalimanları | 17,91 | -0,83 | -34,07 |
| Taze Kuru Gıda | 12,46 | 9,97 | 72,10 |
| Tek-Art Turizm | 1,23 | 0,00 | -2,38 |
| Tekfen Holding | 14,16 | 0,57 | -23,67 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,67 | -2,42 | 82,62 |
| Temapol Polimer Plastik | 5,16 | -2,46 | -1,15 |
| TGS Dış Ticaret | 4,37 | 3,07 | -6,42 |
| Tofaş Oto. Fab. | 22,20 | 4,62 | -4,73 |
| Torunlar GMYO | 2,34 | 1,74 | -14,91 |
| Trabzon Liman | 10,49 | 0,29 | -1,59 |
| Trabzonspor Sportif | 5,07 | 3,47 | 135,81 |
| Trakya Cam | 3,27 | -3,25 | -6,57 |
| Trend GMYO | 2,66 | 1,53 | 20,91 |
| TSKB GMYO | 1,81 | 9,70 | 35,07 |
| Tuğçelik | 4,84 | 0,62 | 22,53 |
| Tukaş | 14,35 | 0,42 | 16,19 |
| Turcas Petrol | 2,77 | 1,09 | 3,75 |
| Turkcell | 13,89 | 0,00 | 0,65 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 5,72 | 1,60 | -10,76 |
| Tüpraş | 88,90 | 3,13 | -29,89 |
| Türk Hava Yolları | 10,62 | -0,28 | -26,56 |
| Türk Prysmian Kablo | 3,71 | -2,37 | 43,51 |
| Türk Telekom | 7,47 | 1,77 | 1,36 |
| Türk Traktör | 57,80 | 2,94 | 9,24 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 38,74 | -0,67 | -7,76 |
| Ufuk Yatırım | 3,90 | -4,65 | 51,16 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,05 | -0,49 | -3,30 |
| Ulusoy Elektrik | 32,60 | -0,49 | 22,56 |
| Ulusoy Un Sanayi | 14,11 | 9,98 | 269,37 |
| Umpaş Holding | 0,49 | 0,00 | -20,97 |
| Uşak Seramik | 1,54 | 2,67 | -8,88 |
| Utopya Turizm | 4,73 | 0,21 | -3,86 |
| Uzertaş Boya | 3,19 | 3,57 | 43,69 |
| Ülker Bisküvi | 23,96 | 0,50 | 7,16 |
| Ünye Çimento | 4,84 | 0,83 | -10,04 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,02 | 1,51 | -16,53 |
| Vakıf GMYO | 1,96 | 3,70 | 13,23 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,11 | -0,94 | -9,44 |
| Vakıflar Bankası | 4,59 | 0,66 | -16,70 |
| Vakko Tekstil | 4,85 | 2,54 | 6,83 |
| Vanet Gıda | 2,03 | 9,73 | 41,96 |
| Verusa Holding | 19,33 | 3,42 | 4,15 |
| Verusaturk Girisim | 5,12 | 6,44 | -5,01 |
| Vestel | 13,17 | 0,53 | 4,36 |
| Vestel Beyaz Eşya | 19,92 | 0,00 | -7,78 |
| Viking Kağıt | 4,55 | 1,11 | 143,32 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,70 | 0,75 | 11,57 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,13 | 1,43 | -14,11 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 9,27 | 9,96 | 47,85 |
| Yataş | 6,72 | 1,20 | -8,45 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,91 | 0,00 | 18,63 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,43 | 1,64 | 3,83 |
| Yeşil GMYO | 0,50 | 2,04 | -21,88 |
| Yeşil Yapı | 0,50 | 2,04 | -24,24 |
| Yeşil Yatırım Holding | 11,64 | 2,19 | 3,65 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 6.990,90 | -0,04 | 137,38 |
| Yonga Mobilya | 11,82 | 9,95 | 27,92 |
| Yükselen Çelik | 8,16 | 2,13 | 33,12 |
| Yünsa | 12,30 | -2,15 | 22,17 |
| Zorlu Enerji | 1,28 | 1,59 | -21,47 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:Anadolu Ajansı
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.