Borsada günlük işlemler (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 293.500,00 | 76,99 | |
| İş Bankası (B) | 49.500,00 | 64,01 | |
| İş Bankası (C) | 5,32 | -0,75 | -17,00 |
| İş Bankası (Kur.) | 447.000,00 | 112,86 | |
| İş Fin.Kir. | 4,09 | 2,76 | 7,63 |
| İş Girişim | 8,36 | 10,00 | 120,00 |
| İş GMYO | 2,16 | -0,92 | 22,73 |
| İş Y. Men. Değ. | 7,15 | 2,88 | 77,56 |
| İş Yat. Ort. | 2,72 | -0,73 | 68,80 |
| İşbir Holding | 1.410,00 | 6,82 | 227,91 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,97 | -1,02 | 56,45 |
| İttifak Holding | 3,62 | 1,12 | -2,69 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,70 | -4,08 | 79,63 |
| İzmir Demir Çelik | 17,68 | 5,87 | 115,87 |
| İzmir Fırça | 2,88 | -0,35 | 60,00 |
| Jantsa Jant Sanayi | 89,90 | 8,05 | 69,02 |
| Kafein Yazılım | 19,11 | 2,63 | 72,07 |
| Kapital Yat. Holding | 3,67 | 3,09 | 51,65 |
| Kaplamin | 9,66 | -1,43 | 74,05 |
| Kardemir (A) | 4,30 | -0,69 | 62,26 |
| Kardemir (B) | 3,43 | -0,87 | 29,92 |
| Kardemir (D) | 3,10 | -0,64 | 16,54 |
| Karel Elektronik | 17,40 | 2,59 | 19,75 |
| Karsan Otomotiv | 3,32 | 0,00 | 110,13 |
| Karsu Tekstil | 6,13 | 6,24 | 89,20 |
| Kartonsan | 604,50 | 7,87 | 56,47 |
| Katmerciler Ekipman | 5,14 | -1,53 | 33,85 |
| Kent Gıda | 1.373,10 | 10,00 | 681,06 |
| Kerevitaş Gıda | 5,81 | 4,68 | 78,22 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,45 | -2,17 | -18,18 |
| Kiler GMYO | 5,90 | 0,34 | 55,67 |
| Klimasan Klima | 15,75 | -0,82 | -25,76 |
| Koç Holding | 17,63 | 0,06 | -11,89 |
| Konfrut Gıda | 10,70 | -0,56 | 36,83 |
| Konya Çimento | 348,00 | 4,63 | 28,27 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,68 | 0,56 | -0,28 |
| Koza Altın | 85,65 | 3,82 | 15,67 |
| Koza Madencilik | 14,34 | 5,44 | 42,97 |
| Körfez GMYO | 3,43 | 3,63 | 43,51 |
| Kristal Kola | 2,35 | -0,42 | 55,63 |
| Kron Telekomünikasyon | 29,50 | 4,24 | 131,92 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 57,95 | 1,67 | 146,86 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,97 | 0,34 | 80,00 |
| Kütahya Porselen | 47,92 | 9,96 | 623,87 |
| Lider Faktoring | 3,17 | -2,76 | 72,75 |
| Link Bilgisayar | 26,20 | 4,97 | 44,35 |
| Logo Yazılım | 91,90 | 2,74 | 51,15 |
| Lokman Hekim Sağlık | 8,99 | -1,75 | 55,54 |
| Lüks Kadife | 22,44 | 10,00 | 159,72 |
| Makina Takım | 2,44 | -0,81 | 29,79 |
| Marka Yatırım Holding | 2,75 | 2,61 | 133,05 |
| Marmaris Altınyunus | 112,40 | 2,65 | 58,31 |
| Marshall | 89,25 | -2,57 | 87,74 |
| Martı GMYO | 2,22 | -3,90 | 119,80 |
| Martı Otel | 1,34 | -0,74 | 47,25 |
| Mavi Giyim | 46,50 | -0,43 | -19,69 |
| Mazhar Zorlu Holding | 16,20 | 1,25 | 34,00 |
| Mega Polietilen | 4,14 | 9,96 | 226,38 |
| Menderes Tekstil | 3,00 | 0,33 | 129,01 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 30,80 | 10,00 | 58,44 |
| Merko Gıda | 1,78 | 2,89 | 69,52 |
| Metemtur Otelcilik | 2,45 | -2,00 | 37,64 |
| Metro Holding | 2,11 | 0,00 | 52,90 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,86 | -0,52 | 96,94 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,53 | -0,78 | -52,56 |
| Migros Ticaret | 41,60 | -0,10 | 71,76 |
| Milpa | 4,05 | -0,74 | 84,93 |
| Mistral GMYO | 2,65 | 1,15 | 40,21 |
| MLP Sağlık | 20,36 | -1,64 | 27,25 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,70 | 0,00 | 49,12 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,84 | -1,87 | 65,22 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.101,50 | 0,05 | 2,64 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 25,66 | 3,47 | 101,73 |
| Net Holding | 2,62 | 0,38 | 0,77 |
| Netaş Telekom. | 17,73 | 7,45 | 35,76 |
| Niğbaş Niğde Beton | 15,51 | 10,00 | 150,16 |
| Nuh Çimento | 16,84 | 0,30 | 53,30 |
| Nurol GMYO | 5,49 | -2,83 | 53,78 |
| Odaş Elektrik | 2,87 | -0,35 | 98,52 |
| Olmuksan-IP | 5,15 | -0,39 | 101,10 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,21 | -1,23 | 45,36 |
| Orma Orman Mahsulleri | 9,80 | 5,95 | 255,07 |
| Osmanlı Menkul | 12,55 | 1,05 | 200,18 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,03 | 0,00 | 80,36 |
| Otokar | 169,00 | 3,81 | 14,93 |
| Oyak Çimento | 9,13 | 1,56 | 66,07 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,85 | -0,72 | 196,71 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,51 | 5,72 | 13,64 |
| Özak GMYO | 4,88 | 1,88 | 89,88 |
| Özbal Çelik Boru | 3,78 | -1,31 | 134,51 |
| Özderici GMYO | 2,46 | 1,23 | 56,69 |
| Özerden Plastik | 2,27 | -2,16 | -0,44 |
| Panora GMYO | 5,74 | 0,35 | 2,47 |
| Papilon Savunma | 17,55 | -1,07 | 127,73 |
| Park Elek.Madencilik | 4,33 | 3,84 | 41,97 |
| Parsan | 19,29 | 1,58 | 13,87 |
| Pegasus | 51,90 | -0,10 | -39,93 |
| Peker GMYO | 8,82 | 0,23 | 181,79 |
| Penguen Gıda | 4,99 | 9,91 | 141,06 |
| Pera GMYO | 1,64 | 0,61 | 74,47 |
| Pergamon Dış Ticaret | 12,21 | -5,64 | 57,80 |
| Petkim | 4,23 | -0,70 | 11,02 |
| Petrokent Turizm | 405,00 | 9,99 | 216,16 |
| Pınar Et Ve Un | 19,45 | -0,82 | 112,10 |
| Pınar Su | 5,73 | -0,52 | 146,98 |
| Pınar Süt | 19,80 | -1,79 | 56,27 |
| Plastikkart | 14,47 | -3,15 | 56,09 |
| Polisan Holding | 3,15 | -0,63 | 4,39 |
| Politeknik Metal | 133,00 | 0,00 | 74,83 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,23 | 0,00 | -1,63 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.191,30 | 0,00 | 7,54 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 85,75 | -0,52 | -33,58 |
| QNB Finansbank | 41,94 | -0,38 | 11,84 |
| Ral Yatırım Holding | 18,69 | 2,08 | 174,85 |
| Ray Sigorta | 6,64 | 1,22 | 94,15 |
| Reysaş GMYO | 5,45 | -1,09 | 18,74 |
| Reysaş Lojistik | 5,90 | -0,67 | 34,70 |
| Rhea Girişim | 2,40 | 0,84 | 101,68 |
| Rodrigo Tekstil | 2,64 | 1,93 | 45,86 |
| Royal Halı | 2,14 | 1,42 | 56,20 |
| RTA Laboratuvarları | 35,84 | 5,41 | 1444,83 |
| Sabancı Holding | 9,45 | 0,53 | 3,62 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 4,43 | -0,23 | 103,21 |
| Sanel Mühendislik | 3,96 | 2,33 | 34,97 |
| Sanifoam Sünger | 5,82 | -0,34 | 16,40 |
| Sanko Pazarlama | 7,96 | -0,50 | 2,84 |
| Saray Matbaacılık | 3,56 | 9,88 | 175,38 |
| Sarkuysan | 6,96 | -1,28 | 46,03 |
| Sasa Polyester | 13,93 | 6,17 | 80,21 |
| Say Reklamcılık | 4,45 | 3,73 | 98,66 |
| Sekuro Plastik | 7,63 | 2,69 | 42,35 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,66 | -1,14 | 45,19 |
| Selçuk Gıda | 3,01 | -2,27 | 75,00 |
| Senkron Güvenlik | 2,71 | -2,17 | -0,73 |
| Serve Film Prodüksiyon | 6,20 | 3,33 | 289,94 |
| Servet GMYO | 17,70 | 3,15 | 108,24 |
| Seyitler Kimya | 8,97 | 0,11 | 32,11 |
| Silverline Endüstri | 4,04 | -1,46 | 87,04 |
| Sinpaş GMYO | 1,60 | -0,62 | 37,93 |
| Smartiks Yazılım | 8,70 | 1,52 | -11,31 |
| Soda Sanayii | 7,09 | 0,28 | 19,63 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 12,01 | -1,56 | 212,26 |
| Söktaş | 3,09 | -1,90 | 81,71 |
| Sönmez Filament | 8,72 | 0,93 | 78,69 |
| Sönmez Pamuklu | 8,71 | 0,81 | 77,03 |
| Sumaş Suni Tahta | 13,50 | 2,27 | 36,36 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,65 | 0,87 | -2,72 |
| Şekerbank | 1,66 | -0,60 | 26,72 |
| Şişe Cam | 6,20 | 0,16 | 21,05 |
| Şok Marketler | 13,63 | -1,02 | 26,67 |
| T. Halk Bankası | 6,02 | -1,31 | 1,86 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 40,70 | 0,49 | -6,65 |
| T.S.K.B. | 1,27 | 0,00 | 4,96 |
| T.Tuborg | 15,24 | 1,53 | 28,07 |
| Taç Tarım Ürünleri | 5,45 | 0,55 | 74,68 |
| Tat Gıda | 10,54 | -0,38 | 73,25 |
| TAV Havalimanları | 17,64 | -0,68 | -35,06 |
| Taze Kuru Gıda | 22,98 | 9,95 | 217,40 |
| Tek-Art Turizm | 1,99 | 2,58 | 57,94 |
| Tekfen Holding | 17,34 | -0,63 | -6,53 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,69 | -0,74 | 59,29 |
| Temapol Polimer Plastik | 8,00 | 1,14 | 53,26 |
| TGS Dış Ticaret | 8,37 | -2,11 | 79,23 |
| Tofaş Oto. Fab. | 27,08 | 1,04 | 16,21 |
| Torunlar GMYO | 4,73 | 4,65 | 72,00 |
| Trabzon Liman | 14,65 | 4,05 | 37,43 |
| Trabzonspor Sportif | 4,46 | -4,70 | 107,44 |
| Trakya Cam | 4,46 | -2,41 | 31,52 |
| Trend GMYO | 4,94 | -1,00 | 124,55 |
| TSKB GMYO | 3,47 | 6,77 | 158,96 |
| Tuğçelik | 6,67 | 3,73 | 68,86 |
| Tukaş | 8,80 | 0,34 | -28,74 |
| Turcas Petrol | 3,87 | -0,26 | 44,94 |
| Turkcell | 16,18 | 0,06 | 17,25 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 8,03 | 1,39 | 25,27 |
| Tüpraş | 86,80 | -0,17 | -31,55 |
| Türk Hava Yolları | 11,93 | -0,17 | -17,50 |
| Türk Prysmian Kablo | 5,60 | -1,58 | 117,01 |
| Türk Telekom | 8,32 | 3,61 | 12,89 |
| Türk Traktör | 100,10 | 0,10 | 89,19 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 55,30 | 0,27 | 31,67 |
| Ufuk Yatırım | 5,93 | 1,54 | 129,84 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 5,47 | -1,44 | 158,02 |
| Ulusoy Elektrik | 42,04 | -0,47 | 58,05 |
| Ulusoy Un Sanayi | 9,61 | 1,16 | 151,57 |
| Umpaş Holding | 0,76 | 0,00 | 22,58 |
| Uşak Seramik | 1,83 | 0,55 | 50,81 |
| Utopya Turizm | 6,95 | 1,61 | 41,26 |
| Uzertaş Boya | 4,98 | 0,00 | 124,32 |
| Ülker Bisküvi | 26,66 | -1,55 | 19,23 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,14 | 1,62 | 29,75 |
| Vakıf GMYO | 3,11 | 0,65 | 79,67 |
| Vakıf Yat. Ort. | 5,56 | 9,88 | 205,30 |
| Vakıflar Bankası | 4,99 | -0,20 | -9,44 |
| Vakko Tekstil | 5,47 | -0,91 | 20,48 |
| Vanet Gıda | 1,80 | 2,86 | 25,87 |
| Verusa Holding | 28,76 | 1,27 | 55,04 |
| Verusaturk Girisim | 5,82 | 1,04 | 10,67 |
| Vestel | 17,52 | -2,01 | 38,83 |
| Vestel Beyaz Eşya | 27,92 | 2,12 | 32,33 |
| Viking Kağıt | 5,01 | 2,24 | 167,91 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 3,94 | 1,03 | 62,81 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,35 | -0,84 | -5,24 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 13,50 | 9,40 | 115,31 |
| Yataş | 8,90 | 0,45 | 21,25 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,03 | -0,98 | 88,20 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,17 | 0,08 | 1,66 |
| Yeşil GMYO | 0,99 | 0,00 | 54,69 |
| Yeşil Yapı | 1,03 | -1,90 | 56,06 |
| Yeşil Yatırım Holding | 19,62 | 9,98 | 74,71 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 7.050,00 | 0,71 | 139,39 |
| Yonga Mobilya | 24,00 | -1,88 | 159,74 |
| Yükselen Çelik | 11,43 | 0,35 | 86,46 |
| Yünsa | 16,11 | -0,31 | 60,02 |
| Zorlu Enerji | 2,70 | -1,10 | 65,64 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.