Borsada günlük işlemler (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 207.000,10 | 1,81 | |
| İş Bankası (B) | 42.505,10 | 6,26 | 4,95 |
| İş Bankası (C) | 5,88 | 2,62 | -16,00 |
| İş Bankası (Kur.) | 417.000,00 | 8,59 | 9,74 |
| İş Fin.Kir. | 3,90 | 4,00 | 1,04 |
| İş Girişim | 24,30 | 2,27 | 28,23 |
| İş GMYO | 2,34 | 5,41 | -7,87 |
| İş Y. Men. Değ. | 21,56 | 3,95 | 22,08 |
| İş Yat. Ort. | 3,76 | 3,58 | 6,82 |
| İşbir Holding | 5.500,00 | 8,22 | 100,73 |
| Işık Plastik Sanayi | 36,80 | 4,84 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,71 | 5,56 | 50,00 |
| İttifak Holding | 2,75 | 10,00 | 23,32 |
| İz Hayvancılık Tarım | 23,68 | 1,28 | 31,56 |
| İzmir Demir Çelik | 3,26 | 1,24 | -1,50 |
| İzmir Fırça | 6,72 | 0,00 | 20,86 |
| Jantsa Jant Sanayi | 543,50 | 7,22 | 63,85 |
| Kafein Yazılım | 30,52 | 7,24 | 42,75 |
| Kaplamin | 26,62 | 6,99 | -21,24 |
| Kardemir (A) | 5,43 | 4,02 | -8,74 |
| Kardemir (B) | 5,43 | 4,62 | 3,04 |
| Kardemir (D) | 6,90 | 6,15 | 19,38 |
| Karel Elektronik | 29,26 | 10,00 | 26,89 |
| Karsan Otomotiv | 4,44 | 9,63 | 36,62 |
| Karsu Tekstil | 13,78 | 6,99 | 61,17 |
| Kartonsan | 77,75 | 9,97 | -18,63 |
| Katmerciler Ekipman | 4,62 | 7,94 | 50,00 |
| Kent Gıda | 326,30 | 9,98 | -8,24 |
| Kerevitaş Gıda | 5,65 | 1,07 | -14,13 |
| Kervan Gıda | 15,49 | 6,02 | 17,17 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,99 | 1,02 | -21,43 |
| Kiler GMYO | 2,56 | 3,64 | 1,99 |
| Klimasan Klima | 25,00 | 0,64 | 47,32 |
| Koç Holding | 23,02 | 6,67 | 9,00 |
| Konfrut Gıda | 18,72 | 4,76 | 10,77 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 81,75 | 9,95 | 245,23 |
| Konya Çimento | 1.280,40 | 10,00 | 13,31 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 25,26 | 3,52 | 62,44 |
| Koza Altın | 136,30 | 5,50 | 40,95 |
| Koza Madencilik | 17,76 | 3,68 | 14,65 |
| Körfez GMYO | 8,10 | 9,31 | 39,66 |
| Kristal Kola | 3,49 | 3,87 | -10,97 |
| Kron Telekomünikasyon | 58,00 | 3,20 | 57,44 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 391,30 | 9,95 | 148,76 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,23 | 5,19 | -3,04 |
| Kütahya Porselen | 52,35 | 0,48 | 3,77 |
| Lider Faktoring | 4,25 | 4,42 | 24,63 |
| Link Bilgisayar | 53,65 | 9,94 | 68,31 |
| Logo Yazılım | 140,00 | 6,71 | 11,55 |
| Lokman Hekim Sağlık | 17,56 | 3,54 | 63,31 |
| Lüks Kadife | 46,58 | 1,66 | 61,18 |
| Makina Takım | 4,60 | 9,79 | 34,90 |
| Marka Yatırım Holding | 6,07 | 2,88 | -5,60 |
| Marmaris Altınyunus | 255,20 | 10,00 | 129,70 |
| Marshall | 322,00 | 3,24 | 4,99 |
| Martı GMYO | 2,93 | 4,64 | 6,55 |
| Martı Otel | 2,78 | 9,88 | 30,52 |
| Mavi Giyim | 53,15 | 5,25 | 1,82 |
| Mazhar Zorlu Holding | 44,30 | 3,02 | 40,72 |
| Mega Polietilen | 8,40 | 5,93 | 9,66 |
| Menderes Tekstil | 3,48 | 0,29 | 12,62 |
| Merit Turizm | 360,50 | -3,43 | 330,70 |
| Merko Gıda | 7,19 | 0,84 | -16,78 |
| Metemtur Otelcilik | 31,48 | 2,34 | 42,44 |
| Metro Holding | 2,41 | 7,11 | 15,87 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,08 | 4,76 | 6,57 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,29 | 3,62 | -1,72 |
| Migros Ticaret | 40,50 | 3,69 | -5,37 |
| Milpa | 5,16 | 1,98 | 12,17 |
| Mistral GMYO | 4,94 | 5,33 | 4,88 |
| MLP Sağlık | 24,86 | 4,72 | 25,11 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,83 | 9,98 | 48,48 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,70 | 4,76 | 1,32 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 43,90 | 8,93 | 23,18 |
| Net Holding | 4,84 | 10,00 | 41,11 |
| Netaş Telekom. | 31,00 | 5,59 | 10,40 |
| Niğbaş Niğde Beton | 26,30 | 5,20 | -49,42 |
| Nuh Çimento | 65,30 | 3,24 | 32,62 |
| Nurol GMYO | 13,70 | 5,71 | 87,93 |
| Odaş Elektrik | 3,92 | 5,38 | 0,51 |
| Olmuksan-IP | 8,25 | 2,61 | -30,38 |
| Orge Enerji Elektrik | 10,56 | 6,99 | 43,09 |
| Orma Orman Mahsulleri | 21,10 | 9,38 | 43,34 |
| Osmanlı Menkul | 40,70 | -2,96 | 31,54 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,72 | -34,30 | -33,33 |
| Otokar | 392,70 | 10,00 | 23,34 |
| Oyak Çimento | 7,89 | 4,37 | -10,14 |
| Oyak Yat. Ort. | 9,10 | 3,76 | 30,94 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,70 | 5,86 | -0,21 |
| Özak GMYO | 5,32 | 5,56 | 4,31 |
| Özbal Çelik Boru | 8,11 | 5,60 | 23,82 |
| Özderici GMYO | 2,19 | 4,78 | -1,35 |
| Özerden Plastik | 11,96 | 9,93 | 32,89 |
| Pamukova Elektrik | 28,72 | 9,95 | 34,71 |
| Panora GMYO | 6,36 | 3,25 | 2,75 |
| Papilon Savunma | 22,18 | 5,82 | -2,55 |
| Park Elek.Madencilik | 5,74 | 4,94 | 6,89 |
| Parsan | 34,24 | 4,14 | 40,91 |
| Pegasus | 88,50 | -0,73 | 18,63 |
| Peker GMYO | 2,22 | 4,72 | -14,94 |
| Penguen Gıda | 4,80 | 3,23 | -4,95 |
| Pera GMYO | 2,18 | 2,35 | 24,45 |
| Pergamon Dış Ticaret | 30,96 | 3,13 | 62,22 |
| Petkim | 5,38 | 2,28 | 8,03 |
| Petrokent Turizm | 1.718,80 | 0,22 | 89,63 |
| Pınar Et Ve Un | 23,72 | 6,27 | 1,89 |
| Pınar Su | 8,22 | 7,17 | 10,63 |
| Pınar Süt | 23,54 | 3,25 | 1,99 |
| Plastikkart | 16,49 | 5,03 | 14,12 |
| Polisan Holding | 3,93 | 9,78 | 1,81 |
| Politeknik Metal | 368,00 | 4,58 | -9,80 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,19 | 6,35 | -5,29 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 133,00 | 3,10 | 6,15 |
| QNB Finansbank | 63,00 | 0,88 | -10,45 |
| Ral Yatırım Holding | 4,21 | 2,68 | -5,18 |
| Ray Sigorta | 14,86 | 7,29 | -3,82 |
| Reysaş GMYO | 5,32 | 4,11 | -2,39 |
| Reysaş Lojistik | 7,86 | 5,65 | -14,94 |
| Rhea Girişim | 3,30 | 9,27 | -11,29 |
| Rodrigo Tekstil | 20,66 | -1,62 | 50,69 |
| Royal Halı | 3,70 | 6,32 | 7,56 |
| RTA Laboratuvarları | 21,08 | -0,57 | -30,38 |
| Sabancı Holding | 10,74 | 2,48 | -6,28 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 11,57 | 5,18 | 6,34 |
| Sanel Mühendislik | 4,69 | 2,85 | 37,13 |
| Sanifoam Sünger | 19,30 | 2,44 | 41,91 |
| Sanko Pazarlama | 8,97 | 6,03 | -4,47 |
| Saray Matbaacılık | 6,30 | 9,95 | -28,16 |
| Sarkuysan | 11,44 | 8,75 | 29,41 |
| Sasa Polyester | 40,30 | -0,15 | 99,31 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 19,05 | -3,93 | 123,85 |
| Sekuro Plastik | 43,88 | 9,97 | 214,33 |
| Selçuk Ecza Deposu | 11,79 | 2,97 | -13,63 |
| Selçuk Gıda | 4,60 | 0,66 | -7,63 |
| Senkron Güvenlik | 27,00 | 3,05 | 2,82 |
| Serve Film Prodüksiyon | 18,05 | -8,38 | 12,81 |
| Servet GMYO | 115,00 | 0,88 | 46,68 |
| Seyitler Kimya | 41,40 | -1,43 | 65,00 |
| Silverline Endüstri | 6,74 | 1,35 | -21,63 |
| Sinpaş GMYO | 4,63 | 0,22 | 10,77 |
| Smartiks Yazılım | 7,99 | 2,04 | -9,82 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 41,24 | 9,97 | 54,61 |
| Sok Marketler Ticaret | 11,53 | 2,04 | -8,64 |
| Söktaş | 5,39 | 3,85 | 5,89 |
| Sönmez Filament | 87,40 | 4,17 | 24,50 |
| Sönmez Pamuklu | 23,62 | 2,96 | -1,58 |
| Sumaş Suni Tahta | 72,00 | 0,70 | 40,49 |
| Şeker Fin. Kir. | 11,80 | 9,97 | 84,38 |
| Şekerbank | 1,40 | 6,06 | -7,28 |
| Şişe Cam | 7,59 | 6,45 | 3,83 |
| T. Halk Bankası | 5,44 | 1,68 | -2,16 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 31,00 | 3,33 | -0,19 |
| T.S.K.B. | 1,73 | 4,85 | -2,81 |
| T.Tuborg | 21,92 | 5,59 | 21,31 |
| Taç Tarım Ürünleri | 27,00 | 3,85 | 156,41 |
| Tat Gıda | 10,60 | 4,33 | -10,62 |
| TAV Havalimanları | 26,40 | 5,85 | 23,94 |
| Taze Kuru Gıda | 300,00 | 1,45 | 38,70 |
| Tek-Art Turizm | 2,16 | 5,37 | 6,93 |
| Tekfen Holding | 16,40 | 2,18 | 0,00 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 15,72 | 3,69 | 23,00 |
| Temapol Polimer Plastik | 21,90 | 9,99 | 90,43 |
| TGS Dış Ticaret | 21,36 | -0,84 | 68,06 |
| Tofaş Oto. Fab. | 36,80 | 6,17 | 8,49 |
| Torunlar GMYO | 3,59 | 3,46 | -7,95 |
| Trabzon Liman | 34,98 | 8,23 | 8,90 |
| Trabzonspor Sportif | 2,39 | -3,63 | -2,05 |
| Trend GMYO | 8,30 | 3,11 | -33,97 |
| TSKB GMYO | 5,77 | 2,30 | 0,35 |
| Tuğçelik | 7,76 | 4,86 | -3,96 |
| Tukaş | 8,99 | 2,98 | -7,22 |
| Turcas Petrol | 5,24 | 6,07 | 8,04 |
| Turkcell | 16,12 | 1,70 | 0,12 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 19,01 | 9,95 | 35,11 |
| Tüpraş | 105,80 | 4,65 | -2,04 |
| Türk Hava Yolları | 13,80 | 2,30 | 6,89 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,16 | 7,60 | 8,76 |
| Türk Telekom | 7,96 | 3,65 | -6,79 |
| Türk Traktör | 225,40 | 4,69 | 23,37 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 165,00 | 10,00 | 46,15 |
| Türkiye Sigorta | 7,30 | 3,69 | 10,61 |
| Ufuk Yatırım | 24,50 | 2,08 | 82,84 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,22 | 4,20 | -0,47 |
| Ulusoy Elektrik | 61,50 | 4,24 | 19,77 |
| Ulusoy Un Sanayi | 18,20 | 7,88 | 58,26 |
| Umpaş Holding | 1,40 | -9,68 | -46,36 |
| Uşak Seramik | 2,44 | 2,09 | 4,27 |
| Utopya Turizm | 36,60 | -0,81 | -5,67 |
| Uzertaş Boya | 71,50 | 10,00 | 26,33 |
| Ülker Bisküvi | 21,12 | 2,42 | -8,73 |
| Vakıf Fin. Kir. | 17,71 | 10,00 | 315,73 |
| Vakıf GMYO | 3,46 | 4,22 | -4,42 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,79 | 4,99 | 5,84 |
| Vakıflar Bankası | 4,26 | 2,65 | -9,55 |
| Vakko Tekstil | 8,56 | 9,88 | 31,29 |
| Vanet Gıda | 7,20 | 2,27 | -6,86 |
| Verusa Holding | 64,20 | 5,25 | 42,35 |
| Verusaturk Girisim | 33,10 | 9,97 | 153,06 |
| Vestel | 27,54 | 3,61 | 30,77 |
| Vestel Beyaz Eşya | 53,25 | 2,40 | 30,26 |
| Viking Kağıt | 7,83 | 5,81 | -13,00 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 6,00 | 3,81 | 34,83 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,79 | 5,28 | -9,42 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 126,00 | 1,94 | 74,03 |
| Yataş | 16,43 | 5,52 | 13,70 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,86 | 0,41 | 10,45 |
| Yeni Gimat GMYO | 15,05 | 2,73 | 21,08 |
| Yeşil GMYO | 1,77 | 4,73 | 28,26 |
| Yeşil Yapı | 2,60 | 8,79 | 41,30 |
| Yeşil Yatırım Holding | 166,30 | 9,99 | 74,41 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.000,00 | 0,00 | -3,85 |
| Yonga Mobilya | 31,00 | 6,53 | 3,52 |
| Yükselen Çelik | 5,09 | 7,84 | -2,71 |
| Yünsa | 18,40 | 6,79 | 25,51 |
| Zorlu Enerji | 2,70 | 5,88 | -2,53 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:Anadolu Ajansı
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.