Borsada Günün İlk Yarısı (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 144.200,00 | 214,16 | |
| İş Bankası (B) | 26.202,80 | 1,76 | 756,24 |
| İş Bankası (C) | 6,43 | 2,55 | 41,94 |
| İş Bankası (Kur.) | 160.701,00 | 230,65 | |
| İş Fin.Kir. | 4,00 | 1,01 | -13,61 |
| İş Girişim | 3,98 | 3,38 | 95,10 |
| İş GMYO | 1,77 | 14,94 | 63,89 |
| İş Y. Men. Değ. | 4,52 | 1,12 | 144,74 |
| İş Yat. Ort. | 1,90 | 6,74 | 157,41 |
| İşbir Holding | 447,90 | 3,44 | 226,00 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,63 | 3,28 | -25,00 |
| İttifak Holding | 3,77 | -0,79 | 82,42 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,28 | -1,38 | -35,05 |
| İzmir Demir Çelik | 8,11 | 4,92 | 388,55 |
| İzmir Fırça | 1,82 | 2,82 | -12,08 |
| Jantsa Jant Sanayi | 58,35 | 0,34 | 126,06 |
| Kafein Yazılım | 11,48 | 1,15 | 66,67 |
| Kapital Yat. Holding | 2,31 | 5,48 | -19,51 |
| Kaplamin | 5,45 | -1,98 | 51,39 |
| Kardemir (A) | 2,69 | 3,46 | 66,04 |
| Kardemir (B) | 2,69 | 3,46 | 65,17 |
| Kardemir (D) | 2,69 | 2,67 | 38,24 |
| Karel Elektronik | 14,34 | -0,55 | 243,88 |
| Karsan Otomotiv | 1,56 | -0,64 | 31,17 |
| Karsu Tekstil | 3,10 | 0,98 | 148,00 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 9,11 | 1,00 | 146,22 |
| Kartonsan | 392,00 | 1,55 | 22,89 |
| Katmerciler Ekipman | 3,87 | 2,93 | 28,63 |
| Kent Gıda | 180,30 | 0,00 | 51,51 |
| Kerevitaş Gıda | 3,26 | -0,61 | 81,11 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,57 | 0,00 | 62,86 |
| Kiler GMYO | 4,34 | 0,46 | 148,00 |
| Klimasan Klima | 18,46 | 1,37 | 375,78 |
| Koç Holding | 20,14 | 0,75 | 45,43 |
| Konfrut Gıda | 7,89 | 2,60 | 65,20 |
| Konya Çimento | 277,70 | 1,72 | 56,01 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 13,06 | 2,03 | 38,04 |
| Koza Altın | 74,85 | -0,80 | 45,91 |
| Koza Madencilik | 10,11 | -0,20 | 40,03 |
| Körfez GMYO | 2,25 | 2,27 | 84,43 |
| Kristal Kola | 1,53 | 1,32 | 45,71 |
| Kron Telekomünikasyon | 12,82 | -0,62 | 47,36 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 23,80 | 3,21 | 73,60 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,69 | 1,81 | 49,56 |
| Kütahya Porselen | 6,62 | 0,46 | 45,49 |
| Lider Faktoring | 3,63 | -1,89 | 61,33 |
| Link Bilgisayar | 18,49 | 0,49 | 122,24 |
| Logo Yazılım | 57,85 | 1,67 | 113,15 |
| Lokman Hekim Sağlık | 5,78 | 0,52 | 29,86 |
| Lüks Kadife | 8,68 | 0,12 | 78,97 |
| Makina Takım | 1,90 | 0,53 | 23,38 |
| Mardin Çimento | 5,75 | 0,70 | 107,06 |
| Marka Yatırım Holding | 1,19 | 0,85 | 91,94 |
| Marmaris Altınyunus | 68,80 | 3,61 | 291,80 |
| Marshall | 48,50 | 1,42 | 92,31 |
| Martı GMYO | 0,99 | 0,00 | 52,31 |
| Martı Otel | 0,89 | 0,00 | 53,45 |
| Mavi Giyim | 56,20 | 0,36 | 74,43 |
| Mazhar Zorlu Holding | 11,76 | -0,17 | 208,66 |
| Mega Polietilen | 2,34 | 9,86 | 14,71 |
| Menderes Tekstil | 1,33 | 0,76 | 84,72 |
| Mensa | 0,34 | 0,00 | 142,86 |
| Merit Turizm | 18,90 | 2,72 | 215,53 |
| Merko Gıda | 1,06 | 0,00 | 4,95 |
| Metal Gayrimenkul | 0,89 | -1,11 | 2,30 |
| Metemtur Otelcilik | 1,72 | 0,00 | 63,81 |
| Metro Holding | 1,39 | 2,21 | 82,89 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,90 | 0,53 | 72,73 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 7,00 | -4,11 | 493,22 |
| Migros Ticaret | 24,46 | 0,66 | 64,16 |
| Milpa | 2,13 | 0,00 | 49,02 |
| Mistral GMYO | 1,93 | 2,12 | 26,14 |
| MLP Sağlık | 16,21 | -0,31 | 51,50 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,22 | 3,39 | 10,91 |
| Mondi Tire Kutsan | 4,16 | 2,46 | 123,66 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | ||
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 11,86 | 1,72 | |
| Net Holding | 2,66 | 0,76 | 35,71 |
| Netaş Telekom. | 12,90 | -0,69 | 99,69 |
| Niğbaş Niğde Beton | 6,20 | 8,01 | 55,00 |
| Nuh Çimento | 11,90 | -0,34 | 71,71 |
| Nurol GMYO | 3,56 | 0,85 | 69,52 |
| Odaş Elektrik | 2,07 | -1,43 | 47,01 |
| Olmuksan-IP | 6,42 | 3,38 | 90,50 |
| Orge Enerji Elektrik | 5,01 | -0,40 | 60,58 |
| Orma Orman Mahsulleri | 2,80 | 1,08 | 133,33 |
| Osmanlı Menkul | 4,25 | 2,41 | 147,09 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,78 | 0,56 | 64,81 |
| Otokar | 160,30 | 1,46 | 86,64 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,33 | 0,87 | 47,16 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,07 | -1,17 | 397,06 |
| Özak GMYO | 2,58 | 1,98 | 78,03 |
| Özbal Çelik Boru | 1,67 | 2,45 | 21,01 |
| Özderici GMYO | 1,62 | 1,89 | -31,06 |
| Özerden Plastik | 2,22 | 3,74 | 10,55 |
| Panora GMYO | 5,77 | 1,23 | 56,93 |
| Papilon Savunma | 7,92 | -0,13 | |
| Park Elek.Madencilik | 3,04 | 0,00 | 26,14 |
| Parsan | 16,71 | -2,45 | 90,75 |
| Pegasus | 84,85 | 0,12 | 270,20 |
| Peker GMYO | 3,05 | 1,67 | -62,92 |
| Penguen Gıda | 2,04 | 3,03 | 88,89 |
| Pera GMYO | 0,94 | 1,08 | 22,08 |
| Pergamon Dış Ticaret | 7,93 | 0,25 | 29,84 |
| Petkim | 3,75 | 1,63 | -4,76 |
| Petrokent Turizm | 130,00 | 1,96 | 89,23 |
| Pınar Et Ve Un | 9,24 | 1,99 | 108,26 |
| Pınar Su | 2,33 | 2,19 | 86,40 |
| Pınar Süt | 12,91 | 1,25 | 107,66 |
| Plastikkart | 9,32 | 0,00 | 245,19 |
| Polisan Holding | 3,07 | 0,66 | 1,83 |
| Politeknik Metal | 74,70 | -2,99 | 113,02 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,90 | -0,76 | 151,61 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.107,50 | 0,05 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 130,00 | 5,69 | 1811,76 |
| QNB Finansbank | 37,94 | 3,21 | 321,09 |
| Ral Yatırım Holding | 7,05 | 3,68 | 283,15 |
| Ray Sigorta | 3,40 | 0,29 | 144,60 |
| Reysaş GMYO | 4,70 | 2,40 | 581,16 |
| Reysaş Lojistik | 4,43 | 5,98 | 498,65 |
| Rhea Girişim | 1,22 | 0,00 | 84,85 |
| Rodrigo Tekstil | 1,83 | -0,54 | -3,68 |
| Royal Halı | 1,35 | 5,47 | 36,36 |
| RTA Laboratuvarları | 2,35 | 3,98 | 44,76 |
| Sabancı Holding | 9,60 | 1,48 | 32,73 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 2,09 | 1,46 | 34,82 |
| Salix Yatırım Holding | 6,40 | 0,00 | 66,23 |
| Sanel Mühendislik | 4,00 | -1,48 | 83,49 |
| Sanifoam Sünger | 4,62 | -1,28 | 269,60 |
| Sanko Pazarlama | 7,28 | 0,14 | 266,92 |
| Saray Matbaacılık | 1,63 | 10,14 | 63,00 |
| Sarkuysan | 4,85 | 0,41 | 54,32 |
| Sasa Polyester | 7,72 | 1,85 | 34,36 |
| Say Reklamcılık | 2,21 | 6,25 | 135,11 |
| Sekuro Plastik | 5,50 | -2,31 | 85,81 |
| Selçuk Ecza Deposu | 6,14 | 1,99 | 125,86 |
| Selçuk Gıda | 1,87 | -9,66 | 40,60 |
| Senkron Güvenlik | 2,70 | 0,75 | 170,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,55 | 0,00 | -20,51 |
| Servet GMYO | 8,40 | 1,45 | 80,08 |
| Seyitler Kimya | 6,64 | 0,45 | 72,47 |
| Silverline Endüstri | 2,13 | -0,93 | 58,96 |
| Sinpaş GMYO | 1,04 | 5,05 | 181,08 |
| Smartiks Yazılım | 10,64 | 5,56 | |
| Soda Sanayii | 6,18 | 0,82 | -8,65 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 9,85 | -0,40 | 77,53 |
| Söktaş | 2,52 | 0,00 | 98,43 |
| Sönmez Filament | 4,82 | 0,84 | 54,49 |
| Sönmez Pamuklu | 4,87 | 1,46 | 56,09 |
| Sumaş Suni Tahta | 9,95 | 2,58 | 48,60 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,74 | -1,66 | 68,09 |
| Şekerbank | 1,28 | 1,59 | 16,36 |
| Şişe Cam | 5,34 | 0,95 | -2,60 |
| Şok Marketler | 10,68 | 0,28 | -0,65 |
| T. Halk Bankası | 5,94 | 1,37 | -15,38 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 43,60 | 0,23 | 156,48 |
| T.S.K.B. | 1,21 | 3,42 | 49,38 |
| T.Tuborg | 12,60 | 2,52 | 58,81 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,05 | -0,97 | -39,72 |
| Tat Gıda | 6,19 | -0,48 | 62,04 |
| TAV Havalimanları | 29,54 | 0,61 | 34,33 |
| Taze Kuru Gıda | 7,16 | 0,42 | 5,29 |
| Tek-Art Turizm | 1,28 | 0,79 | 50,59 |
| Tekfen Holding | 19,59 | 2,03 | -0,20 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,83 | 1,59 | 28,96 |
| Temapol Polimer Plastik | 5,27 | 3,33 | 72,22 |
| TGS Dış Ticaret | 4,70 | 0,43 | 106,43 |
| Tofaş Oto. Fab. | 26,64 | -0,67 | 71,74 |
| Torunlar GMYO | 2,79 | 3,33 | 84,77 |
| Trabzon Liman | 10,84 | 1,69 | 57,59 |
| Trabzonspor Sportif | 2,24 | -5,08 | 62,78 |
| Trakya Cam | 3,52 | 1,15 | 21,85 |
| Trend GMYO | 2,19 | 0,46 | 72,44 |
| TSKB GMYO | 1,36 | 1,49 | 65,85 |
| Tuğçelik | 4,03 | 1,26 | 89,20 |
| Tukaş | 12,16 | 1,08 | 632,53 |
| Turcas Petrol | 2,64 | 2,33 | 87,23 |
| Turkcell | 13,88 | -0,43 | 18,28 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 6,51 | 0,62 | 44,67 |
| Tüpraş | 127,80 | 0,31 | 22,49 |
| Türk Hava Yolları | 14,26 | 2,22 | -11,48 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,64 | 2,33 | 94,11 |
| Türk Telekom | 7,33 | -0,41 | 87,95 |
| Türk Traktör | 54,30 | -0,55 | 55,59 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 42,42 | 1,10 | 31,99 |
| Ufuk Yatırım | 2,64 | 0,00 | 131,58 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,16 | -1,37 | 89,47 |
| Ulusoy Elektrik | 26,50 | 0,53 | 66,04 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,86 | 1,85 | 85,58 |
| Umpaş Holding | 0,57 | 9,62 | 3,64 |
| Uşak Seramik | 1,71 | 1,79 | 54,05 |
| Utopya Turizm | 4,79 | 2,57 | 16,83 |
| Uzertaş Boya | 2,35 | -4,47 | 291,67 |
| Ülker Bisküvi | 23,18 | -0,09 | 58,01 |
| Ünye Çimento | 5,33 | 3,90 | 59,31 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,43 | 1,67 | 70,65 |
| Vakıf GMYO | 2,53 | 3,69 | 29,96 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,36 | 0,00 | 55,26 |
| Vakıflar Bankası | 5,24 | 2,34 | 34,36 |
| Vakko Tekstil | 4,57 | 0,66 | 75,21 |
| Vanet Gıda | 1,43 | 0,00 | 10,00 |
| Verusa Holding | 18,44 | 0,55 | 11,31 |
| Verusaturk Girisim | 5,30 | 0,38 | 71,94 |
| Vestel | 12,82 | -1,91 | 130,99 |
| Vestel Beyaz Eşya | 21,30 | -0,65 | 118,07 |
| Viking Kağıt | 1,85 | 0,54 | 68,18 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,49 | 0,81 | 44,77 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,48 | 1,64 | 55,00 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 6,43 | 10,48 | 130,47 |
| Yataş | 7,33 | 2,52 | 63,98 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,61 | 0,00 | 71,28 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,00 | 0,00 | 81,05 |
| Yeşil GMYO | 0,60 | 3,45 | 122,22 |
| Yeşil Yapı | 0,61 | 7,02 | 134,62 |
| Yeşil Yatırım Holding | 11,16 | 1,09 | 15,89 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.880,10 | 0,35 | 30,97 |
| Yonga Mobilya | 8,15 | 6,68 | 25,57 |
| Yükselen Çelik | 6,24 | 0,32 | |
| Yünsa | 10,02 | -0,79 | 140,01 |
| Zorlu Enerji | 1,63 | -1,21 | 32,52 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.