Borsada Günün İlk Yarısı (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 290.000,00 | 74,88 | |
| İş Bankası (B) | 47.849,90 | -0,21 | 58,55 |
| İş Bankası (C) | 7,24 | -1,50 | 12,95 |
| İş Bankası (Kur.) | 405.000,00 | 92,86 | |
| İş Fin.Kir. | 4,10 | -0,73 | 7,89 |
| İş Girişim | 5,16 | -0,96 | 35,79 |
| İş GMYO | 1,86 | 0,54 | 5,68 |
| İş Y. Men. Değ. | 5,24 | -0,76 | 16,44 |
| İş Yat. Ort. | 2,15 | 0,47 | 16,85 |
| İşbir Holding | 570,00 | 0,00 | 32,56 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,69 | 1,47 | 11,29 |
| İttifak Holding | 3,23 | -0,62 | -13,17 |
| İz Hayvancılık Tarım | 2,92 | -1,68 | 11,60 |
| İzmir Demir Çelik | 10,61 | -2,66 | 29,55 |
| İzmir Fırça | 2,26 | 0,44 | 25,56 |
| Jantsa Jant Sanayi | 59,40 | -0,25 | 1,89 |
| Kafein Yazılım | 14,54 | -2,09 | 30,52 |
| Kapital Yat. Holding | 3,16 | 1,28 | 30,58 |
| Kaplamin | 5,80 | 2,11 | 4,50 |
| Kardemir (A) | 2,79 | -0,36 | 5,28 |
| Kardemir (B) | 2,79 | -0,36 | 5,68 |
| Kardemir (D) | 2,83 | 0,00 | 6,39 |
| Karel Elektronik | 17,51 | -0,74 | 20,51 |
| Karsan Otomotiv | 1,76 | 0,57 | 11,39 |
| Karsu Tekstil | 3,72 | -2,36 | 14,81 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 9,81 | -9,92 | 4,47 |
| Kartonsan | 461,70 | -3,57 | 18,41 |
| Katmerciler Ekipman | 4,14 | -0,48 | 7,81 |
| Kent Gıda | 234,20 | 12,98 | 33,22 |
| Kerevitaş Gıda | 3,58 | 0,00 | 9,82 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,49 | 2,08 | -10,91 |
| Kiler GMYO | 3,80 | 0,00 | 0,26 |
| Klimasan Klima | 20,54 | -1,72 | -6,97 |
| Koç Holding | 19,44 | 0,57 | -4,33 |
| Konfrut Gıda | 8,97 | -1,43 | 14,71 |
| Konya Çimento | 266,10 | -1,26 | -1,92 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 14,61 | 0,00 | 11,70 |
| Koza Altın | 75,05 | -0,07 | 1,35 |
| Koza Madencilik | 10,56 | -1,58 | 5,28 |
| Körfez GMYO | 3,03 | -0,33 | 26,78 |
| Kristal Kola | 2,02 | 0,50 | 33,77 |
| Kron Telekomünikasyon | 17,18 | -0,69 | 35,06 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 25,02 | 2,54 | 5,57 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,91 | -1,04 | 15,76 |
| Kütahya Porselen | 9,57 | 6,93 | 44,56 |
| Lider Faktoring | 4,75 | -0,84 | 29,43 |
| Link Bilgisayar | 28,16 | -4,67 | 55,15 |
| Logo Yazılım | 66,85 | -1,04 | 9,95 |
| Lokman Hekim Sağlık | 5,99 | 0,00 | 3,63 |
| Lüks Kadife | 11,52 | -1,62 | 33,33 |
| Makina Takım | 2,08 | 0,48 | 10,64 |
| Mardin Çimento | 5,36 | 0,19 | -9,46 |
| Marka Yatırım Holding | 1,47 | -2,65 | 24,58 |
| Marmaris Altınyunus | 84,10 | 0,30 | 18,45 |
| Marshall | 47,30 | -0,67 | -0,50 |
| Martı GMYO | 1,34 | 0,00 | 32,67 |
| Martı Otel | 1,14 | 0,88 | 25,27 |
| Mavi Giyim | 60,05 | 0,25 | 3,71 |
| Mazhar Zorlu Holding | 15,90 | 1,92 | 31,51 |
| Mega Polietilen | 2,41 | 0,42 | 9,55 |
| Menderes Tekstil | 1,64 | 1,86 | 25,19 |
| Mensa | 0,37 | 0,00 | 15,62 |
| Merit Turizm | 23,94 | -0,25 | 23,15 |
| Merko Gıda | 1,22 | 0,00 | 16,19 |
| Metal Gayrimenkul | 0,96 | -1,03 | 5,49 |
| Metemtur Otelcilik | 1,88 | -1,57 | 5,62 |
| Metro Holding | 1,39 | 0,00 | 0,72 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,20 | 0,46 | 12,24 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 5,90 | 5,36 | -27,34 |
| Migros Ticaret | 25,98 | -0,08 | 7,27 |
| Milpa | 2,80 | -1,06 | 27,85 |
| Mistral GMYO | 2,04 | -0,97 | 7,94 |
| MLP Sağlık | 17,37 | -2,25 | 8,56 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,00 | 0,00 | -12,28 |
| Mondi Tire Kutsan | 8,18 | -1,80 | 97,58 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.078,80 | 0,52 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 18,67 | 1,74 | 46,78 |
| Net Holding | 2,31 | -1,28 | -11,15 |
| Netaş Telekom. | 14,82 | 2,07 | 13,48 |
| Niğbaş Niğde Beton | 5,50 | 0,00 | -11,29 |
| Nuh Çimento | 11,09 | -0,63 | -6,65 |
| Nurol GMYO | 4,13 | -3,73 | 15,69 |
| Odaş Elektrik | 2,12 | -0,47 | 46,64 |
| Olmuksan-IP | 4,33 | -0,92 | 69,08 |
| Orge Enerji Elektrik | 6,02 | 1,01 | 21,37 |
| Orma Orman Mahsulleri | 5,39 | 7,58 | 95,29 |
| Osmanlı Menkul | 7,55 | 1,48 | 79,76 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,08 | 0,00 | 23,81 |
| Otokar | 156,80 | -0,88 | -1,38 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,41 | -0,82 | 3,43 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,15 | -1,90 | 1,18 |
| Özak GMYO | 3,31 | -0,90 | 28,79 |
| Özbal Çelik Boru | 2,23 | 0,45 | 33,53 |
| Özderici GMYO | 1,82 | -1,09 | 15,92 |
| Özerden Plastik | 2,60 | -2,62 | 14,04 |
| Panora GMYO | 6,11 | 0,16 | -1,45 |
| Papilon Savunma | 10,59 | 0,57 | 36,65 |
| Park Elek.Madencilik | 3,31 | -2,07 | 8,52 |
| Parsan | 17,21 | -0,41 | 1,59 |
| Pegasus | 67,45 | 1,43 | -21,93 |
| Peker GMYO | 2,98 | 0,00 | -4,79 |
| Penguen Gıda | 3,72 | 1,92 | 79,71 |
| Pera GMYO | 1,13 | -1,74 | 20,21 |
| Pergamon Dış Ticaret | 10,28 | 4,68 | 28,18 |
| Petkim | 3,98 | 0,00 | 4,46 |
| Petrokent Turizm | 202,10 | -1,89 | 57,77 |
| Pınar Et Ve Un | 10,05 | -1,86 | 9,60 |
| Pınar Su | 2,96 | -0,34 | 27,59 |
| Pınar Süt | 13,61 | -0,51 | 7,42 |
| Plastikkart | 9,32 | 0,22 | 0,54 |
| Polisan Holding | 3,13 | -0,63 | 3,30 |
| Politeknik Metal | 77,00 | 0,65 | 0,00 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,23 | 0,77 | 21,63 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.155,70 | 0,03 | 4,32 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 143,50 | 2,50 | 11,15 |
| QNB Finansbank | 50,00 | 11,11 | 33,33 |
| Ral Yatırım Holding | 7,83 | 14,98 | 15,15 |
| Ray Sigorta | 4,39 | -1,79 | 28,36 |
| Reysaş GMYO | 10,48 | -7,91 | 128,32 |
| Reysaş Lojistik | 9,65 | -12,27 | 120,32 |
| Rhea Girişim | 1,75 | 7,36 | 47,06 |
| Rodrigo Tekstil | 1,95 | 0,00 | 7,73 |
| Royal Halı | 2,00 | 1,01 | 45,99 |
| RTA Laboratuvarları | 2,30 | -1,29 | -0,86 |
| Sabancı Holding | 10,01 | 1,01 | 4,93 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 2,77 | -2,46 | 27,06 |
| Salix Yatırım Holding | 6,00 | -6,25 | -16,78 |
| Sanel Mühendislik | 3,90 | -2,50 | -3,70 |
| Sanifoam Sünger | 5,71 | -1,55 | 14,20 |
| Sanko Pazarlama | 7,53 | -0,53 | -2,71 |
| Saray Matbaacılık | 2,87 | -0,69 | 60,34 |
| Sarkuysan | 5,78 | 0,52 | 19,67 |
| Sasa Polyester | 9,56 | 2,91 | 23,67 |
| Say Reklamcılık | 3,59 | 14,70 | 60,27 |
| Sekuro Plastik | 5,75 | -0,17 | 7,28 |
| Selçuk Ecza Deposu | 7,23 | -2,95 | 18,52 |
| Selçuk Gıda | 1,73 | 0,00 | 0,58 |
| Senkron Güvenlik | 2,89 | -0,34 | 5,86 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,50 | 5,63 | -5,66 |
| Servet GMYO | 13,26 | 3,76 | 56,00 |
| Seyitler Kimya | 7,10 | 0,00 | 4,57 |
| Silverline Endüstri | 3,02 | -0,33 | 39,81 |
| Sinpaş GMYO | 1,23 | -3,15 | 6,03 |
| Smartiks Yazılım | 10,07 | -1,08 | 2,65 |
| Soda Sanayii | 6,40 | 0,00 | 3,56 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 14,00 | 1,45 | 43,30 |
| Söktaş | 3,73 | -3,37 | 40,75 |
| Sönmez Filament | 7,18 | 0,98 | 47,13 |
| Sönmez Pamuklu | 7,10 | 0,14 | 44,31 |
| Sumaş Suni Tahta | 10,50 | 1,94 | 6,06 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,76 | -0,42 | -0,42 |
| Şekerbank | 1,32 | -1,49 | 0,76 |
| Şişe Cam | 5,45 | 0,55 | 3,42 |
| Şok Marketler | 9,70 | -2,12 | -9,85 |
| T. Halk Bankası | 6,86 | -0,58 | 16,07 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 42,70 | -0,84 | -2,06 |
| T.S.K.B. | 1,33 | -0,75 | 9,92 |
| T.Tuborg | 15,82 | -0,19 | 32,94 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,87 | -4,33 | -8,01 |
| Tat Gıda | 7,56 | 0,13 | 20,19 |
| TAV Havalimanları | 26,86 | 0,22 | -7,95 |
| Taze Kuru Gıda | 7,38 | 0,14 | 1,93 |
| Tek-Art Turizm | 1,62 | 1,89 | 28,57 |
| Tekfen Holding | 18,00 | -1,64 | -6,83 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 9,02 | 0,22 | 114,76 |
| Temapol Polimer Plastik | 6,05 | 0,50 | 15,90 |
| TGS Dış Ticaret | 5,97 | -2,13 | 27,84 |
| Tofaş Oto. Fab. | 26,48 | 0,99 | -1,41 |
| Torunlar GMYO | 2,92 | 0,00 | 6,18 |
| Trabzon Liman | 11,35 | 0,00 | 6,47 |
| Trabzonspor Sportif | 3,67 | 3,97 | 70,70 |
| Trakya Cam | 3,74 | 0,00 | 6,86 |
| Trend GMYO | 2,56 | -2,66 | 16,36 |
| TSKB GMYO | 1,92 | -1,54 | 43,28 |
| Tuğçelik | 5,05 | -0,59 | 27,85 |
| Tukaş | 15,84 | 3,46 | 28,26 |
| Turcas Petrol | 3,98 | 9,04 | 49,06 |
| Turkcell | 14,13 | 0,14 | 2,39 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 6,97 | -0,57 | 8,74 |
| Tüpraş | 111,70 | 0,45 | -11,91 |
| Türk Hava Yolları | 14,00 | -0,14 | -3,18 |
| Türk Prysmian Kablo | 4,20 | -0,47 | 61,54 |
| Türk Telekom | 7,79 | 0,13 | 5,70 |
| Türk Traktör | 58,05 | -2,76 | 4,78 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 42,92 | -0,88 | 2,19 |
| Ufuk Yatırım | 4,89 | 0,82 | 89,53 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,43 | -1,22 | 14,62 |
| Ulusoy Elektrik | 33,44 | -1,65 | 25,71 |
| Ulusoy Un Sanayi | 4,04 | 1,76 | 5,76 |
| Umpaş Holding | 0,60 | 0,00 | -3,23 |
| Uşak Seramik | 1,83 | 2,23 | 8,28 |
| Utopya Turizm | 6,14 | 2,33 | 24,80 |
| Uzertaş Boya | 2,15 | 2,87 | -3,15 |
| Ülker Bisküvi | 22,78 | -2,23 | 1,88 |
| Ünye Çimento | 5,14 | 0,00 | -4,46 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,33 | 0,43 | -3,72 |
| Vakıf GMYO | 2,64 | -0,75 | 6,88 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,33 | -1,27 | 0,00 |
| Vakıflar Bankası | 6,19 | -2,37 | 12,34 |
| Vakko Tekstil | 5,78 | 0,00 | 27,31 |
| Vanet Gıda | 1,43 | -0,69 | 0,00 |
| Verusa Holding | 21,56 | 0,28 | 16,16 |
| Verusaturk Girisim | 7,45 | 0,54 | 38,22 |
| Vestel | 16,31 | 1,94 | 29,24 |
| Vestel Beyaz Eşya | 24,54 | -1,37 | 13,61 |
| Viking Kağıt | 3,76 | -2,59 | 101,07 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,88 | 1,05 | 19,01 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,99 | -4,47 | 20,56 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 8,29 | -1,31 | 32,22 |
| Yataş | 8,77 | -3,20 | 19,48 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,12 | -1,85 | 31,68 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,62 | 0,88 | -3,00 |
| Yeşil GMYO | 0,68 | 1,49 | 6,25 |
| Yeşil Yapı | 0,71 | 0,00 | 7,58 |
| Yeşil Yatırım Holding | 12,02 | 4,16 | 7,03 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.609,60 | -0,22 | 22,57 |
| Yonga Mobilya | 8,11 | -4,48 | -12,23 |
| Yükselen Çelik | 7,88 | -1,87 | 28,55 |
| Yünsa | 13,86 | -1,00 | 37,36 |
| Zorlu Enerji | 1,62 | 0,00 | -0,61 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.