Borsada Günün İlk Yarısı (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 380.383,00 | 129,38 | |
| İş Bankası (B) | 50.500,00 | -10,38 | 67,33 |
| İş Bankası (C) | 7,09 | -0,14 | 10,61 |
| İş Bankası (Kur.) | 450.000,10 | 114,29 | |
| İş Fin.Kir. | 4,49 | 2,28 | 18,16 |
| İş Girişim | 5,57 | 0,54 | 46,58 |
| İş GMYO | 2,30 | 11,11 | 30,68 |
| İş Y. Men. Değ. | 5,33 | 0,95 | 18,44 |
| İş Yat. Ort. | 2,90 | 11,54 | 57,61 |
| İşbir Holding | 600,00 | 0,00 | 39,53 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,71 | 1,43 | 14,52 |
| İttifak Holding | 3,25 | 0,31 | -12,63 |
| İz Hayvancılık Tarım | 2,99 | -2,92 | 14,28 |
| İzmir Demir Çelik | 10,85 | -0,91 | 32,48 |
| İzmir Fırça | 2,37 | -2,87 | 31,67 |
| Jantsa Jant Sanayi | 65,95 | 2,49 | 13,12 |
| Kafein Yazılım | 15,68 | -0,57 | 40,75 |
| Kapital Yat. Holding | 3,53 | 1,73 | 45,87 |
| Kaplamin | 6,32 | -1,10 | 13,87 |
| Kardemir (A) | 2,89 | -0,69 | 9,06 |
| Kardemir (B) | 2,88 | -0,35 | 9,09 |
| Kardemir (D) | 2,93 | 0,00 | 10,15 |
| Karel Elektronik | 18,39 | 1,32 | 26,57 |
| Karsan Otomotiv | 1,89 | 2,72 | 19,62 |
| Karsu Tekstil | 3,76 | -1,05 | 16,05 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 9,20 | 2,22 | -2,02 |
| Kartonsan | 463,90 | 0,26 | 18,98 |
| Katmerciler Ekipman | 4,36 | 1,40 | 13,54 |
| Kent Gıda | 245,20 | -0,85 | 39,48 |
| Kerevitaş Gıda | 3,86 | 2,66 | 18,40 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,50 | 0,00 | -9,09 |
| Kiler GMYO | 3,92 | 1,55 | 3,43 |
| Klimasan Klima | 21,70 | -4,07 | -1,72 |
| Koç Holding | 20,02 | 1,01 | -1,48 |
| Konfrut Gıda | 9,17 | -0,33 | 17,26 |
| Konya Çimento | 273,00 | 0,44 | 0,63 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 15,36 | 0,39 | 17,43 |
| Koza Altın | 77,05 | -1,22 | 4,05 |
| Koza Madencilik | 11,34 | 0,62 | 13,06 |
| Körfez GMYO | 3,06 | -0,33 | 28,03 |
| Kristal Kola | 2,17 | -1,81 | 43,71 |
| Kron Telekomünikasyon | 19,70 | 0,66 | 54,87 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 28,30 | 1,14 | 19,41 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,04 | 0,00 | 23,64 |
| Kütahya Porselen | 9,48 | 1,94 | 43,20 |
| Lider Faktoring | 4,78 | -0,21 | 30,25 |
| Link Bilgisayar | 30,42 | -1,87 | 67,60 |
| Logo Yazılım | 67,00 | -2,90 | 10,20 |
| Lokman Hekim Sağlık | 6,29 | 1,45 | 8,82 |
| Lüks Kadife | 11,76 | -1,84 | 36,11 |
| Makina Takım | 2,23 | 3,24 | 18,62 |
| Mardin Çimento | 5,41 | 0,19 | -8,61 |
| Marka Yatırım Holding | 1,54 | -0,65 | 30,51 |
| Marmaris Altınyunus | 88,75 | 1,60 | 25,00 |
| Marshall | 51,20 | -1,82 | 7,70 |
| Martı GMYO | 1,39 | 0,00 | 37,62 |
| Martı Otel | 1,17 | 0,86 | 28,57 |
| Mavi Giyim | 60,15 | -1,47 | 3,89 |
| Mazhar Zorlu Holding | 15,60 | 0,78 | 29,03 |
| Mega Polietilen | 2,50 | 2,04 | 13,64 |
| Menderes Tekstil | 1,62 | 0,62 | 23,66 |
| Mensa | 0,36 | 0,00 | 12,50 |
| Merit Turizm | 23,50 | -0,76 | 20,88 |
| Merko Gıda | 1,43 | -3,38 | 36,19 |
| Metal Gayrimenkul | 0,97 | 0,00 | 6,59 |
| Metemtur Otelcilik | 2,02 | 0,50 | 13,48 |
| Metro Holding | 1,46 | 0,00 | 5,80 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,33 | 0,43 | 18,88 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 6,00 | 1,87 | -26,11 |
| Migros Ticaret | 25,80 | 0,78 | 6,52 |
| Milpa | 2,91 | 1,75 | 32,88 |
| Mistral GMYO | 2,13 | 0,47 | 12,70 |
| MLP Sağlık | 17,45 | -1,69 | 9,06 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,03 | 1,98 | -9,65 |
| Mondi Tire Kutsan | 8,66 | 9,34 | 109,18 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.078,80 | 0,52 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 20,92 | 0,00 | 64,47 |
| Net Holding | 2,67 | 6,80 | 2,69 |
| Netaş Telekom. | 16,18 | 3,12 | 23,89 |
| Niğbaş Niğde Beton | 5,20 | 0,00 | -16,13 |
| Nuh Çimento | 11,33 | 0,53 | -4,63 |
| Nurol GMYO | 4,30 | 0,70 | 20,45 |
| Odaş Elektrik | 2,18 | 0,00 | 50,79 |
| Olmuksan-IP | 4,32 | -1,14 | 68,69 |
| Orge Enerji Elektrik | 6,26 | 0,48 | 26,21 |
| Orma Orman Mahsulleri | 4,94 | 0,82 | 78,99 |
| Osmanlı Menkul | 7,80 | 1,30 | 85,71 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,18 | 0,00 | 29,76 |
| Otokar | 165,10 | -0,78 | 3,84 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,47 | 0,00 | 6,01 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,28 | 1,15 | 3,73 |
| Özak GMYO | 3,36 | 1,20 | 30,74 |
| Özbal Çelik Boru | 2,38 | -9,16 | 42,51 |
| Özderici GMYO | 1,97 | -0,51 | 25,48 |
| Özerden Plastik | 2,62 | 1,16 | 14,91 |
| Panora GMYO | 6,32 | 0,16 | 1,94 |
| Papilon Savunma | 11,61 | -2,19 | 49,81 |
| Park Elek.Madencilik | 3,42 | 0,29 | 12,13 |
| Parsan | 17,63 | 0,40 | 4,07 |
| Pegasus | 70,95 | -0,49 | -17,88 |
| Peker GMYO | 3,10 | 1,97 | -0,96 |
| Penguen Gıda | 3,70 | -0,80 | 78,74 |
| Pera GMYO | 1,17 | -1,68 | 24,47 |
| Pergamon Dış Ticaret | 10,24 | -0,97 | 27,68 |
| Petkim | 4,14 | 1,47 | 8,66 |
| Petrokent Turizm | 201,10 | -1,66 | 56,99 |
| Pınar Et Ve Un | 10,55 | -0,66 | 15,05 |
| Pınar Su | 3,04 | 0,00 | 31,03 |
| Pınar Süt | 14,50 | -0,21 | 14,44 |
| Plastikkart | 9,75 | -3,18 | 5,18 |
| Polisan Holding | 3,24 | 0,00 | 6,93 |
| Politeknik Metal | 76,40 | -0,20 | -0,78 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,56 | 2,39 | 29,30 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.157,30 | 0,00 | 4,47 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 149,90 | -4,52 | 16,11 |
| QNB Finansbank | 52,80 | -5,38 | 40,80 |
| Ral Yatırım Holding | 7,65 | 2,55 | 12,50 |
| Ray Sigorta | 4,60 | -1,29 | 34,50 |
| Reysaş GMYO | 10,04 | -0,59 | 118,74 |
| Reysaş Lojistik | 9,75 | 2,63 | 122,60 |
| Rhea Girişim | 2,16 | -8,09 | 81,51 |
| Rodrigo Tekstil | 1,96 | 0,00 | 8,29 |
| Royal Halı | 2,19 | 0,46 | 59,85 |
| RTA Laboratuvarları | 2,40 | 0,42 | 3,45 |
| Sabancı Holding | 10,00 | -0,10 | 4,82 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 3,10 | -7,46 | 42,20 |
| Salix Yatırım Holding | 5,87 | 3,71 | -18,59 |
| Sanel Mühendislik | 3,89 | -3,95 | |
| Sanifoam Sünger | 6,03 | 0,50 | 20,60 |
| Sanko Pazarlama | 7,63 | 0,26 | -1,42 |
| Saray Matbaacılık | 3,05 | 7,39 | 70,39 |
| Sarkuysan | 5,89 | -0,51 | 21,95 |
| Sasa Polyester | 10,39 | 0,00 | 34,41 |
| Say Reklamcılık | 4,04 | 9,19 | 80,36 |
| Sekuro Plastik | 6,10 | 0,83 | 13,81 |
| Selçuk Ecza Deposu | 7,58 | -0,66 | 24,26 |
| Selçuk Gıda | 1,73 | -0,57 | 0,58 |
| Senkron Güvenlik | 3,00 | 1,69 | 9,89 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,45 | 1,40 | -8,81 |
| Servet GMYO | 13,53 | -0,51 | 59,18 |
| Seyitler Kimya | 7,25 | 0,00 | 6,77 |
| Silverline Endüstri | 3,05 | 0,00 | 41,20 |
| Sinpaş GMYO | 1,20 | 0,84 | 3,45 |
| Smartiks Yazılım | 10,52 | -0,47 | 7,24 |
| Soda Sanayii | 6,33 | 0,16 | 2,43 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 13,90 | -0,07 | 42,27 |
| Söktaş | 3,84 | 0,52 | 44,91 |
| Sönmez Filament | 7,94 | 1,15 | 62,70 |
| Sönmez Pamuklu | 8,96 | 2,87 | 82,11 |
| Sumaş Suni Tahta | 10,80 | 0,65 | 9,09 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,87 | 0,83 | 1,88 |
| Şekerbank | 1,33 | 0,00 | 1,53 |
| Şişe Cam | 5,53 | 2,03 | 4,93 |
| Şok Marketler | 9,82 | 0,61 | -8,74 |
| T. Halk Bankası | 7,35 | 0,68 | 24,37 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 43,32 | -0,23 | -0,64 |
| T.S.K.B. | 1,38 | 1,47 | 14,05 |
| T.Tuborg | 16,02 | -0,37 | 34,62 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,93 | 0,00 | -6,09 |
| Tat Gıda | 7,62 | -1,17 | 21,14 |
| TAV Havalimanları | 26,54 | -0,38 | -9,05 |
| Taze Kuru Gıda | 7,33 | -0,54 | 1,24 |
| Tek-Art Turizm | 1,57 | -0,63 | 24,60 |
| Tekfen Holding | 19,20 | 1,75 | -0,62 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 9,70 | -2,51 | 130,95 |
| Temapol Polimer Plastik | 6,73 | 3,22 | 28,93 |
| TGS Dış Ticaret | 6,14 | 0,16 | 31,48 |
| Tofaş Oto. Fab. | 27,86 | -0,14 | 3,72 |
| Torunlar GMYO | 3,02 | 0,33 | 9,82 |
| Trabzon Liman | 12,37 | 5,46 | 16,04 |
| Trabzonspor Sportif | 4,57 | 1,33 | 112,56 |
| Trakya Cam | 3,86 | 0,00 | 10,29 |
| Trend GMYO | 2,81 | 0,00 | 27,73 |
| TSKB GMYO | 2,06 | 4,04 | 53,73 |
| Tuğçelik | 5,58 | 2,39 | 41,27 |
| Tukaş | 12,37 | -18,94 | 0,16 |
| Turcas Petrol | 3,66 | 1,10 | 37,08 |
| Turkcell | 14,52 | -0,62 | 5,22 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,24 | -0,14 | 12,95 |
| Tüpraş | 111,70 | -0,27 | -11,91 |
| Türk Hava Yolları | 14,96 | -0,20 | 3,46 |
| Türk Prysmian Kablo | 4,45 | 1,37 | 71,15 |
| Türk Telekom | 8,44 | 2,43 | 14,52 |
| Türk Traktör | 60,10 | 1,09 | 8,48 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 45,08 | 0,81 | 7,33 |
| Ufuk Yatırım | 4,99 | -0,40 | 93,41 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,49 | 1,22 | 17,45 |
| Ulusoy Elektrik | 33,80 | 1,99 | 27,07 |
| Ulusoy Un Sanayi | 4,29 | 3,62 | 12,30 |
| Umpaş Holding | 0,59 | 0,00 | -4,84 |
| Uşak Seramik | 1,92 | 0,52 | 13,61 |
| Utopya Turizm | 6,71 | 1,67 | 36,38 |
| Uzertaş Boya | 2,12 | 2,42 | -4,50 |
| Ülker Bisküvi | 23,60 | -0,25 | 5,55 |
| Ünye Çimento | 5,27 | -0,38 | -2,04 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,41 | -0,82 | -0,41 |
| Vakıf GMYO | 2,80 | 0,36 | 13,36 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,39 | 0,84 | 2,58 |
| Vakıflar Bankası | 6,55 | 2,02 | 18,87 |
| Vakko Tekstil | 6,06 | 0,50 | 33,48 |
| Vanet Gıda | 1,43 | -1,38 | 0,00 |
| Verusa Holding | 21,84 | 0,37 | 17,67 |
| Verusaturk Girisim | 7,88 | 0,77 | 46,20 |
| Vestel | 17,09 | -2,34 | 35,42 |
| Vestel Beyaz Eşya | 23,72 | -2,06 | 9,81 |
| Viking Kağıt | 4,31 | 6,95 | 130,48 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 3,06 | -0,33 | 26,45 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,89 | 1,40 | 16,53 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 8,22 | 0,74 | 31,10 |
| Yataş | 8,94 | -0,11 | 21,80 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,21 | 0,00 | 37,27 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,03 | 1,09 | 0,15 |
| Yeşil GMYO | 0,69 | 0,00 | 7,81 |
| Yeşil Yapı | 0,73 | 1,39 | 10,61 |
| Yeşil Yatırım Holding | 13,70 | 3,47 | 21,99 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.700,10 | 1,09 | 25,64 |
| Yonga Mobilya | 8,76 | 0,00 | -5,19 |
| Yükselen Çelik | 9,77 | 5,05 | 59,38 |
| Yünsa | 14,28 | -0,70 | 41,53 |
| Zorlu Enerji | 1,72 | -1,71 | 5,52 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.