Borsada Günün İlk Yarısı (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 380.383,00 | 129,38 | |
| İş Bankası (B) | 41.200,00 | 0,49 | 36,51 |
| İş Bankası (C) | 6,23 | 1,63 | -2,81 |
| İş Bankası (Kur.) | 504.999,90 | 140,48 | |
| İş Fin.Kir. | 3,32 | 1,84 | -12,63 |
| İş Girişim | 4,22 | 2,43 | 11,05 |
| İş GMYO | 1,78 | 1,71 | 1,14 |
| İş Y. Men. Değ. | 4,83 | 1,05 | 7,33 |
| İş Yat. Ort. | 2,88 | 7,87 | 56,52 |
| İşbir Holding | 570,00 | -4,04 | 32,56 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,65 | 1,56 | 4,84 |
| İttifak Holding | 2,83 | 1,43 | -23,92 |
| İz Hayvancılık Tarım | 2,57 | 0,00 | -1,78 |
| İzmir Demir Çelik | 10,20 | -2,86 | 24,54 |
| İzmir Fırça | 2,20 | -3,08 | 22,22 |
| Jantsa Jant Sanayi | 57,85 | 1,31 | -0,77 |
| Kafein Yazılım | 13,30 | 1,84 | 19,39 |
| Kapital Yat. Holding | 3,32 | 0,00 | 37,19 |
| Kaplamin | 6,26 | -1,73 | 12,79 |
| Kardemir (A) | 2,67 | 0,75 | 0,75 |
| Kardemir (B) | 2,67 | 0,75 | 1,14 |
| Kardemir (D) | 2,75 | 1,48 | 3,38 |
| Karel Elektronik | 14,45 | -0,62 | -0,55 |
| Karsan Otomotiv | 1,94 | 0,52 | 22,78 |
| Karsu Tekstil | 2,62 | 0,38 | -19,14 |
| Kartonsan | 388,50 | 0,13 | -0,36 |
| Katmerciler Ekipman | 3,63 | 0,28 | -5,47 |
| Kent Gıda | 225,00 | 0,90 | 27,99 |
| Kerevitaş Gıda | 3,58 | 0,85 | 9,82 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,48 | 0,00 | -12,73 |
| Kiler GMYO | 2,97 | 0,34 | -21,64 |
| Klimasan Klima | 18,38 | 0,44 | -16,76 |
| Koç Holding | 18,32 | 1,66 | -9,84 |
| Konfrut Gıda | 7,26 | 1,40 | -7,16 |
| Konya Çimento | 251,00 | -0,04 | -7,48 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 13,30 | -1,92 | 1,68 |
| Koza Altın | 73,85 | 0,61 | -0,27 |
| Koza Madencilik | 11,25 | -0,27 | 12,16 |
| Körfez GMYO | 2,34 | -0,85 | -2,09 |
| Kristal Kola | 1,79 | 1,13 | 18,54 |
| Kron Telekomünikasyon | 20,30 | -2,40 | 59,59 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 27,54 | -10,00 | 16,20 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,67 | 0,60 | 1,21 |
| Kütahya Porselen | 8,82 | -0,11 | 33,23 |
| Lider Faktoring | 4,01 | -0,99 | 9,26 |
| Link Bilgisayar | 25,72 | 0,23 | 41,71 |
| Logo Yazılım | 79,95 | 0,57 | 31,50 |
| Lokman Hekim Sağlık | 6,99 | -0,29 | 20,93 |
| Lüks Kadife | 10,56 | 2,52 | 22,22 |
| Makina Takım | 1,91 | 2,14 | 1,60 |
| Mardin Çimento | 5,30 | 0,19 | -10,47 |
| Marka Yatırım Holding | 1,39 | 0,00 | 17,80 |
| Marmaris Altınyunus | 76,45 | -1,29 | 7,68 |
| Marshall | 52,50 | 2,44 | 10,43 |
| Martı GMYO | 1,18 | 1,72 | 16,83 |
| Martı Otel | 0,97 | 1,04 | 6,59 |
| Mavi Giyim | 53,90 | 1,70 | -6,91 |
| Mazhar Zorlu Holding | 13,88 | -0,14 | 14,81 |
| Mega Polietilen | 2,72 | 4,21 | 23,64 |
| Menderes Tekstil | 1,80 | 1,12 | 37,40 |
| Mensa | 0,34 | -2,86 | 6,25 |
| Merit Turizm | 19,98 | 5,16 | 2,78 |
| Merko Gıda | 1,21 | 0,83 | 15,24 |
| Metal Gayrimenkul | 0,88 | 0,00 | -3,30 |
| Metemtur Otelcilik | 1,70 | -1,16 | -4,49 |
| Metro Holding | 1,41 | 0,00 | 2,17 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,05 | 0,99 | 4,59 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 6,20 | 0,32 | -23,65 |
| Migros Ticaret | 23,22 | 1,75 | -4,13 |
| Milpa | 2,89 | 1,05 | 31,96 |
| Mistral GMYO | 1,81 | 0,56 | -4,23 |
| MLP Sağlık | 17,29 | 3,66 | 8,06 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,89 | -1,11 | -21,93 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,01 | 1,59 | 69,32 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.083,00 | 0,91 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 18,54 | 0,49 | 45,75 |
| Net Holding | 2,04 | 0,99 | -21,54 |
| Netaş Telekom. | 13,89 | 0,58 | 6,36 |
| Niğbaş Niğde Beton | 6,39 | -0,16 | 3,06 |
| Nuh Çimento | 10,71 | -0,46 | -9,85 |
| Nurol GMYO | 3,64 | 0,55 | 1,96 |
| Odaş Elektrik | 2,13 | 1,43 | 47,33 |
| Olmuksan-IP | 4,21 | -6,65 | 64,39 |
| Orge Enerji Elektrik | 4,81 | -2,24 | -3,02 |
| Orma Orman Mahsulleri | 4,75 | 0,85 | 72,10 |
| Osmanlı Menkul | 6,75 | -4,93 | 60,71 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,30 | 0,44 | 36,90 |
| Otokar | 154,60 | -0,77 | -2,77 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,76 | 14,97 | 190,13 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,01 | 0,00 | -2,55 |
| Özak GMYO | 3,16 | 0,32 | 22,96 |
| Özbal Çelik Boru | 1,96 | -5,31 | 21,60 |
| Özderici GMYO | 1,80 | 2,86 | 14,65 |
| Özerden Plastik | 2,38 | -0,83 | 4,39 |
| Panora GMYO | 6,02 | 0,67 | -2,90 |
| Papilon Savunma | 10,12 | 2,43 | 30,58 |
| Park Elek.Madencilik | 3,12 | 1,30 | 2,30 |
| Parsan | 15,07 | 0,74 | -11,04 |
| Pegasus | 51,80 | 0,19 | -40,05 |
| Peker GMYO | 2,85 | 0,35 | -8,95 |
| Penguen Gıda | 4,66 | -1,89 | 125,12 |
| Pera GMYO | 1,03 | 0,98 | 9,57 |
| Pergamon Dış Ticaret | 8,56 | 1,42 | 6,73 |
| Petkim | 3,72 | 0,27 | -2,36 |
| Petrokent Turizm | 184,90 | 0,00 | 44,34 |
| Pınar Et Ve Un | 9,42 | -0,11 | 2,73 |
| Pınar Su | 2,67 | -0,37 | 15,09 |
| Pınar Süt | 12,39 | 0,57 | -2,21 |
| Plastikkart | 9,57 | 0,21 | 3,24 |
| Polisan Holding | 2,69 | 0,00 | -11,22 |
| Politeknik Metal | 72,80 | 1,08 | -4,30 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,37 | 1,32 | 24,88 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.163,40 | 5,02 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 149,50 | 0,13 | 15,80 |
| QNB Finansbank | 50,00 | 7,30 | 33,33 |
| Ral Yatırım Holding | 8,99 | 2,28 | 32,21 |
| Ray Sigorta | 3,48 | -0,29 | 1,75 |
| Reysaş GMYO | 8,16 | 0,12 | 77,78 |
| Reysaş Lojistik | 8,75 | 1,04 | 99,77 |
| Rhea Girişim | 2,00 | -0,50 | 68,07 |
| Rodrigo Tekstil | 1,89 | 0,00 | 4,42 |
| Royal Halı | 2,13 | 2,90 | 55,47 |
| RTA Laboratuvarları | 2,24 | 1,82 | -3,45 |
| Sabancı Holding | 9,73 | 2,21 | 1,99 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 3,87 | -0,51 | 77,52 |
| Salix Yatırım Holding | 5,20 | 0,39 | -27,88 |
| Sanel Mühendislik | 3,94 | 3,68 | -2,72 |
| Sanifoam Sünger | 5,89 | 0,34 | 17,80 |
| Sanko Pazarlama | 7,07 | 1,14 | -8,66 |
| Saray Matbaacılık | 2,14 | -0,47 | 19,55 |
| Sarkuysan | 5,54 | 0,36 | 14,70 |
| Sasa Polyester | 8,88 | 1,25 | 14,88 |
| Say Reklamcılık | 3,40 | 5,59 | 51,79 |
| Sekuro Plastik | 5,07 | 0,00 | -5,41 |
| Selçuk Ecza Deposu | 6,62 | 0,30 | 8,52 |
| Selçuk Gıda | 1,58 | -0,63 | -8,14 |
| Senkron Güvenlik | 2,52 | 0,80 | -7,69 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,65 | 0,61 | 3,77 |
| Servet GMYO | 11,17 | -0,36 | 31,41 |
| Seyitler Kimya | 9,43 | 0,00 | 38,88 |
| Silverline Endüstri | 2,31 | 0,87 | 6,94 |
| Sinpaş GMYO | 1,25 | 4,17 | 7,76 |
| Smartiks Yazılım | 8,86 | 2,07 | -9,68 |
| Soda Sanayii | 5,94 | 1,19 | -3,88 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 14,90 | 0,34 | 52,51 |
| Söktaş | 3,09 | -0,32 | 16,60 |
| Sönmez Filament | 5,78 | -0,69 | 18,44 |
| Sönmez Pamuklu | 5,75 | -0,86 | 16,87 |
| Sumaş Suni Tahta | 9,35 | 0,54 | -5,56 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,49 | 0,45 | -6,07 |
| Şekerbank | 1,18 | 1,72 | -9,92 |
| Şişe Cam | 5,00 | 0,40 | -5,12 |
| Şok Marketler | 8,93 | 1,13 | -17,01 |
| T. Halk Bankası | 6,33 | 0,96 | 7,11 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 37,78 | 0,96 | -13,35 |
| T.S.K.B. | 1,19 | 2,59 | -1,65 |
| T.Tuborg | 15,29 | -0,91 | 28,49 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,62 | 0,77 | -16,03 |
| Tat Gıda | 6,53 | -0,46 | 3,82 |
| TAV Havalimanları | 19,83 | -1,44 | -32,04 |
| Taze Kuru Gıda | 6,95 | 1,31 | -4,01 |
| Tek-Art Turizm | 1,42 | 1,43 | 12,70 |
| Tekfen Holding | 15,63 | 0,71 | -19,10 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 8,53 | 2,77 | 103,10 |
| Temapol Polimer Plastik | 5,42 | 0,00 | 3,83 |
| TGS Dış Ticaret | 5,64 | -0,70 | 20,77 |
| Tofaş Oto. Fab. | 27,50 | 0,51 | 2,38 |
| Torunlar GMYO | 2,84 | 0,71 | 3,27 |
| Trabzon Liman | 11,65 | 0,95 | 9,29 |
| Trabzonspor Sportif | 6,15 | 4,59 | 186,05 |
| Trakya Cam | 3,44 | -0,29 | -1,71 |
| Trend GMYO | 2,18 | 0,46 | -0,91 |
| TSKB GMYO | 1,80 | 1,12 | 34,33 |
| Tuğçelik | 5,78 | -1,70 | 46,33 |
| Tukaş | 11,88 | 4,21 | -3,81 |
| Turcas Petrol | 3,42 | 2,40 | 28,09 |
| Turkcell | 15,16 | 3,48 | 9,86 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 6,28 | 0,64 | -2,03 |
| Tüpraş | 99,95 | -0,55 | -21,18 |
| Türk Hava Yolları | 11,88 | 1,11 | -17,84 |
| Türk Prysmian Kablo | 3,73 | 0,27 | 43,46 |
| Türk Telekom | 8,00 | 2,17 | 8,55 |
| Türk Traktör | 59,80 | 0,67 | 7,94 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 45,98 | -0,56 | 9,48 |
| Ufuk Yatırım | 4,09 | 1,49 | 58,53 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,14 | 0,00 | 0,94 |
| Ulusoy Elektrik | 33,24 | -0,78 | 24,96 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,96 | 0,00 | 3,66 |
| Umpaş Holding | 0,53 | 0,00 | -14,52 |
| Uşak Seramik | 1,80 | 1,69 | 6,51 |
| Utopya Turizm | 4,95 | 1,02 | 0,61 |
| Uzertaş Boya | 2,00 | 3,63 | -9,91 |
| Ülker Bisküvi | 22,12 | 2,41 | -1,07 |
| Ünye Çimento | 4,65 | -0,21 | -13,57 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,14 | 0,47 | -11,57 |
| Vakıf GMYO | 2,55 | -0,39 | 3,24 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,38 | 1,28 | 2,15 |
| Vakıflar Bankası | 5,91 | 1,55 | 7,26 |
| Vakko Tekstil | 5,54 | 1,09 | 22,03 |
| Vanet Gıda | 1,35 | 0,00 | -5,59 |
| Verusa Holding | 19,47 | -1,67 | 4,90 |
| Verusaturk Girisim | 4,26 | 0,71 | -20,96 |
| Vestel | 14,03 | 0,94 | 11,17 |
| Vestel Beyaz Eşya | 21,60 | -0,46 | 0,00 |
| Viking Kağıt | 2,98 | -0,33 | 59,36 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 3,09 | -7,21 | 27,69 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,57 | 0,39 | 3,63 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 7,74 | 1,04 | 23,44 |
| Yataş | 7,68 | 0,00 | 4,63 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,03 | 0,50 | 26,09 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,78 | 0,08 | -1,77 |
| Yeşil GMYO | 0,69 | 1,47 | 7,81 |
| Yeşil Yapı | 0,69 | 1,47 | 4,55 |
| Yeşil Yatırım Holding | 13,83 | 0,66 | 23,15 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 4.130,00 | -6,24 | 40,24 |
| Yonga Mobilya | 10,26 | 2,50 | 11,04 |
| Yükselen Çelik | 8,76 | -1,90 | 42,90 |
| Yünsa | 12,04 | 1,18 | 19,33 |
| Zorlu Enerji | 1,46 | 2,82 | -10,43 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.