Borsada Günün İlk Yarısı (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 380.383,00 | 129,38 | |
| İş Bankası (B) | 34.958,10 | 10,00 | 15,83 |
| İş Bankası (C) | 4,97 | 1,84 | -22,46 |
| İş Bankası (Kur.) | 269.000,00 | 28,10 | |
| İş Fin.Kir. | 3,09 | 8,04 | -18,68 |
| İş Girişim | 3,27 | 6,17 | -13,95 |
| İş GMYO | 1,33 | 1,53 | -24,43 |
| İş Y. Men. Değ. | 4,01 | 4,43 | -10,89 |
| İş Yat. Ort. | 3,05 | 2,35 | 65,76 |
| İşbir Holding | 412,50 | 10,00 | -4,07 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,38 | 2,70 | -38,71 |
| İttifak Holding | 1,57 | 1,95 | -57,80 |
| İz Hayvancılık Tarım | 1,78 | 5,33 | -31,97 |
| İzmir Demir Çelik | 7,95 | -0,50 | -2,93 |
| İzmir Fırça | 1,26 | 0,00 | -30,00 |
| Jantsa Jant Sanayi | 41,68 | 2,01 | -28,51 |
| Kafein Yazılım | 8,22 | 4,05 | -26,21 |
| Kapital Yat. Holding | 2,50 | 0,00 | 3,31 |
| Kaplamin | 3,92 | 5,38 | -29,37 |
| Kardemir (A) | 1,92 | 2,13 | -27,55 |
| Kardemir (B) | 1,90 | 1,60 | -28,03 |
| Kardemir (D) | 1,93 | 1,05 | -27,44 |
| Karel Elektronik | 10,83 | 6,59 | -25,46 |
| Karsan Otomotiv | 1,25 | 2,46 | -20,89 |
| Karsu Tekstil | 1,44 | 9,09 | -55,56 |
| Kartonsan | 289,60 | 2,33 | -25,72 |
| Katmerciler Ekipman | 2,18 | 3,32 | -43,23 |
| Kent Gıda | 136,10 | 3,58 | -22,58 |
| Kerevitaş Gıda | 2,34 | 1,74 | -28,22 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,30 | 3,45 | -45,45 |
| Kiler GMYO | 1,85 | 2,21 | -51,19 |
| Klimasan Klima | 11,11 | -0,89 | -49,68 |
| Koç Holding | 13,99 | 0,79 | -31,15 |
| Konfrut Gıda | 5,03 | 3,29 | -35,68 |
| Konya Çimento | 161,60 | 1,89 | -40,43 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 8,74 | 1,63 | -33,18 |
| Koza Altın | 54,30 | 4,52 | -26,67 |
| Koza Madencilik | 7,97 | 2,97 | -20,54 |
| Körfez GMYO | 1,38 | 6,15 | -42,26 |
| Kristal Kola | 0,97 | 1,04 | -35,76 |
| Kron Telekomünikasyon | 12,90 | 4,54 | 1,42 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 23,08 | 7,35 | -2,62 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,08 | 2,86 | -34,55 |
| Kütahya Porselen | 5,12 | 2,20 | -22,66 |
| Lider Faktoring | 2,67 | 4,30 | -27,25 |
| Link Bilgisayar | 15,46 | 4,81 | -14,82 |
| Logo Yazılım | 50,35 | 4,37 | -17,19 |
| Lokman Hekim Sağlık | 4,54 | 6,82 | -21,45 |
| Lüks Kadife | 4,95 | 1,64 | -42,71 |
| Makina Takım | 1,05 | 2,94 | -44,15 |
| Mardin Çimento | 5,26 | 0,19 | -11,15 |
| Marka Yatırım Holding | 0,75 | 2,74 | -36,44 |
| Marmaris Altınyunus | 48,60 | 4,29 | -31,55 |
| Marshall | 38,72 | 10,00 | -18,55 |
| Martı GMYO | 0,64 | 1,59 | -36,63 |
| Martı Otel | 0,54 | 0,00 | -40,66 |
| Mavi Giyim | 30,74 | 0,46 | -46,91 |
| Mazhar Zorlu Holding | 9,40 | 1,08 | -22,25 |
| Mega Polietilen | 1,33 | 4,72 | -39,55 |
| Menderes Tekstil | 0,95 | 3,26 | -27,48 |
| Mensa | 0,21 | 5,00 | -34,38 |
| Merit Turizm | 12,54 | -2,03 | -35,49 |
| Merko Gıda | 0,70 | 2,94 | -33,33 |
| Metal Gayrimenkul | 0,60 | 5,26 | -34,07 |
| Metemtur Otelcilik | 1,25 | 2,46 | -29,78 |
| Metro Holding | 0,84 | 3,70 | -39,13 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,02 | 2,00 | -47,96 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 5,08 | -3,24 | -37,44 |
| Migros Ticaret | 20,18 | 4,18 | -16,68 |
| Milpa | 1,75 | 2,94 | -20,09 |
| Mistral GMYO | 1,32 | 4,76 | -30,16 |
| MLP Sağlık | 10,78 | 5,79 | -32,63 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,87 | 1,16 | -23,68 |
| Mondi Tire Kutsan | 3,18 | 7,80 | -23,19 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.085,80 | 1,17 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 9,68 | 5,91 | -23,90 |
| Net Holding | 1,25 | 1,63 | -51,92 |
| Netaş Telekom. | 8,43 | 5,51 | -35,45 |
| Niğbaş Niğde Beton | 6,15 | 5,67 | -0,81 |
| Nuh Çimento | 9,10 | 1,68 | -23,40 |
| Nurol GMYO | 2,26 | 1,80 | -36,69 |
| Odaş Elektrik | 1,24 | 5,08 | -14,23 |
| Olmuksan-IP | 3,11 | 1,97 | 21,44 |
| Orge Enerji Elektrik | 3,22 | 3,87 | -35,08 |
| Orma Orman Mahsulleri | 3,19 | 10,00 | 15,58 |
| Osmanlı Menkul | 5,16 | 8,40 | 22,86 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,15 | 4,55 | -31,55 |
| Otokar | 110,30 | 6,26 | -30,63 |
| Oyak Yat. Ort. | 3,75 | 9,65 | 60,94 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,69 | 5,62 | -45,29 |
| Özak GMYO | 2,22 | 2,78 | -13,62 |
| Özbal Çelik Boru | 1,08 | 0,93 | -33,00 |
| Özderici GMYO | 0,91 | 3,41 | -42,04 |
| Özerden Plastik | 1,60 | 3,23 | -29,82 |
| Panora GMYO | 4,69 | 1,30 | -24,35 |
| Papilon Savunma | 7,44 | 1,92 | -4,00 |
| Park Elek.Madencilik | 2,27 | 1,79 | -25,57 |
| Parsan | 11,82 | 0,34 | -30,22 |
| Pegasus | 26,28 | 0,69 | -69,58 |
| Peker GMYO | 2,45 | 8,89 | -21,73 |
| Penguen Gıda | 1,93 | 1,58 | -6,76 |
| Pera GMYO | 0,59 | 5,36 | -37,23 |
| Pergamon Dış Ticaret | 6,80 | 4,62 | -15,21 |
| Petkim | 2,98 | 2,05 | -21,78 |
| Petrokent Turizm | 106,00 | 6,00 | -17,25 |
| Pınar Et Ve Un | 8,10 | 2,14 | -11,67 |
| Pınar Su | 1,81 | 2,26 | -21,98 |
| Pınar Süt | 8,28 | 3,63 | -34,65 |
| Plastikkart | 5,98 | 4,00 | -35,49 |
| Polisan Holding | 1,69 | 3,05 | -44,22 |
| Politeknik Metal | 62,75 | 6,72 | -17,51 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,79 | 5,28 | -11,86 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.163,60 | -0,17 | 5,04 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 131,60 | 9,94 | 1,94 |
| QNB Finansbank | 34,00 | 1,49 | -9,33 |
| Ral Yatırım Holding | 7,90 | 8,22 | 16,18 |
| Ray Sigorta | 2,22 | 2,78 | -35,09 |
| Reysaş GMYO | 3,96 | 6,45 | -13,73 |
| Reysaş Lojistik | 4,24 | 6,00 | -3,20 |
| Rhea Girişim | 1,07 | 3,88 | -10,08 |
| Rodrigo Tekstil | 1,25 | 7,76 | -30,94 |
| Royal Halı | 1,55 | 4,73 | 13,14 |
| RTA Laboratuvarları | 4,38 | 9,77 | 88,79 |
| Sabancı Holding | 7,67 | 0,92 | -19,60 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 2,10 | 5,00 | -3,67 |
| Salix Yatırım Holding | 5,00 | 9,89 | -30,65 |
| Sanel Mühendislik | 3,60 | 2,86 | -11,11 |
| Sanifoam Sünger | 4,34 | 2,60 | -13,20 |
| Sanko Pazarlama | 3,91 | 3,99 | -49,48 |
| Saray Matbaacılık | 0,98 | 3,16 | -45,25 |
| Sarkuysan | 4,20 | 2,19 | -13,04 |
| Sasa Polyester | 5,24 | 2,34 | -32,21 |
| Say Reklamcılık | 1,90 | 4,97 | -15,18 |
| Sekuro Plastik | 2,79 | 6,49 | -47,95 |
| Selçuk Ecza Deposu | 6,26 | 9,25 | 2,62 |
| Selçuk Gıda | 1,23 | 0,82 | -28,49 |
| Senkron Güvenlik | 1,45 | 1,40 | -46,89 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,60 | 5,96 | 0,63 |
| Servet GMYO | 7,30 | 1,53 | -14,12 |
| Seyitler Kimya | 8,21 | 2,75 | 20,91 |
| Silverline Endüstri | 1,31 | 2,34 | -39,35 |
| Sinpaş GMYO | 0,88 | 0,00 | -24,14 |
| Smartiks Yazılım | 4,83 | 4,32 | -50,76 |
| Soda Sanayii | 4,77 | 2,14 | -22,82 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 11,46 | 0,53 | 17,30 |
| Söktaş | 1,89 | 1,61 | -28,68 |
| Sönmez Filament | 3,30 | 3,77 | -32,38 |
| Sönmez Pamuklu | 3,25 | 3,83 | -33,94 |
| Sumaş Suni Tahta | 7,85 | -0,63 | -20,71 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,21 | 0,48 | -11,92 |
| Şekerbank | 0,84 | 1,20 | -35,88 |
| Şişe Cam | 3,94 | 2,34 | -25,24 |
| Şok Marketler | 7,49 | 5,64 | -30,39 |
| T. Halk Bankası | 5,08 | 2,01 | -14,04 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 24,60 | 2,07 | -43,58 |
| T.S.K.B. | 0,94 | 3,30 | -22,31 |
| T.Tuborg | 12,46 | 0,89 | 4,71 |
| Taç Tarım Ürünleri | 1,67 | -46,47 | |
| Tat Gıda | 4,88 | 1,24 | -22,42 |
| TAV Havalimanları | 15,22 | 2,49 | -47,84 |
| Taze Kuru Gıda | 5,28 | 3,94 | -27,07 |
| Tek-Art Turizm | 0,71 | 1,43 | -43,65 |
| Tekfen Holding | 12,18 | 2,01 | -36,96 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,98 | 4,74 | -5,24 |
| Temapol Polimer Plastik | 2,96 | 4,23 | -43,30 |
| TGS Dış Ticaret | 2,44 | 3,39 | -47,75 |
| Tofaş Oto. Fab. | 17,16 | -0,52 | -36,11 |
| Torunlar GMYO | 1,80 | 1,69 | -34,55 |
| Trabzon Liman | 7,79 | 1,30 | -26,92 |
| Trabzonspor Sportif | 2,16 | -1,37 | 0,47 |
| Trakya Cam | 2,62 | 1,55 | -25,14 |
| Trend GMYO | 1,22 | 2,52 | -44,55 |
| TSKB GMYO | 1,12 | 2,75 | -16,42 |
| Tuğçelik | 2,54 | 2,83 | -35,70 |
| Tukaş | 8,81 | 0,11 | -28,66 |
| Turcas Petrol | 1,72 | 4,24 | -35,58 |
| Turkcell | 12,73 | 5,38 | -7,75 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 3,90 | 3,72 | -39,16 |
| Tüpraş | 70,05 | 4,09 | -44,76 |
| Türk Hava Yolları | 8,12 | 2,27 | -43,85 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,12 | 4,43 | -18,46 |
| Türk Telekom | 6,05 | 5,95 | -17,91 |
| Türk Traktör | 40,76 | 2,34 | -22,96 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 29,98 | 1,01 | -28,62 |
| Ufuk Yatırım | 2,32 | 3,11 | -10,08 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,06 | 3,92 | -50,00 |
| Ulusoy Elektrik | 28,02 | 1,52 | 5,34 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,34 | 5,36 | -12,57 |
| Umpaş Holding | 0,33 | 3,13 | -46,77 |
| Uşak Seramik | 1,02 | 2,00 | -39,64 |
| Utopya Turizm | 2,82 | 1,08 | -42,68 |
| Uzertaş Boya | 1,46 | 0,00 | -34,23 |
| Ülker Bisküvi | 19,26 | 3,83 | -13,86 |
| Ünye Çimento | 3,60 | -0,55 | -33,09 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,66 | 5,06 | -31,40 |
| Vakıf GMYO | 1,94 | 1,04 | -21,46 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,61 | 3,21 | -30,90 |
| Vakıflar Bankası | 4,77 | 4,15 | -13,43 |
| Vakko Tekstil | 2,97 | 3,13 | -34,58 |
| Vanet Gıda | 0,92 | 5,75 | -35,66 |
| Verusa Holding | 13,62 | -0,22 | -26,62 |
| Verusaturk Girisim | 3,19 | 2,24 | -40,82 |
| Vestel | 9,71 | 3,74 | -23,06 |
| Vestel Beyaz Eşya | 14,17 | 1,50 | -34,40 |
| Viking Kağıt | 2,73 | 1,11 | 45,99 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,85 | 3,35 | -23,55 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 1,94 | 2,11 | -21,77 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,28 | 2,13 | -15,79 |
| Yataş | 5,04 | 2,23 | -31,34 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,03 | 5,10 | -36,02 |
| Yeni Gimat GMYO | 11,51 | -0,17 | -11,53 |
| Yeşil GMYO | 0,39 | 2,63 | -39,06 |
| Yeşil Yapı | 0,36 | 2,86 | -45,45 |
| Yeşil Yatırım Holding | 7,22 | 3,14 | -35,71 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 4.048,00 | 10,00 | 37,45 |
| Yonga Mobilya | 9,04 | 0,44 | -2,16 |
| Yükselen Çelik | 5,08 | 2,01 | -17,13 |
| Yünsa | 6,11 | 4,09 | -39,44 |
| Zorlu Enerji | 1,00 | 3,09 | -38,65 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.