Borsada Günün İlk Yarısı (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 380.383,00 | 129,38 | |
| İş Bankası (B) | 36.800,00 | 2,22 | 21,93 |
| İş Bankası (C) | 4,84 | 1,04 | -24,49 |
| İş Bankası (Kur.) | 374.000,00 | 78,10 | |
| İş Fin.Kir. | 3,05 | 2,01 | -19,74 |
| İş Girişim | 4,56 | 9,88 | 20,00 |
| İş GMYO | 1,38 | 0,73 | -21,59 |
| İş Y. Men. Değ. | 4,46 | 5,44 | 10,76 |
| İş Yat. Ort. | 2,14 | 3,38 | 32,81 |
| İşbir Holding | 469,00 | -1,49 | 9,07 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,56 | 0,00 | -9,68 |
| İttifak Holding | 2,64 | 5,18 | -29,03 |
| İz Hayvancılık Tarım | 2,86 | 6,32 | 9,31 |
| İzmir Demir Çelik | 9,10 | -2,67 | 11,11 |
| İzmir Fırça | 1,88 | -1,57 | 4,44 |
| Jantsa Jant Sanayi | 47,78 | 0,59 | -10,17 |
| Kafein Yazılım | 13,03 | 2,76 | 16,97 |
| Kapital Yat. Holding | 2,18 | -0,46 | -9,92 |
| Kaplamin | 5,30 | -0,75 | -4,50 |
| Kardemir (A) | 2,04 | 0,00 | -23,02 |
| Kardemir (B) | 2,03 | 0,00 | -23,11 |
| Kardemir (D) | 2,04 | 0,49 | -23,31 |
| Karel Elektronik | 13,93 | 2,43 | -4,13 |
| Karsan Otomotiv | 1,36 | 0,74 | -13,92 |
| Karsu Tekstil | 2,24 | -0,44 | -30,86 |
| Kartonsan | 351,10 | 0,75 | -9,95 |
| Katmerciler Ekipman | 2,85 | -0,35 | -25,78 |
| Kent Gıda | 189,00 | 0,43 | 7,51 |
| Kerevitaş Gıda | 3,64 | -0,82 | 11,66 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,35 | -2,78 | -36,36 |
| Kiler GMYO | 2,31 | -0,43 | -39,05 |
| Klimasan Klima | 14,86 | 1,23 | -32,70 |
| Koç Holding | 14,94 | -0,60 | -25,33 |
| Konfrut Gıda | 8,24 | 3,91 | 5,37 |
| Konya Çimento | 204,40 | -0,39 | -24,66 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 10,05 | 0,20 | -20,96 |
| Koza Altın | 72,45 | 3,35 | -2,16 |
| Koza Madencilik | 11,51 | 3,69 | 14,76 |
| Körfez GMYO | 2,06 | -0,96 | -13,81 |
| Kristal Kola | 1,58 | -0,63 | 4,64 |
| Kron Telekomünikasyon | 17,60 | 2,21 | 38,36 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 24,00 | -3,23 | 1,27 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,61 | -6,40 | -2,42 |
| Kütahya Porselen | 6,84 | -0,29 | 3,32 |
| Lider Faktoring | 3,16 | -1,25 | -13,90 |
| Link Bilgisayar | 25,38 | 3,51 | 39,83 |
| Logo Yazılım | 63,95 | 1,19 | 5,18 |
| Lokman Hekim Sağlık | 6,16 | 10,00 | 6,57 |
| Lüks Kadife | 8,58 | 1,90 | -0,69 |
| Makina Takım | 1,37 | 0,74 | -27,13 |
| Mardin Çimento | 5,27 | 3,13 | -10,98 |
| Marka Yatırım Holding | 1,31 | 5,65 | 11,02 |
| Marmaris Altınyunus | 59,75 | -1,97 | -15,85 |
| Marshall | 46,10 | -1,45 | -3,03 |
| Martı GMYO | 0,90 | -2,17 | -10,89 |
| Martı Otel | 0,76 | -2,56 | -16,48 |
| Mavi Giyim | 37,12 | -0,75 | -35,89 |
| Mazhar Zorlu Holding | 15,40 | 7,69 | 27,38 |
| Mega Polietilen | 1,87 | 0,00 | -15,00 |
| Menderes Tekstil | 1,43 | -2,72 | 9,16 |
| Mensa | 0,27 | 0,00 | -15,62 |
| Merit Turizm | 14,50 | 0,00 | -25,41 |
| Merko Gıda | 1,26 | 1,61 | 20,00 |
| Metal Gayrimenkul | 0,75 | -1,32 | -17,58 |
| Metemtur Otelcilik | 1,65 | 2,48 | -7,30 |
| Metro Holding | 1,27 | -3,79 | -7,97 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,69 | -6,11 | -13,78 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 3,75 | -3,10 | -53,82 |
| Migros Ticaret | 29,48 | 2,15 | 21,72 |
| Milpa | 2,15 | -0,92 | -1,83 |
| Mistral GMYO | 1,65 | -0,60 | -12,70 |
| MLP Sağlık | 13,18 | 4,03 | -17,63 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,87 | 4,82 | -23,68 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,91 | 9,86 | 66,91 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.090,00 | 1,57 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 15,69 | 3,98 | 23,35 |
| Net Holding | 1,71 | 3,01 | -34,23 |
| Netaş Telekom. | 11,16 | 2,20 | -14,55 |
| Niğbaş Niğde Beton | 6,20 | -3,88 | 0,00 |
| Nuh Çimento | 9,43 | 0,21 | -14,15 |
| Nurol GMYO | 2,93 | 1,38 | -17,93 |
| Odaş Elektrik | 1,44 | 1,41 | -0,39 |
| Olmuksan-IP | 3,81 | 0,00 | 48,77 |
| Orge Enerji Elektrik | 4,16 | -0,48 | -16,13 |
| Orma Orman Mahsulleri | 3,58 | 2,29 | 29,71 |
| Osmanlı Menkul | 7,26 | 0,00 | 72,86 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,75 | 0,57 | 4,17 |
| Otokar | 115,10 | 0,52 | -21,72 |
| Oyak Yat. Ort. | 4,68 | -2,30 | 100,86 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,22 | -3,30 | 4,25 |
| Özak GMYO | 2,33 | 0,43 | -9,34 |
| Özbal Çelik Boru | 1,58 | -1,25 | -1,98 |
| Özderici GMYO | 1,30 | -1,52 | -17,20 |
| Özerden Plastik | 2,10 | -6,67 | -7,89 |
| Panora GMYO | 4,45 | -0,45 | -20,56 |
| Papilon Savunma | 10,00 | 2,25 | 29,03 |
| Park Elek.Madencilik | 3,25 | 1,88 | 6,56 |
| Parsan | 12,90 | -0,31 | -23,85 |
| Pegasus | 51,10 | -7,84 | -40,86 |
| Peker GMYO | 3,26 | 1,56 | 4,15 |
| Penguen Gıda | 3,74 | -9,44 | 80,68 |
| Pera GMYO | 0,78 | -1,27 | -17,02 |
| Pergamon Dış Ticaret | 7,77 | -1,02 | -3,12 |
| Petkim | 3,38 | 0,60 | -11,29 |
| Petrokent Turizm | 133,00 | -3,27 | 3,83 |
| Pınar Et Ve Un | 15,86 | 6,44 | 72,96 |
| Pınar Su | 3,74 | 6,86 | 61,21 |
| Pınar Süt | 15,23 | 1,87 | 20,21 |
| Plastikkart | 9,65 | 0,31 | 4,10 |
| Polisan Holding | 2,08 | -0,48 | -31,07 |
| Politeknik Metal | 69,00 | 0,00 | -9,30 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,85 | 7,54 | -10,47 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.172,00 | 0,15 | 5,80 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 101,80 | -0,29 | -21,15 |
| QNB Finansbank | 43,00 | 0,00 | 14,67 |
| Ral Yatırım Holding | 6,61 | -1,49 | -2,79 |
| Ray Sigorta | 3,69 | -0,81 | 7,89 |
| Reysaş GMYO | 6,38 | 7,41 | 39,00 |
| Reysaş Lojistik | 7,13 | 8,03 | 62,79 |
| Rhea Girişim | 1,89 | -3,08 | 58,82 |
| Rodrigo Tekstil | 1,40 | -2,10 | -22,65 |
| Royal Halı | 1,61 | -0,62 | 17,52 |
| RTA Laboratuvarları | 9,51 | 9,94 | 309,91 |
| Sabancı Holding | 7,64 | 1,73 | -16,23 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 2,88 | 7,06 | 32,11 |
| Salix Yatırım Holding | 5,02 | -1,18 | -30,37 |
| Sanel Mühendislik | 4,63 | 1,54 | 14,32 |
| Sanifoam Sünger | 8,27 | 4,42 | 65,40 |
| Sanko Pazarlama | 5,57 | -0,89 | -28,04 |
| Saray Matbaacılık | 1,66 | -1,19 | -7,26 |
| Sarkuysan | 4,90 | -0,61 | 1,45 |
| Sasa Polyester | 8,46 | 0,48 | 9,44 |
| Say Reklamcılık | 2,86 | 4,00 | 27,68 |
| Sekuro Plastik | 4,18 | 1,21 | -22,01 |
| Selçuk Ecza Deposu | 7,44 | 6,59 | 21,97 |
| Selçuk Gıda | 2,00 | -2,91 | 16,28 |
| Senkron Güvenlik | 2,16 | 1,41 | -20,88 |
| Serve Film Prodüksiyon | 3,02 | 9,82 | 89,94 |
| Servet GMYO | 10,39 | 0,29 | 22,24 |
| Seyitler Kimya | 10,45 | 0,29 | 53,90 |
| Silverline Endüstri | 2,14 | 0,94 | -0,93 |
| Sinpaş GMYO | 1,05 | -5,41 | -9,48 |
| Smartiks Yazılım | 8,34 | 3,47 | -14,98 |
| Soda Sanayii | 5,55 | 3,16 | -10,19 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 24,88 | 9,99 | 154,66 |
| Söktaş | 2,87 | 1,06 | 8,30 |
| Sönmez Filament | 4,98 | 1,01 | 2,05 |
| Sönmez Pamuklu | 4,91 | -0,61 | -0,20 |
| Sumaş Suni Tahta | 8,23 | 0,98 | -16,87 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,56 | -0,65 | -4,60 |
| Şekerbank | 0,92 | 0,00 | -29,77 |
| Şişe Cam | 4,72 | 1,07 | -10,44 |
| Şok Marketler | 9,71 | -0,92 | -9,76 |
| T. Halk Bankası | 5,15 | 0,19 | -12,86 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 41,00 | -6,82 | -5,96 |
| T.S.K.B. | 0,97 | 0,00 | -19,83 |
| T.Tuborg | 13,10 | 0,31 | 10,08 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,85 | 3,26 | -8,65 |
| Tat Gıda | 7,45 | 2,05 | 22,46 |
| TAV Havalimanları | 19,25 | -4,32 | -29,13 |
| Taze Kuru Gıda | 7,00 | -3,85 | -3,31 |
| Tek-Art Turizm | 1,04 | 0,00 | -17,46 |
| Tekfen Holding | 13,86 | 0,43 | -28,26 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,43 | 6,28 | 53,10 |
| Temapol Polimer Plastik | 4,49 | -0,66 | -13,98 |
| TGS Dış Ticaret | 3,60 | -2,44 | -22,91 |
| Tofaş Oto. Fab. | 19,23 | 0,84 | -17,48 |
| Torunlar GMYO | 2,10 | -0,47 | -23,64 |
| Trabzon Liman | 9,65 | -1,23 | -9,47 |
| Trabzonspor Sportif | 4,90 | -9,93 | 127,91 |
| Trakya Cam | 3,22 | 1,58 | -8,00 |
| Trend GMYO | 2,28 | 5,07 | 3,64 |
| TSKB GMYO | 1,52 | -1,94 | 13,43 |
| Tuğçelik | 3,93 | 1,81 | -0,51 |
| Tukaş | 12,57 | 1,37 | 1,78 |
| Turcas Petrol | 2,48 | 3,33 | -7,12 |
| Turkcell | 13,02 | -0,61 | -5,65 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 5,09 | 0,59 | -20,59 |
| Tüpraş | 85,60 | -1,38 | -32,49 |
| Türk Hava Yolları | 10,33 | -0,29 | -28,56 |
| Türk Prysmian Kablo | 3,41 | 0,59 | 31,15 |
| Türk Telekom | 6,88 | 1,78 | -6,65 |
| Türk Traktör | 49,06 | -1,88 | -7,28 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 36,88 | -5,44 | -12,19 |
| Ufuk Yatırım | 3,26 | 5,16 | 26,36 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,85 | -5,61 | -12,74 |
| Ulusoy Elektrik | 33,56 | 9,32 | 26,17 |
| Ulusoy Un Sanayi | 7,22 | 9,89 | 89,01 |
| Umpaş Holding | 0,49 | -3,92 | -20,97 |
| Uşak Seramik | 1,34 | 0,00 | -20,71 |
| Utopya Turizm | 4,20 | -3,00 | -14,63 |
| Uzertaş Boya | 2,58 | -7,53 | 16,22 |
| Ülker Bisküvi | 23,74 | 1,37 | 6,17 |
| Ünye Çimento | 4,31 | 3,86 | -19,89 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,76 | -0,56 | -27,27 |
| Vakıf GMYO | 2,14 | 1,42 | -13,36 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,80 | -0,55 | -22,75 |
| Vakıflar Bankası | 4,48 | 0,22 | -18,69 |
| Vakko Tekstil | 4,35 | 0,23 | -4,19 |
| Vanet Gıda | 1,20 | 0,00 | -16,08 |
| Verusa Holding | 18,06 | -0,22 | -2,69 |
| Verusaturk Girisim | 4,41 | -1,12 | -18,18 |
| Vestel | 11,34 | 0,35 | -10,14 |
| Vestel Beyaz Eşya | 18,11 | 0,78 | -16,16 |
| Viking Kağıt | 4,61 | -0,22 | 146,52 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,49 | 0,40 | 2,89 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 1,95 | 0,52 | -21,37 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 8,34 | -1,30 | 33,01 |
| Yataş | 5,94 | 3,48 | -19,07 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,79 | 2,29 | 11,18 |
| Yeni Gimat GMYO | 11,65 | 1,30 | -2,68 |
| Yeşil GMYO | 0,47 | -2,08 | -26,56 |
| Yeşil Yapı | 0,48 | 0,00 | -27,27 |
| Yeşil Yatırım Holding | 9,41 | -0,63 | -16,21 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 6.236,50 | 2,91 | 111,77 |
| Yonga Mobilya | 11,50 | 9,63 | 24,46 |
| Yükselen Çelik | 6,90 | -0,29 | 12,56 |
| Yünsa | 9,76 | 2,41 | -3,27 |
| Zorlu Enerji | 1,17 | 0,00 | -28,22 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.