Borsada günün ilk yarısı (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 380.383,00 | 129,38 | |
| İş Bankası (B) | 42.000,10 | 6,33 | 39,16 |
| İş Bankası (C) | 5,02 | 0,20 | -21,68 |
| İş Bankası (Kur.) | 400.000,00 | 90,48 | |
| İş Fin.Kir. | 3,40 | 0,29 | -10,53 |
| İş Girişim | 5,81 | 0,87 | 52,89 |
| İş GMYO | 1,58 | 1,94 | -10,23 |
| İş Y. Men. Değ. | 5,50 | 5,36 | 36,59 |
| İş Yat. Ort. | 2,34 | 1,30 | 45,22 |
| İşbir Holding | 544,00 | 0,80 | 26,51 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,58 | -1,69 | -6,45 |
| İttifak Holding | 2,64 | -1,49 | -29,03 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,32 | 7,73 | 65,11 |
| İzmir Demir Çelik | 9,28 | 0,00 | 13,31 |
| İzmir Fırça | 1,97 | -2,96 | 9,44 |
| Jantsa Jant Sanayi | 52,80 | 1,93 | -0,73 |
| Kafein Yazılım | 18,00 | -0,22 | 61,58 |
| Kapital Yat. Holding | 2,59 | -9,76 | 7,02 |
| Kaplamin | 6,13 | -0,81 | 10,45 |
| Kardemir (A) | 2,25 | -0,88 | -15,09 |
| Kardemir (B) | 2,23 | -0,45 | -15,53 |
| Kardemir (D) | 2,23 | -0,89 | -16,17 |
| Karel Elektronik | 16,79 | -0,65 | 15,55 |
| Karsan Otomotiv | 1,70 | 0,00 | 7,59 |
| Karsu Tekstil | 2,97 | -1,66 | -8,33 |
| Kartonsan | 466,50 | 4,06 | 19,65 |
| Katmerciler Ekipman | 3,36 | 1,51 | -12,50 |
| Kent Gıda | 279,60 | -9,98 | 59,04 |
| Kerevitaş Gıda | 4,12 | -1,90 | 26,38 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,38 | -2,56 | -30,91 |
| Kiler GMYO | 2,78 | 0,36 | -26,65 |
| Klimasan Klima | 16,99 | -0,47 | -23,05 |
| Koç Holding | 15,40 | 2,05 | -23,03 |
| Konfrut Gıda | 10,89 | -4,31 | 39,26 |
| Konya Çimento | 256,10 | 9,96 | -5,60 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,52 | 0,00 | -9,40 |
| Koza Altın | 72,80 | 0,48 | -1,69 |
| Koza Madencilik | 11,73 | -0,17 | 16,95 |
| Körfez GMYO | 2,45 | 2,94 | 2,51 |
| Kristal Kola | 1,84 | -3,16 | 21,85 |
| Kron Telekomünikasyon | 24,52 | -9,99 | 92,77 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 23,50 | -6,15 | -0,84 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,64 | 1,23 | -0,61 |
| Kütahya Porselen | 11,08 | 4,04 | 67,37 |
| Lider Faktoring | 3,85 | -1,79 | 4,90 |
| Link Bilgisayar | 29,20 | -1,62 | 60,88 |
| Logo Yazılım | 72,65 | -1,76 | 19,49 |
| Lokman Hekim Sağlık | 6,83 | -4,07 | 18,17 |
| Lüks Kadife | 8,99 | -4,87 | 4,05 |
| Makina Takım | 1,56 | -1,89 | -17,02 |
| Mardin Çimento | 5,68 | 4,22 | -4,05 |
| Marka Yatırım Holding | 1,31 | -1,50 | 11,02 |
| Marmaris Altınyunus | 69,15 | -0,65 | -2,61 |
| Marshall | 50,00 | 0,28 | 5,17 |
| Martı GMYO | 1,07 | 1,90 | 5,94 |
| Martı Otel | 0,87 | 0,00 | -4,40 |
| Mavi Giyim | 42,08 | 0,67 | -27,32 |
| Mazhar Zorlu Holding | 13,60 | -0,22 | 12,49 |
| Mega Polietilen | 2,52 | -4,18 | 14,55 |
| Menderes Tekstil | 1,52 | -1,30 | 16,03 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 16,70 | 4,24 | -14,09 |
| Merko Gıda | 1,45 | 1,40 | 38,10 |
| Metal Gayrimenkul | 0,91 | 7,06 | 0,00 |
| Metemtur Otelcilik | 1,78 | 0,56 | 0,00 |
| Metro Holding | 1,31 | 1,55 | -5,07 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,79 | 0,56 | -8,67 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 3,30 | -1,49 | -59,36 |
| Migros Ticaret | 29,86 | -1,45 | 23,29 |
| Milpa | 2,86 | -2,72 | 30,59 |
| Mistral GMYO | 1,89 | -1,05 | 0,00 |
| MLP Sağlık | 15,17 | 0,07 | -5,19 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,29 | 9,32 | 13,16 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,16 | -1,51 | 72,95 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.093,90 | 1,93 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 17,73 | -5,39 | 39,39 |
| Net Holding | 2,10 | 2,94 | -19,23 |
| Netaş Telekom. | 13,65 | -1,30 | 4,52 |
| Niğbaş Niğde Beton | 8,59 | 4,50 | 38,55 |
| Nuh Çimento | 10,32 | 2,69 | -6,05 |
| Nurol GMYO | 3,58 | 0,56 | 0,28 |
| Odaş Elektrik | 1,83 | -1,08 | 26,58 |
| Olmuksan-IP | 4,38 | 3,79 | 71,03 |
| Orge Enerji Elektrik | 5,07 | -0,20 | 2,22 |
| Orma Orman Mahsulleri | 4,40 | -2,87 | 59,42 |
| Osmanlı Menkul | 8,05 | -3,01 | 92,54 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,94 | -1,02 | 15,48 |
| Otokar | 124,60 | 1,30 | -15,26 |
| Oyak Yat. Ort. | 5,61 | 10,00 | 140,77 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,38 | -2,31 | 9,43 |
| Özak GMYO | 2,77 | 1,84 | 7,78 |
| Özbal Çelik Boru | 1,71 | 0,59 | 6,09 |
| Özderici GMYO | 1,52 | -4,40 | -3,18 |
| Özerden Plastik | 2,41 | -0,82 | 5,70 |
| Panora GMYO | 5,20 | -0,95 | -7,17 |
| Papilon Savunma | 12,72 | -5,57 | 65,06 |
| Park Elek.Madencilik | 3,15 | 0,32 | 3,28 |
| Parsan | 14,72 | 0,34 | -13,11 |
| Pegasus | 51,85 | 1,67 | -39,99 |
| Peker GMYO | 3,91 | 0,26 | 24,92 |
| Penguen Gıda | 3,39 | -0,88 | 63,77 |
| Pera GMYO | 0,92 | 0,00 | -2,13 |
| Pergamon Dış Ticaret | 8,38 | 0,12 | 4,49 |
| Petkim | 3,61 | 0,28 | -5,25 |
| Petrokent Turizm | 157,20 | -2,42 | 22,72 |
| Pınar Et Ve Un | 27,56 | -9,99 | 200,55 |
| Pınar Su | 7,03 | -9,99 | 203,02 |
| Pınar Süt | 17,57 | -9,99 | 38,67 |
| Plastikkart | 9,78 | -0,10 | 5,50 |
| Polisan Holding | 2,48 | -1,98 | -17,81 |
| Politeknik Metal | 101,80 | 0,10 | 33,82 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,83 | -2,30 | -10,93 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.190,30 | 0,10 | 7,45 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 109,70 | -0,36 | -15,03 |
| QNB Finansbank | 51,70 | -1,52 | 37,87 |
| Ral Yatırım Holding | 8,51 | 3,91 | 25,15 |
| Ray Sigorta | 7,20 | -9,89 | 110,53 |
| Reysaş GMYO | 5,53 | -4,98 | 20,48 |
| Reysaş Lojistik | 7,49 | -4,83 | 71,00 |
| Rhea Girişim | 1,88 | 0,00 | 57,98 |
| Rodrigo Tekstil | 2,46 | -9,89 | 35,91 |
| Royal Halı | 1,85 | -0,54 | 35,04 |
| RTA Laboratuvarları | 22,38 | 9,92 | 864,66 |
| Sabancı Holding | 8,17 | 0,99 | -10,41 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 3,90 | 1,30 | 78,90 |
| Salix Yatırım Holding | 6,00 | -9,64 | -16,78 |
| Sanel Mühendislik | 4,61 | 0,00 | 13,83 |
| Sanifoam Sünger | 6,72 | -4,27 | 34,40 |
| Sanko Pazarlama | 6,78 | -1,88 | -12,40 |
| Saray Matbaacılık | 1,94 | -2,02 | 8,38 |
| Sarkuysan | 5,56 | -3,97 | 15,11 |
| Sasa Polyester | 8,89 | 0,00 | 15,01 |
| Say Reklamcılık | 2,89 | 1,40 | 29,02 |
| Sekuro Plastik | 4,80 | -0,21 | -10,45 |
| Selçuk Ecza Deposu | 7,76 | -3,12 | 30,10 |
| Selçuk Gıda | 2,50 | 5,04 | 45,35 |
| Senkron Güvenlik | 2,86 | -2,72 | 4,76 |
| Serve Film Prodüksiyon | 4,28 | 8,63 | 169,18 |
| Servet GMYO | 15,27 | -2,37 | 79,65 |
| Seyitler Kimya | 12,36 | 0,49 | 82,03 |
| Silverline Endüstri | 2,39 | -3,24 | 10,65 |
| Sinpaş GMYO | 1,09 | 1,87 | -6,03 |
| Smartiks Yazılım | 10,35 | -3,72 | 5,50 |
| Soda Sanayii | 5,90 | 2,25 | -4,53 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 20,08 | 0,40 | 108,83 |
| Söktaş | 2,98 | 0,34 | 12,45 |
| Sönmez Filament | 6,08 | -6,89 | 24,59 |
| Sönmez Pamuklu | 6,19 | -7,20 | 25,81 |
| Sumaş Suni Tahta | 11,30 | 0,00 | 14,14 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,98 | -1,39 | 4,18 |
| Şekerbank | 1,01 | 0,00 | -22,90 |
| Şişe Cam | 4,91 | 1,24 | -6,83 |
| Şok Marketler | 11,17 | -3,29 | 3,81 |
| T. Halk Bankası | 5,23 | 0,00 | -11,51 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 42,44 | 4,02 | -2,66 |
| T.S.K.B. | 1,04 | -0,95 | -14,05 |
| T.Tuborg | 14,44 | 4,94 | 21,34 |
| Taç Tarım Ürünleri | 4,68 | 9,86 | 50,00 |
| Tat Gıda | 7,92 | -4,81 | 30,18 |
| TAV Havalimanları | 18,29 | 2,12 | -32,67 |
| Taze Kuru Gıda | 13,69 | 9,87 | 89,09 |
| Tek-Art Turizm | 1,27 | 3,25 | 0,79 |
| Tekfen Holding | 14,21 | 0,35 | -23,40 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,36 | -4,04 | 75,24 |
| Temapol Polimer Plastik | 5,28 | 2,33 | 1,15 |
| TGS Dış Ticaret | 4,30 | -1,60 | -7,92 |
| Tofaş Oto. Fab. | 21,82 | -1,71 | -6,36 |
| Torunlar GMYO | 2,39 | 2,14 | -13,09 |
| Trabzon Liman | 10,77 | 2,67 | 1,03 |
| Trabzonspor Sportif | 5,01 | -1,18 | 133,02 |
| Trakya Cam | 3,28 | 0,31 | -6,29 |
| Trend GMYO | 2,62 | -1,50 | 19,09 |
| TSKB GMYO | 1,79 | -1,10 | 33,58 |
| Tuğçelik | 4,75 | -1,86 | 20,25 |
| Tukaş | 14,30 | -0,35 | 15,79 |
| Turcas Petrol | 2,80 | 1,08 | 4,87 |
| Turkcell | 13,85 | -0,29 | 0,36 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 5,71 | -0,17 | -10,92 |
| Tüpraş | 90,85 | 2,19 | -28,35 |
| Türk Hava Yolları | 10,70 | 0,75 | -26,00 |
| Türk Prysmian Kablo | 3,68 | -0,81 | 42,35 |
| Türk Telekom | 7,43 | -0,54 | 0,81 |
| Türk Traktör | 57,20 | -1,04 | 8,11 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 39,30 | 1,45 | -6,43 |
| Ufuk Yatırım | 3,83 | -1,79 | 48,45 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,05 | 0,00 | -3,30 |
| Ulusoy Elektrik | 32,40 | -0,61 | 21,80 |
| Ulusoy Un Sanayi | 12,70 | -9,99 | 232,46 |
| Umpaş Holding | 0,50 | 2,04 | -19,35 |
| Uşak Seramik | 1,54 | 0,00 | -8,88 |
| Utopya Turizm | 4,69 | -0,85 | -4,67 |
| Uzertaş Boya | 3,08 | -3,45 | 38,74 |
| Ülker Bisküvi | 23,96 | 0,00 | 7,16 |
| Ünye Çimento | 4,98 | 2,89 | -7,43 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,04 | 0,99 | -15,70 |
| Vakıf GMYO | 1,97 | 0,51 | 13,81 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,14 | 1,42 | -8,15 |
| Vakıflar Bankası | 4,61 | 0,44 | -16,33 |
| Vakko Tekstil | 4,77 | -1,65 | 5,07 |
| Vanet Gıda | 1,83 | -9,85 | 27,97 |
| Verusa Holding | 19,32 | -0,05 | 4,09 |
| Verusaturk Girisim | 5,04 | -1,56 | -6,49 |
| Vestel | 13,30 | 0,99 | 5,39 |
| Vestel Beyaz Eşya | 20,00 | 0,40 | -7,41 |
| Viking Kağıt | 4,57 | 0,44 | 144,39 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,70 | 0,00 | 11,57 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,13 | 0,00 | -14,11 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 8,95 | -3,45 | 42,74 |
| Yataş | 6,66 | -0,89 | -9,26 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,88 | -1,57 | 16,77 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,42 | -0,08 | 3,75 |
| Yeşil GMYO | 0,50 | 0,00 | -21,88 |
| Yeşil Yapı | 0,50 | 0,00 | -24,24 |
| Yeşil Yatırım Holding | 11,44 | -1,72 | 1,87 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 6.291,90 | -10,00 | 113,65 |
| Yonga Mobilya | 11,61 | -1,78 | 25,65 |
| Yükselen Çelik | 8,05 | -1,35 | 31,32 |
| Yünsa | 12,09 | -1,71 | 20,09 |
| Zorlu Enerji | 1,29 | 0,78 | -20,86 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:Anadolu Ajansı
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.