Borsada günün ilk yarısı (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 380.383,00 | 129,38 | |
| İş Bankası (B) | 38.510,10 | 1,34 | 27,60 |
| İş Bankası (C) | 4,95 | 0,41 | -22,78 |
| İş Bankası (Kur.) | 390.000,30 | 85,72 | |
| İş Fin.Kir. | 3,87 | 3,75 | 1,84 |
| İş Girişim | 6,14 | 1,32 | 61,58 |
| İş GMYO | 1,63 | 0,62 | -7,39 |
| İş Y. Men. Değ. | 5,62 | 2,55 | 39,57 |
| İş Yat. Ort. | 2,31 | 0,87 | 43,36 |
| İşbir Holding | 600,00 | 6,23 | 39,53 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,60 | -1,64 | -3,23 |
| İttifak Holding | 2,68 | -0,74 | -27,96 |
| İz Hayvancılık Tarım | 8,36 | 10,00 | 219,51 |
| İzmir Demir Çelik | 9,22 | -0,32 | 12,58 |
| İzmir Fırça | 2,55 | -1,54 | 41,67 |
| Jantsa Jant Sanayi | 57,85 | -0,17 | 8,77 |
| Kafein Yazılım | 17,03 | 1,13 | 52,87 |
| Kapital Yat. Holding | 2,77 | 1,09 | 14,46 |
| Kaplamin | 6,21 | 0,32 | 11,89 |
| Kardemir (A) | 2,74 | 1,11 | 3,40 |
| Kardemir (B) | 2,47 | 0,82 | -6,44 |
| Kardemir (D) | 2,39 | 0,00 | -10,15 |
| Karel Elektronik | 15,76 | 0,38 | 8,47 |
| Karsan Otomotiv | 1,75 | 0,57 | 10,76 |
| Karsu Tekstil | 3,30 | 0,92 | 1,85 |
| Kartonsan | 482,60 | -1,25 | 24,92 |
| Katmerciler Ekipman | 3,90 | 2,90 | 1,56 |
| Kent Gıda | 307,30 | 9,99 | 74,80 |
| Kerevitaş Gıda | 4,05 | 0,50 | 24,23 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,58 | 9,43 | 5,45 |
| Kiler GMYO | 2,79 | 0,00 | -26,39 |
| Klimasan Klima | 16,61 | 0,79 | -24,77 |
| Koç Holding | 15,18 | -0,65 | -24,13 |
| Konfrut Gıda | 10,68 | 2,20 | 36,57 |
| Konya Çimento | 256,00 | 2,15 | -5,64 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 10,55 | -1,40 | -17,03 |
| Koza Altın | 74,10 | 0,82 | 0,07 |
| Koza Madencilik | 12,42 | 2,56 | 23,83 |
| Körfez GMYO | 2,52 | -0,40 | 5,44 |
| Kristal Kola | 1,83 | 0,00 | 21,19 |
| Kron Telekomünikasyon | 22,64 | 1,62 | 77,99 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 35,30 | -9,49 | 48,95 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,73 | 3,59 | 4,85 |
| Kütahya Porselen | 21,24 | 9,99 | 220,85 |
| Lider Faktoring | 2,13 | -1,39 | 16,08 |
| Link Bilgisayar | 26,12 | -0,61 | 43,91 |
| Logo Yazılım | 74,15 | -0,87 | 21,96 |
| Lokman Hekim Sağlık | 7,07 | 0,57 | 22,32 |
| Lüks Kadife | 10,24 | -1,44 | 18,52 |
| Makina Takım | 1,61 | 0,00 | -14,36 |
| Mardin Çimento | 5,67 | 0,00 | -4,22 |
| Marka Yatırım Holding | 1,36 | 2,26 | 15,25 |
| Marmaris Altınyunus | 68,00 | -0,15 | -4,23 |
| Marshall | 48,84 | 0,37 | 2,73 |
| Martı GMYO | 1,38 | 0,73 | 36,63 |
| Martı Otel | 1,00 | -0,99 | 9,89 |
| Mavi Giyim | 42,56 | 1,33 | -26,49 |
| Mazhar Zorlu Holding | 13,30 | 0,76 | 10,01 |
| Mega Polietilen | 4,60 | 9,79 | 109,09 |
| Menderes Tekstil | 1,60 | 2,56 | 22,14 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 20,64 | -4,00 | 6,17 |
| Merko Gıda | 1,39 | -0,71 | 32,38 |
| Metal Gayrimenkul | 1,51 | 9,42 | 65,93 |
| Metemtur Otelcilik | 1,98 | 2,06 | 11,24 |
| Metro Holding | 1,32 | 0,00 | -4,35 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,85 | 4,52 | -5,61 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,34 | 8,33 | -56,12 |
| Migros Ticaret | 32,74 | -0,24 | 35,18 |
| Milpa | 3,35 | 2,76 | 52,97 |
| Mistral GMYO | 2,18 | 7,39 | 15,34 |
| MLP Sağlık | 15,68 | -0,57 | -2,00 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,80 | 0,00 | 57,89 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,90 | 2,99 | 66,67 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.095,30 | 2,06 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 18,07 | 0,67 | 42,06 |
| Net Holding | 2,04 | -0,49 | -21,54 |
| Netaş Telekom. | 13,25 | 0,76 | 1,45 |
| Niğbaş Niğde Beton | 8,95 | 2,40 | 44,35 |
| Nuh Çimento | 11,15 | 1,83 | 1,50 |
| Nurol GMYO | 3,65 | 2,53 | 2,24 |
| Odaş Elektrik | 1,88 | 2,17 | 30,04 |
| Olmuksan-IP | 4,71 | 3,52 | 83,92 |
| Orge Enerji Elektrik | 5,28 | 0,57 | 6,45 |
| Orma Orman Mahsulleri | 5,66 | 9,90 | 105,07 |
| Osmanlı Menkul | 7,77 | -0,13 | 85,85 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,13 | 0,00 | 26,79 |
| Otokar | 130,90 | 2,67 | -10,98 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,03 | 9,84 | 158,80 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,07 | -0,32 | -0,61 |
| Özak GMYO | 2,95 | 1,37 | 14,79 |
| Özbal Çelik Boru | 1,81 | -2,16 | 12,29 |
| Özderici GMYO | 1,55 | 0,00 | -1,27 |
| Özerden Plastik | 2,60 | 1,17 | 14,04 |
| Panora GMYO | 5,17 | 0,39 | -7,71 |
| Papilon Savunma | 14,29 | 5,31 | 85,43 |
| Park Elek.Madencilik | 3,34 | 0,00 | 9,51 |
| Parsan | 15,69 | 2,15 | -7,38 |
| Pegasus | 50,00 | -0,79 | -42,13 |
| Peker GMYO | 4,57 | 1,11 | 46,01 |
| Penguen Gıda | 3,16 | 0,00 | 52,66 |
| Pera GMYO | 1,01 | 0,00 | 7,45 |
| Pergamon Dış Ticaret | 8,46 | 4,06 | 9,33 |
| Petkim | 3,65 | -0,27 | -4,20 |
| Petrokent Turizm | 162,50 | -1,16 | 26,85 |
| Pınar Et Ve Un | 19,02 | -2,86 | 107,42 |
| Pınar Su | 6,07 | -2,88 | 161,64 |
| Pınar Süt | 15,98 | -0,37 | 26,12 |
| Plastikkart | 9,39 | 0,43 | 1,29 |
| Polisan Holding | 2,52 | 0,00 | -16,49 |
| Politeknik Metal | 143,00 | -1,72 | 87,98 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,83 | -0,52 | -10,93 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.187,40 | -0,08 | 7,19 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 108,00 | 1,79 | -16,34 |
| QNB Finansbank | 50,00 | 2,71 | 33,33 |
| Ral Yatırım Holding | 8,90 | -0,56 | 30,88 |
| Ray Sigorta | 6,90 | -1,57 | 101,75 |
| Reysaş GMYO | 4,65 | -2,11 | 1,31 |
| Reysaş Lojistik | 6,14 | -0,65 | 40,18 |
| Rhea Girişim | 2,04 | 0,99 | 71,43 |
| Rodrigo Tekstil | 2,25 | -2,17 | 24,31 |
| Royal Halı | 2,32 | 9,95 | 69,34 |
| RTA Laboratuvarları | 47,84 | 9,98 | 1962,07 |
| Sabancı Holding | 8,23 | -0,12 | -9,76 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 4,49 | 9,78 | 105,96 |
| Salix Yatırım Holding | 7,16 | -0,28 | -0,69 |
| Sanel Mühendislik | 5,36 | 3,08 | 32,35 |
| Sanifoam Sünger | 6,08 | -1,78 | 21,60 |
| Sanko Pazarlama | 6,82 | 0,15 | -11,89 |
| Saray Matbaacılık | 2,13 | 0,47 | 18,99 |
| Sarkuysan | 5,49 | 0,18 | 13,66 |
| Sasa Polyester | 9,12 | 2,59 | 17,98 |
| Say Reklamcılık | 3,12 | -0,32 | 39,29 |
| Sekuro Plastik | 5,37 | 3,47 | 0,19 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,40 | 7,55 | 57,59 |
| Selçuk Gıda | 4,09 | 9,95 | 137,79 |
| Senkron Güvenlik | 2,95 | 2,43 | 8,06 |
| Serve Film Prodüksiyon | 4,64 | -7,94 | 191,82 |
| Servet GMYO | 16,62 | 0,24 | 95,53 |
| Seyitler Kimya | 9,62 | -7,32 | 41,68 |
| Silverline Endüstri | 2,47 | -1,98 | 14,35 |
| Sinpaş GMYO | 1,06 | 2,91 | -8,62 |
| Smartiks Yazılım | 10,00 | 1,01 | 1,94 |
| Soda Sanayii | 5,69 | 0,35 | -7,93 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 15,45 | 9,96 | 301,69 |
| Söktaş | 3,00 | -0,33 | 13,21 |
| Sönmez Filament | 6,43 | -0,16 | 31,76 |
| Sönmez Pamuklu | 6,44 | 0,00 | 30,89 |
| Sumaş Suni Tahta | 12,76 | 4,08 | 28,89 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,92 | 0,41 | 2,93 |
| Şekerbank | 1,09 | 0,93 | -16,79 |
| Şişe Cam | 4,91 | 0,82 | -6,83 |
| Şok Marketler | 11,17 | 1,55 | 3,81 |
| T. Halk Bankası | 5,37 | 0,00 | -9,14 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 40,30 | -1,18 | -7,57 |
| T.S.K.B. | 1,04 | 0,97 | -14,05 |
| T.Tuborg | 14,43 | 1,19 | 21,26 |
| Taç Tarım Ürünleri | 9,98 | 9,91 | 219,87 |
| Tat Gıda | 7,57 | 0,66 | 24,43 |
| TAV Havalimanları | 17,26 | 1,29 | -36,46 |
| Taze Kuru Gıda | 19,36 | 10,00 | 167,40 |
| Tek-Art Turizm | 1,42 | 2,90 | 12,70 |
| Tekfen Holding | 13,27 | 0,45 | -28,47 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,20 | 0,28 | 71,43 |
| Temapol Polimer Plastik | 6,09 | 5,36 | 16,67 |
| TGS Dış Ticaret | 4,63 | 0,22 | -0,86 |
| Tofaş Oto. Fab. | 19,93 | 2,21 | -14,47 |
| Torunlar GMYO | 2,42 | 0,83 | -12,00 |
| Trabzon Liman | 10,82 | 1,79 | 1,50 |
| Trabzonspor Sportif | 5,25 | 1,55 | 144,19 |
| Trakya Cam | 3,20 | 0,00 | -8,57 |
| Trend GMYO | 3,29 | 2,17 | 49,55 |
| TSKB GMYO | 1,73 | -0,57 | 29,10 |
| Tuğçelik | 4,66 | 1,30 | 17,97 |
| Tukaş | 15,09 | 3,00 | 22,19 |
| Turcas Petrol | 2,75 | -0,72 | 3,00 |
| Turkcell | 13,60 | -0,44 | -1,45 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 5,89 | 2,08 | -8,11 |
| Tüpraş | 84,65 | -0,47 | -33,24 |
| Türk Hava Yolları | 10,70 | 0,56 | -26,00 |
| Türk Prysmian Kablo | 3,91 | -1,51 | 51,24 |
| Türk Telekom | 7,40 | 0,54 | 0,41 |
| Türk Traktör | 60,00 | 2,74 | 13,40 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 37,38 | 0,21 | -11,00 |
| Ufuk Yatırım | 4,96 | 1,22 | 92,25 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 3,29 | 1,54 | 55,19 |
| Ulusoy Elektrik | 32,10 | 2,82 | 20,68 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,49 | -2,51 | 174,61 |
| Umpaş Holding | 0,80 | 9,59 | 29,03 |
| Uşak Seramik | 1,70 | 1,19 | 0,59 |
| Utopya Turizm | 5,68 | 3,09 | 15,45 |
| Uzertaş Boya | 5,33 | 9,90 | 140,09 |
| Ülker Bisküvi | 23,18 | 1,67 | 3,67 |
| Ünye Çimento | 5,16 | -1,15 | -4,09 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,19 | 0,92 | -9,50 |
| Vakıf GMYO | 2,10 | 2,44 | 21,32 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,20 | 1,38 | -5,58 |
| Vakıflar Bankası | 4,63 | -0,43 | -15,97 |
| Vakko Tekstil | 4,73 | 0,85 | 4,19 |
| Vanet Gıda | 1,65 | 0,00 | 15,38 |
| Verusa Holding | 18,75 | 0,43 | 1,02 |
| Verusaturk Girisim | 4,80 | -0,83 | -8,72 |
| Vestel | 13,11 | 4,38 | 3,88 |
| Vestel Beyaz Eşya | 21,04 | 9,93 | -2,59 |
| Viking Kağıt | 4,40 | 3,53 | 135,29 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,81 | 0,00 | 16,12 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,20 | 0,92 | -11,29 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 9,24 | -1,07 | 47,37 |
| Yataş | 6,86 | 1,78 | -6,54 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,98 | -1,00 | 22,98 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,23 | 0,49 | 2,16 |
| Yeşil GMYO | 0,57 | 5,56 | -10,94 |
| Yeşil Yapı | 0,58 | 7,41 | -12,12 |
| Yeşil Yatırım Holding | 13,00 | 4,75 | 15,76 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 7.863,70 | 10,00 | 167,02 |
| Yonga Mobilya | 25,30 | 10,00 | 173,81 |
| Yükselen Çelik | 8,07 | -0,12 | 31,65 |
| Yünsa | 12,87 | 1,66 | 27,83 |
| Zorlu Enerji | 1,35 | 0,00 | -17,18 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.