Borsada günün ilk yarısı (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 380.383,00 | 129,38 | |
| İş Bankası (B) | 46.597,20 | 10,00 | 54,40 |
| İş Bankası (C) | 4,85 | 0,41 | -24,34 |
| İş Bankası (Kur.) | 429.000,30 | 104,29 | |
| İş Fin.Kir. | 3,82 | 1,87 | 0,53 |
| İş Girişim | 5,77 | -4,31 | 51,84 |
| İş GMYO | 1,61 | 3,21 | -8,52 |
| İş Y. Men. Değ. | 5,57 | -0,54 | 38,32 |
| İş Yat. Ort. | 2,26 | 0,89 | 40,26 |
| İşbir Holding | 720,10 | 6,95 | 67,47 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,63 | 0,00 | 1,61 |
| İttifak Holding | 2,75 | -0,36 | -26,08 |
| İz Hayvancılık Tarım | 6,78 | -9,96 | 159,13 |
| İzmir Demir Çelik | 9,53 | 6,36 | 16,36 |
| İzmir Fırça | 2,56 | -5,19 | 42,22 |
| Jantsa Jant Sanayi | 61,60 | 2,67 | 15,82 |
| Kafein Yazılım | 17,18 | 0,29 | 54,22 |
| Kapital Yat. Holding | 2,88 | -8,28 | 19,01 |
| Kaplamin | 7,50 | 9,97 | 35,14 |
| Kardemir (A) | 2,77 | 0,36 | 4,53 |
| Kardemir (B) | 2,57 | 0,00 | -2,65 |
| Kardemir (D) | 2,53 | 1,20 | -4,89 |
| Karel Elektronik | 15,53 | 0,78 | 6,88 |
| Karsan Otomotiv | 1,76 | 4,76 | 11,39 |
| Karsu Tekstil | 3,38 | 0,00 | 4,32 |
| Kartonsan | 462,40 | 2,26 | 19,69 |
| Katmerciler Ekipman | 3,99 | 9,92 | 3,91 |
| Kent Gıda | 371,80 | 10,00 | 111,49 |
| Kerevitaş Gıda | 4,02 | 3,34 | 23,31 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,48 | -9,43 | -12,73 |
| Kiler GMYO | 2,76 | 1,47 | -27,18 |
| Klimasan Klima | 16,62 | 1,71 | -24,73 |
| Koç Holding | 15,00 | -0,40 | -25,03 |
| Konfrut Gıda | 10,87 | 4,92 | 39,00 |
| Konya Çimento | 250,80 | 1,95 | -7,56 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 10,81 | 1,60 | -14,99 |
| Koza Altın | 75,25 | 1,55 | 1,62 |
| Koza Madencilik | 12,71 | 3,08 | 26,72 |
| Körfez GMYO | 2,55 | 2,00 | 6,69 |
| Kristal Kola | 1,88 | 2,17 | 24,50 |
| Kron Telekomünikasyon | 23,26 | -3,49 | 82,86 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 33,02 | -6,72 | 39,32 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,63 | 1,24 | -1,21 |
| Kütahya Porselen | 21,96 | -4,36 | 231,72 |
| Lider Faktoring | 2,12 | 0,47 | 15,53 |
| Link Bilgisayar | 27,02 | -1,17 | 48,87 |
| Logo Yazılım | 73,70 | 0,48 | 21,22 |
| Lokman Hekim Sağlık | 7,11 | 0,42 | 23,01 |
| Lüks Kadife | 10,73 | -1,56 | 24,19 |
| Makina Takım | 1,66 | 0,61 | -11,70 |
| Mardin Çimento | 5,72 | 3,25 | -3,38 |
| Marka Yatırım Holding | 1,32 | 1,54 | 11,86 |
| Marmaris Altınyunus | 69,20 | 2,29 | -2,54 |
| Marshall | 50,45 | 3,47 | 6,12 |
| Martı GMYO | 1,31 | 0,77 | 29,70 |
| Martı Otel | 0,95 | 1,06 | 4,40 |
| Mavi Giyim | 40,90 | 0,49 | -29,36 |
| Mazhar Zorlu Holding | 16,78 | 9,67 | 38,79 |
| Mega Polietilen | 5,19 | 2,57 | 135,91 |
| Menderes Tekstil | 1,60 | 1,91 | 22,14 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 19,90 | -0,50 | 2,37 |
| Merko Gıda | 1,35 | 1,50 | 28,57 |
| Metal Gayrimenkul | 1,30 | -4,41 | 42,86 |
| Metemtur Otelcilik | 1,96 | -1,01 | 10,11 |
| Metro Holding | 1,32 | 0,76 | -4,35 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,00 | 0,00 | 2,04 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,34 | 0,00 | -56,12 |
| Migros Ticaret | 33,26 | 1,96 | 37,32 |
| Milpa | 3,46 | 4,85 | 57,99 |
| Mistral GMYO | 2,09 | -0,48 | 10,58 |
| MLP Sağlık | 15,56 | 0,32 | -2,75 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,90 | -1,04 | 66,67 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,08 | 2,02 | 71,01 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.095,90 | 0,05 | 2,12 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 18,59 | -0,59 | 46,15 |
| Net Holding | 2,07 | 0,49 | -20,38 |
| Netaş Telekom. | 13,49 | 2,98 | 3,29 |
| Niğbaş Niğde Beton | 9,30 | 3,33 | 50,00 |
| Nuh Çimento | 12,32 | 10,00 | 12,15 |
| Nurol GMYO | 3,60 | 3,15 | 0,84 |
| Odaş Elektrik | 1,83 | 2,23 | 26,58 |
| Olmuksan-IP | 4,63 | 0,87 | 80,79 |
| Orge Enerji Elektrik | 5,46 | 0,92 | 10,08 |
| Orma Orman Mahsulleri | 5,10 | 0,00 | 84,78 |
| Osmanlı Menkul | 7,85 | 0,26 | 87,76 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,08 | 0,48 | 23,81 |
| Otokar | 134,40 | 1,51 | -8,60 |
| Oyak Yat. Ort. | 5,73 | -2,88 | 145,92 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,19 | 1,27 | 3,28 |
| Özak GMYO | 2,88 | 0,70 | 12,06 |
| Özbal Çelik Boru | 1,76 | 0,00 | 9,19 |
| Özderici GMYO | 1,54 | 1,32 | -1,91 |
| Özerden Plastik | 2,64 | 0,00 | 15,79 |
| Panora GMYO | 5,18 | 1,97 | -7,53 |
| Papilon Savunma | 15,87 | 2,52 | 105,93 |
| Park Elek.Madencilik | 3,30 | 2,17 | 8,20 |
| Parsan | 15,55 | 0,71 | -8,21 |
| Pegasus | 49,84 | 3,75 | -42,31 |
| Peker GMYO | 4,76 | 1,93 | 52,08 |
| Penguen Gıda | 3,14 | 2,28 | 51,69 |
| Pera GMYO | 0,96 | 0,00 | 2,13 |
| Pergamon Dış Ticaret | 8,61 | 1,18 | 11,27 |
| Petkim | 3,50 | -1,13 | -8,14 |
| Petrokent Turizm | 162,00 | 0,50 | 26,46 |
| Pınar Et Ve Un | 19,35 | 9,32 | 111,01 |
| Pınar Su | 6,15 | 5,67 | 165,09 |
| Pınar Süt | 16,87 | 8,56 | 33,15 |
| Plastikkart | 9,55 | 2,36 | 3,02 |
| Polisan Holding | 2,46 | 1,23 | -18,48 |
| Politeknik Metal | 130,50 | 1,64 | 71,55 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,77 | 0,27 | -12,33 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.185,20 | -0,05 | 6,99 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 106,30 | 0,85 | -17,66 |
| QNB Finansbank | 49,40 | 0,82 | 31,73 |
| Ral Yatırım Holding | 9,90 | 10,00 | 45,59 |
| Ray Sigorta | 6,40 | -2,44 | 87,13 |
| Reysaş GMYO | 5,13 | 2,19 | 11,76 |
| Reysaş Lojistik | 6,76 | 2,11 | 54,34 |
| Rhea Girişim | 1,97 | 1,03 | 65,55 |
| Rodrigo Tekstil | 2,50 | -5,30 | 38,12 |
| Royal Halı | 2,21 | 2,79 | 61,31 |
| RTA Laboratuvarları | 38,76 | -9,99 | 1570,69 |
| Sabancı Holding | 8,12 | -0,85 | -10,96 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 4,37 | -0,68 | 100,46 |
| Salix Yatırım Holding | 8,14 | 3,69 | 12,90 |
| Sanel Mühendislik | 5,44 | 0,93 | 34,32 |
| Sanifoam Sünger | 5,96 | -0,67 | 19,20 |
| Sanko Pazarlama | 6,79 | 1,65 | -12,27 |
| Saray Matbaacılık | 2,03 | 1,00 | 13,41 |
| Sarkuysan | 5,69 | 1,25 | 17,81 |
| Sasa Polyester | 10,14 | 9,98 | 31,18 |
| Say Reklamcılık | 3,12 | 0,32 | 39,29 |
| Sekuro Plastik | 5,36 | 1,90 | 0,00 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,79 | 0,00 | 47,36 |
| Selçuk Gıda | 3,33 | -9,76 | 93,60 |
| Senkron Güvenlik | 2,89 | 1,05 | 5,86 |
| Serve Film Prodüksiyon | 4,49 | 9,78 | 182,39 |
| Servet GMYO | 16,30 | -0,31 | 91,76 |
| Seyitler Kimya | 9,45 | 0,53 | 39,18 |
| Silverline Endüstri | 2,40 | 0,84 | 11,11 |
| Sinpaş GMYO | 1,05 | 2,94 | -9,48 |
| Smartiks Yazılım | 10,10 | 0,10 | 2,96 |
| Soda Sanayii | 5,66 | 0,71 | -8,41 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 12,60 | -9,42 | 227,60 |
| Söktaş | 3,25 | 2,85 | 22,64 |
| Sönmez Filament | 6,54 | 3,32 | 34,02 |
| Sönmez Pamuklu | 6,46 | 2,05 | 31,30 |
| Sumaş Suni Tahta | 11,70 | 0,00 | 18,18 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,87 | -0,61 | 1,88 |
| Şekerbank | 1,08 | 3,85 | -17,56 |
| Şişe Cam | 4,80 | 0,84 | -8,92 |
| Şok Marketler | 11,12 | 2,87 | 3,35 |
| T. Halk Bankası | 5,31 | 2,31 | -10,15 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 41,38 | 3,24 | -5,09 |
| T.S.K.B. | 1,03 | 0,00 | -14,88 |
| T.Tuborg | 14,71 | 1,45 | 23,61 |
| Taç Tarım Ürünleri | 8,10 | -9,90 | 159,62 |
| Tat Gıda | 8,14 | 5,30 | 33,80 |
| TAV Havalimanları | 17,20 | 1,18 | -36,68 |
| Taze Kuru Gıda | 15,69 | -9,98 | 116,71 |
| Tek-Art Turizm | 1,30 | 0,00 | 3,17 |
| Tekfen Holding | 13,03 | 0,93 | -29,77 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,36 | -0,54 | 75,24 |
| Temapol Polimer Plastik | 6,52 | 9,95 | 24,90 |
| TGS Dış Ticaret | 4,55 | 1,34 | -2,57 |
| Tofaş Oto. Fab. | 20,12 | 2,34 | -13,66 |
| Torunlar GMYO | 2,36 | 0,85 | -14,18 |
| Trabzon Liman | 11,67 | -1,77 | 9,47 |
| Trabzonspor Sportif | 5,11 | 0,00 | 137,67 |
| Trakya Cam | 3,16 | 0,64 | -9,71 |
| Trend GMYO | 3,69 | 1,37 | 67,73 |
| TSKB GMYO | 1,94 | 6,59 | 44,78 |
| Tuğçelik | 4,65 | 1,97 | 17,72 |
| Tukaş | 17,48 | 2,70 | 41,54 |
| Turcas Petrol | 2,75 | 1,48 | 3,00 |
| Turkcell | 13,41 | -0,22 | -2,83 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 5,82 | 1,75 | -9,20 |
| Tüpraş | 82,35 | -0,18 | -35,06 |
| Türk Hava Yolları | 10,62 | 0,76 | -26,56 |
| Türk Prysmian Kablo | 3,96 | 1,80 | 53,18 |
| Türk Telekom | 7,50 | 0,67 | 1,76 |
| Türk Traktör | 62,15 | 1,06 | 17,46 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 38,00 | 1,93 | -9,52 |
| Ufuk Yatırım | 5,00 | 5,26 | 93,80 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,87 | 1,06 | 35,38 |
| Ulusoy Elektrik | 31,64 | 1,74 | 18,95 |
| Ulusoy Un Sanayi | 9,92 | 8,65 | 159,69 |
| Umpaş Holding | 0,96 | 9,09 | 54,84 |
| Uşak Seramik | 1,69 | 0,60 | 0,00 |
| Utopya Turizm | 5,57 | 1,83 | 13,21 |
| Uzertaş Boya | 5,28 | -9,90 | 137,84 |
| Ülker Bisküvi | 23,28 | 0,26 | 4,11 |
| Ünye Çimento | 5,19 | 1,96 | -3,53 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,19 | 1,39 | -9,50 |
| Vakıf GMYO | 2,03 | 1,00 | 17,27 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,25 | 0,90 | -3,43 |
| Vakıflar Bankası | 4,57 | 1,33 | -17,06 |
| Vakko Tekstil | 4,67 | 2,19 | 2,86 |
| Vanet Gıda | 1,73 | -0,57 | 20,98 |
| Verusa Holding | 19,33 | 1,26 | 4,15 |
| Verusaturk Girisim | 4,82 | 1,47 | -8,34 |
| Vestel | 13,27 | 2,23 | 5,15 |
| Vestel Beyaz Eşya | 22,62 | -2,25 | 4,72 |
| Viking Kağıt | 4,30 | 1,42 | 129,95 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,73 | 0,74 | 12,81 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,18 | 1,40 | -12,10 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 10,08 | -2,51 | 60,77 |
| Yataş | 6,84 | 0,59 | -6,81 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,91 | -0,52 | 18,63 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,18 | 0,74 | 1,74 |
| Yeşil GMYO | 0,62 | -3,13 | -3,13 |
| Yeşil Yapı | 0,63 | -1,56 | -4,55 |
| Yeşil Yatırım Holding | 13,42 | -1,97 | 19,50 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 8.910,00 | 3,01 | 202,55 |
| Yonga Mobilya | 20,52 | -9,92 | 122,08 |
| Yükselen Çelik | 7,98 | 2,44 | 30,18 |
| Yünsa | 13,82 | 6,64 | 37,27 |
| Zorlu Enerji | 1,33 | 1,53 | -18,40 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.